格鲁超 | 未开 | 05-09 23:00 | ||||||
库塔伊西 | 8.5 | |||||||
玛格维蒂 | 186 |
篮冠联 | 未开 | 05-09 23:00 | ||||||
特内里费 | 5 | |||||||
加拉塔萨雷 | 165.5 |
西女乙 | 未开 | 05-09 23:00 | ||||||
CD维纳斯女篮 | -1.5 | |||||||
CP梅尔里拉女篮 | 121.5 |
马里甲 | 未开 | 05-09 23:00 | ||||||
体育会篮球 | 14.5 | |||||||
CRBT | 130.5 |
罗篮乙 | 未开 | 05-09 23:00 | ||||||
科罗纳布拉索夫 | -2.5 | |||||||
沃伦塔利 | 171 |
乌克甲 | 未开 | 05-09 23:30 | ||||||
奥德赛B队 | ||||||||
利沃夫斯卡 |
匈甲季后 | 未开 | 05-09 23:30 | ||||||
法尔科 | 22 | |||||||
沙拉科拉米亚 | 170.5 |
克罗甲 | 未开 | 05-10 00:00 | ||||||
塞德华塔青年 | 11.5 | |||||||
希别尼克 | 164.5 |
克罗甲 | 未开 | 05-10 00:00 | ||||||
克瓦内尔 | 13.5 | |||||||
杜巴瓦 | 168.5 |
克罗甲 | 未开 | 05-10 00:00 | ||||||
扎达尔 | 20.5 | |||||||
杜布罗尼克 | 159.5 |
捷篮甲季后 | 未开 | 05-10 00:00 | ||||||
BK普罗斯捷约夫 | -13.5 | |||||||
宁布力克 | 169.5 |
爱沙超 | 未开 | 05-10 00:00 | ||||||
卡勒夫 | 16.5 | |||||||
拉普拉 | 166.5 |
土篮超 | 未开 | 05-10 00:00 | ||||||
巴赫切希尔 | 7 | |||||||
梅尔辛 | 170 |
匈甲季后 | 未开 | 05-10 00:00 | ||||||
阿杜美罗姆 | 3.5 | |||||||
斯佐诺基 | 172.5 |
WNBL(U) | 未开 | 05-10 00:00 | ||||||
KIU女篮 | -13.5 | |||||||
JKL海豚女篮 | 122.5 |
罗篮乙 | 未开 | 05-10 00:00 | ||||||
斯托瓦 | 2.5 | |||||||
布加勒斯特迪那摩 | 166.5 |
保篮甲季后 | 未开 | 05-10 00:15 | ||||||
利尔斯基 | 14.5 | |||||||
保利文斯巴达 | 172.5 |
北马其超季后 | 未开 | 05-10 00:30 | ||||||
图鲁斯 | 8.5 | |||||||
库马诺沃 | 152.5 |
斯伐甲季后 | 未开 | 05-10 01:00 | ||||||
莱维切 | 4.5 | |||||||
国际布拉蒂斯拉瓦 | 162.5 |
斯尼甲季后 | 未开 | 05-10 01:00 | ||||||
科瑞卡 | 16.5 | |||||||
特里格拉夫克拉尼 | 158.5 |
亚海联季后 | 未开 | 05-10 01:00 | ||||||
游击队 | 13.5 | |||||||
苏博斯巴达 | 169.5 |
乌干达NBL | 未开 | 05-10 01:00 | ||||||
JT捷豹 | 1.5 | |||||||
UCU佳能 | 129.5 |
马里女联 | 未开 | 05-10 01:00 | ||||||
施塔德女篮 | 37.5 | |||||||
CRBT女篮 | 138.5 |
瑞典甲季后 | 未开 | 05-10 01:00 | ||||||
诺科平海豚 | 10.5 | |||||||
波拉斯 | 159.5 |
塞内女杯 | 未开 | 05-10 01:00 | ||||||
贾拉夫女篮 | 5.5 | |||||||
全能女篮 | 107.5 |
克罗A1女 | 未开 | 05-10 01:00 | ||||||
特斯尼杰卡女篮 | 1.5 | |||||||
杜布罗尼克女篮 | 129.5 |
西女乙 | 未开 | 05-10 01:30 | ||||||
爱尔康女篮 | 6.5 | |||||||
科尔特加达女篮 | 123.5 |
法篮甲 | 未开 | 05-10 02:00 | ||||||
圣昆廷 | 12.5 | |||||||
罗切尔 | 152.5 |
法篮乙 | 未开 | 05-10 02:00 | ||||||
沙特尔 | -5 | |||||||
维切 | 161.5 |
法篮乙 | 未开 | 05-10 02:00 | ||||||
鲁昂 | 7 | |||||||
卡昂 | 159.5 |
法篮乙 | 未开 | 05-10 02:00 | ||||||
艾克斯 | 7 | |||||||
理姆斯 | 175 |
法篮乙 | 未开 | 05-10 02:00 | ||||||
普瓦捷 | 3 | |||||||
安蒂贝斯 | 163 |
法篮乙 | 未开 | 05-10 02:00 | ||||||
罗恩 | 8 | |||||||
迪纳恩 | 166 |
篮冠联 | 未开 | 05-10 02:00 | ||||||
AEK雅典 | -5 | |||||||
乌尼卡哈 | 165.5 |
法篮联 | 未开 | 05-10 02:00 | ||||||
安德列斯奥斯 | 2.5 | |||||||
塔布 | 155.5 |
法篮联 | 未开 | 05-10 02:00 | ||||||
里昂索 | -2.5 | |||||||
坎佩尔 | 148.5 |
法篮联 | 未开 | 05-10 02:00 | ||||||
贝尔克 | -2.5 | |||||||
福格斯 | 153.5 |
法篮联 | 未开 | 05-10 02:00 | ||||||
贝桑松 | 2.5 | |||||||
雷恩联 | 156.5 |
法篮联 | 未开 | 05-10 02:00 | ||||||
弗尔 | 4.5 | |||||||
图鲁兹 | 152.5 |
法篮联 | 未开 | 05-10 02:00 | ||||||
普拉格 | -2.5 | |||||||
勒萨布尔斯 | 151.5 |
法篮联 | 未开 | 05-10 02:00 | ||||||
圣威厉尔 | -2.5 | |||||||
极光 | 153.5 |
法篮联 | 未开 | 05-10 02:00 | ||||||
莱邦迪 | -22.5 | |||||||
CEP洛里昂 | 163.5 |
法篮联 | 未开 | 05-10 02:00 | ||||||
布罗尼 | -1.5 | |||||||
昂热 | 156.5 |
法篮联 | 未开 | 05-10 02:00 | ||||||
沙勒维尔 | 3.5 | |||||||
波伊西 | 164.5 |
法篮联 | 未开 | 05-10 02:00 | ||||||
米卢斯 | 4.5 | |||||||
图尔斯 | 155.5 |
法篮联 | 未开 | 05-10 02:00 | ||||||
奥尔希 | 8.5 | |||||||
莱瓦卢瓦 | 155.5 |
法篮联 | 未开 | 05-10 02:00 | ||||||
勒哈费尔 | 1.5 | |||||||
沙朗 | 154.5 |
法篮乙 | 未开 | 05-10 02:30 | ||||||
图伦 | 3 | |||||||
埃夫勒 | 162.5 |
法篮乙 | 未开 | 05-10 02:30 | ||||||
阿尔萨斯 | 11 | |||||||
南特 | 163 |
英篮超季后 | 未开 | 05-10 02:30 | ||||||
伦敦雄狮 | 9.5 | |||||||
纽卡斯尔老鹰 | 164 |
英篮超季后 | 未开 | 05-10 02:30 | ||||||
谢菲尔德鲨鱼 | -3.5 | |||||||
莱切斯特骑士 | 160.5 |
塞内杯 | 未开 | 05-10 02:30 | ||||||
AS杜昂斯 | 3.5 | |||||||
珍尼DArc | 129.5 |
法篮乙 | 未开 | 05-10 02:50 | ||||||
巴奥夫斯 | -4 | |||||||
布卢瓦 | 165 |
巴奥罗联 | 未开 | 05-10 03:00 | ||||||
皮涅羅斯奥罗 | 1.5 | |||||||
利加 | 135.5 |
西篮乙 | 未开 | 05-10 03:00 | ||||||
富恩拉布雷达 | 20 | |||||||
摩伦 | 158.5 |
西篮乙 | 未开 | 05-10 03:00 | ||||||
华拉度列 | 5.5 | |||||||
赫斯蒂亚梅诺卡 | 158 |
西篮乙 | 未开 | 05-10 03:00 | ||||||
阿利根迪 | 12.5 | |||||||
卡斯泰洛 | 167 |
西篮乙 | 未开 | 05-10 03:00 | ||||||
帕伦西亚 | 1.5 | |||||||
皇家贝蒂斯 | 163.5 |
西篮乙 | 未开 | 05-10 03:00 | ||||||
布鲁萨 | 6 | |||||||
奥伦塞 | 159.5 |
西篮乙 | 未开 | 05-10 03:00 | ||||||
圣帕罗布哥斯 | 7 | |||||||
埃斯蒂特斯 | 164.5 |
西篮乙 | 未开 | 05-10 03:00 | ||||||
提佐纳 | -6 | |||||||
奥布拉多伊洛 | 167.5 |
西篮乙 | 未开 | 05-10 03:00 | ||||||
奥维耶多 | 7.5 | |||||||
萨莫拉 | 160.5 |
西篮乙 | 未开 | 05-10 03:00 | ||||||
埃斯特拉 | 4.5 | |||||||
卡塔赫纳 | 158.5 |
马里女联 | 未开 | 05-10 03:00 | ||||||
皇家女篮 | -16.5 | |||||||
乔利巴女篮 | 124.5 |
冰岛乙 | 未开 | 05-10 03:15 | ||||||
哈马尔 | 5.5 | |||||||
艾尔曼尼 | 201.5 |
科特N1 | 未开 | 05-10 04:00 | ||||||
JCA | 6.5 | |||||||
SOA | 136.5 |
葡超季后 | 未开 | 05-10 04:00 | ||||||
本菲卡 | 17.5 | |||||||
维多利亚SC | 172.5 |
LDD | 未开 | 05-10 04:00 | ||||||
彭拿路LDD | 7.5 | |||||||
萨拉特LDD | 151.5 |
葡A2杯 | 未开 | 05-10 04:00 | ||||||
贝莱嫩塞斯U23 | 2.5 | |||||||
AC莫什卡维迪 | 142.5 |
葡U21冠 | 未开 | 05-10 04:45 | ||||||
CA奎鲁兹U21 | -1.5 | |||||||
塞沙尔U21 | 155.5 |
葡U21冠 | 未开 | 05-10 04:45 | ||||||
萨利亚诺斯U21 | -45.5 | |||||||
卢米亚学院U21 | 131.5 |
LDD | 未开 | 05-10 05:00 | ||||||
里亚丘埃洛LDD | 22.5 | |||||||
科莫多鲁LDD | 165.5 |
马里甲 | 未开 | 05-10 05:00 | ||||||
AS皇家巴马科 | 7.5 | |||||||
阿塔尔 | 125.5 |
委内女超 | 未开 | 05-10 05:00 | ||||||
迪奥萨瓜卡拉女篮 | -26.5 | |||||||
加拉加斯勒比女篮 | 135.5 |
巴女篮 | 未开 | 05-10 06:30 | ||||||
桑帕约女篮 | 41 | |||||||
ADRM马林加女篮 | 138 |
巴女篮 | 未开 | 05-10 06:30 | ||||||
塞西阿拉夸拉女篮 | 12 | |||||||
奥里尼奥斯女篮 | 130.5 |
巴圣杯 | 未开 | 05-10 06:30 | ||||||
圣卡埃塔诺 | 26.5 | |||||||
FR阿瓦雷 | 132.5 |
巴圣杯 | 未开 | 05-10 06:30 | ||||||
索罗卡巴 | 3.5 | |||||||
SL曼迪奇 | 150.5 |
巴西甲季后 | 未开 | 05-10 07:00 | ||||||
华斯高 | -4.5 | |||||||
皮塔高拉斯 | 152.5 |
WNBA季前 | 未开 | 05-10 07:00 | ||||||
纽约自由人 | 13.5 | |||||||
康涅狄克太阳 | 152.5 |
乌拉联 | 未开 | 05-10 07:15 | ||||||
德丰索体育队 | -6.5 | |||||||
乌拉圭民族 | 165.5 |
NBA季后 | 未开 | 05-10 07:30 | ||||||
印第安纳步行者 | -3.5 | |||||||
克里夫兰骑士 | 228.5 |
巴西甲季后 | 未开 | 05-10 07:30 | ||||||
圣保罗 | -1 | |||||||
巴乌鲁 | 152 |
哥伦甲 | 未开 | 05-10 07:30 | ||||||
德尔瓦莱公牛 | 7.5 | |||||||
西玛罗雷斯 | 168.5 |
阿篮甲 | 未开 | 05-10 07:30 | ||||||
拉鲁斯 | 1.5 | |||||||
奇维尔科 | 142.5 |
阿篮乙 | 未开 | 05-10 07:30 | ||||||
圣安德烈勇士 | ||||||||
河床 |
巴拉联 | 未开 | 05-10 07:30 | ||||||
卢克尼奥竞技 | 57.5 | |||||||
中央竞技 | 163.5 |
巴拉联 | 未开 | 05-10 07:30 | ||||||
瓜伊雷纳 | -18.5 | |||||||
纽瓦城 | 154.5 |
阿篮联 | 未开 | 05-10 08:00 | ||||||
佩纳罗尔竞技俱乐部 | 11 | |||||||
萨拉特 | 159 |
波多联 | 未开 | 05-10 08:00 | ||||||
卡瓜斯 | 6.5 | |||||||
马纳蒂熊 | 185 |
波多联 | 未开 | 05-10 08:00 | ||||||
桑图尔塞捕蟹者 | 1.5 | |||||||
巴阿蒙牧牛人 | 168 |
阿篮甲 | 未开 | 05-10 08:00 | ||||||
斯伯迪沃苏亚迪 | 5.5 | |||||||
独立队-SDE | 154.5 |
厄瓜篮 | 未开 | 05-10 08:00 | ||||||
塞维利亚队 | 5.5 | |||||||
安第斯BC | 160.5 |
阿篮联 | 未开 | 05-10 08:30 | ||||||
里亚丘埃洛 | 3.5 | |||||||
吉纳西亚 | 162 |
LDD | 未开 | 05-10 08:30 | ||||||
利加塔 | 11.5 | |||||||
小保加LDD | 149.5 |
智利LNB | 未开 | 05-10 08:30 | ||||||
塞尔吉奥 | 5.5 | |||||||
布里萨斯 | 139.5 |
厄瓜篮 | 未开 | 05-10 09:00 | ||||||
ABC伊波塔多拉 | 10.5 | |||||||
弗马维塔海盗 | 147.5 |
萨尔篮 | 未开 | 05-10 09:15 | ||||||
桑蒂亚圭诺 | 7.5 | |||||||
萨尔独立 | 159.5 |
哥伦甲 | 未开 | 05-10 09:30 | ||||||
诺特动力 | 4.5 | |||||||
加勒比风暴岛 | 158.5 |
萨尔女联 | 未开 | 05-10 09:30 | ||||||
萨尔瓦多人女篮 | -18.5 | |||||||
圣萨尔瓦多女篮 | 124.5 |
NBA季后 | 未开 | 05-10 10:00 | ||||||
丹佛掘金 | -5.5 | |||||||
俄克拉荷马城雷霆 | 233.5 |
墨CIBA | 未开 | 05-10 10:15 | ||||||
瓜萨韦河 | -7.5 | |||||||
奥布雷贡鹰 | 180.5 |
墨CIBA | 未开 | 05-10 11:15 | ||||||
瓜伊马斯牡蛎 | 2.5 | |||||||
库利亚坎骑士团 | 181.5 |
墨CIBA | 未开 | 05-10 11:15 | ||||||
马萨特兰 | 2.5 | |||||||
蒂华纳德桑基斯 | 173.5 |