伊朗U23 | 22:30 | 第四节 | 06:58 | |||||
阿尔达比勒卡内U23 | 4.5 | 8 | 23 | 21 | 0 | 52 | ||
伊拉姆萨德拉U23 | 122.5 | 14 | 9 | 18 | 5 | 46 |
女欧U20 A | 22:30 | 第四节 | 00:06 | |||||
法国女篮U20 | 7 | 23 | 19 | 16 | 19 | 77 | ||
拉脱维亚女篮U20 | 160 | 22 | 20 | 15 | 18 | 75 |
亚洲杯 | 23:00 | 第三节 | 00:05 | |||||
菲律宾 | -6.5 | 18 | 23 | 27 | 68 | |||
新西兰 | 184 | 23 | 32 | 17 | 72 |
女欧U20 B | 23:30 | 第三节 | 07:22 | |||||
英国女篮U20 | -15 | 11 | 12 | 11 | 34 | |||
瑞士女篮U20 | 126.5 | 21 | 21 | 0 | 42 |
女欧U20 B | 00:00 | 第二节 | ||||||
克罗地亚女篮U20 | -6.5 | 15 | 5 | 20 | ||||
匈牙利女篮U20 | 135.5 | 15 | 5 | 20 |
友谊赛 | 00:00 | 第二节 | 08:03 | |||||
西班牙B队 | -8.5 | 18 | 2 | 20 | ||||
葡萄牙 | 158.5 | 22 | 6 | 28 |
欧锦U16 B | 00:30 | 未开 | ||||||
塞浦路斯U16 | ||||||||
北马其顿U16 |
欧锦U16 B | 00:30 | 未开 | ||||||
波斯尼亚U16 | ||||||||
波兰U16 |
女欧U20 A | 01:00 | 未开 | ||||||
比利时女篮U20 | 10 | |||||||
瑞典女篮U20 | 153 |
女欧U20 A | 01:00 | 未开 | ||||||
斯洛文尼亚女篮U20 | 1.5 | |||||||
荷兰女篮U20 | 141.5 |
友谊赛 | 01:00 | 未开 | ||||||
土耳其 | -2.5 | |||||||
立陶宛 | 159.5 |
女欧U20 B | 02:00 | 未开 | ||||||
丹麦女篮U20 | 34 | |||||||
马耳他女篮U20 | 122 |
亚洲杯 | 02:00 | 未开 | ||||||
沙特阿拉伯 | 4.5 | |||||||
约旦 | 158.5 |
女欧U20 B | 02:30 | 未开 | ||||||
保加利亚女篮U20 | 10.5 | |||||||
乌克兰女篮U20 | 143 |
欧锦U16 B | 03:00 | 未开 | ||||||
保加利亚U16 | ||||||||
捷克U16 |
欧锦U16 B | 03:00 | 未开 | ||||||
匈牙利U16 | ||||||||
挪威U16 |
友谊赛 | 03:00 | 未开 | ||||||
西班牙 | 14 | |||||||
捷克 | 154.5 |
女欧U20 A | 03:30 | 未开 | ||||||
立陶宛女篮U20 | 6 | |||||||
冰岛女篮U20 | 152 |
女欧U20 A | 03:30 | 未开 | ||||||
葡萄牙女篮U20 | -5.5 | |||||||
波兰女篮U20 | 143.5 |
巴保塔U20 | 04:00 | 未开 | ||||||
保利斯塔诺U20 | 28.5 | |||||||
阿拉奎拉U20 | 150.5 |
巴女篮 | 06:30 | 未开 | ||||||
圣若泽女篮 | 1 | |||||||
坎皮纳斯联合女篮 | 132.5 |
玻利LNB季后 | 07:00 | 未开 | ||||||
波托西民族 | 4.5 | |||||||
皮钦查精灵 | 144.5 |
乌拉Metro | 07:15 | 未开 | ||||||
蒙得维的亚BBC | 1.5 | |||||||
斯托莫 | 162.5 |
乌拉Metro | 07:15 | 未开 | ||||||
首都队 | -8.5 | |||||||
塔瓦雷 | 152.5 |
WNBA | 08:00 | 未开 | ||||||
芝加哥天空 | -11.5 | |||||||
亚特兰大梦想 | 161.5 |
波多联季后 | 08:15 | 未开 | ||||||
巴阿蒙牧牛人 | 4.5 | |||||||
利昂庞塞 | 166.5 |
乌拉Metro | 08:15 | 未开 | ||||||
布迪祖怀 | 5.5 | |||||||
蒙得维迪亚 | 149.5 |
友谊赛 | 08:30 | 未开 | ||||||
阿维拉内达女篮 | ||||||||
本胡竞技女篮 |
玻利LNB季后 | 08:30 | 未开 | ||||||
利昂內斯波托西 | -1.5 | |||||||
苏克雷大学 | 143.5 |
墨联 | 09:15 | 未开 | ||||||
坎昆卡罗 | 4.5 | |||||||
潘多拉 | 173.5 |
萨尔LNBS | 09:30 | 未开 | ||||||
ST | -12.5 | |||||||
萨尔瓦多雷霆 | 148.5 |
墨联 | 10:00 | 未开 | ||||||
桑托斯圣路易斯 | 5.5 | |||||||
阿比查斯 | 168.5 |
墨联 | 10:00 | 未开 | ||||||
弗雷塞罗斯 | -12.5 | |||||||
贾利斯科 | 162.5 |
WNBA | 10:00 | 未开 | ||||||
洛杉矶火花 | 9.5 | |||||||
康涅狄克太阳 | 175.5 |
WNBA | 10:00 | 未开 | ||||||
凤凰城水银 | 3.5 | |||||||
印第安纳狂热 | 172.5 |
萨尔LNBS | 11:00 | 未开 | ||||||
堡勒斯 | -8.5 | |||||||
加萨尔瓦多 | 140.5 |
友谊赛 | 14:30 | 未开 | ||||||
国立高雄师范大学 | 2 | |||||||
国立台湾体育大学 | 136.5 |
CBA夏季赛 | 15:30 | 未开 | ||||||
宁波町渥 | ||||||||
广州朗肽海本 |
欧锦U16 B | 17:00 | 完场 | ||||||
英格兰U16 | 21 | 16 | 24 | 16 | 77 | |||
奥地利U16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 61 |
欧锦U16 B | 17:00 | 完场 | ||||||
冰岛U16 | 17 | 26 | 27 | 9 | 79 | |||
克罗地亚U16 | 21 | 22 | 28 | 20 | 91 |
友谊赛 | 17:25 | 完场 | ||||||
中国台湾艺术大学 | 13.5 | 27 | 26 | 17 | 15 | 85 | ||
国立高雄师范大学 | 135.5 | 13 | 16 | 12 | 17 | 58 |
菲MPBL | 18:00 | 完场 | ||||||
宿务精英 | 17.5 | 33 | 15 | 27 | 29 | 104 | ||
玛丽基纳 | 177.5 | 22 | 16 | 26 | 22 | 86 |
女欧U20 B | 19:00 | 完场 | ||||||
塞尔维亚女篮U20 | 26 | 16 | 9 | 29 | 26 | 80 | ||
爱尔兰女篮U20 | 143.5 | 9 | 9 | 9 | 12 | 39 |
亚洲杯 | 19:00 | 完场 | ||||||
伊拉克 | -15.5 | 13 | 15 | 13 | 19 | 60 | ||
中国台北 | 168.5 | 18 | 21 | 24 | 24 | 87 |
欧锦U16 B | 19:30 | 完场 | ||||||
黑山U16 | 14 | 19 | 20 | 10 | 63 | |||
葡萄牙U16 | 13 | 12 | 18 | 16 | 59 |
欧锦U16 B | 19:30 | 完场 | ||||||
乌克兰U16 | 23 | 16 | 21 | 22 | 82 | |||
丹麦U16 | 25 | 15 | 16 | 17 | 73 |
NBL | 19:30 | 完场 | ||||||
江苏盐南苏科 | 2.5 | 23 | 29 | 19 | 18 | 89 | ||
广西威壮 | 190.5 | 29 | 21 | 25 | 26 | 101 |
NBL | 19:30 | 完场 | ||||||
香港金牛 | 26.5 | 33 | 19 | 23 | 27 | 102 | ||
湖北文旅 | 185.5 | 22 | 18 | 15 | 20 | 75 |
女欧U20 A | 20:00 | 完场 | ||||||
德国女篮U20 | 11.5 | 24 | 16 | 21 | 28 | 89 | ||
捷克女篮U20 | 144.5 | 22 | 14 | 20 | 24 | 80 |
女欧U20 A | 20:00 | 完场 | ||||||
西班牙女篮U20 | 14.5 | 21 | 29 | 14 | 13 | 77 | ||
土耳其女篮U20 | 140.5 | 19 | 15 | 15 | 16 | 65 |
菲MPBL | 20:00 | 完场 | ||||||
帕赛航海家 | 11.5 | 22 | 22 | 20 | 23 | 87 | ||
奎松城户田 | 162.5 | 22 | 10 | 19 | 23 | 74 |
越南联 | 20:30 | 待定 | ||||||
岛民 | ||||||||
西贡热火 |
女欧U20 B | 21:00 | 完场 | ||||||
罗马尼亚女篮U20 | 35 | 32 | 19 | 24 | 15 | 90 | ||
阿尔巴尼亚女篮U20 | 120 | 8 | 12 | 10 | 13 | 43 |
女欧U20 B | 21:30 | 完场 | ||||||
希腊女篮U20 | 2.5 | 18 | 6 | 25 | 17 | 66 | ||
斯洛伐克女篮U20 | 130 | 17 | 21 | 23 | 20 | 81 |
欧锦U16 B | 22:00 | 完场 | ||||||
爱尔兰U16 | 34 | 8 | 11 | 14 | 67 | |||
斯洛伐克U16 | 15 | 11 | 17 | 15 | 58 |
欧锦U16 B | 22:00 | 完场 | ||||||
科索沃U16 | 16 | 12 | 16 | 13 | 57 | |||
荷兰U16 | 13 | 17 | 13 | 18 | 61 |
女欧U20 A | 22:30 | 完场 | ||||||
以色列女篮U20 | -11 | 17 | 17 | 23 | 12 | 69 | ||
意大利女篮U20 | 154.5 | 24 | 22 | 16 | 15 | 77 |