马元首杯 | 14:00 | 第三节 | 05:11 | |||||
槟城 | -36.5 | 16 | 14 | 9 | 39 | |||
砂拉越 | 157.5 | 29 | 18 | 15 | 62 |
俄女盃 | 16:00 | 未开 | ||||||
斯塔夫罗波尔禅卡女篮 | ||||||||
罗斯托夫女篮 |
菲MPBL | 16:00 | 未开 | ||||||
帕拉纳克爱国者队 | 32.5 | |||||||
艾莫斯阿吉马特 | 180.5 |
菲州长杯 | 17:00 | 未开 | ||||||
菲律宾电信TNT | 13.5 | |||||||
泰拉菲尔马 | 202 |
菲MPBL | 18:00 | 未开 | ||||||
纽瓦埃奇亚先锋队 | 12.5 | |||||||
RXM金色冷却机 | 160.5 |
俄篮杯 | 18:00 | 未开 | ||||||
希姆基博得莫斯科夫 | ||||||||
布良斯克 |
马元首杯 | 18:00 | 未开 | ||||||
森美兰州 | 31.5 | |||||||
槟城B队 | 152.5 |
NBL(A) | 18:30 | 未开 | ||||||
墨尔本联 | 6.5 | |||||||
塔斯马尼亚跳蚁 | 172.5 |
友谊赛 | 18:30 | 未开 | ||||||
阿尔卡克 | -9.5 | |||||||
阿尔科威特 | 168.5 |
俄篮杯 | 18:30 | 未开 | ||||||
SBSK萨马拉B队 | ||||||||
MGTU戴拿模 |
篮冠联 | 19:00 | 未开 | ||||||
本菲卡 | 10.5 | |||||||
利尔斯基 | 155.5 |
俄篮杯 | 19:00 | 未开 | ||||||
克拉斯诺亚斯卡B队 | ||||||||
TSK乌拉尔 |
新加坡NBL | 19:00 | 未开 | ||||||
通山 | -14.5 | |||||||
新华诺瓦布莱斯 | 156.5 |
菲州长杯 | 19:30 | 未开 | ||||||
生力啤 | 6.5 | |||||||
伊拉斯图阴阳天 | 223.5 |
NBL季后 | 19:30 | 未开 | ||||||
香港金牛 | 3.5 | |||||||
安徽文一 | 187.5 |
菲MPBL | 20:00 | 未开 | ||||||
巴坦加斯市 | 13.5 | |||||||
萨兰加尼马林 | 159.5 |
马元首杯 | 20:00 | 未开 | ||||||
PDRM | -9.5 | |||||||
柔佛州南虎 | 146.5 |
友谊赛 | 20:30 | 未开 | ||||||
拉巴特体育联 | 7.5 | |||||||
瓦赫达 | 165.5 |
俄篮杯 | 20:30 | 未开 | ||||||
萨拉托夫B队 | ||||||||
BC莫斯科 |
新加坡NBL | 20:30 | 未开 | ||||||
雅德利 | 17.5 | |||||||
吉湾 | 142.5 |
俄女盃 | 21:00 | 未开 | ||||||
莫斯科斯巴达女篮B队 | ||||||||
诺金斯克斯巴达女篮 |
俄篮杯 | 21:00 | 未开 | ||||||
喀山尤尼克斯B队 | ||||||||
切博克萨雷 |
篮冠联 | 21:30 | 未开 | ||||||
奥林贝纳通 | 2.5 | |||||||
诺科平海豚 | 154.5 |
俄篮杯 | 22:00 | 未开 | ||||||
帕尔马 | ||||||||
托波尔斯克 |
希篮杯 | 22:00 | 未开 | ||||||
皮斯奇科 | 2.5 | |||||||
帕内利特莱克斯 | 145.5 |
阿拉伯女冠 | 22:00 | 未开 | ||||||
科西德女篮 | 13.5 | |||||||
阿尔瓦赫达女篮 | 134.5 |
友谊赛 | 22:30 | 未开 | ||||||
沙格斯贝鲁特 | 31.5 | |||||||
巴沙尔 | 167.5 |
俄女盃 | 23:30 | 未开 | ||||||
伊万诺沃能源女篮 | ||||||||
弗拉基米尔大学女篮 |
友谊赛 | 23:30 | 未开 | ||||||
卡利地亚埃斯佩利兹女篮 | -16.5 | |||||||
奥林匹亚科斯女篮 | 140.5 |
篮冠联 | 00:00 | 未开 | ||||||
PAOK沙朗历基 | 4.5 | |||||||
奥雷迪 | 154.5 |
阿拉伯女冠 | 00:00 | 未开 | ||||||
富哈斯女篮 | 7.5 | |||||||
Al Ula女篮 | 137.5 |
丹麦甲 | 00:30 | 未开 | ||||||
巴根熊 | 14.5 | |||||||
贺森斯 | 169.5 |
欧女杯 | 01:00 | 未开 | ||||||
OKE黑豹女篮 | -7.5 | |||||||
波德鲁姆女篮 | 136.5 |
丹麦甲 | 01:00 | 未开 | ||||||
阿玛格 | -5.5 | |||||||
哥本哈根 | 165.5 |
以联杯 | 01:00 | 未开 | ||||||
比内海尔兹利亚 | 6.5 | |||||||
海法夏普尔 | 164.5 |
友谊赛 | 01:00 | 未开 | ||||||
图特诺夫女篮 | ||||||||
勃朗狄斯女篮 |
友谊赛 | 01:30 | 未开 | ||||||
学生队女篮 | -7.5 | |||||||
华伦西亚女篮 | 126.5 |
友谊赛 | 02:00 | 未开 | ||||||
福卡莱达 | -6.5 | |||||||
曼雷萨 | 168.5 |
篮冠联 | 02:30 | 未开 | ||||||
肖莱特 | -1.5 | |||||||
柏基姆 | 161.5 |
友谊赛 | 02:30 | 未开 | ||||||
特尔诺沃 | ||||||||
斯塔尔别斯科比亚拉 |
欧女杯 | 04:00 | 未开 | ||||||
伊拿克里斯女篮 | -1.5 | |||||||
古积女篮 | 127.5 |
欧女杯 | 04:30 | 未开 | ||||||
格里亚女篮 | -5.5 | |||||||
费洛大学女篮 | 138.5 |
乌拉女联 | 06:15 | 未开 | ||||||
马尔文女篮 | 5.5 | |||||||
耶鲁竞技女篮 | 135.5 |
巴保女篮 | 06:30 | 未开 | ||||||
芬维克伊图阿诺女篮 | 7.5 | |||||||
塞西阿拉夸拉女篮 | 141 |
WNBA | 07:00 | 未开 | ||||||
康涅狄克太阳 | 13 | |||||||
芝加哥天空 | 154 |
WNBA | 07:00 | 未开 | ||||||
华盛顿神秘人 | 2 | |||||||
印第安纳狂热 | 164.5 |
WNBA | 07:00 | 未开 | ||||||
纽约自由人 | -1 | |||||||
亚特兰大梦想 | 159 |
巴拉联 | 07:30 | 未开 | ||||||
科洛尼亚斯黄金队 | ||||||||
圣荷西体育 |
巴拉联 | 07:30 | 未开 | ||||||
索尔美洲队 | ||||||||
菲利克斯佩雷斯 |
巴西FCB | 07:30 | 未开 | ||||||
阿迪埃费米 | -6.5 | |||||||
布鲁斯克KTO | 147.5 |
WNBA | 08:00 | 未开 | ||||||
明尼苏达天猫 | 4.5 | |||||||
洛杉矶火花 | 155.5 |
巴拉联 | 08:30 | 未开 | ||||||
纽瓦城 | ||||||||
圭亚松森自由 |
萨尔篮 | 09:15 | 未开 | ||||||
萨尔瓦多人 | -10.5 | |||||||
科尤特 | 152.5 |
萨尔篮 | 09:30 | 未开 | ||||||
圣安娜 | -19.5 | |||||||
洛沃斯BKB | 154.5 |
墨联 | 10:00 | 未开 | ||||||
阿比查斯 | ||||||||
银色巨狼 |
WNBA | 10:00 | 未开 | ||||||
拉斯维加斯王牌 | -2.5 | |||||||
达拉斯飞翼 | 168.5 |
WNBA | 10:00 | 未开 | ||||||
凤凰城水银 | -1.5 | |||||||
西雅图风暴 | 160.5 |
乌拉Metro | 07:15 | 待定 | ||||||
博赫米奥斯 | -1.5 | |||||||
斯托莫 | 160 |
乌拉Metro | 07:15 | 完场 | ||||||
塔瓦雷 | 4 | 22 | 24 | 16 | 20 | 82 | ||
拉拉纳加 | 160 | 21 | 21 | 24 | 23 | 89 |
友谊赛 | 08:00 | 完场 | ||||||
马恩 | 2.5 | 25 | 19 | 18 | 19 | 81 | ||
阿特纳斯 | 146.5 | 18 | 23 | 29 | 20 | 90 |
波多女篮 | 08:00 | 完场 | ||||||
阿泰尼恩塞斯女篮 | 14.5 | 22 | 24 | 12 | 18 | 76 | ||
拉雷斯爱国者女篮 | 161.5 | 16 | 16 | 16 | 14 | 62 |
波多女篮 | 08:00 | 完场 | ||||||
圣桑图尔奇女篮 | 7 | 26 | 20 | 17 | 12 | 75 | ||
卡罗莱纳州女篮 | 148 | 21 | 18 | 17 | 14 | 70 |
尼拉锦 | 08:30 | 完场 | ||||||
埃斯特利 | 46.5 | 36 | 31 | 27 | 27 | 121 | ||
UNI | 163.5 | 22 | 19 | 25 | 5 | 71 |
尼拉锦 | 08:30 | 完场 | ||||||
UNAN里昂 | 30.5 | 25 | 25 | 25 | 20 | 95 | ||
马塔加尔帕 | 166.5 | 23 | 3 | 24 | 15 | 65 |
多米TBS | 09:00 | 完场 | ||||||
休尔拉斯 | -12 | 20 | 16 | 22 | 17 | 75 | ||
圣拉萨罗 | 159.5 | 15 | 21 | 19 | 21 | 76 |
墨联 | 09:15 | 完场 | ||||||
坎昆卡罗 | 1.5 | 20 | 25 | 19 | 26 | 90 | ||
多拉多斯 | 168.5 | 14 | 16 | 14 | 27 | 71 |
萨尔篮 | 09:15 | 完场 | ||||||
伊扎尔科 | 31.5 | 30 | 20 | 23 | 29 | 102 | ||
阿华查潘 | 174.5 | 18 | 13 | 25 | 23 | 79 |
墨联 | 10:00 | 完场 | ||||||
夏拉帕 | 6.5 | 27 | 22 | 12 | 20 | 81 | ||
普拉特罗斯 | 170.5 | 25 | 20 | 21 | 20 | 86 |
墨联 | 10:00 | 完场 | ||||||
阿比查斯 | 1.5 | 30 | 23 | 22 | 17 | 92 | ||
银色巨狼 | 173.5 | 19 | 27 | 16 | 24 | 86 |
墨联 | 10:00 | 完场 | ||||||
迪亚布罗斯 | 3.5 | 25 | 17 | 30 | 23 | 95 | ||
潘多拉 | 170.5 | 15 | 18 | 18 | 18 | 69 |
墨联 | 10:00 | 完场 | ||||||
桑托斯圣路易斯 | 8.5 | 27 | 11 | 21 | 28 | 87 | ||
米拿罗斯 | 169.5 | 20 | 22 | 24 | 16 | 82 |
墨联 | 10:15 | 完场 | ||||||
贾利斯科 | 1.5 | 19 | 12 | 15 | 17 | 63 | ||
富尔萨雷吉亚 | 157.5 | 15 | 22 | 21 | 31 | 89 |
墨联 | 10:15 | 完场 | ||||||
罗霍斯 | 6.5 | 14 | 21 | 17 | 15 | 67 | ||
弗雷塞罗斯 | 176.5 | 12 | 15 | 16 | 13 | 56 |
墨联 | 11:00 | 完场 | ||||||
墨西卡利 | 11.5 | 25 | 29 | 24 | 18 | 96 | ||
克雷卡米诺斯 | 165.5 | 13 | 30 | 20 | 20 | 83 |
马元首杯 | 12:00 | 完场 | ||||||
遴选团队 | 42.5 | 26 | 27 | 33 | 18 | 104 | ||
ATM | 176.5 | 18 | 15 | 10 | 16 | 59 |