中大学联 | 完场 | 10-21 13:00 | ||||||
广西师范大学 | 20 | 36 | 29 | 34 | 119 | |||
武汉科技大学 | 17 | 20 | 28 | 23 | 88 |
中大学联 | 完场 | 10-21 13:00 | ||||||
湖北工业大学 | 16 | 29 | 26 | 20 | 91 | |||
杭州师范大学 | 19 | 23 | 2 | 13 | 57 |
印尼女LIMA | 完场 | 10-21 14:00 | ||||||
玛拉拿达基督教大学女篮 | 9 | 12 | 8 | 26 | 55 | |||
三宝垄大学女篮 | 11 | 13 | 25 | 21 | 70 |
哈萨克高联 | 完场 | 10-21 14:30 | ||||||
卡拉甘迪切 | 15 | 17 | 17 | 25 | 74 | |||
阿斯塔纳老虎队 | 18 | 22 | 18 | 14 | 72 |
菲NCAA | 完场 | 10-21 14:30 | ||||||
LPU海盜 | 3.5 | 13 | 27 | 13 | 25 | 78 | ||
重型轰炸机 | 155.5 | 18 | 21 | 20 | 17 | 76 |
中大学联 | 完场 | 10-21 15:00 | ||||||
石河子大学 | 34 | 19 | 20 | 24 | 97 | |||
山西财经大学 | 22 | 26 | 17 | 21 | 86 |
中大学联 | 完场 | 10-21 15:00 | ||||||
中北大学 | 25 | 29 | 24 | 9 | 87 | |||
青海民族大学 | 23 | 29 | 21 | 16 | 89 |
中大学联 | 完场 | 10-21 15:00 | ||||||
重庆师范大学 | 20 | 31 | 19 | 12 | 82 | |||
广西民族大学 | 29 | 20 | 23 | 17 | 89 |
韩篮甲 | 完场 | 10-21 18:00 | ||||||
原州东浦新世代 | 3.5 | 17 | 15 | 16 | 33 | 81 | ||
水原音速弹 | 150.5 | 20 | 21 | 21 | 22 | 84 |
日丙 | 完场 | 10-21 18:00 | ||||||
东京联合 | -1.5 | 20 | 23 | 24 | 23 | 90 | ||
立川骰子 | 177 | 24 | 17 | 27 | 29 | 97 |
印尼LIMA | 完场 | 10-21 18:00 | ||||||
印度尼西亚伊斯兰大学 | 1.5 | 29 | 9 | 9 | 8 | 55 | ||
苏吉贾普拉纳塔天主教大学 | 132.5 | 15 | 12 | 12 | 15 | 54 |
俄女超 | 完场 | 10-21 20:00 | ||||||
GUVD迪纳摩女篮 | -30.5 | 13 | 10 | 16 | 18 | 57 | ||
伊卡特琳堡女篮 | 153.5 | 28 | 21 | 20 | 22 | 91 |
黎巴联 | 完场 | 10-21 21:45 | ||||||
沙格斯贝鲁特 | 9.5 | 34 | 26 | 25 | 23 | 108 | ||
查贝布巴特伦 | 165.5 | 12 | 25 | 18 | 10 | 65 |
俄女超 | 完场 | 10-21 22:00 | ||||||
娜德姿达女篮 | -12.5 | 20 | 6 | 18 | 14 | 58 | ||
MBA莫斯科女篮 | 128.5 | 11 | 16 | 30 | 13 | 70 |
欧俱杯 | 完场 | 10-21 22:30 | ||||||
巴库石油工人 | -8 | 16 | 19 | 32 | 14 | 95 | ||
卡勒夫 | 164.5 | 20 | 22 | 19 | 20 | 84 |
白俄超 | 完场 | 10-21 22:50 | ||||||
瑞古尔 | 19 | 16 | 23 | 23 | 81 | |||
比斯特 | 11 | 24 | 16 | 13 | 64 |
波女篮冠U19 | 完场 | 10-21 23:00 | ||||||
弗罗茨瓦夫女篮U19 | -28.5 | 16 | 18 | 14 | 12 | 60 | ||
戈尔祖夫女篮U19 | 155.5 | 13 | 25 | 30 | 21 | 89 |
俄女超 | 完场 | 10-21 23:00 | ||||||
莫斯科斯巴达女篮 | 16.5 | 30 | 16 | 25 | 16 | 87 | ||
SBSK萨马拉女篮 | 137.5 | 14 | 15 | 14 | 11 | 54 |
欧俱杯 | 完场 | 10-21 23:00 | ||||||
布尔诺 | -10.5 | 15 | 11 | 14 | 11 | 51 | ||
毕尔包 | 162.5 | 24 | 27 | 28 | 26 | 105 |
波篮冠U19 | 完场 | 10-21 23:30 | ||||||
WKK弗罗茨瓦夫U19 | 45.5 | 22 | 24 | 25 | 22 | 93 | ||
GB弗罗茨瓦夫U19 | 139.5 | 12 | 13 | 5 | 14 | 44 |
芬兰甲 | 完场 | 10-21 23:30 | ||||||
科沃特 | -1.5 | 27 | 27 | 31 | 18 | 103 | ||
洛马亚野牛 | 181.5 | 26 | 23 | 21 | 24 | 94 |
芬兰甲 | 完场 | 10-21 23:30 | ||||||
KTP篮球会 | 11.5 | 30 | 19 | 24 | 24 | 97 | ||
洪卡 | 168.5 | 20 | 22 | 13 | 26 | 81 |
芬兰甲 | 完场 | 10-21 23:30 | ||||||
拉迪 | -8.5 | 23 | 16 | 29 | 22 | 90 | ||
沙龙维尔帕斯 | 183.5 | 30 | 25 | 21 | 29 | 105 |
俄女超 | 完场 | 10-21 23:30 | ||||||
瑟克特夫卡尔女篮 | 15.5 | 22 | 24 | 17 | 20 | 83 | ||
內夫特亚尼克女篮 | 134.5 | 12 | 9 | 14 | 18 | 53 |
拉脱NBL | 完场 | 10-21 23:30 | ||||||
达格夫皮尔 | -8.5 | 26 | 15 | 21 | 20 | 82 | ||
贝内斯布基 | 169.5 | 19 | 23 | 20 | 24 | 86 |
以篮甲 | 完场 | 10-21 23:45 | ||||||
夏普尔埃拉特 | 15 | 22 | 20 | 20 | 21 | 83 | ||
肖姆龙 | 170.5 | 19 | 18 | 21 | 13 | 71 |
捷篮甲 | 完场 | 10-22 00:00 | ||||||
宁布力克 | 26.5 | 35 | 13 | 37 | 28 | 113 | ||
USK布拉格 | 174.5 | 16 | 19 | 12 | 20 | 67 |
斯尼杯 | 待定 | 10-22 00:00 | ||||||
法拉尼 | ||||||||
波泽拉 |
欧协杯 | 完场 | 10-22 00:00 | ||||||
海神 | 10 | 35 | 22 | 18 | 22 | 97 | ||
汉堡 | 180 | 32 | 15 | 26 | 15 | 88 |
俄女超 | 完场 | 10-22 00:00 | ||||||
库斯克迪纳摩女篮 | 24.5 | 21 | 20 | 23 | 25 | 89 | ||
莫斯科迪纳摩女篮 | 152.5 | 23 | 18 | 8 | 12 | 61 |
北马其超 | 完场 | 10-22 00:00 | ||||||
科祖夫 | 12.5 | 17 | 13 | 25 | 18 | 73 | ||
戈斯蒂瓦尔 | 156.5 | 19 | 12 | 20 | 21 | 72 |
北马其超 | 完场 | 10-22 00:00 | ||||||
拉波特尼奇 | 1.5 | 24 | 27 | 16 | 32 | 99 | ||
欧洲镍币 | 154.5 | 22 | 22 | 23 | 20 | 87 |
欧俱杯 | 完场 | 10-22 00:00 | ||||||
罗斯托克海狼 | 9.5 | 23 | 27 | 20 | 25 | 95 | ||
安特卫普巨人 | 165.5 | 22 | 16 | 26 | 16 | 80 |
篮冠联 | 完场 | 10-22 00:00 | ||||||
伊戈卡 | 2.5 | 27 | 28 | 15 | 21 | 91 | ||
泰利斯特 | 166.5 | 12 | 27 | 14 | 23 | 76 |
亚海乙 | 完场 | 10-22 00:00 | ||||||
赫莫法姆 | 1.5 | 16 | 18 | 30 | 22 | 86 | ||
斯洛基 | 154.5 | 27 | 31 | 19 | 35 | 112 |
亚海乙 | 完场 | 10-22 00:00 | ||||||
自由队 | 11.5 | 21 | 27 | 24 | 19 | 91 | ||
波德戈里察 | 155.5 | 14 | 16 | 13 | 13 | 56 |
爱拉联 | 完场 | 10-22 00:00 | ||||||
VEF里加 | 10 | 21 | 19 | 16 | 20 | 76 | ||
文茨皮尔斯 | 172.5 | 16 | 20 | 10 | 23 | 69 |
以篮甲 | 完场 | 10-22 00:00 | ||||||
阿什杜德马卡比 | 6.5 | 36 | 22 | 23 | 13 | 94 | ||
佩塔提克瓦 | 173.5 | 15 | 18 | 9 | 33 | 75 |
斯伐女篮 | 完场 | 10-22 00:00 | ||||||
CBK科西斯女篮 | -48.5 | 1 | 10 | 12 | 7 | 30 | ||
斯拉维亚班斯卡女篮 | 144.5 | 31 | 21 | 33 | 21 | 106 |
拉脱NBL | 完场 | 10-22 00:00 | ||||||
利耶帕亚LS | -12.5 | 19 | 24 | 16 | 18 | 77 | ||
泽梅盖尔 | 162.5 | 22 | 27 | 20 | 22 | 91 |
西亚联 | 完场 | 10-22 00:00 | ||||||
科威特SC | 7.5 | 14 | 22 | 26 | 16 | 78 | ||
阿拉比 | 171.5 | 22 | 13 | 22 | 26 | 83 |
以篮甲 | 完场 | 10-22 00:10 | ||||||
亚夫涅 | -2.5 | 23 | 22 | 23 | 18 | 86 | ||
马卡比雷霍沃特 | 170.5 | 24 | 20 | 20 | 25 | 89 |
以篮甲 | 完场 | 10-22 00:30 | ||||||
萨费德 | -5.5 | 29 | 24 | 22 | 14 | 89 | ||
阿什基隆 | 171.5 | 23 | 26 | 25 | 20 | 94 |
以篮甲 | 完场 | 10-22 00:30 | ||||||
加沙恩韦洛普 | -7.5 | 18 | 27 | 24 | 18 | 87 | ||
拉马特哈萨隆 | 168.5 | 16 | 18 | 17 | 23 | 74 |
拉脱NBL | 完场 | 10-22 00:30 | ||||||
马鲁佩 | 18.5 | 17 | 12 | 23 | 21 | 73 | ||
塔尔西 | 162.5 | 14 | 21 | 13 | 11 | 59 |
欧协杯 | 完场 | 10-22 01:00 | ||||||
阿里斯 | -1.5 | 18 | 25 | 21 | 15 | 79 | ||
曼雷萨 | 164.5 | 27 | 17 | 22 | 20 | 86 |
欧协杯 | 完场 | 10-22 01:00 | ||||||
乌尔姆兰蒂奥帕姆 | -2 | 30 | 24 | 29 | 16 | 99 | ||
贝西克塔斯 | 173 | 29 | 25 | 17 | 30 | 101 |
挪篮超 | 完场 | 10-22 01:00 | ||||||
贝鲁姆 | -12.5 | 20 | 21 | 20 | 14 | 75 | ||
辛卓老虎 | 172.5 | 21 | 16 | 24 | 13 | 74 |
挪篮超 | 完场 | 10-22 01:00 | ||||||
吉姆勒 | 5 | 27 | 21 | 26 | 21 | 95 | ||
费罗耶 | 163.5 | 23 | 30 | 34 | 17 | 104 |
欧俱杯 | 完场 | 10-22 01:00 | ||||||
希伯纳 | -3.5 | 24 | 16 | 19 | 17 | 76 | ||
第戎 | 149 | 15 | 29 | 18 | 11 | 73 |
篮冠联 | 完场 | 10-22 01:00 | ||||||
加拉塔萨雷 | 7.5 | 24 | 20 | 25 | 20 | 89 | ||
维尔茨堡 | 164.5 | 16 | 24 | 24 | 19 | 83 |
ENBL | 完场 | 10-22 01:00 | ||||||
奥卡尔 | -4.5 | 12 | 22 | 17 | 25 | 76 | ||
布里斯托尔学院 | 155.5 | 16 | 17 | 23 | 25 | 81 |
北马其超 | 完场 | 10-22 01:30 | ||||||
凯尔 | -15.5 | 17 | 13 | 15 | 19 | 64 | ||
TFT斯科普里 | 160.5 | 20 | 22 | 18 | 22 | 82 |
欧俱杯 | 完场 | 10-22 01:30 | ||||||
波斯纳 | -8.5 | 22 | 26 | 21 | 18 | 87 | ||
穆尔西亚 | 163.5 | 17 | 21 | 14 | 20 | 72 |
法篮联 | 完场 | 10-22 01:30 | ||||||
瓦尔德塞纳 | -1.5 | 25 | 24 | 16 | 17 | 82 | ||
沙特尔 | 162.5 | 16 | 18 | 24 | 15 | 73 |
意U19联 | 完场 | 10-22 02:00 | ||||||
安科纳U19 | -11.5 | 27 | 15 | 20 | 13 | 75 | ||
利伯塔斯佩萨罗U19 | 157.5 | 18 | 21 | 24 | 22 | 85 |
欧协杯 | 完场 | 10-22 02:00 | ||||||
耶路撒冷夏普尔 | 13 | 18 | 31 | 19 | 18 | 86 | ||
斯拉斯克 | 171.5 | 15 | 13 | 19 | 22 | 69 |
篮冠联 | 完场 | 10-22 02:00 | ||||||
苏博斯巴达 | -5.5 | 17 | 22 | 23 | 21 | 83 | ||
格兰卡纳里亚 | 160.5 | 23 | 23 | 26 | 21 | 93 |
篮冠联 | 完场 | 10-22 02:00 | ||||||
勒芒萨尔特 | 13.5 | 21 | 24 | 17 | 27 | 89 | ||
本菲卡 | 166.5 | 24 | 19 | 8 | 18 | 69 |
法篮联 | 完场 | 10-22 02:00 | ||||||
普罗旺斯 | 4.5 | 27 | 15 | 21 | 19 | 94 | ||
贝桑松 | 163.5 | 18 | 26 | 21 | 17 | 92 |
法篮联 | 完场 | 10-22 02:00 | ||||||
普拉格 | 1.5 | 17 | 15 | 9 | 21 | 62 | ||
布罗尼 | 156.5 | 17 | 27 | 17 | 10 | 71 |
法篮联 | 完场 | 10-22 02:00 | ||||||
里昂索 | -3.5 | 17 | 10 | 28 | 9 | 64 | ||
贝尔克 | 141.5 | 19 | 15 | 21 | 15 | 70 |
法篮联 | 完场 | 10-22 02:00 | ||||||
梅斯 | -1.5 | 18 | 18 | 23 | 21 | 80 | ||
沙勒维尔 | 168.5 | 18 | 29 | 17 | 19 | 83 |
法篮联 | 完场 | 10-22 02:00 | ||||||
圣威厉尔 | 8.5 | 20 | 18 | 20 | 20 | 78 | ||
撒隆巴斯 | 140.5 | 14 | 16 | 16 | 23 | 69 |
法篮联 | 完场 | 10-22 02:00 | ||||||
勒哈费尔 | 7.5 | 22 | 22 | 21 | 22 | 87 | ||
奥尔希 | 155.5 | 22 | 17 | 17 | 17 | 73 |
法篮联 | 完场 | 10-22 02:00 | ||||||
昂热 | 1.5 | 25 | 18 | 17 | 15 | 75 | ||
莱瓦卢瓦 | 154.5 | 27 | 19 | 13 | 14 | 73 |
法篮联 | 完场 | 10-22 02:00 | ||||||
波伊西 | -2.5 | 21 | 22 | 14 | 19 | 76 | ||
图鲁兹 | 169.5 | 19 | 15 | 25 | 19 | 78 |
法篮联 | 完场 | 10-22 02:00 | ||||||
雷恩联 | -5.5 | 17 | 11 | 14 | 17 | 59 | ||
勒萨布尔斯 | 156.5 | 18 | 23 | 23 | 26 | 90 |
瑞士杯 | 完场 | 10-22 02:00 | ||||||
GC苏黎世野猫队 | -3.5 | 18 | 14 | 15 | 23 | 70 | ||
巴塞尔星翼 | 142.5 | 13 | 21 | 18 | 16 | 68 |
西篮杯 | 完场 | 10-22 02:00 | ||||||
巴亚圣奥古斯丁 | -7.5 | 18 | 22 | 19 | 19 | 78 | ||
帕伦西亚 | 157.5 | 20 | 23 | 20 | 16 | 79 |
西篮杯 | 完场 | 10-22 02:00 | ||||||
华拉度列 | -15.5 | 20 | 25 | 12 | 22 | 79 | ||
埃斯蒂特斯 | 167.5 | 19 | 25 | 19 | 17 | 80 |
西篮杯 | 完场 | 10-22 02:00 | ||||||
布鲁萨 | 10.5 | 13 | 25 | 16 | 22 | 76 | ||
帕尔默 | 156.5 | 22 | 17 | 24 | 23 | 86 |
奥篮冠U19 | 完场 | 10-22 02:15 | ||||||
火焰篮球会U19 | -19.5 | 11 | 10 | 17 | 10 | 48 | ||
克洛斯U19 | 153.5 | 14 | 29 | 8 | 23 | 74 |
斯尼杯 | 待定 | 10-22 02:15 | ||||||
新戈丽卡 | ||||||||
彭拉玛 |
斯尼杯 | 待定 | 10-22 02:30 | ||||||
切尔克尼卡 | ||||||||
艾多瓦斯纳 |
法篮联 | 完场 | 10-22 02:30 | ||||||
CEP洛里昂 | 8.5 | 23 | 19 | 25 | 30 | 97 | ||
福格斯 | 154.5 | 15 | 16 | 20 | 12 | 63 |
法篮联 | 完场 | 10-22 02:30 | ||||||
极光 | 2.5 | 17 | 26 | 14 | 21 | 78 | ||
图尔斯 | 143.5 | 20 | 15 | 19 | 17 | 71 |
西篮杯 | 完场 | 10-22 02:30 | ||||||
CB圣安东尼 | 14 | 27 | 34 | 19 | 94 | |||
埃斯特拉 | 24 | 17 | 29 | 22 | 92 |
西篮杯 | 完场 | 10-22 02:30 | ||||||
富恩拉布雷达 | 6.5 | 25 | 21 | 29 | 17 | 92 | ||
阿利根迪 | 161.5 | 24 | 13 | 19 | 28 | 84 |
西篮杯 | 完场 | 10-22 02:30 | ||||||
赫斯蒂亚梅诺卡 | 19 | 22 | 9 | 18 | 68 | |||
拉科鲁尼亚 | 21 | 15 | 17 | 24 | 77 |
ENBL | 完场 | 10-22 02:30 | ||||||
纽卡斯尔老鹰 | -2.5 | 15 | 21 | 19 | 13 | 68 | ||
华斯基 | 164.5 | 22 | 15 | 33 | 21 | 91 |
西篮杯 | 完场 | 10-22 02:45 | ||||||
奥伦塞 | 10.5 | 17 | 21 | 31 | 21 | 90 | ||
卡塔赫纳 | 172.5 | 18 | 18 | 17 | 24 | 77 |
意U19联 | 完场 | 10-22 03:00 | ||||||
都灵U19 | 39.5 | 24 | 35 | 19 | 19 | 97 | ||
瓦多U19 | 174.5 | 9 | 22 | 23 | 10 | 64 |
斯尼杯 | 完场 | 10-22 03:00 | ||||||
卡斯汀斯 | 9 | 30 | 10 | 14 | 63 | |||
特里格拉夫克拉尼 | 23 | 22 | 26 | 15 | 86 |
冰女超 | 完场 | 10-22 03:15 | ||||||
KR雷克雅维克女篮 | -9.5 | 21 | 25 | 17 | 26 | 89 | ||
那扎洛维克女篮 | 153.5 | 23 | 21 | 15 | 23 | 82 |
冰女超 | 完场 | 10-22 03:15 | ||||||
格林达维克女篮 | 12.5 | 19 | 17 | 19 | 24 | 79 | ||
斯特贾南女篮 | 154.5 | 21 | 14 | 20 | 11 | 66 |
冰女超 | 完场 | 10-22 03:15 | ||||||
哈马尔女篮 | 10.5 | 20 | 19 | 16 | 18 | 73 | ||
阿尔曼女篮 | 160.5 | 21 | 22 | 14 | 21 | 78 |
阿篮甲 | 完场 | 10-22 04:00 | ||||||
独立LDD | 5.5 | 15 | 23 | 22 | 27 | 87 | ||
科莫多鲁LDD | 156.5 | 14 | 22 | 23 | 13 | 72 |
葡U21冠 | 完场 | 10-22 04:00 | ||||||
里约梅奥U21 | 15.5 | 19 | 6 | 32 | 18 | 75 | ||
CB克鲁兹U21 | 139.5 | 1 | 11 | 4 | 11 | 27 |
阿篮甲 | 完场 | 10-22 04:30 | ||||||
利加塔 | 6.5 | 17 | 22 | 14 | 15 | 68 | ||
拉尤尼亚德 | 156.5 | 25 | 14 | 14 | 13 | 66 |
阿女LFF | 完场 | 10-22 05:30 | ||||||
内乌肯独立女篮 | -13.5 | 13 | 10 | 10 | 21 | 54 | ||
奥布拉斯女篮 | 131.5 | 26 | 12 | 11 | 19 | 68 |
巴西甲 | 完场 | 10-22 06:30 | ||||||
南卡西亚斯 | 2.5 | 16 | 15 | 23 | 16 | 70 | ||
帕图 | 156.5 | 18 | 12 | 14 | 19 | 63 |
巴拉联 | 完场 | 10-22 06:30 | ||||||
阿曼拜队 | 17.5 | 18 | 14 | 19 | 16 | 67 | ||
坎波阿尔托 | 152.5 | 22 | 15 | 15 | 16 | 68 |
阿女LFF | 完场 | 10-22 06:30 | ||||||
拉努斯竞技女篮 | -10.5 | 11 | 20 | 10 | 14 | 55 | ||
西部铁路女篮 | 119.5 | 19 | 21 | 12 | 11 | 63 |
巴西甲 | 完场 | 10-22 07:00 | ||||||
弗兰门戈 | 8.5 | 19 | 16 | 23 | 22 | 80 | ||
乌法兹萨 | 147.5 | 16 | 17 | 17 | 20 | 70 |
巴西甲 | 完场 | 10-22 07:00 | ||||||
皮涅鲁斯 | -8 | 15 | 23 | 13 | 18 | 69 | ||
法兰卡 | 159.5 | 16 | 24 | 25 | 22 | 87 |
阿篮甲 | 完场 | 10-22 07:00 | ||||||
奥布拉斯LDD | 16.5 | 26 | 21 | 23 | 20 | 90 | ||
小保加LDD | 147.5 | 12 | 11 | 12 | 24 | 59 |
巴保女篮 | 完场 | 10-22 07:00 | ||||||
圣若泽女篮 | 32.5 | 21 | 23 | 11 | 19 | 74 | ||
体育Pro女篮 | 132.5 | 10 | 12 | 17 | 12 | 51 |
多米TBS | 待定 | 10-22 07:00 | ||||||
普拉多斯 | -2.5 | |||||||
圣卡洛斯队 | 166.5 |
NBA | 完场 | 10-22 07:30 | ||||||
俄克拉荷马城雷霆 | 6.5 | 27 | 24 | 24 | 29 | 125 | ||
休斯顿火箭 | 225.5 | 30 | 27 | 22 | 25 | 124 |
巴西甲 | 完场 | 10-22 07:30 | ||||||
克鲁塞罗 | -9.5 | 11 | 14 | 23 | 17 | 65 | ||
哥连泰斯 | 161 | 23 | 21 | 17 | 20 | 81 |
哥伦甲 | 完场 | 10-22 07:30 | ||||||
西玛罗雷斯 | -5.5 | 17 | 12 | 23 | 15 | 67 | ||
马尼扎莱斯智者 | 146.5 | 17 | 18 | 13 | 32 | 80 |
智利联 | 完场 | 10-22 07:30 | ||||||
卡托利卡 | -13.5 | 10 | 22 | 22 | 15 | 69 | ||
奎利普尔 | 147.5 | 23 | 18 | 20 | 17 | 78 |
波多女篮 | 完场 | 10-22 07:50 | ||||||
摩卡女篮 | 7.5 | 15 | 18 | 21 | 13 | 67 | ||
哈蒂洛胜利女篮 | 138.5 | 17 | 14 | 17 | 11 | 59 |
阿篮联 | 完场 | 10-22 08:00 | ||||||
奥利维亚独立队 | -3.5 | 23 | 19 | 21 | 18 | 81 | ||
吉纳西亚 | 164.5 | 26 | 21 | 17 | 14 | 78 |
菲UAAP女篮 | 待定 | 10-22 08:00 | ||||||
塔马拉斯女篮 | -9.5 | |||||||
ADMU老鹰女篮 | 145.5 |
菲UAAP女篮 | 完场 | 10-22 08:00 | ||||||
UE战士女篮 | -37.5 | 11 | 15 | 9 | 18 | 53 | ||
NU斗牛犬女篮 | 136.5 | 18 | 23 | 23 | 20 | 84 |
波多女篮 | 完场 | 10-22 08:00 | ||||||
伊莎贝拉波利塔斯女篮 | 6.5 | 20 | 26 | 15 | 19 | 80 | ||
卡瓜斯女篮 | 147.5 | 12 | 23 | 13 | 25 | 73 |
阿女LFF | 完场 | 10-22 08:00 | ||||||
El比佳亚女篮 | 6.5 | 17 | 24 | 15 | 24 | 80 | ||
贝拉扎特吉女篮 | 150.5 | 26 | 13 | 14 | 17 | 70 |
乌拉联 | 完场 | 10-22 08:15 | ||||||
比佳亚 | 4.5 | 17 | 20 | 24 | 23 | 84 | ||
禾巴卡马卡比 | 172.5 | 17 | 26 | 15 | 16 | 74 |
阿篮联 | 完场 | 10-22 08:30 | ||||||
雷加塔斯 | 1.5 | 16 | 13 | 25 | 19 | 73 | ||
圣塔菲联 | 156.5 | 19 | 28 | 13 | 14 | 74 |
友谊赛 | 待定 | 10-22 08:30 | ||||||
阿罗约塞科联盟女篮 | -39.5 | |||||||
阿维拉内达女篮 | 119.5 |
多米TBS | 推迟 | 10-22 09:00 | ||||||
休尔拉斯 | -5.5 | |||||||
毛里西奥贝兹 | 163.5 |
阿篮联 | 完场 | 10-22 09:10 | ||||||
基尔梅沙 | -5 | 24 | 13 | 21 | 21 | 79 | ||
奇维尔科 | 159 | 17 | 24 | 20 | 29 | 90 |
萨尔篮 | 完场 | 10-22 09:15 | ||||||
萨尔瓦多人 | -10.5 | 12 | 19 | 10 | 15 | 56 | ||
圣萨尔瓦多 | 147.5 | 24 | 22 | 21 | 16 | 83 |
萨尔篮 | 完场 | 10-22 09:15 | ||||||
圣安娜 | 15.5 | 32 | 24 | 34 | 25 | 115 | ||
伊扎尔科 | 213.5 | 21 | 18 | 29 | 37 | 105 |
萨尔LNBS | 完场 | 10-22 09:15 | ||||||
堡勒斯 | -1.5 | 14 | 17 | 22 | 28 | 81 | ||
萨尔瓦多雷霆 | 158.5 | 21 | 22 | 22 | 14 | 79 |
哥伦甲 | 完场 | 10-22 09:30 | ||||||
诺特动力 | -5.5 | 11 | 18 | 17 | 19 | 65 | ||
德尔瓦莱公牛 | 153.5 | 15 | 18 | 17 | 8 | 58 |
印尼女LIMA | 完场 | 10-22 09:40 | ||||||
萨蒂亚瓦卡纳基督教大学女篮 | 1.5 | 6 | 13 | 25 | 15 | 59 | ||
迪安努斯万托罗大学女篮 | 101.5 | 22 | 18 | 10 | 7 | 57 |
NBA | 完场 | 10-22 10:00 | ||||||
洛杉矶湖人 | -2.5 | 22 | 32 | 25 | 30 | 109 | ||
金州勇士 | 227.5 | 28 | 27 | 35 | 29 | 119 |
菲UAAP女篮 | 完场 | 10-22 10:00 | ||||||
ADU猎鹰女篮 | -3.5 | 13 | 16 | 8 | 15 | 52 | ||
DLSU弓箭女篮 | 114.5 | 14 | 16 | 16 | 7 | 53 |
墨联季后 | 完场 | 10-22 10:15 | ||||||
阿斯特罗斯 | 5.5 | 26 | 24 | 20 | 28 | 98 | ||
迪亚布罗斯 | 168.5 | 25 | 11 | 12 | 23 | 71 |
墨联季后 | 完场 | 10-22 10:15 | ||||||
富尔萨雷吉亚 | 11.5 | 21 | 27 | 25 | 16 | 89 | ||
潘多拉 | 172.5 | 20 | 9 | 23 | 25 | 77 |
萨尔LNBS | 完场 | 10-22 10:45 | ||||||
加萨尔瓦多 | 6.5 | 23 | 14 | 17 | 17 | 71 | ||
塞文 | 144.5 | 18 | 16 | 12 | 21 | 67 |
菲NCAA | 完场 | 10-22 11:00 | ||||||
SSC-R雄鹿 | -13.5 | 14 | 10 | 19 | 21 | 64 | ||
CSB巴拉泽斯 | 148.5 | 19 | 23 | 21 | 19 | 82 |