友谊赛 | 完场 | 09-06 13:00 | ||||||
宇都宫皇者 | 13.5 | 16 | 24 | 16 | 22 | 78 | ||
仙台89人 | 159.5 | 24 | 25 | 17 | 22 | 88 |
韩女杯 | 完场 | 09-06 13:00 | ||||||
萨拉戈萨女篮 | 5.5 | 17 | 21 | 13 | 13 | 64 | ||
电装小仙女女篮 | 147.5 | 17 | 17 | 18 | 18 | 70 |
亚锦U16 | 完场 | 09-06 14:00 | ||||||
南韩U16 | 5.5 | 29 | 22 | 8 | 20 | 79 | ||
中国台北U16 | 153.5 | 16 | 11 | 26 | 21 | 74 |
乌干女联 | 完场 | 09-06 14:00 | ||||||
尼罗河传奇女篮 | -4.5 | 8 | 7 | 17 | 14 | 46 | ||
维多利亚克罗克斯女篮 | 102.5 | 9 | 15 | 16 | 9 | 49 |
乌干女联 | 完场 | 09-06 14:00 | ||||||
塞塔高中女篮 | -12.5 | 11 | 9 | 7 | 16 | 43 | ||
坎帕拉大学女篮 | 95.5 | 10 | 15 | 14 | 13 | 52 |
海峡杯 | 完场 | 09-06 14:10 | ||||||
北京大学 | 17 | 15 | 20 | 20 | 72 | |||
健行科技大学 | 18 | 19 | 24 | 19 | 80 |
乌干女联 | 完场 | 09-06 16:00 | ||||||
MUK斯帕克斯女篮 | -1.5 | 14 | 6 | 11 | 13 | 44 | ||
吉尔女篮 | 94.5 | 11 | 9 | 18 | 10 | 48 |
韩女杯 | 完场 | 09-06 16:00 | ||||||
清州KB之星女篮 | -5.5 | 18 | 12 | 20 | 23 | 73 | ||
富士通红浪女篮 | 142.5 | 16 | 29 | 16 | 17 | 78 |
亚锦U16 | 完场 | 09-06 16:30 | ||||||
新西兰U16 | 16 | 22 | 13 | 21 | 72 | |||
中国U16 | 14 | 18 | 23 | 31 | 86 |
欧国杯 | 完场 | 09-06 17:00 | ||||||
土耳其 | 19 | 20 | 17 | 26 | 22 | 85 | ||
瑞典 | 162.5 | 23 | 19 | 13 | 24 | 79 |
WNBL(U) | 完场 | 09-06 17:00 | ||||||
美洲虎女篮 | 5.5 | 21 | 22 | 22 | 6 | 71 | ||
UMU 乌穆乌鸦女篮 | 124.5 | 9 | 7 | 13 | 7 | 36 |
友谊赛 | 完场 | 09-06 17:00 | ||||||
卢布林女篮 | 30.5 | 24 | 11 | 21 | 35 | 91 | ||
皮尔斯坦斯科女篮 | 127.5 | 17 | 11 | 8 | 12 | 48 |
友谊赛 | 完场 | 09-06 17:00 | ||||||
台湾啤酒云豹 | 10.5 | 18 | 13 | 26 | 12 | 69 | ||
熊本火山 | 145 | 20 | 17 | 12 | 9 | 58 |
WNBL(U) | 完场 | 09-06 17:15 | ||||||
JKL海豚女篮 | 23.5 | 17 | 15 | 15 | 32 | 79 | ||
乌干达国防军战斧女篮 | 130.5 | 11 | 12 | 21 | 8 | 52 |
友谊赛 | 完场 | 09-06 18:00 | ||||||
巴塞罗那 | 7 | 25 | 23 | 26 | 17 | 91 | ||
巴黎 | 166 | 19 | 22 | 27 | 22 | 90 |
乌干甲 | 完场 | 09-06 18:00 | ||||||
乌木火焰 | 5.5 | 13 | 12 | 19 | 16 | 60 | ||
迪亚钻石 | 113.5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 26 |
乌干女联 | 完场 | 09-06 18:00 | ||||||
华图图女篮 | -30.5 | 10 | 6 | 13 | 4 | 33 | ||
皇后区珍珠女篮 | 97.5 | 22 | 15 | 11 | 23 | 71 |
菲MPBL | 延期 | 09-06 18:00 | ||||||
三宝颜布兰德 | ||||||||
潘加南热浪 |
肯女篮联 | 完场 | 09-06 19:00 | ||||||
人民军女篮 | -1.5 | 12 | 14 | 14 | 9 | 49 | ||
泽特克大学女篮 | 107.5 | 12 | 9 | 16 | 11 | 48 |
亚锦U16 | 完场 | 09-06 19:00 | ||||||
澳大利亚U16 | 31 | 23 | 20 | 27 | 101 | |||
日本U16 | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 |
WNBL(U) | 推迟 | 09-06 19:00 | ||||||
UCU女篮 | 4.5 | |||||||
KIU女篮 | 120.5 |
友谊赛 | 完场 | 09-06 19:00 | ||||||
披萨公牛 | 2.5 | 30 | 14 | 25 | 15 | 84 | ||
费伦巴治学院 | 159.5 | 19 | 18 | 10 | 19 | 66 |
友谊赛 | 完场 | 09-06 19:30 | ||||||
布尔诺女篮 | 9.5 | 27 | 15 | 21 | 16 | 79 | ||
欧洲租赁女篮 | 146.5 | 23 | 13 | 16 | 19 | 71 |
乌干甲 | 完场 | 09-06 20:00 | ||||||
恩德培骑士 | -7.5 | 10 | 14 | 23 | 17 | 64 | ||
奇迹之鹰 | 135.5 | 21 | 23 | 9 | 16 | 69 |
菲MPBL | 延期 | 09-06 20:00 | ||||||
圣胡安骑士 | ||||||||
马尼拉之星 |
菲MPBL | 延期 | 09-06 20:00 | ||||||
纽瓦埃奇亚先锋队 | ||||||||
凯西织工 |
欧国杯 | 完场 | 09-06 20:15 | ||||||
德国 | 30 | 17 | 14 | 21 | 33 | 85 | ||
葡萄牙 | 165 | 12 | 20 | 19 | 7 | 58 |
肯篮联 | 推迟 | 09-06 21:00 | ||||||
人民军 | -7.5 | |||||||
内罗毕城雷霆 | 154.5 |
乌干达NBL | 完场 | 09-06 21:00 | ||||||
纳穆万戈 | 10.5 | 14 | 8 | 19 | 13 | 54 | ||
雷兹利夫圣徒 | 140.5 | 7 | 6 | 11 | 17 | 41 |
友谊赛 | 完场 | 09-06 21:00 | ||||||
贝沙 | 5.5 | 21 | 16 | 25 | 16 | 88 | ||
梅尔辛 | 158.5 | 20 | 24 | 13 | 21 | 81 |
友谊赛 | 完场 | 09-06 21:00 | ||||||
亚罗威 | 4.5 | 16 | 27 | 10 | 10 | 63 | ||
加济安泰普 | 156.5 | 26 | 22 | 17 | 19 | 84 |
友谊赛 | 推迟 | 09-06 22:00 | ||||||
维科斯 | -9.5 | |||||||
伊拉克利斯 | 152.5 |
乌干甲 | 完场 | 09-06 22:00 | ||||||
恩昆巴海军陆战队 | 1.5 | 17 | 13 | 18 | 13 | 61 | ||
热带皇家 | 121.5 | 9 | 18 | 17 | 15 | 59 |
友谊赛 | 完场 | 09-06 22:30 | ||||||
托伦 | 15.5 | 21 | 18 | 24 | 29 | 92 | ||
阿迪高 | 160.5 | 13 | 24 | 16 | 18 | 71 |
友谊赛 | 完场 | 09-06 22:30 | ||||||
BBC拜罗伊特 | 8.5 | 21 | 19 | 12 | 30 | 82 | ||
维尔茨堡 | 164.5 | 21 | 13 | 34 | 21 | 89 |
乌干达NBL | 完场 | 09-06 23:00 | ||||||
坎帕拉火箭 | 1 | 7 | 19 | 11 | 13 | 50 | ||
UCU佳能 | 130.5 | 14 | 11 | 11 | 13 | 49 |
友谊赛 | 完场 | 09-06 23:00 | ||||||
布鲁塞尔阿托亚 | 5.5 | 26 | 15 | 30 | 21 | 92 | ||
兹沃勒 | 158.5 | 29 | 17 | 11 | 13 | 70 |
友谊赛 | 完场 | 09-06 23:00 | ||||||
贝西克塔斯 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
艾辛拿艾洛克 | 168.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
欧国杯 | 完场 | 09-06 23:30 | ||||||
立陶宛 | -5 | 28 | 19 | 19 | 22 | 88 | ||
拉脱维亚 | 162 | 18 | 19 | 17 | 25 | 79 |
友谊赛 | 完场 | 09-06 23:30 | ||||||
文尼沙 | -2.5 | 19 | 16 | 15 | 23 | 73 | ||
柏基姆 | 160.5 | 16 | 25 | 22 | 12 | 75 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 00:00 | ||||||
米兰阿玛尼 | 9.5 | 20 | 29 | 20 | 22 | 91 | ||
格兰卡纳里亚 | 161.5 | 19 | 18 | 8 | 19 | 64 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 00:00 | ||||||
德尔托纳 | 6.5 | 17 | 22 | 24 | 35 | 98 | ||
瓦雷泽 | 169.5 | 22 | 20 | 20 | 16 | 78 |
巴保乙 | 完场 | 09-07 00:00 | ||||||
保利斯坦奴 | 14.5 | 26 | 26 | 29 | 20 | 101 | ||
索罗卡巴 | 140.5 | 13 | 20 | 22 | 16 | 71 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 00:05 | ||||||
扎格比女篮 | 24 | 20 | 14 | 17 | 75 | |||
斯拉维亚班斯卡女篮 | 25 | 18 | 26 | 17 | 86 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 00:15 | ||||||
波拉 | 8.5 | 36 | 21 | 18 | 12 | 87 | ||
禾获甸拿 | 160.5 | 23 | 16 | 16 | 10 | 65 |
巴西女FCB | 推迟 | 09-07 00:45 | ||||||
布鲁梅瑙女篮 | ||||||||
塞塞尔女篮 |
WNBA | 完场 | 09-07 01:00 | ||||||
康涅狄克太阳 | -10.5 | 26 | 21 | 17 | 23 | 87 | ||
凤凰城水银 | 160.5 | 18 | 32 | 13 | 21 | 84 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 01:00 | ||||||
卡塔赫纳 | -2.5 | 12 | 20 | 18 | 17 | 67 | ||
谢菲尔德鲨鱼 | 153.5 | 27 | 17 | 22 | 21 | 87 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 01:00 | ||||||
鲁西尼克 | 2.5 | 21 | 17 | 16 | 14 | 68 | ||
卡芬堡公牛 | 162.5 | 18 | 21 | 13 | 10 | 62 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 01:00 | ||||||
昂维厄 | 28.5 | 25 | 21 | 21 | 17 | 84 | ||
斯波泰纳 | 167.5 | 15 | 2 | 21 | 29 | 67 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 01:00 | ||||||
纽伦堡 | 2.5 | 20 | 23 | 20 | 15 | 78 | ||
保罗沙 | 164.5 | 22 | 31 | 19 | 34 | 106 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 01:30 | ||||||
多纳尔格罗宁根 | 4.5 | 20 | 31 | 24 | 30 | 105 | ||
莱瓦顿 | 163.5 | 29 | 24 | 11 | 13 | 77 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 02:00 | ||||||
蒙斯海纳特 | -4.5 | 23 | 19 | 20 | 14 | 76 | ||
斯皮洛夏勒罗伊 | 155.5 | 13 | 22 | 24 | 24 | 83 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 02:00 | ||||||
皇家马德里 | 13.5 | 27 | 25 | 23 | 15 | 90 | ||
ALBA柏林 | 169.5 | 12 | 24 | 18 | 11 | 65 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 02:20 | ||||||
卡拉洛维女篮 | -5.5 | 17 | 12 | 21 | 11 | 61 | ||
SBS斯特拉瓦女篮 | 139.5 | 25 | 20 | 22 | 18 | 85 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 02:30 | ||||||
约文图特 | 8.5 | 16 | 22 | 28 | 23 | 89 | ||
赫罗纳 | 165.5 | 33 | 22 | 33 | 21 | 109 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 02:30 | ||||||
萨里迪纳摩 | 1.5 | 21 | 17 | 19 | 20 | 86 | ||
拜仁慕尼黑 | 160.5 | 15 | 14 | 25 | 23 | 89 |
巴西女FCB | 待定 | 09-07 02:30 | ||||||
圣何塞女篮 | ||||||||
SR曼皮圖巴女篮 |
欧国杯 | 完场 | 09-07 02:45 | ||||||
塞尔维亚 | 15.5 | 24 | 24 | 18 | 20 | 86 | ||
芬兰 | 169.5 | 28 | 16 | 24 | 24 | 92 |
比篮乙 | 完场 | 09-07 02:45 | ||||||
LDP唐扎 | 6.5 | 23 | 21 | 11 | 20 | 75 | ||
瓦雷格姆 | 157.5 | 27 | 17 | 12 | 18 | 74 |
智利联U21 | 完场 | 09-07 03:00 | ||||||
洪堡U21 | 23.5 | 25 | 15 | 18 | 9 | 67 | ||
瓦尔帕莱索U21 | 124.5 | 11 | 10 | 17 | 12 | 50 |
智利联U21 | 完场 | 09-07 03:00 | ||||||
蓝魂U21 | 1.5 | 26 | 15 | 16 | 14 | 71 | ||
普恩特阿尔托市U21 | 140.5 | 30 | 19 | 22 | 9 | 80 |
智利联U21 | 完场 | 09-07 03:00 | ||||||
塔尔卡西班牙人U21 | -22.5 | 6 | 16 | 12 | 5 | 39 | ||
塔尔卡雷电U21 | 124.5 | 17 | 14 | 16 | 9 | 56 |
巴女篮 | 完场 | 09-07 03:00 | ||||||
巴拉圣荷西女篮 | 18.5 | 21 | 20 | 20 | 23 | 84 | ||
巴斯克特卡女篮 | 134.5 | 16 | 9 | 10 | 10 | 45 |
卢旺达女联 | 推迟 | 09-07 03:00 | ||||||
REG女篮 | 3.5 | |||||||
开普勒女篮 | 114.5 |
巴保女篮 | 完场 | 09-07 03:00 | ||||||
圣若泽女篮 | 13.5 | 21 | 20 | 20 | 23 | 84 | ||
卡坦多瓦女篮 | 138.5 | 16 | 9 | 10 | 10 | 45 |
巴女篮 | 完场 | 09-07 04:00 | ||||||
圣安德烈女篮 | 29.5 | 14 | 21 | 19 | 17 | 71 | ||
陶巴特女篮 | 138.5 | 15 | 12 | 9 | 8 | 44 |
智利联U21 | 完场 | 09-07 05:00 | ||||||
康塞普西翁大学U21 | 27.5 | 31 | 29 | 31 | 25 | 116 | ||
康斯蒂图西翁U21 | 130.5 | 12 | 20 | 14 | 16 | 62 |
巴保乙 | 完场 | 09-07 06:00 | ||||||
巴斯克特塔图 | 10.5 | 12 | 22 | 14 | 21 | 77 | ||
MF桑托斯 | 140.5 | 15 | 19 | 18 | 17 | 80 |
智利联U21 | 完场 | 09-07 06:30 | ||||||
CD波士顿学院U21 | 14.5 | 11 | 17 | 20 | 30 | 78 | ||
CD VAB U21 | 132.5 | 10 | 13 | 16 | 14 | 53 |
智利联U21 | 完场 | 09-07 06:30 | ||||||
圣菲利佩篮U21 | 1.5 | 18 | 16 | 23 | 17 | 74 | ||
巴斯克波尔U21 | 129.5 | 15 | 17 | 16 | 21 | 69 |
巴拉联 | 完场 | 09-07 06:30 | ||||||
纽瓦城 | -6.5 | 20 | 13 | 18 | 13 | 64 | ||
圣阿方索 | 141.5 | 17 | 18 | 21 | 21 | 77 |
巴西FPB | 完场 | 09-07 06:30 | ||||||
SL曼迪奇 | -6.5 | 13 | 31 | 21 | 20 | 85 | ||
里奥卡拉罗 | 149.5 | 16 | 29 | 24 | 20 | 89 |
智利联U21 | 完场 | 09-07 07:00 | ||||||
CD华奇帕托U21 | -15.5 | 17 | 17 | 17 | 16 | 67 | ||
康塞普西翁队U21 | 123.5 | 19 | 15 | 17 | 18 | 69 |
智利联U21 | 完场 | 09-07 07:00 | ||||||
塔尔卡流浪者U21 | 7.5 | 18 | 22 | 15 | 19 | 74 | ||
奥希金斯兰卡瓜U21 | 137.5 | 12 | 26 | 15 | 10 | 63 |
智利联U21 | 完场 | 09-07 07:00 | ||||||
绿色闪电U21 | -22.5 | 20 | 10 | 14 | 18 | 62 | ||
CD拉塔罗U21 | 145.5 | 21 | 22 | 20 | 16 | 79 |
智利联U21 | 完场 | 09-07 07:00 | ||||||
CD伊拉佩尔U21 | -6.5 | 5 | 15 | 14 | 8 | 42 | ||
鲨鱼U21 | 110.5 | 13 | 20 | 15 | 21 | 69 |
萨尔LNBS | 完场 | 09-07 07:00 | ||||||
加萨尔瓦多 | -14.5 | 14 | 10 | 19 | 16 | 59 | ||
塞文 | 141.5 | 21 | 16 | 13 | 22 | 72 |
巴拉联 | 完场 | 09-07 07:00 | ||||||
奥林匹亚国王 | 6.5 | 27 | 28 | 24 | 25 | 104 | ||
科洛尼亚黄金 | 169.5 | 24 | 20 | 31 | 25 | 100 |
乌拉女联 | 完场 | 09-07 07:00 | ||||||
拉古马女篮 | -6.5 | 14 | 7 | 13 | 20 | 54 | ||
德丰索体育队女篮 | 118.5 | 11 | 15 | 17 | 20 | 63 |
乌森索联 | 完场 | 09-07 07:00 | ||||||
雅典耀皮里亚波利斯 | -24.5 | 21 | 17 | 16 | 23 | 77 | ||
萨亚戈 | 146.5 | 28 | 21 | 14 | 28 | 91 |
巴拉联 | 完场 | 09-07 07:30 | ||||||
阿曼拜队 | 6.5 | 16 | 18 | 30 | 27 | 91 | ||
坎波阿尔托 | 133.5 | 15 | 21 | 25 | 14 | 75 |
巴拉联 | 完场 | 09-07 07:30 | ||||||
菲利克斯佩雷斯 | 35.5 | 22 | 25 | 24 | 18 | 89 | ||
卢克尼奥竞技 | 147.5 | 7 | 17 | 6 | 6 | 36 |
乌拉女联 | 完场 | 09-07 07:30 | ||||||
塔巴雷女篮 | -20.5 | 18 | 20 | 6 | 16 | 60 | ||
乌伦代大学女篮 | 126.5 | 22 | 15 | 21 | 10 | 68 |
乌拉女联 | 完场 | 09-07 07:45 | ||||||
尤文图德拉斯女篮 | -1.5 | 19 | 19 | 15 | 16 | 69 | ||
阿历斯25女篮 | 126.5 | 8 | 18 | 10 | 9 | 45 |
智利联U21 | 完场 | 09-07 08:00 | ||||||
蒙特港U21 | 4.5 | 25 | 19 | 19 | 21 | 84 | ||
CD彪马蒙特港U21 | 145.5 | 20 | 13 | 26 | 34 | 93 |
波多女篮 | 完场 | 09-07 08:00 | ||||||
阿泰尼恩塞斯女篮 | 5.5 | 16 | 28 | 12 | 6 | 62 | ||
哈蒂洛胜利女篮 | 138.5 | 12 | 26 | 12 | 19 | 69 |
波多女篮 | 完场 | 09-07 08:00 | ||||||
圣桑图尔奇女篮 | 4.5 | 22 | 15 | 21 | 10 | 68 | ||
摩卡女篮 | 148.5 | 16 | 19 | 18 | 24 | 77 |
波多女篮 | 完场 | 09-07 08:00 | ||||||
胡安迪亚斯女篮 | 7.5 | 26 | 24 | 11 | 16 | 77 | ||
雅科女篮 | 146.5 | 23 | 12 | 24 | 19 | 78 |
WNBA | 完场 | 09-07 08:30 | ||||||
金州女武神 | -6.5 | 18 | 18 | 16 | 20 | 72 | ||
明尼苏达天猫 | 154.5 | 16 | 15 | 30 | 17 | 78 |
萨尔LNBS | 完场 | 09-07 08:30 | ||||||
斗牛犬 | 20.5 | 19 | 12 | 22 | 23 | 76 | ||
ST | 142.5 | 13 | 15 | 11 | 7 | 46 |
乌拉女联 | 完场 | 09-07 08:30 | ||||||
耶鲁竞技女篮 | -4.5 | 9 | 16 | 17 | 28 | 70 | ||
马尔文女篮 | 119.5 | 14 | 21 | 11 | 14 | 60 |
智利联U21 | 完场 | 09-07 09:00 | ||||||
CA阿塔卡马营U21 | 11.5 | 24 | 19 | 15 | 11 | 69 | ||
CD克罗地亚之鹰U21 | 140.5 | 26 | 8 | 11 | 23 | 68 |
智利联U21 | 完场 | 09-07 09:00 | ||||||
布里萨斯U21 | -2.5 | 21 | 13 | 11 | 11 | 56 | ||
意利体育U21 | 142.5 | 12 | 11 | 18 | 16 | 57 |
墨CIBA | 完场 | 09-07 09:00 | ||||||
阿瓜斯卡连特斯盖洛斯 | 10.5 | 25 | 21 | 32 | 25 | 103 | ||
哈康洛斯莫奇斯 | 163.5 | 20 | 23 | 23 | 17 | 83 |
萨尔LNBS | 完场 | 09-07 10:00 | ||||||
萨尔瓦多雷霆 | 7.5 | 10 | 13 | 28 | 22 | 73 | ||
驱逐舰PLL | 143.5 | 15 | 16 | 16 | 23 | 70 |
萨尔女联 | 完场 | 09-07 10:00 | ||||||
圣萨尔瓦多女篮 | 18.5 | 19 | 19 | 17 | 21 | 76 | ||
萨尔瓦多人女篮 | 127.5 | 13 | 10 | 25 | 14 | 62 |
哥斯女联-LSB | 完场 | 09-07 10:00 | ||||||
埃斯卡苏女篮 | -4.5 | 10 | 16 | 18 | 18 | 62 | ||
埃雷迪亚女篮 | 134.5 | 15 | 19 | 12 | 23 | 69 |
哥斯女联-LSB | 完场 | 09-07 10:00 | ||||||
UNA女篮 | -21.5 | 20 | 18 | 12 | 14 | 64 | ||
阿博加多斯卡洛伊女篮 | 119.5 | 19 | 8 | 13 | 19 | 59 |
危地女联 | 完场 | 09-07 10:30 | ||||||
格南戈马克西女篮 | -19.5 | 20 | 6 | 9 | 9 | 44 | ||
危地马拉Maxi女篮 | 114.5 | 11 | 7 | 13 | 7 | 38 |
墨西联-LBP | 完场 | 09-07 10:30 | ||||||
EL帕尔马 | 6.5 | 19 | 18 | 17 | 32 | 86 | ||
摩奇泰坦 | 155.5 | 11 | 20 | 21 | 22 | 74 |
墨CIBA | 完场 | 09-07 11:00 | ||||||
SLRC科罗拉多 | 1.5 | 27 | 25 | 25 | 26 | 103 | ||
卡博卡都灵 | 173.5 | 30 | 18 | 14 | 27 | 89 |
墨CIBA | 完场 | 09-07 11:00 | ||||||
弗雷尔斯瓜萨维 | -1.5 | 22 | 16 | 19 | 25 | 82 | ||
杜兰戈国王 | 166.5 | 19 | 24 | 22 | 15 | 80 |
亚锦U16 | 完场 | 09-07 11:30 | ||||||
中国台北U16 | 27 | 29 | 25 | 24 | 105 | |||
巴林U16 | 23 | 24 | 34 | 22 | 103 |
萨尔LNBS | 完场 | 09-07 11:30 | ||||||
圣萨尔瓦多Sur | 55.5 | 14 | 26 | 27 | 19 | 86 | ||
黑暗之火 | 165.5 | 18 | 18 | 16 | 13 | 65 |