韩女杯 | 完场 | 09-07 13:00 | ||||||
萨拉戈萨女篮 | 8.5 | 19 | 27 | 21 | 16 | 83 | ||
清州KB之星女篮 | 147.5 | 22 | 21 | 10 | 25 | 78 |
亚锦U16 | 完场 | 09-07 14:00 | ||||||
南韩U16 | 19 | 23 | 14 | 22 | 78 | |||
伊朗U16 | 14 | 25 | 21 | 13 | 73 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 14:00 | ||||||
健行科技大学 | 15 | 25 | 19 | 25 | 84 | |||
黎明技术学院 | 19 | 24 | 13 | 25 | 81 |
乌干女联 | 完场 | 09-07 14:00 | ||||||
坎帕拉大学女篮 | 29.5 | 18 | 16 | 11 | 12 | 57 | ||
基布里女篮 | 100.5 | 5 | 8 | 11 | 5 | 29 |
乌干女联 | 完场 | 09-07 14:00 | ||||||
维多利亚克罗克斯女篮 | 18.5 | 12 | 26 | 13 | 12 | 63 | ||
MUK斯帕克斯女篮 | 94.5 | 10 | 6 | 14 | 8 | 38 |
WNBL(U) | 完场 | 09-07 15:00 | ||||||
KCCA美洲豹女篮 | -2.5 | 16 | 17 | 15 | 19 | 67 | ||
魔法风暴女篮 | 136.5 | 21 | 15 | 17 | 12 | 65 |
乌干女联 | 完场 | 09-07 16:00 | ||||||
犀牛女篮 | -4.5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 31 | ||
尼罗河传奇女篮 | 69.5 | 9 | 4 | 11 | 13 | 37 |
乌干女联 | 完场 | 09-07 16:00 | ||||||
皇后区珍珠女篮 | 5.5 | 12 | 12 | 26 | 17 | 67 | ||
塞塔高中女篮 | 95.5 | 14 | 2 | 13 | 14 | 43 |
韩女杯 | 完场 | 09-07 16:00 | ||||||
电装小仙女女篮 | 6.5 | 20 | 13 | 16 | 16 | 65 | ||
富士通红浪女篮 | 136.5 | 21 | 18 | 22 | 18 | 79 |
亚锦U16 | 完场 | 09-07 16:30 | ||||||
日本U16 | 9 | 29 | 25 | 29 | 92 | |||
新西兰U16 | 24 | 28 | 22 | 19 | 93 |
欧国杯 | 完场 | 09-07 17:00 | ||||||
波兰 | 4.5 | 14 | 26 | 22 | 18 | 80 | ||
波黑 | 158 | 23 | 21 | 17 | 11 | 72 |
比篮乙 | 完场 | 09-07 17:00 | ||||||
波格豪特 | 7.5 | 13 | 24 | 20 | 23 | 80 | ||
联合沃鲁威 | 160.5 | 21 | 21 | 28 | 19 | 89 |
乌干甲 | 完场 | 09-07 18:00 | ||||||
热带皇家 | -5.5 | 7 | 5 | 6 | 13 | 31 | ||
乌木火焰 | 117.5 | 7 | 15 | 12 | 20 | 54 |
乌干女联 | 完场 | 09-07 18:00 | ||||||
吉尔女篮 | 20.5 | 9 | 15 | 11 | 9 | 44 | ||
华图图女篮 | 98.5 | 6 | 11 | 5 | 7 | 29 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 18:15 | ||||||
萨拉戈萨 | -1.5 | 23 | 18 | 15 | 17 | 73 | ||
特内里费 | 167.5 | 21 | 23 | 25 | 16 | 85 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 18:30 | ||||||
少校 | 4.5 | 21 | 23 | 22 | 34 | 100 | ||
CB圣安东尼 | 150.5 | 17 | 22 | 25 | 25 | 89 |
亚锦U16 | 完场 | 09-07 19:00 | ||||||
澳大利亚U16 | 13.5 | 17 | 17 | 21 | 30 | 85 | ||
中国U16 | 163.5 | 16 | 17 | 10 | 15 | 58 |
WNBL(U) | 完场 | 09-07 19:00 | ||||||
乌干达国防军战斧女篮 | -23.5 | 12 | 10 | 16 | 17 | 55 | ||
JKL海豚女篮 | 128.5 | 16 | 20 | 21 | 20 | 77 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 19:00 | ||||||
奥尔曼安卡拉 | 6.5 | 23 | 33 | 18 | 19 | 93 | ||
亚罗威 | 151.5 | 27 | 25 | 29 | 25 | 106 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 19:00 | ||||||
穆尔西亚 | 7.5 | 29 | 18 | 13 | 32 | 92 | ||
华伦西亚 | 178.5 | 19 | 24 | 19 | 23 | 85 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 19:00 | ||||||
托法斯 | -1.5 | 27 | 20 | 16 | 18 | 81 | ||
贝西克塔斯 | 177.5 | 28 | 17 | 23 | 18 | 86 |
中港银盾杯 | 推迟 | 09-07 19:00 | ||||||
永伦 | 24.5 | |||||||
晋龙WTS | 159.5 |
乌干甲 | 完场 | 09-07 20:00 | ||||||
迪亚钻石 | -17.5 | 11 | 5 | 11 | 27 | 54 | ||
UPDF战斧 | 115.5 | 18 | 14 | 16 | 9 | 57 |
菲MPBL | 延期 | 09-07 20:00 | ||||||
帕拉纳克爱国者队 | ||||||||
马尼拉之星 |
欧国杯 | 完场 | 09-07 20:15 | ||||||
法国 | 14.5 | 20 | 17 | 17 | 16 | 70 | ||
格鲁吉亚 | 154.5 | 24 | 14 | 20 | 22 | 80 |
越南联季后 | 完场 | 09-07 20:30 | ||||||
西贡热火 | -6.5 | 19 | 24 | 22 | 30 | 95 | ||
河内水牛 | 171.5 | 21 | 28 | 30 | 29 | 108 |
比篮乙 | 完场 | 09-07 20:30 | ||||||
古科利尔 | 6.5 | 18 | 20 | 18 | 31 | 87 | ||
斯克特 | 154.5 | 18 | 18 | 20 | 23 | 79 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 20:30 | ||||||
斯拉维亚班斯卡女篮 | 7.5 | 16 | 7 | 14 | 21 | 58 | ||
卡拉洛维女篮 | 146.5 | 10 | 25 | 23 | 20 | 78 |
巴西FCB | 推迟 | 09-07 20:30 | ||||||
塞塞尔女篮 | ||||||||
圣何塞女篮 |
肯女篮联 | 推迟 | 09-07 20:40 | ||||||
股票鹰派女篮 | ||||||||
斯特拉斯莫尔女篮 |
中港银盾杯 | 推迟 | 09-07 20:40 | ||||||
满贯 | -3.5 | |||||||
南华 | 160.5 |
肯篮联 | 完场 | 09-07 20:45 | ||||||
内罗毕城雷霆 | 14.5 | 29 | 16 | 27 | 21 | 93 | ||
人民军 | 149.5 | 11 | 24 | 18 | 26 | 79 |
WNBL(U) | 完场 | 09-07 21:00 | ||||||
KIU女篮 | -6.5 | 21 | 7 | 7 | 17 | 52 | ||
UCU女篮 | 122.5 | 9 | 9 | 19 | 20 | 57 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 21:00 | ||||||
兹沃勒 | 5.5 | 25 | 27 | 32 | 11 | 95 | ||
蒙斯海纳特 | 147.5 | 15 | 29 | 17 | 18 | 79 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 21:15 | ||||||
梅克泽芬迪 | -2.5 | 19 | 13 | 19 | 16 | 67 | ||
土耳其电信 | 162.5 | 19 | 19 | 17 | 25 | 80 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 21:30 | ||||||
斯波泰纳 | -6.5 | 12 | 13 | 28 | 17 | 70 | ||
阿迪高 | 159.5 | 18 | 25 | 21 | 22 | 86 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 21:50 | ||||||
科希策狼队 | -3.5 | 15 | 18 | 23 | 11 | 67 | ||
卡芬堡公牛 | 150.5 | 21 | 17 | 22 | 15 | 75 |
比篮乙 | 完场 | 09-07 22:00 | ||||||
贝尔菲乌斯 | -1.5 | 16 | 16 | 29 | 20 | 81 | ||
阿凡提布鲁日骑士 | 161.5 | 14 | 18 | 21 | 25 | 78 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 22:00 | ||||||
SKK科特维卡 | -2.5 | 22 | 19 | 19 | 23 | 83 | ||
斯颇那 | 158.5 | 18 | 27 | 22 | 19 | 86 |
乌干甲 | 完场 | 09-07 22:00 | ||||||
奇迹之鹰 | 1.5 | 13 | 16 | 12 | 19 | 60 | ||
恩昆巴海军陆战队 | 117.5 | 17 | 19 | 26 | 21 | 83 |
巴西女FCB | 待定 | 09-07 22:15 | ||||||
SR曼皮圖巴女篮 | ||||||||
布鲁梅瑙女篮 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 22:45 | ||||||
奥斯泰华女篮 | 1.5 | 10 | 28 | 19 | 24 | 81 | ||
索斯诺维茨女篮 | 140.5 | 22 | 24 | 3 | 7 | 56 |
友谊赛 | 待定 | 09-07 22:45 | ||||||
俄斯特拉发大学女篮 | ||||||||
扎格比女篮 |
乌干达NBL | 完场 | 09-07 23:00 | ||||||
KCCA | -4.5 | 13 | 18 | 14 | 13 | 58 | ||
首脑会议 BC | 135.5 | 19 | 17 | 20 | 19 | 75 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 23:00 | ||||||
南特 | -6.5 | 24 | 21 | 18 | 25 | 88 | ||
罗切尔 | 160.5 | 19 | 24 | 17 | 26 | 86 |
友谊赛 | 完场 | 09-07 23:15 | ||||||
昂维厄 | 5.5 | 24 | 19 | 22 | 22 | 87 | ||
托伦 | 170.5 | 14 | 20 | 25 | 17 | 76 |
欧国杯 | 完场 | 09-07 23:30 | ||||||
意大利 | 2.5 | 11 | 29 | 16 | 21 | 77 | ||
斯洛文尼亚 | 172.5 | 29 | 21 | 22 | 12 | 84 |
比篮乙 | 完场 | 09-08 00:00 | ||||||
安特卫普巨人B队 | -6.5 | 16 | 16 | 16 | 11 | 59 | ||
克罗宁隆梅尔 | 158.5 | 27 | 24 | 20 | 15 | 86 |
友谊赛 | 完场 | 09-08 00:00 | ||||||
沃尔恰 | -4.5 | 23 | 22 | 24 | 21 | 90 | ||
克卢日纳波卡 | 166.5 | 23 | 29 | 24 | 23 | 99 |
友谊赛 | 完场 | 09-08 00:00 | ||||||
维尔特 | 5.5 | 13 | 16 | 22 | 12 | 63 | ||
利華古遜 | 146 | 19 | 14 | 18 | 10 | 61 |
友谊赛 | 延期 | 09-08 00:00 | ||||||
乌尼卡哈 | ||||||||
皇家马德里 |
友谊赛 | 完场 | 09-08 00:00 | ||||||
布鲁塞尔阿托亚 | 4.5 | 20 | 17 | 23 | 22 | 82 | ||
斯皮洛夏勒罗伊 | 158.5 | 23 | 16 | 16 | 18 | 73 |
友谊赛 | 完场 | 09-08 00:00 | ||||||
乌尼卡哈 | 28 | 12 | 29 | 13 | 82 | |||
皇家马德里 | 15 | 23 | 20 | 31 | 89 |
友谊赛 | 完场 | 09-08 00:00 | ||||||
萨里迪纳摩 | -1.5 | 24 | 22 | 23 | 21 | 90 | ||
格兰卡纳里亚 | 163.5 | 17 | 26 | 22 | 22 | 87 |
友谊赛 | 推迟 | 09-08 00:45 | ||||||
鲁西尼克 | ||||||||
DOR迪尼普 |
里约锦U22 | 完场 | 09-08 01:00 | ||||||
富明尼斯U22 | -5.5 | 29 | 12 | 14 | 13 | 68 | ||
博塔弗戈U22 | 145.5 | 24 | 24 | 17 | 20 | 85 |
智利联U21 | 完场 | 09-08 02:00 | ||||||
洛伦索帕尔多U21 | 27.5 | 14 | 27 | 34 | 15 | 90 | ||
安托法加斯塔U21 | 143.5 | 18 | 8 | 11 | 18 | 55 |
巴保塔U20 | 完场 | 09-08 02:00 | ||||||
科林斯塔U20 | 26.5 | 29 | 20 | 23 | 12 | 84 | ||
阿拉奎拉U20 | 154.5 | 16 | 22 | 17 | 21 | 76 |
巴保塔U20 | 完场 | 09-08 02:00 | ||||||
利加U20 | -6.5 | 16 | 16 | 21 | 22 | 75 | ||
卡坦多瓦U20 | 152.5 | 19 | 12 | 14 | 19 | 64 |
友谊赛 | 完场 | 09-08 02:30 | ||||||
瓦勒伊古斯 | 12.5 | 23 | 18 | 26 | 20 | 87 | ||
丰达西翁 | 162.5 | 27 | 18 | 6 | 10 | 61 |
友谊赛 | 完场 | 09-08 02:30 | ||||||
米兰阿玛尼 | 9 | 23 | 26 | 21 | 19 | 89 | ||
拜仁慕尼黑 | 159.5 | 22 | 21 | 16 | 16 | 75 |
欧国杯 | 完场 | 09-08 02:45 | ||||||
希腊 | 7.5 | 28 | 22 | 17 | 17 | 84 | ||
以色列 | 161 | 22 | 19 | 18 | 20 | 79 |
WNBA | 完场 | 09-08 03:00 | ||||||
华盛顿神秘人 | -6.5 | 20 | 18 | 9 | 18 | 65 | ||
印第安纳狂热 | 162.5 | 19 | 26 | 17 | 32 | 94 |
智利联U21 | 完场 | 09-08 03:30 | ||||||
CD美国初级学院U21 | -25.5 | 11 | 7 | 14 | 17 | 49 | ||
CD欧米茄U21 | 133.5 | 19 | 12 | 10 | 13 | 54 |
智利联U21 | 完场 | 09-08 04:50 | ||||||
鲨鱼U21 | 1.5 | 2 | 20 | 10 | 17 | 49 | ||
科金博狼U21 | 108.5 | 17 | 8 | 16 | 11 | 52 |
智利联U21 | 完场 | 09-08 05:30 | ||||||
埃斯帕诺洛索诺U21 | 11.5 | 21 | 33 | 18 | 14 | 86 | ||
CDB拉尤尼翁U21 | 145.5 | 19 | 18 | 22 | 16 | 75 |
萨尔U21 | 完场 | 09-08 05:30 | ||||||
圣萨尔瓦多 U21 | -19.5 | 17 | 18 | 21 | 22 | 78 | ||
ITD圣塔克拉M1 U21 | 154.5 | 23 | 21 | 29 | 20 | 93 |
智利联U21 | 完场 | 09-08 06:00 | ||||||
CEB特木哥U21 | 29.5 | 25 | 21 | 15 | 14 | 75 | ||
特木科地区U21 | 145.5 | 9 | 18 | 10 | 14 | 51 |
智利联U21 | 完场 | 09-08 06:00 | ||||||
CD 新领袖U21 | 21.5 | 24 | 21 | 13 | 17 | 75 | ||
CD格兰哈U21 | 138.5 | 17 | 12 | 19 | 11 | 59 |
智利联U21 | 完场 | 09-08 06:00 | ||||||
兰卡瓜U21 | -2.5 | 15 | 24 | 12 | 15 | 66 | ||
库里科学院U21 | 128.5 | 14 | 27 | 6 | 16 | 63 |
WNBA | 完场 | 09-08 06:00 | ||||||
洛杉矶火花 | 9.5 | 21 | 21 | 24 | 25 | 91 | ||
达拉斯飞翼 | 181.5 | 14 | 19 | 31 | 13 | 77 |
智利女篮 | 完场 | 09-08 06:00 | ||||||
真拿斯迪卡女篮 | 1.5 | 16 | 12 | 12 | 18 | 58 | ||
上普恩特女篮 | 122.5 | 18 | 11 | 16 | 15 | 60 |
波多女篮 | 完场 | 09-08 06:00 | ||||||
卡罗莱纳州女篮 | 1 | 16 | 14 | 11 | 10 | 51 | ||
卡瓜斯女篮 | 118.5 | 12 | 14 | 18 | 9 | 53 |
巴拉联 | 待定 | 09-08 06:30 | ||||||
纽瓦城 | ||||||||
圣阿方索 |
萨尔女联 | 完场 | 09-08 07:00 | ||||||
圣安娜公元女篮 | 5.5 | 15 | 18 | 18 | 14 | 65 | ||
阿华查潘女篮 | 140.5 | 11 | 18 | 17 | 14 | 60 |
伯利兹联 | 完场 | 09-08 07:00 | ||||||
伯利兹城闪电 | 4.5 | 24 | 16 | 19 | 18 | 77 | ||
卡约巴拉 | 160.5 | 20 | 24 | 14 | 16 | 74 |
萨尔U21 | 完场 | 09-08 07:15 | ||||||
南圣萨尔瓦多U21 | -2.5 | 11 | 26 | 23 | 11 | 71 | ||
美洲狮U21 | 136.5 | 14 | 16 | 10 | 18 | 58 |
墨CIBA | 完场 | 09-08 07:30 | ||||||
阿瓜斯卡连特斯盖洛斯 | -9.5 | 19 | 24 | 19 | 13 | 75 | ||
哈康洛斯莫奇斯 | 163.5 | 23 | 26 | 20 | 16 | 85 |
墨CIBA | 完场 | 09-08 07:30 | ||||||
坦皮科 | 12.5 | 27 | 18 | 26 | 19 | 90 | ||
卡卡霍坦 | 152.5 | 15 | 18 | 21 | 20 | 74 |
乌森索联 | 完场 | 09-08 07:45 | ||||||
伊巴特罗斯 | -3.5 | 21 | 16 | 22 | 26 | 85 | ||
阿历斯25 | 152.5 | 21 | 16 | 24 | 28 | 89 |
乌森索联 | 完场 | 09-08 07:45 | ||||||
马罗纳斯 | -7.5 | 5 | 20 | 20 | 19 | 64 | ||
卡普罗 | 134.5 | 18 | 17 | 12 | 23 | 70 |
乌森索联 | 完场 | 09-08 07:45 | ||||||
奧尔維沃 | 8.5 | 11 | 15 | 20 | 23 | 69 | ||
纳斯 | 148.5 | 23 | 17 | 23 | 13 | 76 |
乌森索联 | 完场 | 09-08 07:45 | ||||||
堡垒 | -1.5 | 13 | 19 | 29 | 25 | 86 | ||
尤文图德拉斯 | 160.5 | 19 | 17 | 9 | 18 | 63 |
乌森索联 | 完场 | 09-08 07:45 | ||||||
圣特尔莫RS | 9.5 | 26 | 17 | 22 | 24 | 89 | ||
BBC莱瓦 | 155.5 | 17 | 18 | 20 | 14 | 69 |
WNBA | 完场 | 09-08 09:00 | ||||||
拉斯维加斯王牌 | 17 | 24 | 19 | 27 | 10 | 80 | ||
芝加哥天空 | 161.5 | 15 | 15 | 20 | 16 | 66 |
萨尔U21 | 完场 | 09-08 09:00 | ||||||
老虎U21 | 11.5 | 17 | 13 | 11 | 15 | 56 | ||
斗牛犬U21 | 103.5 | 10 | 9 | 15 | 12 | 46 |
墨CIBA | 完场 | 09-08 10:00 | ||||||
弗雷尔斯瓜萨维 | 4.5 | 18 | 26 | 18 | 24 | 86 | ||
杜兰戈国王 | 166.5 | 20 | 17 | 27 | 15 | 79 |