全运女篮 | 完场 | 08-12 14:00 | ||||||
湖北女篮 | 62.5 | 25 | 32 | 23 | 27 | 107 | ||
山西女篮 | 158.5 | 9 | 10 | 16 | 19 | 54 |
全运女篮 | 完场 | 08-12 14:00 | ||||||
河北女篮 | 11 | 14 | 13 | 10 | 48 | |||
河南女篮 | 28 | 22 | 22 | 20 | 92 |
友谊赛 | 完场 | 08-12 14:30 | ||||||
釜山宙斯盾 | 21.5 | 20 | 24 | 26 | 14 | 84 | ||
NU斗牛犬 | 167.5 | 14 | 12 | 28 | 25 | 79 |
全运男篮 | 完场 | 08-12 15:30 | ||||||
福建群众队 | 22 | 16 | 26 | 26 | 90 | |||
吉林群众队 | 14 | 6 | 21 | 12 | 53 |
菲MPBL | 完场 | 08-12 16:00 | ||||||
帕西格市 | -6.5 | 16 | 20 | 17 | 17 | 70 | ||
宿务精英 | 159.5 | 14 | 11 | 28 | 23 | 76 |
菲MPBL | 延期 | 08-12 16:00 | ||||||
帕西格市 | ||||||||
宿务精英 |
菲MPBL | 延期 | 08-12 16:00 | ||||||
达沃西方虎队 | ||||||||
艾莫斯阿吉马特 |
全运女篮 | 完场 | 08-12 16:30 | ||||||
黑龙江女篮 | -55.5 | 17 | 20 | 14 | 15 | 66 | ||
上海女篮 | 153.5 | 31 | 31 | 26 | 18 | 106 |
全运女篮 | 完场 | 08-12 16:30 | ||||||
天津女篮 | -32.5 | 17 | 12 | 17 | 15 | 61 | ||
浙江女篮 | 146.5 | 26 | 23 | 23 | 18 | 90 |
欧锦U16 B | 完场 | 08-12 17:00 | ||||||
科索沃U16 | 14 | 14 | 8 | 11 | 47 | |||
冰岛U16 | 25 | 19 | 25 | 31 | 100 |
欧锦U16 B | 完场 | 08-12 17:00 | ||||||
捷克U16 | -8.5 | 23 | 19 | 25 | 15 | 82 | ||
比利时U16 | 140.5 | 34 | 15 | 12 | 28 | 89 |
欧锦U16 A | 完场 | 08-12 17:30 | ||||||
意大利U16 | 22 | 25 | 16 | 22 | 85 | |||
德国U16 | 14 | 17 | 18 | 16 | 65 |
欧锦U16 A | 完场 | 08-12 17:30 | ||||||
立陶宛U16 | 21 | 21 | 24 | 26 | 92 | |||
瑞士U16 | 11 | 13 | 13 | 13 | 50 |
菲MPBL | 完场 | 08-12 18:00 | ||||||
三宝颜布兰德 | -7.5 | 12 | 22 | 20 | 30 | 98 | ||
潘加南热浪 | 158.5 | 27 | 14 | 18 | 23 | 93 |
菲MPBL | 延期 | 08-12 18:00 | ||||||
三宝颜布兰德 | ||||||||
潘加南热浪 |
菲MPBL | 延期 | 08-12 18:00 | ||||||
萨兰加尼 | ||||||||
潘加南热浪 |
亚洲杯 | 完场 | 08-12 19:00 | ||||||
韩国 | 28.5 | 17 | 33 | 26 | 23 | 99 | ||
关岛 | 165.5 | 18 | 10 | 17 | 21 | 66 |
非锦赛 | 完场 | 08-12 19:00 | ||||||
塞内加尔 | 26.5 | 30 | 14 | 16 | 28 | 88 | ||
乌干达 | 150.5 | 18 | 12 | 9 | 14 | 53 |
欧锦U16 B | 完场 | 08-12 19:30 | ||||||
塞浦路斯U16 | 10 | 15 | 20 | 7 | 52 | |||
波斯尼亚U16 | 25 | 19 | 19 | 12 | 75 |
欧锦U16 B | 完场 | 08-12 19:30 | ||||||
挪威U16 | -22.5 | 15 | 12 | 15 | 23 | 65 | ||
保加利亚U16 | 143.5 | 31 | 10 | 16 | 19 | 76 |
全运女篮 | 完场 | 08-12 19:30 | ||||||
江苏女篮 | -17.5 | 17 | 21 | 17 | 22 | 77 | ||
四川女篮 | 163.5 | 21 | 28 | 20 | 19 | 88 |
全运女篮 | 完场 | 08-12 19:30 | ||||||
山东女篮 | 26 | 16 | 18 | 18 | 78 | |||
辽宁女篮 | 16 | 17 | 20 | 18 | 71 |
欧锦U16 A | 完场 | 08-12 20:00 | ||||||
法国U16 | 29 | 24 | 27 | 34 | 114 | |||
爱沙尼亚U16 | 14 | 16 | 13 | 13 | 56 |
欧锦U16 A | 完场 | 08-12 20:00 | ||||||
西班牙U16 | 23.5 | 26 | 29 | 20 | 22 | 97 | ||
罗马尼亚U16 | 161.5 | 18 | 19 | 17 | 18 | 72 |
菲MPBL | 完场 | 08-12 20:00 | ||||||
纽瓦埃奇亚先锋队 | 9.5 | 24 | 15 | 22 | 20 | 81 | ||
宾南塔塔克 | 179.5 | 16 | 13 | 9 | 26 | 64 |
非锦赛 | 完场 | 08-12 21:00 | ||||||
南苏丹 | 11.5 | 20 | 18 | 21 | 21 | 80 | ||
几内亚 | 147.5 | 30 | 16 | 24 | 18 | 88 |
欧锦U16 B | 完场 | 08-12 22:00 | ||||||
波兰U16 | 11 | 24 | 23 | 13 | 71 | |||
爱尔兰U16 | 13 | 10 | 7 | 8 | 38 |
欧锦U16 B | 完场 | 08-12 22:00 | ||||||
克罗地亚U16 | 7.5 | 15 | 20 | 21 | 23 | 79 | ||
乌克兰U16 | 147.5 | 16 | 15 | 17 | 21 | 69 |
非锦赛 | 完场 | 08-12 22:00 | ||||||
马里 | -5 | 10 | 18 | 18 | 13 | 59 | ||
埃及 | 148 | 20 | 15 | 20 | 19 | 74 |
欧锦U16 A | 完场 | 08-12 22:30 | ||||||
拉脱维亚U16 | 14.5 | 24 | 23 | 26 | 33 | 106 | ||
格鲁吉亚U16 | 146.5 | 16 | 17 | 14 | 7 | 54 |
欧锦U16 A | 完场 | 08-12 22:30 | ||||||
土耳其U16 | 16.5 | 19 | 20 | 27 | 18 | 84 | ||
芬兰U16 | 153.5 | 17 | 5 | 6 | 24 | 52 |
亚洲杯 | 完场 | 08-13 00:00 | ||||||
日本 | 4.5 | 19 | 22 | 23 | 9 | 73 | ||
黎巴嫩 | 172.5 | 23 | 30 | 28 | 16 | 97 |
欧锦U16 B | 完场 | 08-13 00:30 | ||||||
葡萄牙U16 | 3.5 | 23 | 19 | 15 | 17 | 74 | ||
瑞典U16 | 136.5 | 11 | 17 | 16 | 13 | 57 |
欧锦U16 B | 完场 | 08-13 00:30 | ||||||
斯洛伐克U16 | -4.5 | 13 | 16 | 17 | 14 | 60 | ||
北马其顿U16 | 133.5 | 21 | 23 | 19 | 21 | 84 |
欧锦U16 A | 完场 | 08-13 01:00 | ||||||
塞尔维亚U16 | 11.5 | 20 | 33 | 17 | 22 | 92 | ||
希腊U16 | 152.5 | 20 | 17 | 15 | 13 | 65 |
欧锦U16 A | 完场 | 08-13 01:00 | ||||||
斯洛文尼亚U16 | 7.5 | 18 | 18 | 29 | 22 | 87 | ||
以色列U16 | 152.5 | 14 | 15 | 15 | 22 | 66 |
非锦赛 | 完场 | 08-13 02:00 | ||||||
安哥拉 | 27 | 20 | 18 | 21 | 26 | 85 | ||
利比亚 | 146.5 | 13 | 11 | 13 | 16 | 53 |
欧锦U16 B | 完场 | 08-13 03:00 | ||||||
奥地利U16 | -20.5 | 16 | 14 | 12 | 9 | 51 | ||
黑山U16 | 159.5 | 26 | 21 | 19 | 23 | 89 |
欧锦U16 B | 完场 | 08-13 03:00 | ||||||
丹麦U16 | 9.5 | 24 | 20 | 17 | 11 | 72 | ||
荷兰U16 | 138.5 | 8 | 22 | 6 | 22 | 58 |
巴西FPB | 完场 | 08-13 06:00 | ||||||
法兰卡 | 8.5 | 15 | 24 | 23 | 18 | 80 | ||
摩日达斯克鲁济斯 | 147.5 | 15 | 12 | 14 | 18 | 59 |
巴西FPB | 完场 | 08-13 06:30 | ||||||
奥萨斯科 | -13.5 | 14 | 9 | 25 | 28 | 76 | ||
哥连泰斯 | 148.5 | 26 | 15 | 19 | 29 | 89 |
玻利LNB季后 | 完场 | 08-13 07:00 | ||||||
利昂內斯波托西 | -3.5 | 23 | 22 | 7 | 11 | 63 | ||
苏克雷大学 | 145.5 | 21 | 16 | 20 | 15 | 72 |
WNBA | 完场 | 08-13 07:30 | ||||||
印第安纳狂热 | 9.5 | 15 | 27 | 13 | 25 | 80 | ||
达拉斯飞翼 | 170 | 23 | 19 | 25 | 14 | 81 |
巴女篮 | 完场 | 08-13 08:00 | ||||||
桑帕约女篮 | -4.5 | 16 | 11 | 11 | 17 | 63 | ||
塞西阿拉夸拉女篮 | 114 | 16 | 12 | 16 | 11 | 64 |
巴女篮 | 待定 | 08-13 08:00 | ||||||
圣若泽女篮 | ||||||||
坎皮纳斯联合女篮 |
玻利LNB季后 | 完场 | 08-13 08:30 | ||||||
波托西民族 | 10.5 | 27 | 28 | 20 | 21 | 96 | ||
皮钦查精灵 | 147.5 | 25 | 21 | 23 | 22 | 91 |
墨联 | 完场 | 08-13 10:00 | ||||||
墨西卡利 | 4.5 | 13 | 23 | 23 | 22 | 81 | ||
贾利斯科 | 165.5 | 23 | 18 | 21 | 16 | 78 |
WNBA | 完场 | 08-13 10:00 | ||||||
洛杉矶火花 | -4.5 | 30 | 14 | 28 | 25 | 97 | ||
纽约自由 | 176.5 | 28 | 22 | 28 | 27 | 105 |