友谊赛 | 完场 | 08-09 12:10 | ||||||
香港大学 | -7.5 | 9 | 2 | 9 | 11 | 31 | ||
日本中央大学 | 154.5 | 24 | 34 | 18 | 22 | 98 |
友谊赛 | 完场 | 08-09 14:00 | ||||||
安养正官庄 | 15.5 | 22 | 25 | 35 | 16 | 98 | ||
扎布汗兄弟 | 155.5 | 15 | 7 | 14 | 16 | 52 |
乌干女联 | 完场 | 08-09 14:00 | ||||||
华图图女篮 | -18.5 | 8 | 12 | 2 | 13 | 35 | ||
尼罗河传奇女篮 | 82.5 | 15 | 10 | 16 | 10 | 51 |
友谊赛 | 完场 | 08-09 14:10 | ||||||
悉尼大学 | 3.5 | 19 | 15 | 12 | 18 | 64 | ||
日本体育大学 | 157.5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 65 |
澳南女联季后 | 完场 | 08-09 15:30 | ||||||
诺克斯袭击者女篮 | 10.5 | 19 | 18 | 26 | 17 | 80 | ||
凯洛尔雷霆女篮 | 143.5 | 23 | 23 | 18 | 9 | 73 |
澳东女联季后 | 完场 | 08-09 15:30 | ||||||
北方熊女篮 | 13 | 23 | 17 | 10 | 63 | |||
澳洲精英中心女篮 | 17 | 20 | 17 | 20 | 74 |
亚洲杯 | 完场 | 08-09 16:00 | ||||||
伊拉克 | -18.5 | 18 | 15 | 7 | 17 | 57 | ||
菲律宾 | 167.5 | 12 | 21 | 22 | 11 | 66 |
Big V女篮 | 完场 | 08-09 16:00 | ||||||
帕肯汉姆勇士女篮 | 9.5 | 26 | 28 | 18 | 21 | 93 | ||
麦金农美洲狮女篮 | 151.5 | 26 | 19 | 11 | 12 | 68 |
澳北女联季后 | 完场 | 08-09 16:00 | ||||||
布里斯班斯巴达人女篮 | 3.5 | 34 | 25 | 17 | 20 | 96 | ||
麦凯陨石女篮 | 164.5 | 20 | 19 | 23 | 17 | 79 |
乌干女联 | 完场 | 08-09 16:00 | ||||||
塞塔高中女篮 | 15.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 52 | ||
犀牛女篮 | 88.5 | 8 | 15 | 6 | 7 | 36 |
菲MPBL | 完场 | 08-09 16:00 | ||||||
巴伦苏埃拉经典 | 17 | 15 | 9 | 14 | 55 | |||
巴塘坎卡卢 | 23 | 18 | 16 | 12 | 69 |
友谊赛 | 完场 | 08-09 16:10 | ||||||
菲律宾大学队 | 4 | 13 | 21 | 14 | 23 | 71 | ||
南韩大学 | 158.5 | 23 | 17 | 20 | 15 | 75 |
澳北部联季后 | 完场 | 08-09 16:30 | ||||||
黄金海岸压路机 | 3.5 | 20 | 27 | 15 | 19 | 81 | ||
布里斯班斯巴达人 | 164.5 | 24 | 12 | 21 | 28 | 85 |
澳北女联季后 | 完场 | 08-09 16:30 | ||||||
洛根迅雷女篮 | 1.5 | 22 | 22 | 19 | 18 | 100 | ||
凯恩斯海豚女篮 | 160.5 | 25 | 22 | 16 | 18 | 93 |
澳东女联季后 | 完场 | 08-09 16:30 | ||||||
曼利沃海鹰女篮 | 8.5 | 22 | 18 | 29 | 20 | 89 | ||
纽卡素猎隼女篮 | 145.5 | 16 | 18 | 18 | 15 | 67 |
澳中女联季后 | 完场 | 08-09 16:45 | ||||||
森林维尔老鹰女篮 | -7 | 16 | 17 | 14 | 16 | 63 | ||
伍德维尔勇士女篮 | 138.5 | 22 | 12 | 24 | 15 | 73 |
肯女篮联 | 完场 | 08-09 17:00 | ||||||
苏乌女篮 | -1.5 | 16 | 10 | 13 | 15 | 54 | ||
斯特拉斯莫尔女篮 | 111.5 | 13 | 11 | 14 | 18 | 56 |
CBA夏季赛 | 完场 | 08-09 17:00 | ||||||
南京头排苏酒 | 11 | 24 | 8 | 17 | 60 | |||
广州朗肽海本 | 10 | 20 | 17 | 18 | 65 |
欧锦U16 B | 完场 | 08-09 17:00 | ||||||
科索沃U16 | 23 | 20 | 8 | 11 | 62 | |||
丹麦U16 | 23 | 14 | 20 | 30 | 87 |
欧锦U16 B | 完场 | 08-09 17:00 | ||||||
挪威U16 | 16 | 17 | 10 | 12 | 55 | |||
捷克U16 | 11 | 21 | 27 | 19 | 78 |
Big V | 完场 | 08-09 17:00 | ||||||
休姆市野马 | 4.5 | 34 | 20 | 35 | 22 | 111 | ||
麦金农美洲狮 | 183.5 | 10 | 24 | 20 | 18 | 72 |
Big V | 完场 | 08-09 17:00 | ||||||
墨尔本皇家理工大学 | 1.5 | 23 | 18 | 20 | 17 | 78 | ||
墨尔本大学 | 189.5 | 18 | 23 | 22 | 29 | 92 |
Big V女篮 | 完场 | 08-09 17:00 | ||||||
布林袋鼠女篮 | 8.5 | 33 | 16 | 15 | 25 | 89 | ||
舍布鲁克太阳女篮 | 160.5 | 24 | 17 | 20 | 20 | 81 |
澳北部联季后 | 完场 | 08-09 17:00 | ||||||
布里斯班首都 | 4.5 | 16 | 19 | 23 | 23 | 81 | ||
凤凰阳光海岸 | 186.5 | 15 | 19 | 22 | 18 | 74 |
澳西部联季后 | 完场 | 08-09 17:00 | ||||||
杰拉尔顿海盗 | 5.5 | 20 | 28 | 21 | 15 | 84 | ||
华威参议员 | 205.5 | 26 | 26 | 36 | 27 | 115 |
澳南女联季后 | 完场 | 08-09 17:00 | ||||||
吉隆超级猫女篮 | 4.5 | 17 | 19 | 17 | 27 | 80 | ||
钻石谷鹰女篮 | 144.5 | 19 | 18 | 16 | 19 | 72 |
澳西女联季后 | 完场 | 08-09 17:00 | ||||||
曼杜拉魔术女篮 | 9.5 | 30 | 32 | 23 | 19 | 104 | ||
东珀斯老鹰女篮 | 172.5 | 19 | 18 | 16 | 7 | 60 |
澳东部联季后 | 完场 | 08-09 17:00 | ||||||
伊拉瓦拉篮球队 | 23 | 21 | 30 | 24 | 98 | |||
澳洲卓越 | 15 | 22 | 22 | 30 | 89 |
WNBL(U) | 完场 | 08-09 17:00 | ||||||
纳比苏萨女篮 | -18.5 | 14 | 11 | 6 | 23 | 54 | ||
美洲虎女篮 | 132.5 | 21 | 22 | 19 | 19 | 81 |
CBA夏季赛 | 完场 | 08-09 17:30 | ||||||
广东东阳光 | 16 | 20 | 31 | 16 | 83 | |||
北京控股 | 17 | 10 | 6 | 14 | 47 |
澳南部联季后 | 完场 | 08-09 17:30 | ||||||
诺克斯袭击者 | 1.5 | 27 | 28 | 20 | 11 | 86 | ||
墨尔本猛虎 | 190.5 | 25 | 22 | 20 | 22 | 89 |
澳南部联季后 | 完场 | 08-09 17:30 | ||||||
甘比尔山先锋 | 3.5 | 28 | 16 | 16 | 27 | 87 | ||
桑德林汉姆军刀 | 184.5 | 20 | 28 | 30 | 17 | 95 |
欧锦U16 A | 完场 | 08-09 17:30 | ||||||
以色列U16 | 18 | 25 | 29 | 16 | 88 | |||
爱沙尼亚U16 | 19 | 25 | 17 | 19 | 80 |
欧锦U16 A | 完场 | 08-09 17:30 | ||||||
斯洛文尼亚U16 | 23 | 16 | 19 | 18 | 76 | |||
瑞士U16 | 21 | 12 | 12 | 21 | 66 |
澳东部联季后 | 完场 | 08-09 17:30 | ||||||
堪培拉枪手 | 9.5 | 25 | 19 | 16 | 24 | 84 | ||
萨瑟兰德鲨鱼 | 170.5 | 11 | 31 | 27 | 7 | 76 |
菲MPBL | 延期 | 08-09 18:00 | ||||||
潘邦加灯笼 | ||||||||
凯西织工 |
澳西部联季后 | 完场 | 08-09 18:30 | ||||||
洛京咸火焰 | 6.5 | 19 | 20 | 32 | 31 | 102 | ||
威利顿老虎 | 199.5 | 29 | 31 | 28 | 33 | 121 |
澳西女联季后 | 完场 | 08-09 18:30 | ||||||
佩里湖飞鹰女篮 | 12.5 | 25 | 23 | 18 | 22 | 88 | ||
威尔莱顿老虎女篮 | 158.5 | 23 | 25 | 16 | 12 | 76 |
澳中部联季后 | 完场 | 08-09 18:45 | ||||||
科里斯维尔老鹰 | -7.5 | 22 | 23 | 30 | 20 | 95 | ||
西部阿德莱德斗士 | 192 | 32 | 22 | 25 | 18 | 97 |
肯女篮联 | 完场 | 08-09 19:00 | ||||||
尤恩迪南女篮 | -26.5 | 16 | 5 | 1 | 10 | 32 | ||
人民军女篮 | 118.5 | 17 | 22 | 20 | 6 | 65 |
女欧U20 B | 完场 | 08-09 19:00 | ||||||
爱尔兰女篮U20 | -4.5 | 19 | 16 | 14 | 14 | 63 | ||
希腊女篮U20 | 139.5 | 19 | 16 | 11 | 21 | 67 |
亚洲杯 | 完场 | 08-09 19:00 | ||||||
中国 | 15.5 | 24 | 23 | 18 | 25 | 90 | ||
约旦 | 166.5 | 14 | 24 | 12 | 18 | 68 |
澳西部联季后 | 完场 | 08-09 19:00 | ||||||
金矿巨人 | 12.5 | 22 | 26 | 28 | 33 | 109 | ||
曼杜拉魔术 | 193.5 | 33 | 25 | 17 | 20 | 95 |
WNBL(U) | 完场 | 08-09 19:00 | ||||||
KIU女篮 | 6.5 | 11 | 17 | 12 | 15 | 55 | ||
乌干达国防军战斧女篮 | 121.5 | 17 | 14 | 13 | 19 | 63 |
欧锦U16 B | 完场 | 08-09 19:30 | ||||||
波斯尼亚U16 | 30 | 10 | 15 | 24 | 79 | |||
爱尔兰U16 | 11 | 16 | 15 | 13 | 55 |
欧锦U16 B | 完场 | 08-09 19:30 | ||||||
匈牙利U16 | 12 | 17 | 12 | 12 | 53 | |||
比利时U16 | 19 | 22 | 9 | 23 | 73 |
澳西部联季后 | 完场 | 08-09 19:30 | ||||||
君达乐灰狼 | 9.5 | 19 | 21 | 20 | 19 | 79 | ||
东珀斯老鹰 | 177.5 | 25 | 24 | 12 | 20 | 81 |
南非BNLW | 完场 | 08-09 20:00 | ||||||
茨瓦内女篮 | 30.5 | 23 | 23 | 19 | 22 | 87 | ||
北开普省斑马女篮 | 111.5 | 10 | 15 | 13 | 7 | 45 |
CBA夏季赛 | 完场 | 08-09 20:00 | ||||||
新疆伊力特 | 21 | 20 | 27 | 25 | 93 | |||
青岛国信制药 | 23 | 13 | 23 | 24 | 83 |
CBA夏季赛 | 完场 | 08-09 20:00 | ||||||
宁波町渥 | 24 | 19 | 18 | 20 | 81 | |||
九台农商银行 | 27 | 18 | 23 | 17 | 85 |
女欧U20 A | 完场 | 08-09 20:00 | ||||||
比利时女篮U20 | 21.5 | 29 | 24 | 23 | 14 | 90 | ||
冰岛女篮U20 | 158.5 | 13 | 20 | 13 | 29 | 75 |
女欧U20 A | 完场 | 08-09 20:00 | ||||||
德国女篮U20 | 8 | 15 | 14 | 15 | 15 | 59 | ||
拉脱维亚女篮U20 | 151 | 10 | 14 | 18 | 12 | 54 |
欧锦U16 A | 完场 | 08-09 20:00 | ||||||
法国U16 | 24 | 16 | 24 | 32 | 96 | |||
芬兰U16 | 20 | 12 | 14 | 9 | 55 |
欧锦U16 A | 完场 | 08-09 20:00 | ||||||
意大利U16 | 15 | 12 | 14 | 8 | 49 | |||
拉脱维亚U16 | 20 | 15 | 16 | 19 | 70 |
乌干甲 | 完场 | 08-09 20:00 | ||||||
冲锋犀牛 | -6.5 | 10 | 17 | 13 | 11 | 51 | ||
恩德培骑士 | 106.5 | 12 | 20 | 11 | 12 | 55 |
菲MPBL | 延期 | 08-09 20:00 | ||||||
奎松胡斯克尔 | ||||||||
巴西兰维瓦领航 |
越南联 | 完场 | 08-09 20:30 | ||||||
胡志明市飞翼 | 20 | 32 | 15 | 23 | 90 | |||
河内水牛 | 30 | 16 | 30 | 24 | 100 |
肯女篮联 | 完场 | 08-09 21:00 | ||||||
股票鹰派女篮 | 45.5 | 26 | 14 | 22 | 10 | 72 | ||
斯坦比克女篮 | 105.5 | 3 | 9 | 9 | 8 | 29 |
女欧U20 B | 完场 | 08-09 21:00 | ||||||
丹麦女篮U20 | -6.5 | 12 | 9 | 18 | 12 | 51 | ||
瑞士女篮U20 | 122.5 | 12 | 25 | 19 | 12 | 68 |
WNBL(U) | 完场 | 08-09 21:00 | ||||||
KCCA美洲豹女篮 | 13.5 | 16 | 12 | 16 | 22 | 66 | ||
魔法风暴女篮 | 119.5 | 17 | 17 | 9 | 7 | 50 |
友谊赛 | 完场 | 08-09 21:00 | ||||||
皮巴里贝河PE | -28.5 | 12 | 14 | 7 | 20 | 53 | ||
菲特坎普SC | 119.5 | 26 | 15 | 23 | 19 | 83 |
女欧U20 B | 完场 | 08-09 21:30 | ||||||
斯洛伐克女篮U20 | 11 | 7 | 18 | 15 | 16 | 56 | ||
乌克兰女篮U20 | 124 | 10 | 8 | 9 | 15 | 42 |
欧锦U16 B | 完场 | 08-09 22:00 | ||||||
奥地利U16 | 19 | 14 | 13 | 6 | 52 | |||
葡萄牙U16 | 20 | 21 | 22 | 25 | 88 |
欧锦U16 B | 完场 | 08-09 22:00 | ||||||
塞浦路斯U16 | 1.5 | 17 | 25 | 11 | 14 | 67 | ||
斯洛伐克U16 | 134.5 | 14 | 15 | 16 | 24 | 69 |
世欧预 | 完场 | 08-09 22:00 | ||||||
乌克兰 | 3.5 | 24 | 21 | 17 | 18 | 80 | ||
斯洛伐克 | 145.5 | 24 | 14 | 14 | 19 | 71 |
友谊赛 | 完场 | 08-09 22:00 | ||||||
塞浦路斯 | -22.5 | 23 | 21 | 15 | 10 | 69 | ||
以色列 | 157.5 | 29 | 26 | 28 | 26 | 109 |
乌干甲 | 完场 | 08-09 22:00 | ||||||
街篮风潮BC | 9.5 | 27 | 13 | 15 | 26 | 81 | ||
N天使 | 144.5 | 25 | 11 | 18 | 17 | 71 |
女欧U20 A | 完场 | 08-09 22:30 | ||||||
捷克女篮U20 | -15.5 | 16 | 14 | 25 | 14 | 69 | ||
法国女篮U20 | 144 | 21 | 28 | 21 | 24 | 94 |
女欧U20 A | 完场 | 08-09 22:30 | ||||||
土耳其女篮U20 | 10.5 | 19 | 21 | 17 | 21 | 78 | ||
以色列女篮U20 | 152.5 | 19 | 14 | 27 | 20 | 80 |
欧锦U16 A | 完场 | 08-09 22:30 | ||||||
立陶宛U16 | -6.5 | 15 | 25 | 11 | 23 | 74 | ||
土耳其U16 | 136.5 | 13 | 27 | 26 | 25 | 91 |
欧锦U16 A | 完场 | 08-09 22:30 | ||||||
塞尔维亚U16 | 24 | 31 | 30 | 14 | 99 | |||
格鲁吉亚U16 | 16 | 17 | 19 | 11 | 63 |
友谊赛 | 完场 | 08-09 22:30 | ||||||
SC累西腓 | 3.5 | 21 | 15 | 25 | 14 | 75 | ||
曙神星 | 127.5 | 15 | 11 | 11 | 15 | 52 |
肯篮联 | 完场 | 08-09 23:00 | ||||||
惊恐者 | -9.5 | 24 | 23 | 23 | 5 | 75 | ||
人民军 | 165.5 | 39 | 8 | 20 | 19 | 86 |
亚洲杯 | 完场 | 08-09 23:00 | ||||||
印度 | -12.5 | 25 | 6 | 18 | 10 | 59 | ||
沙特阿拉伯 | 165.5 | 24 | 21 | 21 | 18 | 84 |
世欧预 | 完场 | 08-09 23:00 | ||||||
保加利亚 | -2 | 15 | 17 | 21 | 17 | 70 | ||
荷兰 | 144.5 | 22 | 22 | 18 | 19 | 81 |
女欧U20 B | 完场 | 08-09 23:30 | ||||||
英国女篮U20 | 25.5 | 22 | 24 | 23 | 27 | 96 | ||
阿尔巴尼亚女篮U20 | 121 | 8 | 12 | 9 | 12 | 41 |
南非BNL | 完场 | 08-09 23:30 | ||||||
伊戈里魔术 | 12.5 | 23 | 20 | 12 | 18 | 73 | ||
夸祖鲁马林鱼 | 133.5 | 13 | 23 | 16 | 7 | 59 |
女欧U20 B | 完场 | 08-10 00:00 | ||||||
匈牙利女篮U20 | 17.5 | 14 | 13 | 24 | 16 | 67 | ||
保加利亚女篮U20 | 133.5 | 21 | 6 | 17 | 11 | 55 |
世欧预 | 完场 | 08-10 00:00 | ||||||
匈牙利 | 13.5 | 19 | 34 | 17 | 26 | 96 | ||
北马其顿 | 147.5 | 18 | 19 | 14 | 7 | 58 |
欧锦U16 B | 完场 | 08-10 00:30 | ||||||
波兰U16 | 35 | 19 | 24 | 15 | 93 | |||
北马其顿U16 | 11 | 20 | 13 | 22 | 66 |
欧锦U16 B | 完场 | 08-10 00:30 | ||||||
克罗地亚U16 | 4.5 | 25 | 15 | 15 | 28 | 83 | ||
荷兰U16 | 136.5 | 11 | 20 | 7 | 29 | 67 |
肯篮联 | 完场 | 08-10 01:00 | ||||||
股权银行 | -12.5 | 16 | 13 | 13 | 26 | 68 | ||
斯瓦希 | 136.5 | 14 | 12 | 27 | 18 | 71 |
女欧U20 A | 完场 | 08-10 01:00 | ||||||
葡萄牙女篮U20 | -9.5 | 15 | 18 | 14 | 11 | 58 | ||
荷兰女篮U20 | 138.5 | 15 | 6 | 14 | 14 | 49 |
女欧U20 A | 完场 | 08-10 01:00 | ||||||
瑞典女篮U20 | 6.5 | 21 | 12 | 22 | 19 | 78 | ||
立陶宛女篮U20 | 149 | 19 | 16 | 21 | 18 | 80 |
欧锦U16 A | 完场 | 08-10 01:00 | ||||||
西班牙U16 | 27 | 18 | 16 | 21 | 82 | |||
德国U16 | 14 | 25 | 7 | 17 | 63 |
欧锦U16 A | 完场 | 08-10 01:00 | ||||||
希腊U16 | 13 | 24 | 15 | 22 | 74 | |||
罗马尼亚U16 | 12 | 15 | 20 | 20 | 67 |
友谊赛 | 完场 | 08-10 01:30 | ||||||
希腊 | -15.5 | 26 | 8 | 13 | 19 | 66 | ||
塞尔维亚 | 167.5 | 26 | 17 | 12 | 21 | 76 |
萨尔U21 | 完场 | 08-10 01:30 | ||||||
奎扎特佩U21 | -42.5 | 27 | 28 | 15 | 27 | 97 | ||
ITD圣塔克拉M1 U21 | 235.5 | 34 | 29 | 43 | 26 | 132 |
女欧U20 B | 完场 | 08-10 02:00 | ||||||
罗马尼亚女篮U20 | 34.5 | 25 | 22 | 26 | 32 | 105 | ||
马耳他女篮U20 | 113.5 | 12 | 18 | 15 | 14 | 59 |
亚洲杯 | 完场 | 08-10 02:00 | ||||||
中国台北 | -5.5 | 18 | 17 | 24 | 19 | 78 | ||
新西兰 | 175.5 | 19 | 30 | 35 | 34 | 118 |
友谊赛 | 完场 | 08-10 02:00 | ||||||
意大利 | 4 | 27 | 19 | 23 | 22 | 91 | ||
拉脱维亚 | 158 | 25 | 18 | 20 | 12 | 75 |
女欧U20 B | 完场 | 08-10 02:30 | ||||||
塞尔维亚女篮U20 | 10 | 22 | 25 | 10 | 22 | 79 | ||
克罗地亚女篮U20 | 140.5 | 18 | 12 | 11 | 17 | 58 |
世欧预 | 完场 | 08-10 02:30 | ||||||
克罗地亚 | 24.5 | 24 | 32 | 21 | 23 | 100 | ||
丹麦 | 157.5 | 14 | 29 | 16 | 12 | 71 |
欧锦U16 B | 完场 | 08-10 03:00 | ||||||
英格兰U16 | 19 | 29 | 16 | 12 | 76 | |||
瑞典U16 | 19 | 17 | 33 | 24 | 93 |
欧锦U16 B | 完场 | 08-10 03:00 | ||||||
冰岛U16 | 13 | 15 | 16 | 33 | 77 | |||
乌克兰U16 | 19 | 18 | 23 | 21 | 81 |
友谊赛 | 完场 | 08-10 03:00 | ||||||
圣费利佩联合中学U21 | -20.5 | 16 | 20 | 9 | 13 | 58 | ||
洪堡U21 | 132.5 | 25 | 14 | 23 | 19 | 81 |
友谊赛 | 完场 | 08-10 03:00 | ||||||
塔尔卡流浪者U21 | -12.5 | 19 | 19 | 21 | 15 | 74 | ||
兰卡瓜U21 | 126.5 | 14 | 11 | 13 | 18 | 56 |
巴塔女U20 | 完场 | 08-10 03:00 | ||||||
圣何塞女篮U20 | -3.5 | 18 | 15 | 16 | 9 | 58 | ||
ARAE卡坦多瓦女篮U20 | 126.5 | 21 | 18 | 9 | 15 | 63 |
萨尔U21 | 完场 | 08-10 03:15 | ||||||
布鲁霍斯U21 | 25.5 | 9 | 15 | 26 | 26 | 76 | ||
阿华查潘U21 | 125.5 | 10 | 14 | 18 | 14 | 56 |
女欧U20 A | 完场 | 08-10 03:30 | ||||||
西班牙女篮U20 | 11 | 25 | 18 | 17 | 13 | 73 | ||
意大利女篮U20 | 140.5 | 13 | 20 | 13 | 21 | 67 |
女欧U20 A | 完场 | 08-10 03:30 | ||||||
波兰女篮U20 | -4.5 | 19 | 22 | 23 | 19 | 83 | ||
斯洛文尼亚女篮U20 | 143.5 | 26 | 15 | 12 | 20 | 73 |
友谊赛 | 完场 | 08-10 04:00 | ||||||
洛斯利昂斯U21 | 3.5 | 13 | 19 | 20 | 5 | 57 | ||
瓦尔帕莱索U21 | 138.5 | 10 | 10 | 25 | 8 | 53 |
友谊赛 | 推迟 | 08-10 04:00 | ||||||
休斯顿钻工队 | ||||||||
迈阿密 305 |
萨尔U21 | 完场 | 08-10 04:45 | ||||||
查拉特南戈U21 | -26.5 | 11 | 6 | 8 | 15 | 40 | ||
BKB燃烧U21 | 137.5 | 32 | 19 | 12 | 32 | 95 |
友谊赛 | 完场 | 08-10 05:00 | ||||||
CD波士顿学院U21 | 9.5 | 15 | 17 | 10 | 18 | 60 | ||
圣菲利佩篮U21 | 131.5 | 20 | 10 | 13 | 11 | 54 |
友谊赛 | 推迟 | 08-10 05:00 | ||||||
波士顿贪球者队 | 4.5 | |||||||
洛杉矶暴乱队 | 95.5 |
巴西FPB | 完场 | 08-10 05:00 | ||||||
保利斯坦奴 | -1.5 | 37 | 13 | 21 | 17 | 88 | ||
巴乌鲁 | 147.5 | 23 | 18 | 16 | 8 | 65 |
友谊赛 | 完场 | 08-10 06:00 | ||||||
CDB拉尤尼翁U21 | 6.5 | 17 | 10 | 16 | 14 | 57 | ||
德国学院PV U21 | 141.5 | 11 | 7 | 7 | 12 | 37 |
友谊赛 | 完场 | 08-10 06:00 | ||||||
洛伦索帕尔多U21 | -14.5 | 8 | 14 | 19 | 8 | 49 | ||
CA阿塔卡马营U21 | 115.5 | 11 | 23 | 7 | 18 | 59 |
友谊赛 | 完场 | 08-10 06:00 | ||||||
梅尔皮利亚曼巴U21 | -25.5 | 17 | 15 | 15 | 20 | 67 | ||
蓝魂U21 | 84.5 | 19 | 29 | 21 | 22 | 91 |
友谊赛 | 推迟 | 08-10 06:00 | ||||||
DMV三部曲 | -7.5 | |||||||
达拉斯力量队 | 93.5 |
巴西FPB | 完场 | 08-10 06:00 | ||||||
里奥卡拉罗 | -17 | 22 | 19 | 33 | 23 | 97 | ||
圣荷西 | 154.5 | 18 | 29 | 20 | 25 | 92 |
萨尔U21 | 完场 | 08-10 06:30 | ||||||
圣安娜U21 | -6.5 | 11 | 17 | 14 | 14 | 56 | ||
伊扎尔科U21 | 136.5 | 9 | 23 | 18 | 13 | 63 |
世美预 | 完场 | 08-10 07:00 | ||||||
哥斯达黎加 | -13.5 | 22 | 15 | 21 | 13 | 76 | ||
牙买加 | 157.5 | 23 | 19 | 18 | 11 | 80 |
世美预 | 完场 | 08-10 07:00 | ||||||
萨尔瓦多 | -21.5 | 6 | 8 | 17 | 16 | 47 | ||
智利 | 146.5 | 23 | 24 | 26 | 25 | 98 |
友谊赛 | 完场 | 08-10 07:00 | ||||||
意利体育U21 | 23.5 | 24 | 23 | 23 | 23 | 93 | ||
CD格兰哈U21 | 137.5 | 8 | 9 | 10 | 18 | 45 |
友谊赛 | 完场 | 08-10 07:00 | ||||||
CD拉塔罗U21 | 10.5 | 23 | 15 | 38 | 35 | 111 | ||
特木科地区U21 | 132.5 | 11 | 16 | 10 | 15 | 52 |
友谊赛 | 完场 | 08-10 07:00 | ||||||
CD欧米茄U21 | -8.5 | 14 | 21 | 16 | 13 | 64 | ||
康塞普西翁队U21 | 133.5 | 15 | 19 | 15 | 10 | 59 |
友谊赛 | 完场 | 08-10 07:00 | ||||||
奥希金斯兰卡瓜U21 | -15.5 | 16 | 13 | 14 | 17 | 60 | ||
库里科学院U21 | 127.5 | 28 | 25 | 7 | 11 | 71 |
友谊赛 | 完场 | 08-10 07:00 | ||||||
安托法加斯塔U21 | -22.5 | 15 | 12 | 15 | 12 | 54 | ||
CD克罗地亚之鹰U21 | 133.5 | 16 | 31 | 24 | 21 | 92 |
友谊赛 | 待定 | 08-10 07:00 | ||||||
芝加哥三胞胎队 | 2.5 | |||||||
底特律放大器队 | 96.5 |
萨尔LNBS | 完场 | 08-10 07:00 | ||||||
ST | 5.5 | 17 | 10 | 19 | 26 | 72 | ||
塞文 | 149.5 | 24 | 26 | 35 | 26 | 111 |
乌拉女联 | 完场 | 08-10 07:00 | ||||||
阿瓜达女篮 | -11.5 | 7 | 18 | 15 | 18 | 58 | ||
马尔文女篮 | 129.5 | 28 | 19 | 22 | 19 | 88 |
玻利LNB季后 | 完场 | 08-10 07:00 | ||||||
波托西民族 | 8.5 | 16 | 25 | 16 | 14 | 71 | ||
苏克雷大学 | 150.5 | 32 | 21 | 11 | 13 | 77 |
友谊赛 | 完场 | 08-10 07:30 | ||||||
CD VAB U21 | 3.5 | 18 | 13 | 7 | 8 | 46 | ||
巴斯克波尔U21 | 133.5 | 13 | 8 | 20 | 15 | 56 |
墨联 | 完场 | 08-10 08:00 | ||||||
多拉多斯 | -2.5 | 25 | 15 | 20 | 23 | 83 | ||
墨西卡利 | 162.5 | 22 | 27 | 20 | 19 | 88 |
WNBA | 完场 | 08-10 08:00 | ||||||
印第安纳狂热 | 11.5 | 25 | 23 | 26 | 18 | 92 | ||
芝加哥天空 | 165.5 | 16 | 21 | 17 | 16 | 70 |
波多联季后 | 完场 | 08-10 08:15 | ||||||
利昂庞塞 | -1.5 | 21 | 19 | 20 | 19 | 79 | ||
巴阿蒙牧牛人 | 165.5 | 15 | 21 | 23 | 29 | 88 |
乌拉女联 | 完场 | 08-10 08:15 | ||||||
拉古马女篮 | -11.5 | 13 | 9 | 17 | 22 | 61 | ||
耶鲁竞技女篮 | 132.5 | 27 | 14 | 24 | 6 | 71 |
WNBA | 完场 | 08-10 08:30 | ||||||
金州女武神 | -4.5 | 19 | 14 | 23 | 16 | 72 | ||
洛杉矶火花 | 165.5 | 14 | 9 | 25 | 11 | 59 |
友谊赛 | 完场 | 08-10 08:30 | ||||||
塞尔吉奥U21 | 6.5 | 29 | 11 | 18 | 8 | 66 | ||
普恩特阿尔托市U21 | 140.5 | 8 | 23 | 9 | 15 | 55 |
萨尔LNBS | 完场 | 08-10 08:30 | ||||||
萨尔瓦多雷霆 | 1.5 | 20 | 17 | 13 | 11 | 61 | ||
圣萨尔瓦多Sur | 147.5 | 15 | 22 | 14 | 24 | 75 |
玻利LNB季后 | 完场 | 08-10 08:30 | ||||||
利昂內斯波托西 | -4.5 | 25 | 29 | 21 | 17 | 92 | ||
皮钦查精灵 | 151.5 | 26 | 19 | 24 | 15 | 84 |
危地Maxi | 完场 | 08-10 09:00 | ||||||
格南戈马克西 | 14.5 | 20 | 20 | 22 | 23 | 85 | ||
雷塔胡勒 | 128.5 | 15 | 17 | 12 | 19 | 63 |
危地女联 | 推迟 | 08-10 09:00 | ||||||
格扎尔特南戈女篮 | -8.5 | |||||||
雷塔胡勒女篮 | 114.5 |
墨联 | 完场 | 08-10 09:15 | ||||||
哥利卡米诺斯 | -9.5 | 17 | 28 | 20 | 23 | 88 | ||
夏拉帕 | 171.5 | 18 | 23 | 19 | 29 | 89 |
世美预 | 完场 | 08-10 09:30 | ||||||
厄瓜多尔 | -25.5 | 18 | 19 | 17 | 15 | 69 | ||
古巴 | 156.5 | 17 | 13 | 27 | 22 | 79 |
墨联 | 完场 | 08-10 10:00 | ||||||
迪亚布罗斯 | 2.5 | 31 | 18 | 27 | 20 | 96 | ||
富尔萨雷吉亚 | 175.5 | 20 | 26 | 10 | 27 | 83 |
墨联 | 完场 | 08-10 10:00 | ||||||
弗雷斯尼洛虾 | -13.5 | 20 | 30 | 18 | 18 | 95 | ||
米拿罗斯 | 170.5 | 21 | 14 | 25 | 26 | 99 |
萨尔LNBS | 完场 | 08-10 10:00 | ||||||
斗牛犬 | 3.5 | 16 | 11 | 10 | 24 | 61 | ||
