2025-07-19 22:00
友谊赛

73 完场 61
塞尔维亚女篮 立陶宛女篮U
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
塞尔维亚女篮 16 22 18 17 - 73
立陶宛女篮U 14 18 17 12 - 61
塞尔维亚女篮U20
立陶宛女篮U20
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
女欧U30 立陶宛女篮U20 40 32 132
女欧U24 立陶宛女篮U20 30 14.5 112
女欧U18 立陶宛女篮U20 4 12.5 128
女欧U25 塞尔维亚女篮U20 -6 -5.5 152
女欧U22 立陶宛女篮U20 6 8.5 150
女欧U15 立陶宛女篮U20 -4 0 122
女欧U16 塞尔维亚女篮U20 6 -5.5 120

塞尔维亚女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
友谊赛明星赛 2025-07-19 荷兰女篮 61-56 塞尔维亚
女欧U9 塞尔维亚女篮U20 -7 -5 127
女欧U14 匈牙利女篮U20 -10 -8 132
女欧U15 塞尔维亚女篮U20 16 -1.5 136
女欧U26 塞尔维亚女篮U20 28 16 154
女欧U31 塞尔维亚女篮U20 14 2.5 158
女欧U18 塞尔维亚女篮U20 10 -4 136
女欧U20 德国女篮U20 -20 5 146
女欧U13 西班牙女篮U20 -58 -11 130
女欧U26 拉脱维亚女篮U20 -3 2.5 109
女欧U23 土耳其女篮U20 24 8.5 116
女欧U30 立陶宛女篮U20 40 32 132
女欧U13 捷克女篮U20 -32 5.5 154
女欧U15 葡萄牙女篮U20 18 2.5 136
女欧U20 塞尔维亚女篮U20 -3 -6 143
女欧U20 塞尔维亚女篮U20 13 -1.5 127
女欧U21 塞尔维亚女篮U20 16 15 148
女欧U14 塞尔维亚女篮U20 26 20 118
女欧U24 立陶宛女篮U20 30 14.5 112
女欧U11 葡萄牙女篮U20 5 -5 105

立陶宛女篮U20

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
友谊赛明星赛 2025-07-19 葡萄牙女 74-63 立陶宛女
女欧U16 立陶宛女篮U20 18 5.5 128
女欧U15 立陶宛女篮U20 -8 5.5 144
女欧U18 匈牙利女篮U20 3 -11 149
女欧U22 立陶宛女篮U20 36 40.5 116
女欧U20 立陶宛女篮U20 22 9 138
女欧U17 法国女篮U20 -32 -25 138
女欧U22 立陶宛女篮U20 7 3.5 137
友谊赛明星赛 2024-06-22 斯洛伐克 74-67 立陶宛女 输 大
友谊赛明星赛 2024-06-22 英国女篮 43-83 立陶宛女 赢 小
友谊赛明星赛 2024-06-16 立陶宛女 66-75 捷克女篮 赢 小
友谊赛明星赛 2024-06-15 芬兰女篮 74-76 立陶宛女 赢 大
友谊赛明星赛 2024-06-15 法国女篮 87-62 立陶宛女 走 大
女欧U23 比利时女篮U20 -8 -21 126
女欧U15 瑞典女篮U20 -12 -22.5 132
女欧U11 波兰女篮U20 -15 -24 117
女欧U30 立陶宛女篮U20 40 32 132
女欧U16 芬兰女篮U20 -31 -24 127
女欧U19 立陶宛女篮U20 47 38 119
女欧U7 匈牙利女篮U20 -38 -14 106

未来比赛

塞尔维亚女篮U20

赛事时间主队客队间隔
女欧U20B 2025-08-03 塞尔维亚女篮 丹麦女篮U2 15天
女欧U20B 2025-08-04 阿尔巴尼亚女 塞尔维亚女篮 16天
女欧U20B 2025-08-05 塞尔维亚女篮 保加利亚女篮 17天

立陶宛女篮U20

赛事时间主队客队间隔
女欧U20A 2025-08-03 以色列女篮( 立陶宛女篮( 15天
女欧U20A 2025-08-04 立陶宛女篮( 西班牙女篮( 16天
女欧U20A 2025-08-05 立陶宛女篮( 比利时女篮( 17天
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
36* 初 0.83 4.5 0.83
即 0.83 4.5 0.83
伟* 初 0.80 3.5 0.80
即 0.83 2.5 0.80
Interwet* 初 0.85 5.5 0.85
即 0.85 5.5 0.85
立* 初 0.83 4.5 0.83
即 1.05 3.5 0.65
12* 初 0.83 4.5 0.83
即 0.83 4.5 0.83
BWi* 初 0.83 4.5 0.83
即 0.85 1.5 0.83
公司 大球 总分 小球
36* 初 0.83 136.5 0.83
即 0.83 136.5 0.83
伟* 初 0.80 135.5 0.83
即 0.78 137.5 0.85
Interwet* 初 0.85 136.5 0.85
即 0.65 135.5 1.10
立* 初 0.83 136.5 0.83
即 0.75 136.5 0.91
12* 初 0.83 136.5 0.83
即 0.86 136.5 0.80
BWi* 初 0.83 136.5 0.83
即 0.87 136.5 0.80
公司 主胜 - 客胜
伟* 初 1.5 - 2.45
即 1.45 - 2.63
BWi* 初 1.45 - 2.5
即 1.45 - 2.5
暂无数据
暂无数据