2025-08-27 17:00
斯伐U19

2 完场 0
斯崔达U19 半场(1-0) 泽勒U19
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
斯崔达U19
泽勒U19
进攻
72
50%
72
危险进攻
32
45.070422535211%
39
控球率%
53
53%
47
射门
19
12
射正球门
9 0 0 12
2 2 0 7
文字直播
完场
本场比赛最终以斯崔达U19的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数2-0,角球数9-7,黄牌0-2,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-0 角球数 0-2
90'
泽勒U19获得了本场比赛的第16个角球。(泽勒U19)
80'
泽勒U19获得了本场比赛的第15个角球。(泽勒U19)
60-75分钟 进球数 1-0 角球数 1-0
70'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!斯崔达U19带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(2-0)(斯崔达U19)
61'
斯崔达U19获得了本场比赛的第14个角球。(斯崔达U19)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 0-2
52'
泽勒U19获得了本场比赛的第13个角球。(泽勒U19)
49'
泽勒U19获得了本场比赛的第12个角球。(泽勒U19)
下半场比赛开始啦!
中场
比分1-0,角球8-3,上半场两支球队打成1-0,斯崔达U19暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 1-0 角球数 4-1
45'
泽勒U19获得了本场比赛的第11个角球。(泽勒U19)
44'
斯崔达U19获得了本场比赛的第10个角球。(斯崔达U19)
44'
斯崔达U19获得了本场比赛的第9个角球。(斯崔达U19)
43'
斯崔达U19获得了本场比赛的第8个角球。(斯崔达U19)
34'
球进啦!第1个进球!!!斯崔达U19先发制人,率先进球啦,恭喜斯崔达U19,这下我们的泽勒U19有压力了吗?加油啊!!!(1-0)(斯崔达U19)
34'
斯崔达U19获得了本场比赛的第7个角球。(斯崔达U19)
27'
斯崔达U19获得了本场比赛的第6个角球。(斯崔达U19)
27'
第27'分钟,斯崔达U19率先获得了本场比赛的第5个角球。(斯崔达U19)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 2-2
13'
泽勒U19获得了本场比赛的第4个角球。(泽勒U19)
9'
泽勒U19获得了本场比赛的第3个角球。(泽勒U19)
2'
斯崔达U19获得了本场比赛的第2个角球。(斯崔达U19)
2'
第1个角球!第2'分钟,斯崔达U19获得了本场比赛第1个角球。(斯崔达U19)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!()
大家好,本场比赛将于08月27日17点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
斯伐U19 24-12-07 泽勒U1 3-1 斯崔达U 负 大
斯伐U19 24-08-17 斯崔达U 0-4 泽勒U1 负 大
斯伐U19 24-03-16 斯崔达U 3-1 泽勒U1 胜 大
斯伐U19 23-08-26 泽勒U1 1-1 斯崔达U 平 小
斯伐U19 22-08-20 泽勒U1 3-3 斯崔达U 平 大
斯伐U19 22-03-05 斯崔达U 4-1 泽勒U1 胜 大
球会友谊 21-08-21 泽勒U1 1-2 斯崔达U 胜 大
斯伐U19 20-08-29 斯崔达U 6-1 泽勒U1 胜 大
斯伐U19 19-04-05 泽勒U1 4-1 斯崔达U 负 大

斯崔达U19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
斯伐U19 25-08-23 拜斯迪卡U19 1-0 斯崔达U19 负 小
斯伐U19 25-08-16 斯崔达U19 1-1 米查路文斯U19 平 小
斯伐U19 25-05-10 斯崔达U19 1-0 鲁森比洛克U19 胜 小
斯伐U19 25-04-27 斯崔达U19 2-2 泰拿华斯巴达U19 平 大
斯伐U19 25-04-12 斯洛云U19 4-1 斯崔达U19 负 大
斯伐U19 25-03-29 RSC哈姆西克学院U19 2-1 斯崔达U19 负 大
斯伐U19 25-03-08 斯崔达U19 1-2 FK柯西斯U19 负 大
斯伐U19 25-03-02 米查路文斯U19 2-0 斯崔达U19 负 小
斯伐U19 25-02-22 斯崔达U19 7-2 杜纳达纳U19 胜 大
斯伐U19 24-12-07 泽勒U19 3-1 斯崔达U19 负 大
斯伐U19 24-11-30 拜斯迪卡U19 4-0 斯崔达U19 负 大
斯伐U19 24-11-23 斯崔达U19 2-1 柏沙卡U19 胜 大
斯伐U19 24-11-09 斯崔达U19 3-1 波普拉德U19 胜 大
斯伐U19 24-10-31 斯崔达U19 1-0 日利纳U19 胜 小
斯伐U19 24-10-26 泰拿华斯巴达U19 0-3 斯崔达U19 胜 大
斯伐U19 24-10-19 鲁森比洛克U19 0-4 斯崔达U19 胜 大
斯伐U19 24-09-27 斯崔达U19 0-1 斯洛云U19 负 小
斯伐U19 24-09-22 特伦辛U19 2-0 斯崔达U19 负 小
斯伐U19 24-09-17 斯崔达U19 2-3 RSC哈姆西克学院U19 负 大
斯伐U19 24-09-11 FK柯西斯U19 2-1 斯崔达U19 负 大
斯伐U19 24-08-31 斯崔达U19 5-2 米查路文斯U19 胜 大
斯伐U19 24-08-24 杜纳达纳U19 2-2 斯崔达U19 平 大
斯伐U19 24-08-17 斯崔达U19 0-4 泽勒U19 负 大
斯伐U19 24-06-01 斯洛云U19 1-1 斯崔达U19 平 小
斯伐U19 24-05-19 特伦辛U19 7-1 斯崔达U19 负 大
斯伐U19 24-04-21 米查路文斯U19 4-0 斯崔达U19 负 大
斯伐U19 24-04-13 扑雷索夫U19 1-1 斯崔达U19 平 小
斯伐U19 24-04-06 斯崔达U19 2-3 FK柯西斯U19 负 大
斯伐U19 24-03-24 摩拉夫斯U19 1-1 斯崔达U19 平 小
斯伐U19 24-03-16 斯崔达U19 3-1 泽勒U19 胜 大
斯伐U19 23-12-02 斯崔达U19 3-0 鲁森比洛克U19 胜 大
斯伐U19 23-11-25 斯崔达U19 1-3 斯洛云U19 负 大
斯伐U19 23-10-28 斯崔达U19 1-1 特伦辛U19 平 小
斯伐U19 23-10-14 斯崔达U19 2-1 拜斯迪卡U19 胜 大
斯伐U19 23-09-30 斯崔达U19 2-1 米查路文斯U19 胜 大
斯伐U19 23-09-23 斯崔达U19 3-2 扑雷索夫U19 胜 大
斯伐U19 23-09-01 斯崔达U19 1-0 摩拉夫斯U19 胜 小
斯伐U19 23-08-19 斯崔达U19 0-1 泰拿华斯巴达U19 负 小
斯伐U19 23-04-22 斯崔达U19 2-2 斯洛云U19 平 大
斯伐U19 23-04-01 斯崔达U19 0-0 日利纳U19 平 小
斯伐U19 23-03-11 斯崔达U19 0-1 摩拉夫斯U19 负 小
斯伐U19 23-02-25 斯崔达U19 2-2 波德布雷U19 平 大
斯伐U19 22-11-09 斯崔达U19 1-1 米查路文斯U19 平 小
斯伐U19 22-10-27 斯崔达U19 2-1 FK柯西斯U19 胜 大
斯伐U19 22-10-22 斯崔达U19 3-0 杜纳达纳U19 胜 大
斯伐U19 22-10-08 斯崔达U19 1-0 泰拿华斯巴达U19 胜 小

泽勒U19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
斯伐U19 25-08-15 鲁森比洛克U19 2-2 泽勒U19 平 大
斯伐U19 25-05-10 泽勒U19 2-2 斯洛云U19 平 大
斯伐U19 25-04-12 FK柯西斯U19 4-0 泽勒U19 负 大
斯伐U19 25-04-05 泽勒U19 2-3 米查路文斯U19 负 大
斯伐U19 25-03-30 杜纳达纳U19 3-0 泽勒U19 负 大
斯伐U19 25-03-08 泽勒U19 3-0 波普拉德U19 胜 大
斯伐U19 25-03-01 泽勒U19 3-2 拜斯迪卡U19 胜 大
斯伐U19 25-02-22 柏沙卡U19 2-0 泽勒U19 负 小
斯伐U19 24-12-10 泽勒U19 1-5 鲁森比洛克U19 负 大
斯伐U19 24-12-07 泽勒U19 3-1 斯崔达U19 胜 大
斯伐U19 24-11-23 日利纳U19 2-1 泽勒U19 负 大
斯伐U19 24-11-09 泽勒U19 1-4 泰拿华斯巴达U19 负 大
斯伐U19 24-10-26 RSC哈姆西克学院U19 0-1 泽勒U19 胜 小
斯伐U19 24-10-18 斯洛云U19 3-1 泽勒U19 负 大
斯伐U19 24-09-22 米查路文斯U19 3-1 泽勒U19 负 大
斯伐U19 24-09-14 泽勒U19 5-1 杜纳达纳U19 胜 大
斯伐U19 24-09-11 波普拉德U19 0-2 泽勒U19 胜 小
斯伐U19 24-08-31 拜斯迪卡U19 1-2 泽勒U19 胜 大
斯伐U19 24-08-24 泽勒U19 0-0 柏沙卡U19 平 小
斯伐U19 24-08-17 斯崔达U19 0-4 泽勒U19 胜 大
斯伐U19 24-06-01 扑雷索夫U19 1-1 泽勒U19 平 小
斯伐U19 24-04-19 日利纳U19 6-0 泽勒U19 负 大
斯伐U19 24-04-13 泽勒U19 2-3 拜斯迪卡U19 负 大
斯伐U19 24-04-06 杜纳达纳U19 4-1 泽勒U19 负 大
斯伐U19 24-03-23 泽勒U19 1-1 米查路文斯U19 平 小
斯伐U19 24-03-16 斯崔达U19 3-1 泽勒U19 负 大
斯伐U19 24-03-09 泽勒U19 1-0 FK柯西斯U19 胜 小
斯伐U19 23-12-02 摩拉夫斯U19 4-1 泽勒U19 负 大
斯伐U19 23-11-25 泽勒U19 0-2 扑雷索夫U19 负 小
斯伐U19 23-11-16 泽勒U19 1-0 柏沙卡U19 胜 小
斯伐U19 23-11-04 泰拿华斯巴达U19 2-1 泽勒U19 负 大
斯伐U19 23-10-21 斯洛云U19 3-2 泽勒U19 负 大
斯伐U19 23-10-08 特伦辛U19 4-1 泽勒U19 负 大
斯伐U19 23-08-30 米查路文斯U19 1-6 泽勒U19 胜 大
斯伐U19 23-08-19 FK柯西斯U19 2-4 泽勒U19 胜 大
斯伐U19 23-04-29 波普拉德U19 0-3 泽勒U19 胜 大
斯伐U19 23-04-01 鲁森比洛克U19 4-2 泽勒U19 负 大
斯伐U19 23-03-11 拜斯迪卡U19 1-3 泽勒U19 胜 大
斯伐U19 22-11-12 日利纳U19 8-0 泽勒U19 负 大
斯伐U19 22-10-28 摩拉夫斯U19 1-2 泽勒U19 胜 大
斯伐U19 22-10-15 杜纳达纳U19 0-5 泽勒U19 胜 大
斯伐U19 22-10-08 柏沙卡U19 3-0 泽勒U19 负 大
斯伐U19 22-08-27 FK柯西斯U19 1-3 泽勒U19 胜 大
斯伐U19 22-08-13 斯洛云U19 0-1 泽勒U19 胜 小

盘路统计

斯崔达U19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 2 0 4 33% 3 50% 2 33%
主 2 0 1 67% 2 67% 1 33%
客 0 0 3 0% 1 33% 1 33%
近六 赢 输 输 输 输 赢 大 大 走 小 小 大

泽勒U19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 2 0 4 33% 3 50% 3 50%
主 1 0 1 50% 2 100% 0 0%
客 1 0 3 25% 1 25% 3 75%
近六 赢 输 输 输 赢 输 大 小 大 小 大 小
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.90 半/一 0.80
即 0.92 半/一 0.78
36* 初 0.85 半球 0.95
即 0.95 半/一 0.85
易* 初 0.90 半/一 0.80
即 0.95 半/一 0.76
明* 初 1.02 半球 0.74
即
金宝* 初 0.91 半/一 0.81
即 0.93 半/一 0.79
12* 初 0.93 半球 0.83
即
利* 初 1.00 半/一 0.80
即
盈* 初 0.79 半球 0.89
即 0.90 半/一 0.78
平* 初 0.83 半球 0.88
即 0.93 半/一 0.81
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.87 3/3.5 0.83
即 0.94 3.5 0.76
36* 初 0.85 3/3.5 0.95
即 0.80 3/3.5 1.00
易* 初 0.87 3/3.5 0.83
即 0.77 3/3.5 0.93
明* 初 0.79 3/3.5 0.97
即
金宝* 初 0.88 3/3.5 0.84
即 0.95 3.5 0.77
12* 初 0.86 2.5/3 0.90
即
利* 初 1.00 3.5 0.80
即
盈* 初 0.77 3/3.5 0.91
即 0.95 3.5 0.73
平* 初 0.83 3/3.5 0.88
即 0.82 3/3.5 0.93
公司 胜 平 负
Crow* 初 1.70 3.80 3.35
即 1.73 3.85 3.20
36* 初 1.80 4.00 3.20
即 1.72 4.10 3.40
易* 初 1.67 4.10 3.60
即 1.70 4.10 3.40
明* 初 1.30 4.05 7.50
即
金宝* 初 1.70 3.80 3.35
即 1.73 3.85 3.20
12* 初 1.93 3.35 3.00
即
利* 初 1.74 3.64 3.32
即
盈* 初 1.79 3.64 3.03
即 1.63 4.00 3.30
平* 初 1.83 3.89 3.15
即 1.75 4.12 3.43
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌