2025-08-27 20:30
挪威U19

1 完场 3
斯达U19 半场(0-0) 罗森博格U1
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
斯达U19
罗森博格U19
进攻
59
50.42735042735%
58
危险进攻
45
54.21686746988%
38
控球率%
56
56%
44
射门
16
6
射正球门
12 0 0 7
4 2 0 4
文字直播
完场
本场比赛最终以罗森博格U19的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数1-3,角球数12-4,黄牌0-2,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-1 角球数 6-2
90'
斯达U19获得了本场比赛的第16个角球。(斯达U19)
90'
斯达U19获得了本场比赛的第15个角球。(斯达U19)
89'
斯达U19获得了本场比赛的第14个角球。(斯达U19)
89'
斯达U19获得了本场比赛的第13个角球。(斯达U19)
83'
第4个进球!!!比赛进行到第83分钟,罗森博格U19带来了本场比赛的第4个进球,目前比分(1-3)(罗森博格U19)
80'
罗森博格U19获得了本场比赛的第12个角球。(罗森博格U19)
80'
罗森博格U19获得了本场比赛的第11个角球。(罗森博格U19)
77'
斯达U19获得了本场比赛的第10个角球。(斯达U19)
76'
斯达U19获得了本场比赛的第9个角球。(斯达U19)
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 1-0
70'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了罗森博格U19!(罗森博格U19)
69'
斯达U19获得了本场比赛的第8个角球。(斯达U19)
45-60分钟 进球数 1-2 角球数 3-0
58'
第3个进球!!!是罗森博格U19,人中赤兔,真能跑!!!罗森博格U19给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(1-2)(罗森博格U19)
55'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!斯达U19带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(1-1)(斯达U19)
51'
球进啦!第1个进球!!!罗森博格U19先发制人,率先进球啦,恭喜罗森博格U19,这下我们的斯达U19有压力了吗?加油啊!!!(0-1)(罗森博格U19)
50'
斯达U19获得了本场比赛的第7个角球。(斯达U19)
50'
斯达U19获得了本场比赛的第6个角球。(斯达U19)
49'
第49'分钟,斯达U19率先获得了本场比赛的第5个角球。(斯达U19)
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-0,角球2-2,上半场两支球队打成0-0平,下半场谁能率先取得突破呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-0 角球数 2-0
44'
斯达U19获得了本场比赛的第4个角球。(斯达U19)
39'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了罗森博格U19!(罗森博格U19)
38'
斯达U19获得了本场比赛的第3个角球。(斯达U19)
21'
罗森博格U19获得了本场比赛的第2个角球。(罗森博格U19)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 0-1
8'
第1个角球!第8'分钟,罗森博格U19获得了本场比赛第1个角球。(罗森博格U19)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!()
大家好,本场比赛将于08月27日20点30分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
挪威U19 24-08-21 罗森博格 1-1 斯达U1 平 小
挪威U19 24-08-07 斯达U1 2-4 罗森博格 负 大
挪威U19 21-11-10 罗森博格 2-1 斯达U1 负 大
挪威U19 19-11-09 罗森博格 3-2 斯达U1 负 大
挪威U19 19-05-03 罗森博格 6-3 斯达U1 负 大
挪青英赛 13-07-11 罗森博格 2-0 斯达U1 负 小

斯达U19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
挪威U19 25-04-15 斯达U19 1-4 奥特格宁兰U19 负 大
挪威U19 25-03-15 侯格辛特U19 4-1 斯达U19 负 大
挪威U19 25-03-08 维京U19 3-0 斯达U19 负 大
挪威U19 25-03-02 斯达U19 0-3 维京U19 负 大
挪威U19 25-02-16 斯达U19 4-3 侯格辛特U19 胜 大
挪威U19 25-01-26 奥特格宁兰U19 2-2 斯达U19 平 大
挪青杯 24-09-20 维京U19 4-1 斯达U19 负 大
挪威U19 24-08-21 罗森博格U19 1-1 斯达U19 平 小
挪威U19 24-08-07 斯达U19 2-4 罗森博格U19 负 大
挪青杯 24-06-21 斯达U19 6-3 FK杰夫U19 胜 大
挪青杯 24-05-30 维得比查U19 2-7 斯达U19 胜 大
挪威U19 24-04-02 布兰U19 4-2 斯达U19 负 大
挪威U19 24-03-09 维京U19 6-3 斯达U19 负 大
挪威U19 24-03-02 斯达U19 3-6 维京U19 负 大
挪威U19 24-02-29 斯达U19 3-6 维京U19 负 大
挪威U19 24-02-18 侯格辛特U19 5-4 斯达U19 负 大
挪威U19 24-02-13 斯达U19 2-5 布兰U19 负 大
挪威U19 24-02-03 斯达U19 1-3 侯格辛特U19 负 大
挪威U19 23-08-24 斯达U19 2-0 基斯迪辛特U19 胜 小
挪威U19 23-08-10 基斯迪辛特U19 4-2 斯达U19 负 大
挪威U19 23-04-04 斯达U19 0-3 斯托姆加斯特U19 负 大
挪威U19 23-03-29 瓦勒伦加U19 1-4 斯达U19 胜 大
挪威U19 23-03-13 奥特格宁兰U19 2-1 斯达U19 负 大
挪威U19 23-03-04 斯达U19 4-7 奥特格宁兰U19 负 大
挪威U19 23-02-15 斯达U19 3-4 瓦勒伦加U19 负 大
挪威U19 22-10-30 斯达U19 1-3 奥勒松U19 负 大
挪威U19 22-09-07 侯格辛特U19 4-0 斯达U19 负 大
挪威U19 22-08-17 斯达U19 5-0 特罗姆瑟U19 胜 大
挪威U19 22-06-23 斯达U19 1-2 莫达伦U19 负 大
挪威U19 22-05-26 斯托姆加斯特U19 5-0 斯达U19 负 大
挪威U19 22-04-02 斯达U19 0-7 斯塔贝克U19 负 大
挪威U19 22-03-05 斯塔贝克U19 3-1 斯达U19 负 大
挪威U19 22-02-18 斯达U19 6-2 斯托姆加斯特U19 胜 大
挪威U19 21-11-04 斯达U19 1-2 维京U19 负 大
挪威U19 21-09-07 斯达U19 1-3 奥勒松U19 负 大
挪威U19 21-08-04 斯达U19 4-0 维京U19 胜 大
挪威U19 19-10-16 斯达U19 0-0 维京U19 平 小
挪威U19 19-10-09 斯达U19 1-3 博多格林特U19 负 大
挪威U19 19-09-11 斯达U19 1-2 瓦勒伦加U19 负 大
挪青杯 19-08-15 斯达U19 2-3 奥特格宁兰U19 负 大
挪威U19 19-06-10 斯达U19 1-1 利勒斯特罗姆U19 平 小
挪威U19 19-05-29 斯达U19 4-2 康斯文格U19 胜 大
挪青杯 19-05-24 斯达U19 5-1 阿伦达尔U19 胜 大
挪威U19 19-03-29 斯达U19 2-1 基斯迪辛特U19 胜 大
挪威U19 18-11-02 斯达U19 1-2 博多格林特U19 负 大

罗森博格U19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
挪青杯 25-08-14 斯塔贝克U19 7-4 罗森博格U19 负 大
挪青杯 25-06-20 罗森博格U19 9-0 史青赫姆U19 胜 大
挪威U19 25-03-26 罗森博格U19 5-2 斯塔贝克U19 胜 大
挪威U19 25-03-15 奥勒松U19 1-1 罗森博格U19 平 小
挪威U19 25-03-09 莫尔德U19 2-2 罗森博格U19 平 大
挪威U19 25-03-02 罗森博格U19 5-0 莫尔德U19 胜 大
挪威U19 25-02-16 斯塔贝克U19 4-1 罗森博格U19 负 大
挪威U19 25-02-01 罗森博格U19 1-4 奥勒松U19 负 大
挪威U19 24-10-02 松达尔U19 3-2 罗森博格U19 负 大
挪威U19 24-09-25 罗森博格U19 2-2 松达尔U19 平 大
挪威U19 24-08-21 罗森博格U19 1-1 斯达U19 平 小
挪威U19 24-08-07 斯达U19 2-4 罗森博格U19 胜 大
挪威U19 24-04-02 罗森博格U19 2-3 奥勒松U19 负 大
挪威U19 24-03-14 松达尔U19 4-3 罗森博格U19 负 大
挪威U19 24-03-09 莫尔德U19 2-3 罗森博格U19 胜 大
挪威U19 24-03-02 罗森博格U19 2-2 莫尔德U19 平 大
挪威U19 24-02-17 罗森博格U19 4-2 松达尔U19 胜 大
挪威U19 24-01-27 奥勒松U19 2-2 罗森博格U19 平 大
球会友谊 23-12-04 罗森博格U19 3-1 斯托姆加斯特U19 胜 大
球会友谊 23-12-02 奥特格宁兰U19 2-0 罗森博格U19 负 小
球会友谊 23-11-30 罗森博格U19 0-3 宁比U19 负 大
球会友谊 23-11-27 哥德堡U19 6-2 罗森博格U19 负 大
挪青杯 23-11-25 罗森博格U19 3-3 斯托姆加斯特U19 平 大
挪青杯 23-10-05 罗森博格U19 1-1 汉坎U19 平 小
挪青杯 23-09-14 莫尔德U19 3-4 罗森博格U19 胜 大
挪威U19 23-08-23 罗森博格U19 1-2 瓦勒伦加U19 负 大
挪青杯 23-08-17 罗森博格U19 4-0 拿度U19 胜 大
挪威U19 23-08-09 瓦勒伦加U19 2-1 罗森博格U19 负 大
挪威U19 23-04-05 基斯迪辛特U19 0-3 罗森博格U19 胜 大
挪威U19 23-03-29 罗森博格U19 1-2 莫尔德U19 负 大
挪威U19 23-03-18 奥勒松U19 2-1 罗森博格U19 负 大
挪威U19 23-03-04 罗森博格U19 2-5 奥勒松U19 负 大
挪威U19 23-02-18 莫尔德U19 6-1 罗森博格U19 负 大
挪威U19 22-10-29 罗森博格U19 5-2 莫达伦U19 胜 大
挪威U19 22-09-07 罗森博格U19 2-2 博多格林特U19 平 大
挪威U19 22-08-16 松达尔U19 3-1 罗森博格U19 负 大
挪威U19 22-06-22 罗森博格U19 0-1 基斯迪辛特U19 负 小
挪威U19 22-04-28 莫尔德U19 2-3 罗森博格U19 胜 大
挪威U19 22-04-02 罗森博格U19 1-9 奥勒松U19 负 大
挪威U19 22-03-20 基斯迪辛特U19 10-1 罗森博格U19 负 大
挪威U19 22-03-06 奥勒松U19 2-1 罗森博格U19 负 大
挪威U19 21-10-28 维京U19 3-1 罗森博格U19 负 大
欧联U19 21-10-19 米迪兰特U19 10-1 罗森博格U19 负 大
挪威U19 21-10-06 斯托姆加斯特U19 7-1 罗森博格U19 负 大
挪青杯 21-09-16 利勒斯特罗姆U19 1-1 罗森博格U19 平 小
挪威U19 21-09-08 布兰U19 6-0 罗森博格U19 负 大
挪威U19 21-08-04 莫尔德U19 2-2 罗森博格U19 平 大
挪威U19 21-07-01 基斯迪辛特U19 7-2 罗森博格U19 负 大
挪威U19 20-10-22 斯韦雷堡U19 3-8 罗森博格U19 胜 大
挪威U19 20-02-22 瓦勒伦加U19 2-0 罗森博格U19 负 小
挪青杯 19-11-23 奥特格宁兰U19 0-3 罗森博格U19 胜 大

盘路统计

斯达U19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 0 0 2 0% 2 100% 0 0%
主 0 0 1 0% 1 100% 0 0%
客 0 0 1 0% 1 100% 0 0%
近六 输 输 - - - - 大 大 - - - -

罗森博格U19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 1 0 0 100% 1 100% 0 0%
主 1 0 0 100% 1 100% 0 0%
客 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
近六 赢 - - - - - 大 - - - - -
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.80 受球半 0.90
即 1.01 受一/球半 0.69
36* 初 0.90 受一/球半 0.90
即 0.93 受一/球半 0.88
易* 初 0.87 受一/球半 0.90
即
伟* 初 0.86 受一/球半 0.86
即 0.83 受球半 0.90
明* 初 0.87 受一/球半 0.97
即
金宝* 初 0.81 受球半 0.91
即 1.02 受一/球半 0.70
12* 初 0.77 受球半 0.99
即 0.87 受一/球半 0.97
利* 初 0.75 受球半 1.01
即 0.73 受球半 1.07
盈* 初 0.84 受一/球半 0.84
即 0.79 受一/球半 0.89
平* 初 0.93 受一球 0.79
即 0.94 受一球 0.81
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.93 4.5/5 0.77
即 0.75 4.5/5 0.95
36* 初 0.90 4.5/5 0.90
即 0.88 4.5/5 0.93
易* 初 0.99 4.5 0.79
即
伟* 初 0.89 4.5/5 0.88
即 0.90 4.5/5 0.87
明* 初 0.87 4.5 0.95
即
金宝* 初 0.94 4.5/5 0.78
即 0.76 4.5/5 0.96
12* 初 0.95 4.5/5 0.81
即 0.87 4.5 0.95
利* 初 0.94 4.5/5 0.82
即 0.94 4.5/5 0.82
盈* 初 0.85 4.5/5 0.83
即 0.81 4.5 0.87
平* 初 0.92 4.5/5 0.80
即 0.80 4.5 0.94
公司 胜 平 负
Crow* 初 4.55 5.10 1.36
即 4.25 5.00 1.39
36* 初 3.75 5.50 1.50
即 3.70 5.75 1.50
易* 初 4.00 6.00 1.50
即
伟* 初 4.60 5.25 1.45
即 5.25 5.50 1.36
明* 初 4.10 4.75 1.50
即
金宝* 初 4.55 5.10 1.36
即 4.25 5.00 1.39
12* 初 4.85 5.00 1.40
即 4.10 4.80 1.50
利* 初 4.32 4.75 1.41
即 4.32 4.75 1.41
盈* 初 3.40 5.75 1.46
即 3.44 5.70 1.46
平* 初 3.32 5.65 1.56
即 3.47 5.72 1.55
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌