2025-08-27 18:30
澳昆U23

3 完场 3
黄金海岸联合 半场(3-1) 摩顿湾联U2
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
黄金海岸联合U23
摩顿湾联U23
进攻
144
49.146757679181%
149
危险进攻
68
47.222222222222%
76
控球率%
50
50%
50
射门
16
22
射正球门
7 0 1 9
16 0 0 8
文字直播
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数3-3,角球数7-8,黄牌1-0,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-1 角球数 1-5
90'
第6个进球!!!比赛进行到第90分钟,摩顿湾联U23带来了本场比赛的第6个进球,目前比分(3-3)(摩顿湾联U23)
89'
摩顿湾联U23获得了本场比赛的第15个角球。(摩顿湾联U23)
88'
摩顿湾联U23获得了本场比赛的第14个角球。(摩顿湾联U23)
88'
摩顿湾联U23获得了本场比赛的第13个角球。(摩顿湾联U23)
87'
摩顿湾联U23获得了本场比赛的第12个角球。(摩顿湾联U23)
86'
摩顿湾联U23获得了本场比赛的第11个角球。(摩顿湾联U23)
82'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了黄金海岸联合U23!(黄金海岸联合U23)
81'
黄金海岸联合U23获得了本场比赛的第10个角球。(黄金海岸联合U23)
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 2-1
74'
黄金海岸联合U23获得了本场比赛的第9个角球。(黄金海岸联合U23)
67'
摩顿湾联U23获得了本场比赛的第8个角球。(摩顿湾联U23)
64'
黄金海岸联合U23获得了本场比赛的第7个角球。(黄金海岸联合U23)
45-60分钟 进球数 0-1 角球数 0-1
53'
第5个进球!!!比赛进行到第53分钟,摩顿湾联U23带来了本场比赛的第5个进球,目前比分(3-2)(摩顿湾联U23)
53'
摩顿湾联U23获得了本场比赛的第6个角球。(摩顿湾联U23)
下半场比赛开始啦!
中场
比分3-1,角球4-1,上半场两支球队打成3-1,黄金海岸联合U23暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-1 角球数 2-1
44'
第4个进球!!!比赛进行到第44分钟,摩顿湾联U23带来了本场比赛的第4个进球,目前比分(3-1)(摩顿湾联U23)
42'
第42'分钟,摩顿湾联U23率先获得了本场比赛的第5个角球。(摩顿湾联U23)
36'
黄金海岸联合U23获得了本场比赛的第4个角球。(黄金海岸联合U23)
33'
黄金海岸联合U23获得了本场比赛的第3个角球。(黄金海岸联合U23)
29'
第3个进球!!!是黄金海岸联合U23,人中赤兔,真能跑!!!黄金海岸联合U23给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(3-0)(黄金海岸联合U23)
26'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!黄金海岸联合U23带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(2-0)(黄金海岸联合U23)
21'
黄金海岸联合U23获得了本场比赛的第2个角球。(黄金海岸联合U23)
0-15分钟 进球数 1-0 角球数 1-0
15'
第1个角球!第15'分钟,黄金海岸联合U23获得了本场比赛第1个角球。(黄金海岸联合U23)
7'
球进啦!第1个进球!!!黄金海岸联合U23先发制人,率先进球啦,恭喜黄金海岸联合U23,这下我们的摩顿湾联U23有压力了吗?加油啊!!!(1-0)(黄金海岸联合U23)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!(体育直播)
大家好,本场比赛将于08月27日18点30分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-04-27 摩顿湾联 4-2 黄金海岸 负 大
澳昆U23 24-06-23 摩顿湾联 2-1 黄金海岸 负 大
澳昆U23 23-07-08 摩顿湾联 2-2 黄金海岸 平 大
澳昆U23 23-03-25 黄金海岸 0-4 摩顿湾联 负 大
澳昆U23 22-06-25 摩顿湾联 2-0 黄金海岸 负 小
澳昆U23 22-03-20 黄金海岸 1-2 摩顿湾联 负 大
球会友谊 22-02-12 摩顿湾联 4-0 黄金海岸 负 大
澳昆U23 21-09-15 黄金海岸 0-3 摩顿湾联 负 大
澳昆U23 21-03-13 摩顿湾联 6-1 黄金海岸 负 大

黄金海岸联合U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-08-16 伊斯顿沙伯U23 1-0 黄金海岸联合U23 负 小
澳昆U23 25-08-09 黄金海岸联合U23 0-2 狮子队U23 负 小
澳昆U23 25-08-02 黄金海岸联合U23 4-1 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 25-07-19 阳光海岸流浪者U23 3-0 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 25-07-05 半岛电力U23 5-3 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 25-06-29 黄金海岸联合U23 0-0 阳光海岸流浪者U23 平 小
澳昆U23 25-06-22 黄金海岸联合U23 4-4 布里斯班奥林匹克U23 平 大
澳昆U23 25-06-14 黄金海岸联合U23 1-4 布里斯班城U23 负 大
澳昆U23 25-06-08 圣乔治维拉翁U23 4-1 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 25-05-31 温纳姆狼队U23 2-4 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 25-05-27 黄金海岸骑士U23 2-1 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 25-05-18 黄金海岸联合U23 0-3 狮子队U23 负 大
澳昆U23 25-05-10 布里斯班城U23 2-1 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 25-04-27 摩顿湾联U23 4-2 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 25-04-12 黄金海岸联合U23 4-1 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 25-03-23 布里斯班奥林匹克U23 3-0 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 25-03-01 黄金海岸联合U23 1-0 圣乔治维拉翁U23 胜 小
澳昆U23 25-02-22 黄金海岸联合U23 0-1 温纳姆狼队U23 负 小
澳昆U23 24-08-18 温纳姆狼队U23 3-1 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 24-08-06 罗切达尔流浪U23 0-1 黄金海岸联合U23 胜 小
澳昆U23 24-08-04 狮子队U23 1-5 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 24-07-31 布里斯班奥林匹克U23 1-3 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 24-07-23 黄金海岸联合U23 1-0 温纳姆狼队U23 胜 小
澳昆U23 24-07-20 黄金海岸联合U23 1-1 布里斯班奥林匹克U23 平 小
澳昆U23 24-06-23 摩顿湾联U23 2-1 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 24-06-09 布里斯班城U23 1-3 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 24-06-01 黄金海岸骑士U23 1-0 黄金海岸联合U23 负 小
澳昆U23 24-05-26 黄金海岸联合U23 2-0 阳光海岸流浪者U23 胜 小
澳昆U23 24-04-17 黄金海岸联合U23 2-5 罗切达尔流浪U23 负 大
澳昆U23 24-04-13 黄金海岸联合U23 3-2 瑞德兰茨联U23 胜 大
澳昆U23 24-03-09 黄金海岸联合U23 2-3 布里斯班城U23 负 大
澳昆U23 23-09-10 黄金海岸联合U23 1-1 半岛电力U23 平 小
澳昆U23 23-08-20 黄金海岸联合U23 3-1 罗切达尔流浪U23 胜 大
澳昆U23 23-07-30 黄金海岸联合U23 0-1 布里斯班奥林匹克U23 负 小
澳昆U23 23-07-15 黄金海岸联合U23 2-1 狮子队U23 胜 大
澳昆U23 23-06-24 黄金海岸联合U23 3-0 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 23-06-03 黄金海岸联合U23 4-1 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 23-05-21 黄金海岸联合U23 3-1 布里斯班城U23 胜 大
澳昆U23 23-05-07 黄金海岸联合U23 0-4 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 23-04-22 黄金海岸联合U23 2-0 瑞德兰茨联U23 胜 小
澳昆U23 23-03-25 黄金海岸联合U23 0-4 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 23-03-11 黄金海岸联合U23 2-0 伊斯顿沙伯U23 胜 小
澳昆U23 22-08-27 黄金海岸联合U23 6-3 阳光海岸流浪者U23 胜 大
澳昆U23 22-08-24 黄金海岸联合U23 5-0 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 22-08-20 黄金海岸联合U23 1-1 伊斯顿沙伯U23 平 小
澳昆U23 22-08-17 黄金海岸联合U23 10-1 布里斯班城U23 胜 大

摩顿湾联U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-08-16 摩顿湾联U23 1-0 黄金海岸骑士U23 胜 小
澳昆U23 25-08-09 温纳姆狼队U23 0-4 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 25-08-02 摩顿湾联U23 5-1 圣乔治维拉翁U23 胜 大
澳昆U23 25-07-26 摩顿湾联U23 3-1 阳光海岸流浪者U23 胜 大
澳昆U23 25-07-20 摩顿湾联U23 1-0 伊斯顿沙伯U23 胜 小
澳昆U23 25-07-13 狮子队U23 5-2 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 25-07-05 阳光海岸流浪者U23 0-4 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 25-06-14 半岛电力U23 2-1 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 25-06-11 伊斯顿沙伯U23 2-0 摩顿湾联U23 负 小
澳昆U23 25-06-07 摩顿湾联U23 0-2 布里斯班奥林匹克U23 负 小
澳昆U23 25-06-01 摩顿湾联U23 3-1 布里斯班城U23 胜 大
澳昆U23 25-05-25 圣乔治维拉翁U23 1-3 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 25-05-17 摩顿湾联U23 3-4 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 25-05-10 摩顿湾联U23 1-2 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 25-05-07 摩顿湾联U23 2-4 狮子队U23 负 大
澳昆U23 25-05-03 黄金海岸骑士U23 3-2 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 25-04-27 摩顿湾联U23 4-2 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 25-03-02 布里斯班奥林匹克U23 2-3 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 25-02-22 布里斯班城U23 6-5 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 24-09-01 摩顿湾联U23 3-3 黄金海岸骑士U23 平 大
澳昆U23 24-08-18 罗切达尔流浪U23 2-4 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-08-10 摩顿湾联U23 1-2 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 24-08-02 黄金海岸骑士U23 1-5 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-07-20 摩顿湾联U23 3-2 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 24-07-13 狮子队U23 0-3 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-06-23 摩顿湾联U23 2-1 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 24-06-16 布里斯班城U23 3-5 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-06-08 摩顿湾联U23 1-0 阳光海岸流浪者U23 胜 小
澳昆U23 24-05-25 摩顿湾联U23 3-2 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 24-05-19 摩顿湾联U23 3-2 罗切达尔流浪U23 胜 大
澳昆U23 24-05-11 半岛电力U23 1-4 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-04-23 瑞德兰茨联U23 0-12 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-04-20 温纳姆狼队U23 6-2 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 24-03-09 阳光海岸流浪者U23 2-4 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-02-25 布里斯班奥林匹克U23 4-2 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 23-09-10 黄金海岸骑士U23 2-2 摩顿湾联U23 平 大
澳昆U23 23-08-26 狮子队U23 1-2 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 23-07-23 阳光海岸流浪者U23 0-3 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 23-06-24 伊斯顿沙伯U23 0-3 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 23-06-11 罗切达尔流浪U23 0-0 摩顿湾联U23 平 小
澳昆U23 23-05-13 半岛电力U23 4-0 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 23-04-30 布里斯班城U23 3-4 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 23-04-08 瑞德兰茨联U23 0-3 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 23-03-25 黄金海岸联合U23 0-4 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 23-03-11 黄金海岸骑士U23 2-1 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 22-08-20 黄金海岸骑士U23 1-2 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 22-08-14 狮子队U23 4-4 摩顿湾联U23 平 大

盘路统计

黄金海岸联合U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 1 0 6 14% 3 43% 4 57%
主 0 0 1 0% 0 0% 1 100%
客 1 0 5 17% 3 50% 3 50%
近六 输 输 输 输 赢 输 小 大 大 小 小 大

摩顿湾联U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 5 0 5 50% 6 60% 4 40%
主 4 0 2 67% 3 50% 3 50%
客 1 0 3 25% 3 75% 1 25%
近六 赢 赢 赢 输 输 赢 小 大 小 小 小 大
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.85 受一球 0.85
即 1.17 受一/球半 0.55
36* 初 0.90 受一球 0.90
即 0.87 受球半 0.92
易* 初 0.89 受一球 0.89
即 0.87 受球半 0.92
伟* 初 0.86 受一球 0.86
即 0.84 受球半 0.88
明* 初 0.86 受球半 0.94
即
金宝* 初 0.86 受一球 0.86
即 1.19 受一/球半 0.56
12* 初 0.94 受一/球半 0.82
即 1.04 受一/球半 0.72
利* 初 0.92 受一/球半 0.84
即 1.00 受一/球半 0.76
盈* 初 0.87 受一球 0.87
即 0.82 受球半/两 0.96
18* 初 0.76 受一球 0.76
即 0.80 受球半 0.84
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.90 4 0.80
即 0.82 4 0.88
36* 初 0.95 4 0.85
即 0.90 4 0.90
易* 初 0.94 4 0.83
即 0.82 4 0.87
伟* 初 0.94 4 0.84
即 0.89 4 0.88
明* 初 0.88 4 0.92
即
金宝* 初 0.91 4 0.81
即 0.83 4 0.89
12* 初 0.96 4 0.80
即 0.86 4 0.90
利* 初 0.96 4 0.80
即 0.92 4 0.84
盈* 初 0.92 4 0.82
即 0.86 4 0.92
18* 初 0.81 4 0.72
即 0.82 4 0.82
公司 胜 平 负
Crow* 初 3.80 4.40 1.51
即 5.30 5.00 1.31
36* 初 3.80 4.75 1.57
即 5.00 5.25 1.40
易* 初 3.80 4.80 1.57
即 5.30 5.00 1.31
伟* 初 4.33 4.50 1.55
即 6.50 5.00 1.33
明* 初 5.50 4.80 1.37
即
金宝* 初 3.80 4.40 1.51
即 5.30 5.00 1.31
12* 初 5.20 4.80 1.39
即 5.70 5.10 1.35
利* 初 4.79 4.52 1.38
即 5.00 4.66 1.35
盈* 初 3.77 5.30 1.50
即 5.30 5.20 1.35
18* 初 3.70 4.60 1.53
即 5.00 5.25 1.41
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌