2025-08-08 02:15
挪威U19

0 65 3
弗洛U19 半场(0-2) 卡芬姆U19
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
弗洛U19
卡芬姆U19
进攻
59
57.843137254902%
43
危险进攻
36
55.384615384615%
29
控球率%
63
63%
37
射门
5
11
射正球门
4 0 2 3
4 0 0 1
文字直播
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
挪威U19 24-10-11 卡芬姆U 5-5 弗洛U1 平 大
挪威U19 24-06-14 弗洛U1 3-4 卡芬姆U 负 大
挪威U19 22-08-07 卡芬姆U 4-1 弗洛U1 负 大
挪威U19 11-07-01 弗洛U1 2-1 卡芬姆U 胜 大
挪威U19 11-04-01 卡芬姆U 1-1 弗洛U1 平 小

弗洛U19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
挪威U19 25-06-27 基沙U19 1-5 弗洛U19 胜 大
挪威U19 25-06-13 诺斯特兰德U19 0-3 弗洛U19 胜 大
挪威U19 25-06-06 弗洛U19 5-1 斯吉德U19 胜 大
挪威U19 25-05-23 艾斯可U19 6-3 弗洛U19 负 大
挪威U19 25-05-09 汉坎U19 4-1 弗洛U19 负 大
挪威U19 24-10-18 弗洛U19 2-3 汉坎U19 负 大
挪威U19 24-10-11 卡芬姆U19 5-5 弗洛U19 平 大
挪威U19 24-09-27 斯吉德U19 9-1 弗洛U19 负 大
挪威U19 24-09-19 弗洛U19 3-3 康斯文格U19 平 大
挪威U19 24-09-14 弗洛U19 4-1 巴洛姆U19 胜 大
挪威U19 24-08-30 诺斯特兰德U19 1-1 弗洛U19 平 小
挪威U19 24-08-09 利恩U19 7-2 弗洛U19 负 大
挪威U19 24-06-26 汉坎U19 3-3 弗洛U19 平 大
挪威U19 24-06-14 弗洛U19 3-4 卡芬姆U19 负 大
挪威U19 24-06-07 弗洛U19 0-2 斯吉德U19 负 小
挪威U19 24-05-10 弗洛U19 2-2 诺斯特兰德U19 平 大
挪威U19 23-10-20 弗洛U19 1-2 艾斯可U19 负 大
挪威U19 23-10-13 斯吉德U19 5-1 弗洛U19 负 大
挪威U19 23-10-06 弗洛U19 2-2 瓦勒伦加U19 平 大
挪威U19 23-09-29 瑞迪U19 1-4 弗洛U19 胜 大
挪威U19 23-09-22 弗洛U19 1-2 布鲁门达尔U19 负 大
挪威U19 23-09-08 弗洛U19 4-2 罗伦斯固克U19 胜 大
挪威U19 23-09-01 利勒哈默尔U19 1-1 弗洛U19 平 小
挪威U19 23-08-25 弗洛U19 3-1 莫斯U19 胜 大
挪威U19 23-08-18 弗洛U19 1-0 格鲁吕U19 胜 小
挪威U19 23-08-11 弗洛U19 5-0 奥普沙尔U19 胜 大
挪威U19 23-06-30 艾斯可U19 1-3 弗洛U19 胜 大
挪威U19 23-06-22 弗洛U19 1-4 斯吉德U19 负 大
挪威U19 23-06-09 瓦勒伦加U19 0-3 弗洛U19 胜 大
挪威U19 23-06-02 弗洛U19 2-2 瑞迪U19 平 大
挪威U19 23-05-18 弗洛U19 3-1 基沙U19 胜 大
挪威U19 23-04-28 弗洛U19 1-0 利勒哈默尔U19 胜 小
挪威U19 22-10-07 弗洛U19 1-2 格兰U19 负 大
挪威U19 22-09-23 弗洛U19 2-3 瓦勒伦加U19 负 大
挪威U19 22-09-10 弗洛U19 5-0 埃兹沃尔德TFU19 胜 大
挪威U19 22-09-02 弗洛U19 1-2 奥普沙尔U19 负 大
挪威U19 22-08-19 弗洛U19 2-2 利恩U19 平 大
挪威U19 22-06-10 弗洛U19 1-1 利勒哈默尔U19 平 小
挪威U19 22-05-27 弗洛U19 2-4 艾斯可U19 负 大
挪威U19 22-04-29 弗洛U19 3-0 格鲁吕U19 胜 大
挪威U19 21-09-24 弗洛U19 4-2 利勒哈默尔U19 胜 大
挪威U19 21-09-10 弗洛U19 4-1 奥普沙尔U19 胜 大
挪威U19 20-10-23 弗洛U19 2-3 瓦勒伦加U19 负 大
挪威U19 19-10-11 弗洛U19 0-1 利勒斯特罗姆U19 负 小

卡芬姆U19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
挪威U19 25-06-13 斯吉德U19 1-4 卡芬姆U19 胜 大
挪威U19 25-06-06 卡芬姆U19 4-1 艾斯可U19 胜 大
挪威U19 25-05-16 卡芬姆U19 6-1 汉坎U19 胜 大
挪威U19 25-05-09 巴洛姆U19 0-5 卡芬姆U19 胜 大
挪威U19 25-05-03 康斯文格U19 1-4 卡芬姆U19 胜 大
挪青杯 25-04-11 巴洛姆U19 2-0 卡芬姆U19 负 小
挪威U19 24-11-14 萨尔普斯堡U19 3-1 卡芬姆U19 负 大
挪威U19 24-10-18 利恩U19 7-2 卡芬姆U19 负 大
挪威U19 24-10-11 卡芬姆U19 5-5 弗洛U19 平 大
挪威U19 24-09-27 巴洛姆U19 0-4 卡芬姆U19 胜 大
挪威U19 24-09-20 卡芬姆U19 1-4 汉坎U19 负 大
挪威U19 24-09-13 康斯文格U19 6-1 卡芬姆U19 负 大
挪威U19 24-08-23 斯吉德U19 1-0 卡芬姆U19 负 小
挪威U19 24-08-09 卡芬姆U19 3-2 诺斯特兰德U19 胜 大
挪威U19 24-06-28 卡芬姆U19 0-6 利恩U19 负 大
挪威U19 24-06-14 弗洛U19 3-4 卡芬姆U19 胜 大
挪威U19 24-06-07 卡芬姆U19 3-0 巴洛姆U19 胜 大
挪威U19 24-05-16 卡芬姆U19 0-2 康斯文格U19 负 小
挪威U19 24-05-08 汉坎U19 1-1 卡芬姆U19 平 小
挪威U19 23-09-29 卡芬姆U19 3-6 利恩U19 负 大
挪威U19 23-09-22 卡芬姆U19 2-0 诺斯特兰德U19 胜 小
挪威U19 23-09-12 汉坎U19 3-6 卡芬姆U19 胜 大
挪威U19 23-09-08 康斯文格U19 3-3 卡芬姆U19 平 大
挪威U19 23-08-11 卡芬姆U19 6-1 费德列斯达U19 胜 大
挪威U19 23-06-16 利恩U19 2-1 卡芬姆U19 负 大
挪威U19 23-06-09 诺斯特兰德U19 1-2 卡芬姆U19 胜 大
挪威U19 23-05-26 卡芬姆U19 2-1 康斯文格U19 胜 大
挪威U19 23-05-19 巴洛姆U19 1-7 卡芬姆U19 胜 大
挪威U19 23-04-28 费德列斯达U19 2-4 卡芬姆U19 胜 大
挪威U19 22-10-21 艾斯可U19 1-4 卡芬姆U19 胜 大
挪威U19 22-10-17 卡芬姆U19 3-2 格鲁吕U19 胜 大
挪威U19 22-10-07 奥普沙尔U19 1-3 卡芬姆U19 胜 大
挪威U19 22-09-23 利恩U19 0-4 卡芬姆U19 胜 大
挪威U19 22-08-19 利勒哈默尔U19 2-3 卡芬姆U19 胜 大
挪威U19 22-06-10 格鲁吕U19 0-1 卡芬姆U19 胜 小
挪威U19 22-05-26 斯吉德U19 1-1 卡芬姆U19 平 小
挪青杯 22-05-17 诺斯特兰德U19 0-5 卡芬姆U19 胜 大
挪威U19 21-10-29 布鲁门达尔U19 3-4 卡芬姆U19 胜 大
挪威U19 21-10-01 卡积沙斯U19 1-2 卡芬姆U19 胜 大
挪威U19 20-10-23 瑞迪U19 1-2 卡芬姆U19 胜 大
挪威U19 20-09-05 利恩足球会U19 1-1 卡芬姆U19 平 小
挪威U19 20-08-14 艾斯可U19 2-1 卡芬姆U19 负 大
挪威U19 19-10-25 斯科德斯莫U19 4-2 卡芬姆U19 负 大

盘路统计

弗洛U19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 2 0 2 50% 4 100% 0 0%
主 1 0 0 100% 1 100% 0 0%
客 1 0 2 33% 3 100% 0 0%
近六 赢 赢 输 输 - - 大 大 大 大 - -

卡芬姆U19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 4 0 0 100% 4 100% 0 0%
主 2 0 0 100% 2 100% 0 0%
客 2 0 0 100% 2 100% 0 0%
近六 赢 赢 赢 赢 - - 大 大 大 大 - -
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.93 受球半 0.77
即 0.86 受球半 0.84
36* 初 0.85 受一/球半 0.95
即 0.85 受球半 0.95
易* 初 0.98 受球半 0.80
即 0.85 受球半 0.92
明* 初 0.95 受球半 0.81
即 0.95 受球半 0.81
金宝* 初 0.94 受球半 0.78
即 0.87 受球半 0.85
12* 初 0.95 受球半 0.81
即 0.95 受球半 0.81
利* 初 0.95 受球半 0.81
即 0.95 受球半 0.81
盈* 初 0.99 受一球 0.79
即
平* 初 0.80 受球半 0.92
即 0.79 受球半/两 0.93
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.88 5/5.5 0.82
即 0.84 5/5.5 0.86
36* 初 0.90 4.5 0.90
即 0.95 5/5.5 0.85
易* 初 0.92 5/5.5 0.85
即 0.98 5/5.5 0.80
明* 初 0.91 5/5.5 0.85
即 0.89 5/5.5 0.87
金宝* 初 0.89 5/5.5 0.83
即 0.85 5/5.5 0.87
12* 初 0.91 5/5.5 0.85
即 0.89 5/5.5 0.87
利* 初 0.91 5/5.5 0.85
即 0.91 5/5.5 0.85
盈* 初 0.95 5 0.83
即
平* 初 0.85 4.5 0.85
即 0.87 5/5.5 0.85
公司 胜 平 负
Crow* 初 4.69 5.50 1.32
即 4.40 5.30 1.35
36* 初 4.00 5.00 1.50
即 4.00 5.50 1.44
易* 初 4.50 5.80 1.35
即 4.00 5.50 1.41
明* 初 5.00 5.60 1.35
即 5.00 5.60 1.35
金宝* 初 4.70 5.50 1.32
即 4.40 5.30 1.35
12* 初 5.00 5.60 1.35
即 5.00 5.60 1.35
利* 初 4.53 5.20 1.35
即 4.53 5.20 1.35
盈* 初 3.62 5.40 1.51
即
平* 初 4.97 5.01 1.39
即 5.24 5.58 1.35
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌