2025-08-11 21:00
英乙U21

1 完场 1
屈福特U21 半场(0-0) 弗利特伍德U
2
17
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
屈福特U21
弗利特伍德U21
进攻
106
59.550561797753%
72
危险进攻
69
62.727272727273%
41
控球率%
66
66%
34
射门
13
7
射正球门
3 0 1 5
4 0 0 4
文字直播
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数1-1,角球数3-4,黄牌1-0,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-0 角球数 0-1
77'
弗利特伍德U21获得了本场比赛的第7个角球。(弗利特伍德U21)
60-75分钟 进球数 1-0 角球数 0-0
72'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了屈福特U21!(屈福特U21)
64'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!屈福特U21带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(1-1)(尼克森·奥科森-屈福特U21)
45-60分钟 进球数 0-1 角球数 3-0
56'
屈福特U21获得了本场比赛的第6个角球。(屈福特U21)
54'
球进啦!第1个进球!!!弗利特伍德U21先发制人,率先进球啦,恭喜弗利特伍德U21,这下我们的屈福特U21有压力了吗?加油啊!!!(0-1)(弗利特伍德U21)
51'
第51'分钟,屈福特U21率先获得了本场比赛的第5个角球。(屈福特U21)
50'
屈福特U21获得了本场比赛的第4个角球。(屈福特U21)
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-0,角球0-3,上半场两支球队打成0-0平,下半场谁能率先取得突破呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
29'
弗利特伍德U21获得了本场比赛的第3个角球。(弗利特伍德U21)
29'
弗利特伍德U21获得了本场比赛的第2个角球。(弗利特伍德U21)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 0-1
12'
第1个角球!第12'分钟,弗利特伍德U21获得了本场比赛第1个角球。(弗利特伍德U21)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!(体育直播)
大家好,本场比赛将于08月11日21点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

联赛排名

屈福特U21

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 31 11 5 15 55 62 38 15 35%
主 16 8 2 6 32 24 26 11 50%
客 15 3 3 9 23 38 12 18 20%

弗利特伍德U21

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 31 13 4 14 47 59 43 13 42%
主 15 9 0 6 27 27 27 10 60%
客 16 4 4 8 20 32 16 12 25%

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
英乙U21 24-08-12 屈福特U 1-0 弗利特伍 胜 小
英乙U21 23-08-18 屈福特U 1-3 弗利特伍 负 大

屈福特U21

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
英乙U21 25-05-05 屈福特U21 1-1 谢周三U21 平 小
英乙U21 25-05-02 卡迪夫城U21 3-1 屈福特U21 负 大
英乙U21 25-04-25 屈福特U21 2-1 卡迪夫城U21 胜 大
英乙U21 25-04-22 般尼U21 4-1 屈福特U21 负 大
英乙U21 25-04-18 屈福特U21 2-1 布伦特福德U21 胜 大
英乙U21 25-04-11 屈福特U21 1-2 彼得堡联U21 负 大
英乙U21 25-04-04 班士利U21 1-1 屈福特U21 平 小
英乙U21 25-03-31 屈福特U21 1-2 考文垂U21 负 大
英乙U21 25-03-25 布里斯托城U21 3-2 屈福特U21 负 大
英乙U21 25-03-20 昆士柏流浪U21 0-0 屈福特U21 平 小
英乙U21 25-03-17 屈福特U21 1-3 斯旺西U21 负 大
英乙U21 25-03-11 米禾尔U21 4-2 屈福特U21 负 大
英乙U21 25-03-07 查尔顿U21 2-1 屈福特U21 负 大
英乙U21 25-03-03 屈福特U21 1-1 伯恩茅斯U21 平 小
英乙U21 25-02-12 布伦特福德U21 2-2 屈福特U21 平 大
英乙U21 25-02-08 高车士打U21 0-3 屈福特U21 胜 大
英U21杯 25-02-04 叶士域治U21 4-2 屈福特U21 负 大
英乙U21 25-01-20 屈福特U21 2-0 叶士域治U21 胜 小
英U21杯 24-12-20 卡迪夫城U21 3-1 屈福特U21 负 大
英乙U21 24-12-16 屈福特U21 5-2 布里斯托城U21 胜 大
英乙U21 24-12-10 斯旺西U21 1-3 屈福特U21 胜 大
英乙U21 24-12-02 屈福特U21 1-3 米禾尔U21 负 大
英U21杯 24-11-26 屈福特U21 1-0 埃弗顿U21 胜 小
英乙U21 24-11-19 伯恩茅斯U21 4-1 屈福特U21 负 大
英U21杯 24-11-09 屈福特U21 2-0 叶士域治U21 胜 小
英乙U21 24-11-04 屈福特U21 1-0 昆士柏流浪U21 胜 小
英乙U21 24-10-28 屈福特U21 7-0 高车士打U21 胜 大
英U21杯 24-10-18 屈福特U21 0-2 卡迪夫城U21 负 小
英乙U21 24-10-09 叶士域治U21 2-1 屈福特U21 负 大
英乙U21 24-09-20 屈福特U21 2-3 查尔顿U21 负 大
英乙U21 24-09-16 克鲁U21 3-0 屈福特U21 负 大
英乙U21 24-09-09 屈福特U21 4-1 维冈竞技U21 胜 大
英乙U21 24-09-02 谢菲尔德联队U21 8-2 屈福特U21 负 大
英乙U21 24-08-26 屈福特U21 0-4 伯明翰U21 负 大
英乙U21 24-08-20 侯城U21 1-3 屈福特U21 胜 大
英乙U21 24-08-12 屈福特U21 1-0 弗利特伍德U21 胜 小
英乙U21 24-05-03 屈福特U21 2-2 般尼U21 平 大
英乙U21 24-04-23 屈福特U21 1-0 考文垂U21 胜 小
英乙U21 24-04-08 屈福特U21 0-1 侯城U21 负 小
英乙U21 24-04-02 屈福特U21 0-5 斯旺西U21 负 大
英乙U21 24-03-19 屈福特U21 1-3 布里斯托城U21 负 大
英乙U21 24-03-15 屈福特U21 5-3 叶士域治U21 胜 大
英乙U21 24-02-20 屈福特U21 2-2 伯恩茅斯U21 平 大
英乙U21 24-01-23 屈福特U21 2-0 查尔顿U21 胜 小
英乙U21 23-12-11 屈福特U21 1-3 米禾尔U21 负 大
英乙U21 23-11-07 屈福特U21 1-4 昆士柏流浪U21 负 大
英乙U21 23-10-24 屈福特U21 2-2 卡迪夫城U21 平 大

弗利特伍德U21

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
球会友谊 25-07-26 谭禾夫 5-0 弗利特伍德U21 负 大
英乙U21 25-05-06 叶士域治U21 1-2 弗利特伍德U21 胜 大
英乙U21 25-05-02 弗利特伍德U21 3-1 谢菲尔德联队U21 胜 大
英乙U21 25-04-29 弗利特伍德U21 2-1 布里斯托城U21 胜 大
英乙U21 25-04-25 弗利特伍德U21 0-3 般尼U21 负 大
英乙U21 25-04-16 昆士柏流浪U21 1-1 弗利特伍德U21 平 小
英乙U21 25-04-11 弗利特伍德U21 0-3 伯明翰U21 负 大
英乙U21 25-04-08 弗利特伍德U21 0-4 查尔顿U21 负 大
英乙U21 25-03-31 布伦特福德U21 2-0 弗利特伍德U21 负 小
英乙U21 25-03-19 般尼U21 0-2 弗利特伍德U21 胜 小
英乙U21 25-03-11 弗利特伍德U21 2-1 班士利U21 胜 大
英乙U21 25-03-07 侯城U21 5-1 弗利特伍德U21 负 大
英乙U21 25-03-03 克鲁U21 3-3 弗利特伍德U21 平 大
英乙U21 25-02-25 弗利特伍德U21 5-0 彼得堡联U21 胜 大
英乙U21 25-02-20 谢菲尔德联队U21 5-1 弗利特伍德U21 负 大
英乙U21 25-02-17 弗利特伍德U21 1-2 考文垂U21 负 大
英乙U21 25-02-07 谢周三U21 0-1 弗利特伍德U21 胜 小
英U21杯 25-02-05 弗利特伍德U21 2-0 修咸顿U21 胜 小
英U21杯 25-02-01 西布朗U21 3-0 弗利特伍德U21 负 大
英乙U21 25-01-28 维冈竞技U21 2-0 弗利特伍德U21 负 小
英乙U21 25-01-21 弗利特伍德U21 1-3 侯城U21 负 大
英乙U21 24-12-03 班士利U21 3-3 弗利特伍德U21 平 大
英U21杯 24-11-23 斯旺西U21 2-3 弗利特伍德U21 胜 大
英乙U21 24-11-19 弗利特伍德U21 3-2 克鲁U21 胜 大
英U21杯 24-11-10 弗利特伍德U21 2-3 西布朗U21 负 大
英乙U21 24-11-05 彼得堡联U21 3-2 弗利特伍德U21 负 大
英乙U21 24-10-28 弗利特伍德U21 2-1 谢周三U21 胜 大
英乙U21 24-10-21 考文垂U21 1-2 弗利特伍德U21 胜 大
英U21杯 24-10-19 修咸顿U21 4-1 弗利特伍德U21 负 大
英乙U21 24-10-15 弗利特伍德U21 2-0 维冈竞技U21 胜 小
英乙U21 24-09-27 弗利特伍德U21 2-1 米禾尔U21 胜 大
英乙U21 24-09-23 伯明翰U21 3-2 弗利特伍德U21 负 大
英乙U21 24-09-10 弗利特伍德U21 1-4 伯恩茅斯U21 负 大
英乙U21 24-09-07 高车士打U21 0-0 弗利特伍德U21 平 小
英乙U21 24-08-26 卡迪夫城U21 2-0 弗利特伍德U21 负 小
英乙U21 24-08-20 弗利特伍德U21 3-1 斯旺西U21 胜 大
英乙U21 24-08-12 屈福特U21 1-0 弗利特伍德U21 负 小
球会友谊 24-07-20 凯利瑟罗 3-1 弗利特伍德U21 负 大
英乙U21 24-05-14 布里斯托城U21 3-1 弗利特伍德U21 负 大
英乙U21 24-05-03 伯恩茅斯U21 5-0 弗利特伍德U21 负 大
英乙U21 24-04-22 克鲁U21 1-4 弗利特伍德U21 胜 大
英乙U21 24-04-12 彼得堡联U21 1-0 弗利特伍德U21 负 小
英乙U21 24-04-08 斯旺西U21 4-0 弗利特伍德U21 负 大
英乙U21 24-03-06 侯城U21 0-3 弗利特伍德U21 胜 大
英U21杯 24-02-24 托特纳姆热刺U21 6-0 弗利特伍德U21 负 大
英乙U21 24-02-14 伯明翰U21 1-1 弗利特伍德U21 平 小
英U21杯 23-12-22 诺丁汉森林U21 2-1 弗利特伍德U21 负 大

未来比赛

屈福特U21

赛事时间主队客队间隔
英乙U21 2025-08-18 谢周三U21 屈福特U21 7天
英乙U21 2025-08-22 屈福特U21 侯城U21 11天
英乙U21 2025-09-01 克鲁U21 屈福特U21 21天

弗利特伍德U21

赛事时间主队客队间隔
英乙U21 2025-08-19 弗利特伍德U 查尔顿U21 8天
英乙U21 2025-08-27 昆士柏流浪U 弗利特伍德U 15天
英乙U21 2025-09-09 高车士打U2 弗利特伍德U 29天
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.86 半球 0.90
即 0.80 半球 1.06
36* 初 0.85 半球 0.95
即 0.82 半球 0.97
易* 初 0.86 半球 0.90
即 0.80 半球 1.06
伟* 初 0.85 半球 0.94
即 0.82 半球 0.98
明* 初 1.09 半球 0.75
即
金宝* 初 0.87 半球 0.91
即 0.81 半球 1.07
12* 初 0.83 半球 0.97
即 0.89 半球 0.91
利* 初 0.94 半球 0.90
即
盈* 初 0.88 半球 0.94
即 1.04 半/一 0.82
18* 初 0.70 半球 0.87
即 0.78 半球 0.86
平* 初 0.81 半球 0.99
即 0.87 半球 0.95
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.98 3.5 0.78
即 0.90 3.5 0.94
36* 初 0.85 3.5 0.95
即 0.90 3.5 0.90
易* 初 0.98 3.5 0.77
即 0.91 3.5 0.92
伟* 初 0.93 3.5 0.87
即 0.90 3.5 0.89
明* 初 0.72 3 1.11
即
金宝* 初 0.99 3.5 0.79
即 0.93 3.5 0.93
12* 初 0.87 3.5 0.93
即 0.93 3.5 0.87
利* 初 0.98 3.5 0.84
即
盈* 初 0.97 3.5 0.83
即 0.90 3.5 0.94
18* 初 0.69 3/3.5 0.88
即 0.83 3.5 0.81
平* 初 0.98 3.5 0.80
即 0.87 3.5 0.93
公司 胜 平 负
Crow* 初 1.86 3.90 3.05
即 1.80 3.95 3.20
36* 初 1.80 4.33 3.00
即 1.80 4.33 3.00
易* 初 1.86 3.90 3.10
即 1.80 4.00 3.20
伟* 初 1.80 4.00 3.40
即 1.80 4.00 3.50
明* 初 2.09 3.55 2.77
即
金宝* 初 1.86 3.90 3.05
即 1.80 3.95 3.20
12* 初 1.83 3.70 3.30
即 1.89 3.65 3.15
利* 初 1.94 3.53 3.10
即
盈* 初 1.88 4.05 3.08
即 1.81 4.39 3.29
18* 初 1.72 4.00 3.40
即 1.84 4.10 3.20
平* 初 1.79 4.22 3.34
即 1.86 4.34 3.21
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌