2025-08-11 20:00
英乙U21

3 完场 0
伯恩茅斯U2 半场(1-0) 哈德斯菲尔德
19
13
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
伯恩茅斯U21
哈德斯菲尔德U21
进攻
73
61.344537815126%
46
危险进攻
62
67.391304347826%
30
控球率%
67
67%
33
射门
10
7
射正球门
6 0 0 5
2 1 0 8
文字直播
87'
哈德斯菲尔德U21获得了本场比赛的第12个角球。(哈德斯菲尔德U21)
86'
哈德斯菲尔德U21获得了本场比赛的第11个角球。(哈德斯菲尔德U21)
60-75分钟 进球数 1-0 角球数 0-0
65'
第3个进球!!!是伯恩茅斯U21,人中赤兔,真能跑!!!伯恩茅斯U21给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(3-0)(J.戴-伯恩茅斯U21)
45-60分钟 进球数 1-0 角球数 2-3
57'
哈德斯菲尔德U21获得了本场比赛的第10个角球。(哈德斯菲尔德U21)
55'
哈德斯菲尔德U21获得了本场比赛的第9个角球。(哈德斯菲尔德U21)
54'
哈德斯菲尔德U21获得了本场比赛的第8个角球。(哈德斯菲尔德U21)
52'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!伯恩茅斯U21带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(2-0)(J.戴-伯恩茅斯U21)
52'
伯恩茅斯U21获得了本场比赛的第7个角球。(伯恩茅斯U21)
47'
伯恩茅斯U21获得了本场比赛的第6个角球。(伯恩茅斯U21)
下半场比赛开始啦!
中场
比分1-0,角球4-1,上半场两支球队打成1-0,伯恩茅斯U21暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-0 角球数 1-0
39'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了哈德斯菲尔德U21!(哈德斯菲尔德U21)
37'
第37'分钟,伯恩茅斯U21率先获得了本场比赛的第5个角球。(伯恩茅斯U21)
19'
球进啦!第1个进球!!!伯恩茅斯U21先发制人,率先进球啦,恭喜伯恩茅斯U21,这下我们的哈德斯菲尔德U21有压力了吗?加油啊!!!(1-0)(J.戴-伯恩茅斯U21)
19'
伯恩茅斯U21获得了本场比赛的第4个角球。(伯恩茅斯U21)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 2-1
8'
伯恩茅斯U21获得了本场比赛的第3个角球。(伯恩茅斯U21)
6'
哈德斯菲尔德U21获得了本场比赛的第2个角球。(哈德斯菲尔德U21)
4'
第1个角球!第4'分钟,伯恩茅斯U21获得了本场比赛第1个角球。(伯恩茅斯U21)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!(体育直播)
大家好,本场比赛将于08月11日20点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

联赛排名

伯恩茅斯U21

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 31 21 4 6 88 49 67 1 68%
主 16 14 0 2 59 22 42 1 88%
客 15 7 4 4 29 27 25 6 47%

哈德斯菲尔德U21

全场赛胜平负得失积分排名胜率
0%
0%
0%

伯恩茅斯U21

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
球会友谊 25-08-02 禾京 1-0 伯恩茅斯U21 负 小
球会友谊 25-07-29 穆尔西亚城B队 0-8 伯恩茅斯U21 胜 大
球会友谊 25-07-15 水晶宫U21 7-0 伯恩茅斯U21 负 大
英乙U21 25-05-22 伯恩茅斯U21 2-3 布伦特福德U21 负 大
英乙U21 25-05-13 伯恩茅斯U21 4-3 般尼U21 胜 大
英乙U21 25-05-03 伯恩茅斯U21 5-2 维冈竞技U21 胜 大
英乙U21 25-04-28 考文垂U21 2-4 伯恩茅斯U21 胜 大
英乙U21 25-04-25 伯恩茅斯U21 2-0 高车士打U21 胜 小
英乙U21 25-04-21 伯恩茅斯U21 7-0 叶士域治U21 胜 大
英乙U21 25-04-15 伯恩茅斯U21 3-1 谢菲尔德联队U21 胜 大
英乙U21 25-04-07 伯明翰U21 3-4 伯恩茅斯U21 胜 大
英乙U21 25-04-04 伯恩茅斯U21 2-0 布里斯托城U21 胜 小
英乙U21 25-04-01 伯恩茅斯U21 4-3 克鲁U21 胜 大
英乙U21 25-03-28 伯恩茅斯U21 4-0 斯旺西U21 胜 大
英乙U21 25-03-25 伯恩茅斯U21 8-1 布伦特福德U21 胜 大
英乙U21 25-03-18 查尔顿U21 1-2 伯恩茅斯U21 胜 大
英乙U21 25-03-11 伯恩茅斯U21 4-0 卡迪夫城U21 胜 大
英乙U21 25-03-07 昆士柏流浪U21 1-4 伯恩茅斯U21 胜 大
英乙U21 25-03-03 屈福特U21 1-1 伯恩茅斯U21 平 小
英乙U21 25-02-04 米禾尔U21 2-0 伯恩茅斯U21 负 小
英U21杯 25-01-25 伯恩茅斯U21 0-3 打比郡U21 负 大
英U21杯 25-01-22 伯恩茅斯U21 1-3 布伦特福德U21 负 大
英乙U21 25-01-18 高车士打U21 0-4 伯恩茅斯U21 胜 大
英U21杯 24-12-21 切尔西U21 2-1 伯恩茅斯U21 负 大
英乙U21 24-12-19 布伦特福德U21 3-0 伯恩茅斯U21 负 大
英乙U21 24-12-10 伯恩茅斯U21 2-3 查尔顿U21 负 大
英乙U21 24-12-03 卡迪夫城U21 0-0 伯恩茅斯U21 平 小
英乙U21 24-11-19 伯恩茅斯U21 4-1 屈福特U21 胜 大
英U21杯 24-11-09 布伦特福德U21 2-1 伯恩茅斯U21 负 大
英乙U21 24-11-05 叶士域治U21 1-2 伯恩茅斯U21 胜 大
英乙U21 24-10-29 伯恩茅斯U21 3-1 米禾尔U21 胜 大
英乙U21 24-10-25 斯旺西U21 2-2 伯恩茅斯U21 平 大
英U21杯 24-10-22 伯恩茅斯U21 1-4 切尔西U21 负 大
英乙U21 24-09-30 布里斯托城U21 5-0 伯恩茅斯U21 负 大
英乙U21 24-09-20 伯恩茅斯U21 2-5 昆士柏流浪U21 负 大
英乙U21 24-09-10 弗利特伍德U21 1-4 伯恩茅斯U21 胜 大
英乙U21 24-09-06 伯恩茅斯U21 4-3 班士利U21 胜 大
英乙U21 24-08-30 谢周三U21 2-2 伯恩茅斯U21 平 大
英乙U21 24-08-27 伯恩茅斯U21 3-2 般尼U21 胜 大
英乙U21 24-08-16 伯恩茅斯U21 2-0 侯城U21 胜 小
英乙U21 24-05-15 伯恩茅斯U21 6-0 克鲁U21 胜 大
英乙U21 24-05-03 伯恩茅斯U21 5-0 弗利特伍德U21 胜 大
英乙U21 24-04-19 伯恩茅斯U21 0-2 谢菲尔德联队U21 负 小
英乙U21 24-03-05 伯恩茅斯U21 5-0 高车士打U21 胜 大
英乙U21 24-02-28 伯恩茅斯U21 2-3 昆士柏流浪U21 负 大
英U21杯 24-02-17 伯恩茅斯U21 2-3 利兹联U21 负 大
英U21杯 24-02-03 伯恩茅斯U21 1-0 诺域治U21 胜 小
英乙U21 24-01-30 伯恩茅斯U21 2-3 米禾尔U21 负 大
英U21杯 24-01-27 伯恩茅斯U21 4-0 查尔顿U21 胜 大

哈德斯菲尔德U21

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
英U21杯 25-02-12 桑德兰U21 7-0 哈德斯菲尔德U21 负 大
英U21杯 25-02-01 哈德斯菲尔德U21 3-2 谢菲尔德联队U21 胜 大
英U21杯 24-11-26 哈德斯菲尔德U21 0-1 狼队U21 负 小
英U21杯 24-11-12 谢菲尔德联队U21 7-2 哈德斯菲尔德U21 负 大
英U21杯 24-10-16 哈德斯菲尔德U21 2-3 桑德兰U21 负 大
英U21杯 24-09-13 狼队U21 4-0 哈德斯菲尔德U21 负 大
英U21杯 24-02-07 弗利特伍德U21 4-2 哈德斯菲尔德U21 负 大
英U21杯 24-01-20 哈德斯菲尔德U21 0-8 诺丁汉森林U21 负 大
英U21杯 23-11-25 纽卡素U21 0-1 哈德斯菲尔德U21 胜 小
英U21杯 23-11-11 哈德斯菲尔德U21 0-3 弗利特伍德U21 负 大
英U21杯 23-10-07 诺丁汉森林U21 1-1 哈德斯菲尔德U21 平 小
英U21杯 23-09-14 哈德斯菲尔德U21 1-1 纽卡素U21 平 小
球会友谊 23-07-26 海德联 2-0 哈德斯菲尔德U21 负 小
英U21杯 23-02-08 哈德斯菲尔德U21 1-4 布力般流浪U21 负 大
英U21杯 22-12-19 西布朗U21 3-0 哈德斯菲尔德U21 负 大
英U21杯 22-12-10 哈德斯菲尔德U21 2-2 屈福特U21 平 大
英U21杯 22-11-25 哈德斯菲尔德U21 2-0 米杜士堡U21 胜 小
英U21杯 22-11-19 哈德斯菲尔德U21 1-0 西布朗U21 胜 小
英U21杯 22-10-04 屈福特U21 1-2 哈德斯菲尔德U21 胜 大
英U21杯 22-09-03 米杜士堡U21 0-3 哈德斯菲尔德U21 胜 大
球会友谊 22-07-22 马科斯菲尔德 1-2 哈德斯菲尔德U21 胜 大
球会友谊 16-07-19 伊米耶 0-4 哈德斯菲尔德U21 胜 大
英乙U21 16-05-14 谢菲尔德联队U21 1-2 哈德斯菲尔德U21 胜 大
英乙U21 16-05-03 哈德斯菲尔德U21 2-0 米禾尔U21 胜 小
英乙U21 16-04-25 考文垂U21 1-1 哈德斯菲尔德U21 平 小
英乙U21 16-04-21 伯明翰U21 2-1 哈德斯菲尔德U21 负 大
英乙U21 16-04-18 哈德斯菲尔德U21 2-1 卡迪夫城U21 胜 大
英乙U21 16-04-11 布里斯托城U21 1-4 哈德斯菲尔德U21 胜 大
英乙U21 16-04-07 哈德斯菲尔德U21 3-1 谢周三U21 胜 大
英乙U21 16-04-02 哈德斯菲尔德U21 4-0 布伦特福德U21 胜 大
英乙U21 16-03-29 谢周三U21 1-0 哈德斯菲尔德U21 负 小
英乙U21 16-03-21 查尔顿U21 1-1 哈德斯菲尔德U21 平 小
英乙U21 16-03-08 班士利U21 0-1 哈德斯菲尔德U21 胜 小
英乙U21 16-03-03 哈德斯菲尔德U21 1-0 伯明翰U21 胜 小
英乙U21 16-02-22 哈德斯菲尔德U21 2-2 利兹联U21 平 大
英乙U21 16-02-16 保顿U21 0-1 哈德斯菲尔德U21 胜 小
英乙U21 16-02-01 谢菲尔德联队U21 2-0 哈德斯菲尔德U21 负 小
英U21杯 16-01-26 修咸顿U21 0-2 哈德斯菲尔德U21 胜 小
英乙U21 16-01-18 哈德斯菲尔德U21 1-1 克鲁U21 平 小
英乙U21 16-01-11 诺丁汉森林U21 1-2 哈德斯菲尔德U21 胜 大
英乙U21 16-01-04 哈德斯菲尔德U21 3-2 侯城U21 胜 大
英乙U21 15-12-21 哈德斯菲尔德U21 3-2 班士利U21 胜 大
英乙U21 15-11-23 哈德斯菲尔德U21 2-1 保顿U21 胜 大
英乙U21 15-11-16 利兹联U21 0-2 哈德斯菲尔德U21 胜 小
英乙U21 15-11-02 哈德斯菲尔德U21 1-0 谢菲尔德联队U21 胜 小
英乙U21 15-10-19 哈德斯菲尔德U21 6-1 考文垂U21 胜 大
英乙U21 15-10-13 米禾尔U21 0-2 哈德斯菲尔德U21 胜 小
英乙U21 15-10-05 克鲁U21 0-3 哈德斯菲尔德U21 胜 大
英乙U21 15-09-28 哈德斯菲尔德U21 1-0 叶士域治U21 胜 小
英乙U21 15-09-24 屈福特U21 1-2 哈德斯菲尔德U21 胜 大
英乙U21 15-09-07 水晶宫U21 2-3 哈德斯菲尔德U21 胜 大
英乙U21 15-08-29 哈德斯菲尔德U21 0-2 诺丁汉森林U21 负 小
英乙U21 15-08-25 侯城U21 3-1 哈德斯菲尔德U21 负 大
英乙U21 15-08-17 昆士柏流浪U21 5-5 哈德斯菲尔德U21 平 大

未来比赛

伯恩茅斯U21

赛事时间主队客队间隔
英乙U21 2025-08-19 维冈竞技U2 伯恩茅斯U2 8天
英乙U21 2025-08-25 伯恩茅斯U2 彼得堡联U2 14天
英乙U21 2025-09-05 伯恩茅斯U2 谢周三U21 25天

哈德斯菲尔德U21

赛事时间主队客队间隔
英乙U21 2025-08-19 哈德斯菲尔德 高车士打U2 8天
英乙U21 2025-08-24 斯旺西U21 哈德斯菲尔德 13天
英乙U21 2025-09-02 哈德斯菲尔德 布伦特福德U 22天
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.93 球半 0.83
即 0.90 球半 0.96
36* 初 0.90 一/球半 0.90
即 0.97 球半/两 0.82
易* 初 0.89 一/球半 0.89
即 0.84 球半 0.94
伟* 初 0.92 一/球半 0.87
即 0.87 球半 0.92
明* 初 0.93 球半/两 0.91
即
金宝* 初 0.94 球半 0.84
即 0.91 球半 0.97
12* 初 0.85 球半 0.95
即 0.85 球半 0.99
利* 初 0.93 球半/两 0.91
即
盈* 初 0.92 一/球半 0.86
即 0.87 球半 0.99
18* 初 0.84 一/球半 0.80
即 0.80 球半 0.85
平* 初 0.95 一/球半 0.84
即 0.87 球半/两 0.93
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.88 4 0.88
即 0.83 4 1.01
36* 初 0.98 4 0.83
即 1.00 4/4.5 0.80
易* 初 0.97 4 0.81
即 0.99 4/4.5 0.78
伟* 初 0.97 4 0.83
即 0.83 4 0.97
明* 初 0.85 4 0.97
即
金宝* 初 0.89 4 0.89
即 0.84 4 1.02
12* 初 0.82 4 0.98
即 0.81 4 1.01
利* 初 0.75 4 1.07
即
盈* 初 0.80 3.5/4 0.96
即 0.81 4 1.03
18* 初 0.90 4 0.75
即 0.77 4 0.87
平* 初 0.80 3.5/4 0.98
即 0.93 4/4.5 0.86
公司 胜 平 负
Crow* 初 1.36 5.10 5.20
即 1.33 5.30 5.50
36* 初 1.40 5.50 4.50
即 1.33 6.00 5.00
易* 初 1.40 5.50 4.50
即 1.36 5.80 4.80
伟* 初 1.44 4.80 5.25
即 1.33 5.25 6.50
明* 初 1.29 5.00 6.90
即
金宝* 初 1.36 5.10 5.20
即 1.33 5.30 5.50
12* 初 1.35 5.20 5.40
即 1.33 5.00 6.00
利* 初 1.26 5.70 6.40
即
盈* 初 1.45 5.20 4.54
即 1.35 5.90 5.80
18* 初 1.45 5.25 4.60
即 1.36 5.25 5.75
平* 初 1.47 5.26 4.47
即 1.28 6.48 6.84
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌