2025-08-09 02:00
英乙U21

3 完场 2
斯旺西U21 半场(1-0) 克鲁U21
9
14
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
斯旺西U21
克鲁U21
进攻
148
70.142180094787%
63
危险进攻
83
75.454545454545%
27
控球率%
72
72%
28
射门
18
5
射正球门
10 0 2 9
2 1 0 3
文字直播
完场
本场比赛最终以斯旺西U21的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数3-2,角球数10-3,黄牌2-1,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-1 角球数 1-2
89'
斯旺西U21获得了本场比赛的第13个角球。(斯旺西U21)
83'
克鲁U21获得了本场比赛的第12个角球。(克鲁U21)
80'
第5个进球!!!比赛进行到第80分钟,克鲁U21带来了本场比赛的第5个进球,目前比分(3-2)(摩尔-克鲁U21)
79'
克鲁U21获得了本场比赛的第11个角球。(克鲁U21)
60-75分钟 进球数 0-1 角球数 3-1
69'
第4个进球!!!比赛进行到第69分钟,克鲁U21带来了本场比赛的第4个进球,目前比分(3-1)(Holt W.-克鲁U21)
66'
斯旺西U21获得了本场比赛的第10个角球。(斯旺西U21)
65'
斯旺西U21获得了本场比赛的第9个角球。(斯旺西U21)
64'
斯旺西U21获得了本场比赛的第8个角球。(斯旺西U21)
62'
克鲁U21获得了本场比赛的第7个角球。(克鲁U21)
45-60分钟 进球数 2-0 角球数 2-0
58'
斯旺西U21获得了本场比赛的第6个角球。(斯旺西U21)
53'
第3个进球!!!是斯旺西U21,人中赤兔,真能跑!!!斯旺西U21给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(3-0)(K.威尔逊-斯旺西U21)
50'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!斯旺西U21带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(2-0)(贝茨-斯旺西U21)
49'
第49'分钟,斯旺西U21率先获得了本场比赛的第5个角球。(斯旺西U21)
下半场比赛开始啦!
中场
比分1-0,角球4-0,上半场两支球队打成1-0,斯旺西U21暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 1-0 角球数 3-0
44'
斯旺西U21获得了本场比赛的第4个角球。(斯旺西U21)
43'
斯旺西U21获得了本场比赛的第3个角球。(斯旺西U21)
35'
斯旺西U21获得了本场比赛的第2个角球。(斯旺西U21)
33'
球进啦!第1个进球!!!斯旺西U21先发制人,率先进球啦,恭喜斯旺西U21,这下我们的克鲁U21有压力了吗?加油啊!!!(1-0)(K.威尔逊-斯旺西U21)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 1-0
1'
第1个角球!第1'分钟,斯旺西U21获得了本场比赛第1个角球。(斯旺西U21)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!()
大家好,本场比赛将于08月09日02点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

联赛排名

斯旺西U21

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 31 13 4 14 57 58 43 12 42%
主 16 8 4 4 33 21 28 8 50%
客 15 5 0 10 24 37 15 15 33%

克鲁U21

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 31 6 7 18 39 76 25 21 19%
主 15 5 3 7 26 30 18 17 33%
客 16 1 4 11 13 46 7 21 6%

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
英乙U21 24-08-12 斯旺西U 4-0 克鲁U2 胜 大
英乙U21 23-08-21 斯旺西U 4-1 克鲁U2 胜 大
英乙U21 22-08-22 克鲁U2 2-2 斯旺西U 平 大
英乙U21 14-10-14 斯旺西U 2-1 克鲁U2 胜 大

斯旺西U21

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
威联杯 25-08-02 亚分利多 0-5 斯旺西U21 胜 大
球会友谊 25-07-30 兰内里 0-0 斯旺西U21 平 小
威联杯 25-07-19 卡马顿 1-4 斯旺西U21 胜 大
球会友谊 25-07-16 梅瑟镇 4-1 斯旺西U21 负 大
球会友谊 25-07-12 特芬琳 0-1 斯旺西U21 胜 小
英乙U21 25-05-05 斯旺西U21 5-0 谢菲尔德联队U21 胜 大
英乙U21 25-04-28 伯明翰U21 1-5 斯旺西U21 胜 大
英乙U21 25-04-25 考文垂U21 2-1 斯旺西U21 负 大
英乙U21 25-04-18 布里斯托城U21 3-4 斯旺西U21 胜 大
英乙U21 25-04-15 斯旺西U21 1-0 侯城U21 胜 小
英乙U21 25-04-08 维冈竞技U21 3-1 斯旺西U21 负 大
英乙U21 25-04-04 高车士打U21 2-0 斯旺西U21 负 小
英乙U21 25-04-01 斯旺西U21 2-0 般尼U21 胜 小
英乙U21 25-03-28 伯恩茅斯U21 4-0 斯旺西U21 负 大
英乙U21 25-03-24 斯旺西U21 3-1 查尔顿U21 胜 大
英乙U21 25-03-17 屈福特U21 1-3 斯旺西U21 胜 大
英乙U21 25-03-11 斯旺西U21 0-0 叶士域治U21 平 小
英乙U21 25-03-03 布伦特福德U21 3-0 斯旺西U21 负 大
英乙U21 25-02-26 昆士柏流浪U21 1-3 斯旺西U21 胜 大
英乙U21 25-02-18 斯旺西U21 0-5 昆士柏流浪U21 负 大
英乙U21 25-02-11 卡迪夫城U21 2-1 斯旺西U21 负 大
英U21杯 25-02-01 修咸顿U21 2-2 斯旺西U21 平 大
英乙U21 25-01-24 米禾尔U21 5-0 斯旺西U21 负 大
英乙U21 25-01-20 斯旺西U21 3-4 米禾尔U21 负 大
英乙U21 25-01-17 彼得堡联U21 1-2 斯旺西U21 胜 大
英乙U21 25-01-06 斯旺西U21 4-1 高车士打U21 胜 大
英乙U21 24-12-20 查尔顿U21 3-1 斯旺西U21 负 大
英乙U21 24-12-10 斯旺西U21 1-3 屈福特U21 负 大
英U21杯 24-12-07 斯旺西U21 1-1 西布朗U21 平 小
英乙U21 24-12-02 叶士域治U21 3-2 斯旺西U21 负 大
英乙U21 24-11-27 斯旺西U21 3-1 谢周三U21 胜 大
英U21杯 24-11-23 斯旺西U21 2-3 弗利特伍德U21 负 大
英乙U21 24-11-19 斯旺西U21 3-3 布伦特福德U21 平 大
英U21杯 24-11-09 斯旺西U21 1-2 修咸顿U21 负 大
英乙U21 24-10-29 斯旺西U21 0-1 卡迪夫城U21 负 小
英乙U21 24-10-25 斯旺西U21 2-2 伯恩茅斯U21 平 大
英乙U21 24-09-23 斯旺西U21 2-0 布里斯托城U21 胜 小
英乙U21 24-08-26 斯旺西U21 0-0 班士利U21 平 小
英乙U21 24-08-20 弗利特伍德U21 3-1 斯旺西U21 负 大
英乙U21 24-08-12 斯旺西U21 4-0 克鲁U21 胜 大
英乙U21 24-05-10 斯旺西U21 1-0 伯明翰U21 胜 小
英乙U21 24-04-23 斯旺西U21 1-2 般尼U21 负 大
英乙U21 24-04-20 斯旺西U21 3-1 布里斯托城U21 胜 大
英乙U21 24-04-08 斯旺西U21 4-0 弗利特伍德U21 胜 大
英乙U21 24-03-12 斯旺西U21 2-2 卡迪夫城U21 平 大
英乙U21 24-02-13 斯旺西U21 3-2 伯恩茅斯U21 胜 大
英乙U21 24-01-08 斯旺西U21 3-0 米禾尔U21 胜 大
威联杯 24-01-04 斯旺西U21 0-0 卡迪夫都市大学 平 小
英乙U21 23-12-18 斯旺西U21 0-0 昆士柏流浪U21 平 小
英乙U21 23-12-01 斯旺西U21 4-1 高车士打U21 胜 大
英乙U21 23-11-28 斯旺西U21 4-0 叶士域治U21 胜 大

克鲁U21

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
英乙U21 25-05-06 高车士打U21 1-1 克鲁U21 平 小
英乙U21 25-05-01 考文垂U21 3-0 克鲁U21 负 大
英乙U21 25-04-28 克鲁U21 0-2 布伦特福德U21 负 小
英乙U21 25-04-22 克鲁U21 3-2 谢周三U21 胜 大
英乙U21 25-04-18 克鲁U21 0-5 般尼U21 负 大
英乙U21 25-04-15 米禾尔U21 4-0 克鲁U21 负 大
英乙U21 25-04-07 克鲁U21 4-2 卡迪夫城U21 胜 大
英乙U21 25-04-01 伯恩茅斯U21 4-3 克鲁U21 负 大
英乙U21 25-03-12 侯城U21 4-1 克鲁U21 负 大
英乙U21 25-03-03 克鲁U21 3-3 弗利特伍德U21 平 大
英乙U21 25-02-17 伯明翰U21 0-0 克鲁U21 平 小
英乙U21 25-02-10 克鲁U21 1-2 谢菲尔德联队U21 负 大
英乙U21 25-02-05 维冈竞技U21 4-1 克鲁U21 负 大
英乙U21 25-02-03 谢周三U21 1-1 克鲁U21 平 小
英乙U21 25-01-29 彼得堡联U21 0-1 克鲁U21 胜 小
英乙U21 25-01-20 克鲁U21 2-2 班士利U21 平 大
英乙U21 24-12-02 克鲁U21 3-4 侯城U21 负 大
英乙U21 24-11-19 弗利特伍德U21 3-2 克鲁U21 负 大
英乙U21 24-11-04 克鲁U21 0-1 考文垂U21 负 小
英乙U21 24-10-29 谢菲尔德联队U21 10-1 克鲁U21 负 大
英乙U21 24-10-21 克鲁U21 4-2 伯明翰U21 胜 大
英乙U21 24-10-14 克鲁U21 2-0 彼得堡联U21 胜 小
英乙U21 24-10-04 班士利U21 2-0 克鲁U21 负 小
英乙U21 24-09-30 克鲁U21 1-1 维冈竞技U21 平 小
英乙U21 24-09-25 般尼U21 3-1 克鲁U21 负 大
英乙U21 24-09-16 克鲁U21 3-0 屈福特U21 胜 大
英乙U21 24-09-10 查尔顿U21 1-1 克鲁U21 平 小
英乙U21 24-09-02 克鲁U21 0-3 叶士域治U21 负 大
英乙U21 24-08-26 布里斯托城U21 2-0 克鲁U21 负 小
英乙U21 24-08-19 克鲁U21 0-1 昆士柏流浪U21 负 小
英乙U21 24-08-12 斯旺西U21 4-0 克鲁U21 负 大
英乙U21 24-05-15 伯恩茅斯U21 6-0 克鲁U21 负 大
英乙U21 24-05-09 维冈竞技U21 1-2 克鲁U21 胜 大
英乙U21 24-05-06 谢菲尔德联队U21 6-0 克鲁U21 负 大
英乙U21 24-04-26 侯城U21 3-0 克鲁U21 负 大
英乙U21 24-04-09 昆士柏流浪U21 7-0 克鲁U21 负 大
英乙U21 24-04-03 伯明翰U21 3-1 克鲁U21 负 大
英乙U21 24-03-29 般尼U21 1-3 克鲁U21 胜 大
英乙U21 24-03-11 彼得堡联U21 3-4 克鲁U21 胜 大
英乙U21 24-02-13 考文垂U21 2-0 克鲁U21 负 小
英乙U21 23-12-22 班士利U21 3-0 克鲁U21 负 大
英乙U21 23-10-31 谢周三U21 2-1 克鲁U21 负 大
英乙U21 23-09-26 弗利特伍德U21 4-6 克鲁U21 胜 大
英乙U21 23-09-04 米禾尔U21 2-0 克鲁U21 负 小
英乙U21 23-08-21 斯旺西U21 4-1 克鲁U21 负 大

未来比赛

斯旺西U21

赛事时间主队客队间隔
英乙U21 2025-08-24 斯旺西U21 哈德斯菲尔德 16天
英乙U21 2025-08-29 考文垂U21 斯旺西U21 21天
英乙U21 2025-09-16 维冈竞技U2 斯旺西U21 39天

克鲁U21

赛事时间主队客队间隔
英乙U21 2025-08-18 克鲁U21 卡迪夫城U2 10天
英乙U21 2025-08-26 米禾尔U21 克鲁U21 18天
英乙U21 2025-09-01 克鲁U21 屈福特U21 24天
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.85 两/两球半 0.85
即 0.98 两/两球半 0.88
伟* 初 1.01 两/两球半 0.79
即 0.92 两/两球半 0.87
明* 初 0.86 两/两球半 0.98
即
金宝* 初 0.86 两/两球半 0.86
即 0.99 两/两球半 0.89
利* 初 0.93 两/两球半 0.91
即
盈* 初 0.94 两球半 0.88
即 0.97 两/两球半 0.89
18* 初 0.83 两球半 0.73
即 0.86 两/两球半 0.78
平* 初 0.89 两球半 0.88
即 0.93 两/两球半 0.88
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.80 4 0.90
即 0.84 4 1.00
伟* 初 0.84 4 0.95
即 0.85 4 0.94
明* 初 0.89 4 0.93
即
金宝* 初 0.81 4 0.91
即 0.85 4 1.01
利* 初 0.82 3.5/4 1.00
即
盈* 初 0.89 4/4.5 0.91
即 0.85 4 0.99
18* 初 0.84 4/4.5 0.73
即 0.77 4 0.87
平* 初 0.83 4/4.5 0.92
即 0.84 4 0.95
公司 胜 平 负
Crow* 初 1.12 6.60 9.00
即 1.16 7.00 9.60
伟* 初 1.17 7.00 10.50
即 1.14 7.50 12.00
明* 初 1.14 6.90 9.60
即
金宝* 初 1.12 6.60 9.00
即 1.17 7.00 9.60
利* 初 1.15 6.70 9.60
即
盈* 初 1.11 8.30 12.20
即 1.17 7.70 10.00
18* 初 1.09 7.75 13.50
即 1.15 7.00 11.00
平* 初 1.13 8.85 10.71
即 1.17 8.30 9.30
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌