2025-07-06 13:45
澳昆U23

4 完场 0
布里斯班前锋 半场(2-0) 瑞德兰茨联U
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
布里斯班前锋U23
瑞德兰茨联U23
进攻
46
61.333333333333%
29
危险进攻
40
63.492063492063%
23
控球率%
0%
射门
6
2
射正球门
8 0 0 5
1 2 0 2
文字直播
完场
本场比赛最终以布里斯班前锋U23的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数4-0,角球数8-2,黄牌0-2,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
60-75分钟 进球数 2-0 角球数 5-0
75'
布里斯班前锋U23获得了本场比赛的第10个角球。(布里斯班前锋U23)
73'
第4个进球!!!比赛进行到第73分钟,布里斯班前锋U23带来了本场比赛的第4个进球,目前比分(4-0)(布里斯班前锋U23)
73'
布里斯班前锋U23获得了本场比赛的第9个角球。(布里斯班前锋U23)
72'
布里斯班前锋U23获得了本场比赛的第8个角球。(布里斯班前锋U23)
68'
布里斯班前锋U23获得了本场比赛的第7个角球。(布里斯班前锋U23)
64'
第3个进球!!!是布里斯班前锋U23,人中赤兔,真能跑!!!布里斯班前锋U23给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(3-0)(布里斯班前锋U23)
62'
布里斯班前锋U23获得了本场比赛的第6个角球。(布里斯班前锋U23)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 1-1
54'
第54'分钟,瑞德兰茨联U23率先获得了本场比赛的第5个角球。(瑞德兰茨联U23)
48'
布里斯班前锋U23获得了本场比赛的第4个角球。(布里斯班前锋U23)
下半场比赛开始啦!
中场
比分2-0,角球2-1,上半场两支球队打成2-0,布里斯班前锋U23暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 1-0 角球数 1-0
45'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了瑞德兰茨联U23!(瑞德兰茨联U23)
40'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!布里斯班前锋U23带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(2-0)(布里斯班前锋U23)
33'
布里斯班前锋U23获得了本场比赛的第3个角球。(布里斯班前锋U23)
27'
瑞德兰茨联U23获得了本场比赛的第2个角球。(瑞德兰茨联U23)
24'
球进啦!第1个进球!!!布里斯班前锋U23先发制人,率先进球啦,恭喜布里斯班前锋U23,这下我们的瑞德兰茨联U23有压力了吗?加油啊!!!(1-0)(布里斯班前锋U23)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 1-0
8'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了瑞德兰茨联U23!(瑞德兰茨联U23)
7'
第1个角球!第7'分钟,布里斯班前锋U23获得了本场比赛第1个角球。(布里斯班前锋U23)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!(体育直播)
大家好,本场比赛将于07月06日13点45分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 21-10-03 布里斯班 7-2 瑞德兰茨 胜 大
澳昆U23 21-04-18 瑞德兰茨 6-2 布里斯班 负 大

布里斯班前锋U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-06-22 西南昆士兰达雷U23 0-4 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 25-06-13 布里斯班前锋U23 1-0 荷兰公园老鹰U23 胜 小
澳昆U23 25-06-06 南国老鹰U23 1-2 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 25-05-31 布里斯班前锋U23 3-0 卡帕拉巴U23 胜 大
澳昆U23 25-05-25 布里斯班前锋U23 3-1 卡布尔彻FCU23 胜 大
澳昆U23 25-05-18 伊普斯维奇FCU23 0-2 布里斯班前锋U23 胜 小
澳昆U23 25-05-10 荷兰公园老鹰U23 4-3 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 25-05-03 布里斯班前锋U23 2-1 洛根利泰柠U23 胜 大
澳昆U23 25-04-26 布里斯班前锋U23 3-2 罗切达尔流浪U23 胜 大
澳昆U23 25-04-05 布里斯班前锋U23 0-1 魔法联合U23 负 小
澳昆U23 25-03-22 布里斯班前锋U23 6-1 西南昆士兰达雷U23 胜 大
澳昆U23 25-03-02 布里斯班前锋U23 2-2 南国老鹰U23 平 大
澳昆U23 25-02-22 卡帕拉巴U23 2-5 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 24-09-08 布里斯班前锋U23 1-2 南国老鹰U23 负 大
澳昆U23 24-09-01 布里斯班前锋U23 4-3 洛根利泰柠U23 胜 大
澳昆U23 24-08-18 布里斯班前锋U23 4-0 圣乔治维拉翁U23 胜 大
澳昆U23 24-08-10 卡布尔彻FCU23 2-2 布里斯班前锋U23 平 大
澳昆U23 24-08-04 布里斯班前锋U23 3-0 布罗德比奇联U23 胜 大
澳昆U23 24-07-20 洛根利泰柠U23 1-1 布里斯班前锋U23 平 小
澳昆U23 24-07-13 布里斯班前锋U23 5-1 米切尔顿U23 胜 大
澳昆U23 24-07-05 摩顿城精英B队U23 5-1 布里斯班前锋U23 负 大
澳昆U23 24-06-21 布里斯班前锋U23 3-2 伊普斯维奇FCU23 胜 大
澳昆U23 24-06-15 南国老鹰U23 1-4 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 24-06-07 伊斯顿沙伯U23 2-5 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 24-05-25 西南昆士兰达雷U23 4-7 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 24-05-19 圣乔治维拉翁U23 2-5 布里斯班前锋U23 胜 大
澳昆U23 24-05-11 布里斯班前锋U23 5-3 卡布尔彻FCU23 胜 大
澳昆U23 24-04-28 布罗德比奇联U23 2-2 布里斯班前锋U23 平 大
澳昆U23 24-04-20 布里斯班前锋U23 1-3 洛根利泰柠U23 负 大
澳昆U23 24-04-17 布里斯班前锋U23 2-3 摩顿城精英B队U23 负 大
澳昆U23 24-03-16 布里斯班前锋U23 3-0 南国老鹰U23 胜 大
澳昆U23 24-03-09 布里斯班前锋U23 4-4 伊斯顿沙伯U23 平 大
澳昆U23 23-09-09 布里斯班前锋U23 3-0 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 23-08-26 布里斯班前锋U23 2-4 卡帕拉巴U23 负 大
澳昆U23 23-06-23 布里斯班前锋U23 4-3 洛根利泰柠U23 胜 大
澳昆U23 23-06-09 布里斯班前锋U23 4-1 米切尔顿U23 胜 大
澳昆U23 23-05-13 布里斯班前锋U23 3-0 威斯顿普德U23 胜 大
澳昆U23 23-05-05 布里斯班前锋U23 0-4 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 23-04-29 布里斯班前锋U23 2-1 阳光海岸U23 胜 大
澳昆U23 23-04-22 布里斯班前锋U23 3-0 西南昆士兰达雷U23 胜 大
澳昆U23 23-04-18 布里斯班前锋U23 2-0 南国老鹰U23 胜 小
澳昆U23 23-03-25 布里斯班前锋U23 4-0 奥尔巴尼西U23 胜 大
澳昆U23 23-02-25 布里斯班前锋U23 0-1 沖浪者天堂U23 负 小

瑞德兰茨联U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-06-28 瑞德兰茨联U23 0-4 洛根利泰柠U23 负 大
澳昆U23 25-06-25 瑞德兰茨联U23 0-2 荷兰公园老鹰U23 负 小
澳昆U23 25-06-21 瑞德兰茨联U23 2-1 魔法联合U23 胜 大
澳昆U23 25-06-15 瑞德兰茨联U23 0-5 布罗德比奇联U23 负 大
澳昆U23 25-06-10 卡帕拉巴U23 1-1 瑞德兰茨联U23 平 小
澳昆U23 25-06-07 瑞德兰茨联U23 2-5 西南昆士兰达雷U23 负 大
澳昆U23 25-05-24 瑞德兰茨联U23 1-5 南国老鹰U23 负 大
澳昆U23 25-05-10 布罗德比奇联U23 1-1 瑞德兰茨联U23 平 小
澳昆U23 25-05-07 瑞德兰茨联U23 3-3 卡布尔彻FCU23 平 大
澳昆U23 25-04-26 伊普斯维奇FCU23 8-0 瑞德兰茨联U23 负 大
澳昆U23 25-04-05 瑞德兰茨联U23 2-7 罗切达尔流浪U23 负 大
澳昆U23 25-03-23 魔法联合U23 1-0 瑞德兰茨联U23 负 小
澳昆U23 25-03-02 西南昆士兰达雷U23 2-3 瑞德兰茨联U23 胜 大
澳昆U23 25-02-21 荷兰公园老鹰U23 0-1 瑞德兰茨联U23 胜 小
澳昆U23 24-08-18 半岛电力U23 7-1 瑞德兰茨联U23 负 大
澳昆U23 24-08-04 温纳姆狼队U23 4-0 瑞德兰茨联U23 负 大
澳昆U23 24-07-19 狮子队U23 2-0 瑞德兰茨联U23 负 小
澳昆U23 24-06-22 瑞德兰茨联U23 1-7 布里斯班城U23 负 大
澳昆U23 24-06-19 布里斯班奥林匹克U23 6-0 瑞德兰茨联U23 负 大
澳昆U23 24-06-16 阳光海岸流浪者U23 1-0 瑞德兰茨联U23 负 小
澳昆U23 24-05-24 瑞德兰茨联U23 1-7 罗切达尔流浪U23 负 大
澳昆U23 24-05-21 黄金海岸骑士U23 4-1 瑞德兰茨联U23 负 大
澳昆U23 24-05-18 瑞德兰茨联U23 0-5 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 24-04-26 瑞德兰茨联U23 1-5 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 24-04-23 瑞德兰茨联U23 0-12 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 24-04-20 瑞德兰茨联U23 0-5 狮子队U23 负 大
澳昆U23 24-04-13 黄金海岸联合U23 3-2 瑞德兰茨联U23 负 大
澳昆U23 24-03-23 布里斯班城U23 5-2 瑞德兰茨联U23 负 大
澳昆U23 24-03-16 瑞德兰茨联U23 2-1 阳光海岸流浪者U23 胜 大
澳昆U23 24-03-01 瑞德兰茨联U23 0-3 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 24-02-24 罗切达尔流浪U23 2-2 瑞德兰茨联U23 平 大
澳昆U23 23-08-26 半岛电力U23 1-1 瑞德兰茨联U23 平 小
澳昆U23 23-07-15 摩顿湾联U23 5-1 瑞德兰茨联U23 负 大
澳昆U23 23-06-25 黄金海岸骑士U23 8-1 瑞德兰茨联U23 负 大
澳昆U23 23-06-16 罗切达尔流浪U23 5-0 瑞德兰茨联U23 负 大
澳昆U23 23-05-13 布里斯班狮吼U23 5-0 瑞德兰茨联U23 负 大
澳昆U23 23-05-06 布里斯班城U23 2-6 瑞德兰茨联U23 胜 大
澳昆U23 23-05-03 阳光海岸流浪者U23 7-5 瑞德兰茨联U23 负 大
澳昆U23 23-04-22 黄金海岸联合U23 2-0 瑞德兰茨联U23 负 小
澳昆U23 23-03-25 伊斯顿沙伯U23 2-0 瑞德兰茨联U23 负 小
澳昆U23 23-03-11 罗切达尔流浪U23 0-2 瑞德兰茨联U23 胜 小
澳昆U23 23-02-25 狮子队U23 2-2 瑞德兰茨联U23 平 大
澳昆U23 22-08-21 阳光海岸U23 3-2 瑞德兰茨联U23 负 大
澳昆U23 22-07-24 叶士域治骑士U23 1-5 瑞德兰茨联U23 胜 大
澳昆U23 22-06-24 罗切达尔流浪U23 0-3 瑞德兰茨联U23 胜 大
澳昆U23 22-06-11 米切尔顿U23 1-1 瑞德兰茨联U23 平 小

盘路统计

布里斯班前锋U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 6 0 2 75% 3 38% 5 63%
主 3 0 2 60% 3 60% 2 40%
客 3 0 0 100% 0 0% 3 100%
近六 赢 输 赢 赢 赢 赢 小 小 小 大 小 小

瑞德兰茨联U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 3 0 2 60% 2 40% 3 60%
主 0 0 2 0% 1 50% 1 50%
客 3 0 0 100% 1 33% 2 67%
近六 输 输 赢 赢 赢 - 大 小 小 大 小 -
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.90 两/两球半 0.80
即 0.80 两球半 0.90
36* 初 0.95 两/两球半 0.85
即 0.90 两球半 0.90
易* 初 0.90 两/两球半 0.80
即 0.80 两球半 0.90
伟* 初 0.91 两/两球半 0.81
即 0.84 两球半 0.88
明* 初 0.94 两/两球半 0.82
即 0.78 两/两球半 0.98
金宝* 初 0.91 两/两球半 0.81
即 0.81 两球半 0.91
12* 初 0.94 两/两球半 0.82
即 0.75 两/两球半 1.01
利* 初 0.85 两/两球半 0.95
即
18* 初 0.81 两/两球半 0.72
即 0.80 两/两球半 0.84
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.80 4 0.90
即 0.72 4 0.98
36* 初 0.85 4 0.95
即 1.00 4/4.5 0.80
易* 初 0.80 4 0.89
即 0.72 4 0.97
伟* 初 0.85 4 0.93
即 0.98 4/4.5 0.80
明* 初 0.80 4 0.96
即 0.76 4 1.00
金宝* 初 0.81 4 0.91
即 0.73 4 0.99
12* 初 0.80 4 0.96
即 0.76 4 1.00
利* 初 0.85 4 0.95
即
18* 初 0.72 4 0.81
即 0.71 4 0.95
公司 胜 平 负
Crow* 初 1.14 6.40 8.60
即 1.07 7.70 11.50
36* 初 1.20 7.00 7.00
即 1.14 8.00 10.00
易* 初 1.14 6.40 8.60
即 1.07 7.70 11.50
伟* 初 1.15 7.00 11.50
即 1.09 8.50 15.00
明* 初 1.17 6.80 8.50
即 1.14 7.60 9.00
金宝* 初 1.14 6.40 8.60
即 1.07 7.70 11.50
12* 初 1.17 6.80 8.50
即 1.13 7.80 9.40
利* 初 1.14 6.30 8.40
即
18* 初 1.18 7.00 7.00
即 1.16 7.00 10.00
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌