2025-07-05 18:10
澳昆U23

3 完场 1
布里斯班城U 半场(1-1) 温纳姆狼队U
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
布里斯班城U23
温纳姆狼队U23
进攻
38
52.777777777778%
34
危险进攻
38
49.350649350649%
39
控球率%
0%
射门
12
10
射正球门
4 0 3 9
7 1 0 9
文字直播
完场
本场比赛最终以布里斯班城U23的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数3-1,角球数4-9,黄牌3-1,红牌0-0
75-90分钟 进球数 1-0 角球数 0-1
88'
温纳姆狼队U23获得了本场比赛的第13个角球。(温纳姆狼队U23)
87'
第4张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第4张黄牌,判给了布里斯班城U23!(布里斯班城U23)
83'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了温纳姆狼队U23!(温纳姆狼队U23)
77'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了布里斯班城U23!(布里斯班城U23)
76'
第4个进球!!!比赛进行到第76分钟,布里斯班城U23带来了本场比赛的第4个进球,目前比分(3-1)(布里斯班城U23)
60-75分钟 进球数 1-0 角球数 2-2
75'
第3个进球!!!是布里斯班城U23,人中赤兔,真能跑!!!布里斯班城U23给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(2-1)(布里斯班城U23)
72'
布里斯班城U23获得了本场比赛的第12个角球。(布里斯班城U23)
68'
布里斯班城U23获得了本场比赛的第11个角球。(布里斯班城U23)
61'
温纳姆狼队U23获得了本场比赛的第10个角球。(温纳姆狼队U23)
61'
温纳姆狼队U23获得了本场比赛的第9个角球。(温纳姆狼队U23)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 0-4
59'
温纳姆狼队U23获得了本场比赛的第8个角球。(温纳姆狼队U23)
56'
温纳姆狼队U23获得了本场比赛的第7个角球。(温纳姆狼队U23)
56'
温纳姆狼队U23获得了本场比赛的第6个角球。(温纳姆狼队U23)
49'
第49'分钟,温纳姆狼队U23率先获得了本场比赛的第5个角球。(温纳姆狼队U23)
下半场比赛开始啦!
中场
比分1-1,角球3-2,上半场两支球队打成1-1平,下半场谁能率先取得突破呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-1 角球数 0-0
41'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!温纳姆狼队U23带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(1-1)(温纳姆狼队U23)
40'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了布里斯班城U23!(布里斯班城U23)
28'
布里斯班城U23获得了本场比赛的第4个角球。(布里斯班城U23)
21'
温纳姆狼队U23获得了本场比赛的第3个角球。(温纳姆狼队U23)
18'
布里斯班城U23获得了本场比赛的第2个角球。(布里斯班城U23)
0-15分钟 进球数 1-0 角球数 0-1
7'
第1个角球!第7'分钟,温纳姆狼队U23获得了本场比赛第1个角球。(温纳姆狼队U23)
5'
球进啦!第1个进球!!!布里斯班城U23先发制人,率先进球啦,恭喜布里斯班城U23,这下我们的温纳姆狼队U23有压力了吗?加油啊!!!(1-0)(布里斯班城U23)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!(体育直播.com)
大家好,本场比赛将于07月05日18点10分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-06-04 温纳姆狼 0-5 布里斯班 胜 大
澳昆U23 24-07-13 温纳姆狼 0-2 布里斯班 胜 小
澳昆U23 24-04-13 布里斯班 2-2 温纳姆狼 平 大
澳昆U23 21-06-13 温纳姆狼 1-6 布里斯班 胜 大
澳昆U23 21-03-13 布里斯班 1-0 温纳姆狼 胜 小

布里斯班城U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-06-29 布里斯班奥林匹克U23 2-4 布里斯班城U23 胜 大
澳昆U23 25-06-21 黄金海岸骑士U23 4-3 布里斯班城U23 负 大
澳昆U23 25-06-14 黄金海岸联合U23 1-4 布里斯班城U23 胜 大
澳昆U23 25-06-07 伊斯顿沙伯U23 0-0 布里斯班城U23 平 小
澳昆U23 25-06-04 温纳姆狼队U23 0-5 布里斯班城U23 胜 大
澳昆U23 25-06-01 摩顿湾联U23 3-1 布里斯班城U23 负 大
澳昆U23 25-05-24 布里斯班城U23 4-1 阳光海岸流浪者U23 胜 大
澳昆U23 25-05-14 狮子队U23 0-2 布里斯班城U23 胜 小
澳昆U23 25-05-10 布里斯班城U23 2-1 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 25-05-03 布里斯班城U23 6-1 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 25-04-06 布里斯班城U23 3-1 圣乔治维拉翁U23 胜 大
澳昆U23 25-03-23 布里斯班城U23 4-2 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 25-03-02 布里斯班城U23 1-1 伊斯顿沙伯U23 平 小
澳昆U23 25-02-22 布里斯班城U23 6-5 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-08-18 布里斯班奥林匹克U23 4-4 布里斯班城U23 平 大
澳昆U23 24-08-10 布里斯班城U23 2-1 罗切达尔流浪U23 胜 大
澳昆U23 24-08-04 半岛电力U23 3-2 布里斯班城U23 负 大
澳昆U23 24-07-20 布里斯班城U23 3-2 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 24-07-13 温纳姆狼队U23 0-2 布里斯班城U23 胜 小
澳昆U23 24-07-06 布里斯班城U23 2-2 狮子队U23 平 大
澳昆U23 24-06-22 瑞德兰茨联U23 1-7 布里斯班城U23 胜 大
澳昆U23 24-06-16 布里斯班城U23 3-5 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 24-06-09 布里斯班城U23 1-3 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 24-06-04 阳光海岸流浪者U23 1-5 布里斯班城U23 胜 大
澳昆U23 24-05-26 布里斯班狮吼U23 5-0 布里斯班城U23 负 大
澳昆U23 24-05-18 布里斯班城U23 2-3 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 24-05-12 罗切达尔流浪U23 2-1 布里斯班城U23 负 大
澳昆U23 24-05-07 狮子队U23 1-7 布里斯班城U23 胜 大
澳昆U23 24-04-28 布里斯班城U23 1-2 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 24-04-19 黄金海岸骑士U23 0-3 布里斯班城U23 胜 大
澳昆U23 24-04-13 布里斯班城U23 2-2 温纳姆狼队U23 平 大
澳昆U23 24-03-23 布里斯班城U23 5-2 瑞德兰茨联U23 胜 大
澳昆U23 24-03-02 布里斯班城U23 4-2 阳光海岸流浪者U23 胜 大
澳昆U23 23-08-26 布里斯班城U23 1-3 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 23-06-17 布里斯班城U23 1-4 狮子队U23 负 大
澳昆U23 23-06-10 布里斯班城U23 3-4 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 23-06-04 布里斯班城U23 4-0 布里斯班狮吼U23 胜 大
澳昆U23 23-05-13 布里斯班城U23 1-3 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 23-05-06 布里斯班城U23 2-6 瑞德兰茨联U23 负 大
澳昆U23 23-04-30 布里斯班城U23 3-4 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 23-04-23 布里斯班城U23 0-0 伊斯顿沙伯U23 平 小
澳昆U23 23-04-08 布里斯班城U23 5-4 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 23-03-26 布里斯班城U23 5-2 罗切达尔流浪U23 胜 大
澳昆U23 23-03-18 布里斯班城U23 4-5 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 22-08-22 布里斯班城U23 3-1 布里斯班狮吼U23 胜 大
澳昆U23 22-08-14 布里斯班城U23 3-3 卡帕拉巴U23 平 大

温纳姆狼队U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-06-22 圣乔治维拉翁U23 0-4 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 25-06-18 半岛电力U23 2-4 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 25-06-14 温纳姆狼队U23 2-1 狮子队U23 胜 大
澳昆U23 25-06-08 黄金海岸骑士U23 4-1 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 25-06-04 温纳姆狼队U23 0-5 布里斯班城U23 负 大
澳昆U23 25-05-31 温纳姆狼队U23 2-4 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 25-05-17 摩顿湾联U23 3-4 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 25-05-10 狮子队U23 0-0 温纳姆狼队U23 平 小
澳昆U23 25-05-04 温纳姆狼队U23 1-1 阳光海岸流浪者U23 平 小
澳昆U23 25-04-08 布里斯班奥林匹克U23 0-3 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 25-03-23 温纳姆狼队U23 2-1 圣乔治维拉翁U23 胜 大
澳昆U23 25-03-01 温纳姆狼队U23 0-2 黄金海岸骑士U23 负 小
澳昆U23 25-02-22 黄金海岸联合U23 0-1 温纳姆狼队U23 胜 小
澳昆U23 24-08-18 温纳姆狼队U23 3-1 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 24-08-10 狮子队U23 0-1 温纳姆狼队U23 胜 小
澳昆U23 24-08-04 温纳姆狼队U23 4-0 瑞德兰茨联U23 胜 大
澳昆U23 24-07-30 阳光海岸流浪者U23 2-1 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 24-07-23 黄金海岸联合U23 1-0 温纳姆狼队U23 负 小
澳昆U23 24-07-20 摩顿湾联U23 3-2 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 24-07-13 温纳姆狼队U23 0-2 布里斯班城U23 负 小
澳昆U23 24-06-30 布里斯班奥林匹克U23 2-2 温纳姆狼队U23 平 大
澳昆U23 24-06-07 温纳姆狼队U23 1-3 罗切达尔流浪U23 负 大
澳昆U23 24-06-01 半岛电力U23 4-1 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 24-05-25 温纳姆狼队U23 5-2 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 24-04-26 瑞德兰茨联U23 1-5 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 24-04-20 温纳姆狼队U23 6-2 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-04-13 布里斯班城U23 2-2 温纳姆狼队U23 平 大
澳昆U23 24-04-06 温纳姆狼队U23 1-1 阳光海岸流浪者U23 平 小
澳昆U23 24-03-24 布里斯班狮吼U23 4-3 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 24-03-17 温纳姆狼队U23 3-1 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 24-03-09 罗切达尔流浪U23 3-1 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 24-02-24 黄金海岸骑士U23 5-2 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 23-09-09 布里斯班前锋U23 3-0 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 23-07-21 洛根利泰柠U23 3-3 温纳姆狼队U23 平 大
澳昆U23 23-07-08 米切尔顿U23 1-5 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 23-06-17 卡帕拉巴U23 2-2 温纳姆狼队U23 平 大
澳昆U23 23-05-14 西南昆士兰达雷U23 1-4 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 23-05-05 布里斯班前锋U23 0-4 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 23-04-29 奥尔巴尼西U23 1-1 温纳姆狼队U23 平 小
澳昆U23 23-04-08 卡布尔彻FCU23 2-7 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 23-03-18 沖浪者天堂U23 1-0 温纳姆狼队U23 负 小
澳昆U23 23-03-05 威斯顿普德U23 2-0 温纳姆狼队U23 负 小
澳昆U23 23-02-25 南国老鹰U23 0-3 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 21-07-24 南国老鹰U23 1-4 温纳姆狼队U23 胜 大

盘路统计

布里斯班城U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 4 0 3 57% 5 71% 2 29%
主 2 0 2 50% 2 50% 2 50%
客 2 0 1 67% 3 100% 0 0%
近六 赢 赢 输 输 赢 输 大 大 大 小 大 小

温纳姆狼队U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 2 0 4 33% 3 50% 3 50%
主 0 0 3 0% 1 33% 2 67%
客 2 0 1 67% 2 67% 1 33%
近六 赢 输 输 输 输 赢 大 大 大 小 小 小
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.80 半/一 0.90
即 0.90 半球 0.80
36* 初 0.90 半/一 0.90
即 1.00 半球 0.80
易* 初 0.98 半球 0.78
即 0.98 半球 0.78
伟* 初 0.95 半/一 0.78
即 0.94 半球 0.79
明* 初 0.79 平/半 0.97
即 0.82 平/半 0.94
金宝* 初 0.81 半/一 0.91
即 0.91 半球 0.81
12* 初 0.79 平/半 0.97
即 0.82 平/半 0.94
盈* 初 0.81 半球 0.97
即 0.95 半球 0.83
18* 初 0.76 半/一 0.76
即 0.92 半球 0.73
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.77 3.5 0.93
即 0.77 3.5 0.93
36* 初 0.85 3.5 0.95
即 0.97 3.5/4 0.82
易* 初 0.96 3.5/4 0.81
即 0.86 3.5/4 0.91
伟* 初 0.85 3.5 0.92
即 0.85 3.5 0.93
明* 初 0.91 3.5/4 0.85
即 0.87 3.5/4 0.89
金宝* 初 0.78 3.5 0.94
即 0.70 3.5 1.02
12* 初 0.91 3.5/4 0.85
即 0.87 3.5/4 0.89
盈* 初 0.96 3.5/4 0.82
即 0.81 3.5 0.97
18* 初 0.72 3.5 0.81
即 0.82 3.5/4 0.82
公司 胜 平 负
Crow* 初 1.60 4.10 3.55
即 1.90 3.80 2.77
36* 初 1.67 4.00 3.80
即 1.95 3.80 3.00
易* 初 1.92 3.80 3.00
即 1.92 3.80 3.00
伟* 初 1.75 4.10 3.50
即 1.93 4.00 3.00
明* 初 1.97 3.70 2.70
即 1.97 3.70 2.70
金宝* 初 1.60 4.10 3.55
即 1.90 3.80 2.77
12* 初 1.97 3.70 2.70
即 1.97 3.70 2.70
盈* 初 1.81 3.99 3.12
即 1.95 3.86 2.84
18* 初 1.63 3.90 3.70
即 1.95 3.80 3.05
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌