2025-07-05 12:45
澳昆U23

5 完场 3
半岛电力U2 半场(3-3) 黄金海岸联合
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
半岛电力U23
黄金海岸联合U23
进攻
104
66.242038216561%
53
危险进攻
85
65.384615384615%
45
控球率%
0%
射门
27
10
射正球门
9 0 2 19
6 1 0 2
文字直播
完场
本场比赛最终以半岛电力U23的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数5-3,角球数9-2,黄牌2-1,红牌0-0
75-90分钟 进球数 2-0 角球数 1-1
90'
第8个进球!!!比赛进行到第90分钟,半岛电力U23带来了本场比赛的第8个进球,目前比分(5-3)(半岛电力U23)
87'
黄金海岸联合U23获得了本场比赛的第11个角球。(黄金海岸联合U23)
85'
第7个进球!!!比赛进行到第85分钟,半岛电力U23带来了本场比赛的第7个进球,目前比分(4-3)(半岛电力U23)
79'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了半岛电力U23!(半岛电力U23)
78'
半岛电力U23获得了本场比赛的第10个角球。(半岛电力U23)
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 2-0
74'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了半岛电力U23!(半岛电力U23)
73'
半岛电力U23获得了本场比赛的第9个角球。(半岛电力U23)
67'
半岛电力U23获得了本场比赛的第8个角球。(半岛电力U23)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 4-0
57'
半岛电力U23获得了本场比赛的第7个角球。(半岛电力U23)
55'
半岛电力U23获得了本场比赛的第6个角球。(半岛电力U23)
54'
第54'分钟,半岛电力U23率先获得了本场比赛的第5个角球。(半岛电力U23)
49'
半岛电力U23获得了本场比赛的第4个角球。(半岛电力U23)
下半场比赛开始啦!
中场
比分3-3,角球2-1,上半场两支球队打成3-3平,下半场谁能率先取得突破呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 2-0 角球数 1-0
44'
半岛电力U23获得了本场比赛的第3个角球。(半岛电力U23)
40'
第6个进球!!!比赛进行到第40分钟,半岛电力U23带来了本场比赛的第6个进球,目前比分(3-3)(半岛电力U23)
33'
第5个进球!!!比赛进行到第33分钟,半岛电力U23带来了本场比赛的第5个进球,目前比分(2-3)(半岛电力U23)
30'
第4个进球!!!比赛进行到第30分钟,黄金海岸联合U23带来了本场比赛的第4个进球,目前比分(1-3)(黄金海岸联合U23)
22'
半岛电力U23获得了本场比赛的第2个角球。(半岛电力U23)
20'
第3个进球!!!是黄金海岸联合U23,人中赤兔,真能跑!!!黄金海岸联合U23给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(1-2)(黄金海岸联合U23)
20'
第1个角球!第20'分钟,黄金海岸联合U23获得了本场比赛第1个角球。(黄金海岸联合U23)
0-15分钟 进球数 1-1 角球数 0-0
15'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!半岛电力U23带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(1-1)(半岛电力U23)
13'
球进啦!第1个进球!!!黄金海岸联合U23先发制人,率先进球啦,恭喜黄金海岸联合U23,这下我们的半岛电力U23有压力了吗?加油啊!!!(0-1)(黄金海岸联合U23)
12'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了黄金海岸联合U23!(黄金海岸联合U23)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!(体育直播)
大家好,本场比赛将于07月05日12点45分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-04-12 黄金海岸 4-1 半岛电力 负 大
澳昆U23 24-03-16 半岛电力 4-4 黄金海岸 平 大
澳昆U23 23-09-10 黄金海岸 1-1 半岛电力 平 小
澳昆U23 23-06-24 黄金海岸 3-0 半岛电力 负 大
澳昆U23 23-03-19 半岛电力 1-1 黄金海岸 平 小
澳昆U23 22-08-24 黄金海岸 5-0 半岛电力 负 大
澳昆U23 22-04-23 半岛电力 0-1 黄金海岸 负 小
澳昆U23 21-10-16 半岛电力 4-0 黄金海岸 胜 大
澳昆U23 21-09-22 黄金海岸 1-1 半岛电力 平 小

半岛电力U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-06-21 伊斯顿沙伯U23 2-1 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 25-06-18 半岛电力U23 2-4 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 25-06-14 半岛电力U23 2-1 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 25-06-10 半岛电力U23 3-3 黄金海岸骑士U23 平 大
澳昆U23 25-06-07 阳光海岸流浪者U23 0-4 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 25-05-24 狮子队U23 1-5 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 25-05-18 半岛电力U23 5-2 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 25-05-10 摩顿湾联U23 1-2 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 25-05-03 布里斯班城U23 6-1 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 25-04-12 黄金海岸联合U23 4-1 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 25-03-23 半岛电力U23 0-0 伊斯顿沙伯U23 平 小
澳昆U23 25-03-01 半岛电力U23 1-0 阳光海岸流浪者U23 胜 小
澳昆U23 24-08-18 半岛电力U23 7-1 瑞德兰茨联U23 胜 大
澳昆U23 24-08-10 摩顿湾联U23 1-2 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 24-08-04 半岛电力U23 3-2 布里斯班城U23 胜 大
澳昆U23 24-07-21 阳光海岸流浪者U23 2-0 半岛电力U23 负 小
澳昆U23 24-07-09 布里斯班奥林匹克U23 5-1 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 24-06-25 狮子队U23 4-3 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 24-06-22 半岛电力U23 4-0 罗切达尔流浪U23 胜 大
澳昆U23 24-06-11 半岛电力U23 1-5 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 24-06-08 黄金海岸骑士U23 2-2 半岛电力U23 平 大
澳昆U23 24-06-01 半岛电力U23 4-1 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 24-05-18 瑞德兰茨联U23 0-5 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 24-05-11 半岛电力U23 1-4 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 24-04-28 布里斯班城U23 1-2 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 24-04-20 半岛电力U23 2-4 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 24-03-23 罗切达尔流浪U23 4-4 半岛电力U23 平 大
澳昆U23 24-03-16 半岛电力U23 4-4 黄金海岸联合U23 平 大
澳昆U23 24-03-09 半岛电力U23 2-3 黄金海岸骑士U23 负 大
澳昆U23 24-03-02 温纳姆狼队U23 1-1 半岛电力U23 平 小
澳昆U23 24-02-24 半岛电力U23 2-4 狮子队U23 负 大
澳昆U23 23-08-26 半岛电力U23 1-1 瑞德兰茨联U23 平 小
澳昆U23 23-08-13 半岛电力U23 7-1 伊斯顿沙伯U23 胜 大
澳昆U23 23-07-23 半岛电力U23 2-0 罗切达尔流浪U23 胜 小
澳昆U23 23-07-14 半岛电力U23 2-1 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 23-07-08 半岛电力U23 2-2 狮子队U23 平 大
澳昆U23 23-05-13 半岛电力U23 4-0 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 23-04-29 半岛电力U23 1-1 黄金海岸骑士U23 平 小
澳昆U23 23-04-09 半岛电力U23 3-1 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 23-03-21 半岛电力U23 3-2 布里斯班狮吼U23 胜 大
澳昆U23 23-03-19 半岛电力U23 1-1 黄金海岸联合U23 平 小
澳昆U23 23-03-04 半岛电力U23 3-2 布里斯班城U23 胜 大
澳昆U23 23-02-25 半岛电力U23 3-2 阳光海岸流浪者U23 胜 大
澳昆U23 22-08-16 半岛电力U23 0-1 洛根利泰柠U23 负 小
澳昆U23 22-07-30 半岛电力U23 4-1 布里斯班奥林匹克U23 胜 大

黄金海岸联合U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-06-29 黄金海岸联合U23 0-0 阳光海岸流浪者U23 平 小
澳昆U23 25-06-22 黄金海岸联合U23 4-4 布里斯班奥林匹克U23 平 大
澳昆U23 25-06-14 黄金海岸联合U23 1-4 布里斯班城U23 负 大
澳昆U23 25-06-08 圣乔治维拉翁U23 4-1 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 25-05-31 温纳姆狼队U23 2-4 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 25-05-27 黄金海岸骑士U23 2-1 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 25-05-18 黄金海岸联合U23 0-3 狮子队U23 负 大
澳昆U23 25-05-10 布里斯班城U23 2-1 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 25-04-27 摩顿湾联U23 4-2 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 25-04-12 黄金海岸联合U23 4-1 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 25-03-23 布里斯班奥林匹克U23 3-0 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 25-03-01 黄金海岸联合U23 1-0 圣乔治维拉翁U23 胜 小
澳昆U23 25-02-22 黄金海岸联合U23 0-1 温纳姆狼队U23 负 小
澳昆U23 24-08-18 温纳姆狼队U23 3-1 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 24-08-06 罗切达尔流浪U23 0-1 黄金海岸联合U23 胜 小
澳昆U23 24-08-04 狮子队U23 1-5 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 24-07-31 布里斯班奥林匹克U23 1-3 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 24-07-23 黄金海岸联合U23 1-0 温纳姆狼队U23 胜 小
澳昆U23 24-07-20 黄金海岸联合U23 1-1 布里斯班奥林匹克U23 平 小
澳昆U23 24-06-23 摩顿湾联U23 2-1 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 24-06-09 布里斯班城U23 1-3 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 24-06-01 黄金海岸骑士U23 1-0 黄金海岸联合U23 负 小
澳昆U23 24-05-26 黄金海岸联合U23 2-0 阳光海岸流浪者U23 胜 小
澳昆U23 24-04-17 黄金海岸联合U23 2-5 罗切达尔流浪U23 负 大
澳昆U23 24-04-13 黄金海岸联合U23 3-2 瑞德兰茨联U23 胜 大
澳昆U23 24-03-16 半岛电力U23 4-4 黄金海岸联合U23 平 大
澳昆U23 24-03-09 黄金海岸联合U23 2-3 布里斯班城U23 负 大
澳昆U23 24-02-24 阳光海岸流浪者U23 2-0 黄金海岸联合U23 负 小
澳昆U23 23-09-16 黄金海岸骑士U23 2-1 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 23-09-10 黄金海岸联合U23 1-1 半岛电力U23 平 小
澳昆U23 23-08-26 布里斯班城U23 1-3 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 23-07-23 瑞德兰茨联U23 1-3 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 23-07-08 摩顿湾联U23 2-2 黄金海岸联合U23 平 大
澳昆U23 23-06-17 伊斯顿沙伯U23 0-3 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 23-05-13 罗切达尔流浪U23 3-0 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 23-04-30 布里斯班奥林匹克U23 0-1 黄金海岸联合U23 胜 小
澳昆U23 23-04-09 狮子队U23 0-2 黄金海岸联合U23 胜 小
澳昆U23 23-03-19 半岛电力U23 1-1 黄金海岸联合U23 平 小
澳昆U23 23-02-24 黄金海岸骑士U23 1-2 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 22-09-03 狮子队U23 3-1 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 22-08-14 阳光海岸流浪者U23 0-1 黄金海岸联合U23 胜 小
澳昆U23 22-07-30 狮子队U23 4-1 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 22-07-16 伊斯顿沙伯U23 5-0 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 22-07-09 卡帕拉巴U23 1-3 黄金海岸联合U23 胜 大

盘路统计

半岛电力U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 1 2 2 20% 2 40% 2 40%
主 0 2 2 0% 2 50% 2 50%
客 1 0 0 100% 0 0% 0 0%
近六 输 走 赢 输 走 - 大 大 走 小 小 -

黄金海岸联合U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 1 0 4 20% 2 40% 3 60%
主 0 0 1 0% 0 0% 1 100%
客 1 0 3 25% 2 50% 2 50%
近六 输 输 赢 输 输 - 大 小 小 大 小 -
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.75 半球 0.95
即 0.60 半/一 1.11
36* 初 0.83 半球 0.98
即 0.92 一球 0.87
易* 初 0.91 一球 0.86
即
伟* 初 0.78 半球 0.95
即 0.78 半/一 0.95
明* 初 0.93 半/一 0.87
即
金宝* 初 0.76 半球 0.96
即 0.61 半/一 1.12
12* 初 0.80 半球 0.96
即 0.72 半球 1.04
利* 初 1.05 一球 0.75
即
盈* 初 0.83 半球 0.95
即 0.77 半/一 1.01
18* 初 0.69 半球 0.83
即 0.90 一球 0.75
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.80 4 0.90
即 0.92 4/4.5 0.78
36* 初 0.85 4 0.95
即 0.80 4 1.00
易* 初 0.78 4 0.98
即
伟* 初 0.89 4 0.88
即 0.91 4 0.86
明* 初 0.90 4 0.90
即
金宝* 初 0.81 4 0.91
即 0.88 4/4.5 0.84
12* 初 0.86 4 0.90
即 0.88 4 0.88
利* 初 0.80 4 1.00
即
盈* 初 0.94 4 0.84
即 0.91 4 0.87
18* 初 0.72 4 0.81
即 0.90 4 0.75
公司 胜 平 负
Crow* 初 1.75 4.10 3.00
即 1.51 4.44 3.80
36* 初 1.80 4.00 3.25
即 1.60 4.33 3.90
易* 初 1.59 4.30 4.00
即
伟* 初 1.80 4.10 3.30
即 1.62 4.50 3.90
明* 初 1.67 4.30 3.50
即
金宝* 初 1.75 4.10 3.00
即 1.51 4.45 3.80
12* 初 1.77 4.00 3.30
即 1.72 4.05 3.45
利* 初 1.61 4.12 3.48
即
盈* 初 1.83 4.09 3.00
即 1.61 4.39 3.66
18* 初 1.76 3.90 3.20
即 1.64 4.40 3.80
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌