2025-07-06 13:45
澳昆U23

1 完场 0
布里斯班奥林 半场(0-0) 黄金海岸骑士
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
布里斯班奥林匹克U23
黄金海岸骑士U23
进攻
84
67.741935483871%
40
危险进攻
29
55.769230769231%
23
控球率%
0%
射门
7
2
射正球门
3 0 2 4
1 1 0 7
文字直播
完场
本场比赛最终以布里斯班奥林匹克U23的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数1-0,角球数3-7,黄牌2-1,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-0 角球数 0-1
87'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了黄金海岸骑士U23!(黄金海岸骑士U23)
82'
黄金海岸骑士U23获得了本场比赛的第10个角球。(黄金海岸骑士U23)
60-75分钟 进球数 1-0 角球数 0-1
66'
黄金海岸骑士U23获得了本场比赛的第9个角球。(黄金海岸骑士U23)
61'
球进啦!第1个进球!!!布里斯班奥林匹克U23先发制人,率先进球啦,恭喜布里斯班奥林匹克U23,这下我们的黄金海岸骑士U23有压力了吗?加油啊!!!(1-0)(布里斯班奥林匹克U23)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 1-1
60'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了布里斯班奥林匹克U23!(布里斯班奥林匹克U23)
54'
黄金海岸骑士U23获得了本场比赛的第8个角球。(黄金海岸骑士U23)
52'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了布里斯班奥林匹克U23!(布里斯班奥林匹克U23)
50'
布里斯班奥林匹克U23获得了本场比赛的第7个角球。(布里斯班奥林匹克U23)
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-0,角球2-4,上半场两支球队打成0-0平,下半场谁能率先取得突破呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-0 角球数 1-0
36'
布里斯班奥林匹克U23获得了本场比赛的第6个角球。(布里斯班奥林匹克U23)
28'
第28'分钟,黄金海岸骑士U23率先获得了本场比赛的第5个角球。(黄金海岸骑士U23)
27'
黄金海岸骑士U23获得了本场比赛的第4个角球。(黄金海岸骑士U23)
26'
黄金海岸骑士U23获得了本场比赛的第3个角球。(黄金海岸骑士U23)
18'
布里斯班奥林匹克U23获得了本场比赛的第2个角球。(布里斯班奥林匹克U23)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 0-1
13'
第1个角球!第13'分钟,黄金海岸骑士U23获得了本场比赛第1个角球。(黄金海岸骑士U23)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!()
大家好,本场比赛将于07月06日13点45分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 24-06-22 黄金海岸 2-0 布里斯班 负 小
澳昆U23 24-03-24 布里斯班 3-1 黄金海岸 胜 大
澳昆U23 23-08-20 黄金海岸 3-0 布里斯班 负 大
澳昆U23 23-05-25 黄金海岸 2-0 布里斯班 负 小
澳昆U23 22-08-14 黄金海岸 1-3 布里斯班 胜 大
澳昆U23 22-06-04 布里斯班 0-1 黄金海岸 负 小
澳昆U23 21-08-29 布里斯班 2-3 黄金海岸 负 大
澳昆U23 21-05-15 黄金海岸 2-2 布里斯班 平 大

布里斯班奥林匹克U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-06-29 布里斯班奥林匹克U23 2-4 布里斯班城U23 负 大
澳昆U23 25-06-24 布里斯班奥林匹克U23 2-0 阳光海岸流浪者U23 胜 小
澳昆U23 25-06-22 黄金海岸联合U23 4-4 布里斯班奥林匹克U23 平 大
澳昆U23 25-06-15 布里斯班奥林匹克U23 1-3 伊斯顿沙伯U23 负 大
澳昆U23 25-06-07 摩顿湾联U23 0-2 布里斯班奥林匹克U23 胜 小
澳昆U23 25-05-21 圣乔治维拉翁U23 5-1 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 25-05-18 半岛电力U23 5-2 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 25-05-10 伊斯顿沙伯U23 0-1 布里斯班奥林匹克U23 胜 小
澳昆U23 25-05-03 狮子队U23 1-2 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 25-04-08 布里斯班奥林匹克U23 0-3 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 25-03-23 布里斯班奥林匹克U23 3-0 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 25-03-02 布里斯班奥林匹克U23 2-3 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 25-02-22 阳光海岸流浪者U23 0-3 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 24-08-18 布里斯班奥林匹克U23 4-4 布里斯班城U23 平 大
澳昆U23 24-08-10 阳光海岸流浪者U23 2-1 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 24-08-04 布里斯班奥林匹克U23 2-3 布里斯班狮吼U23 负 大
澳昆U23 24-07-31 布里斯班奥林匹克U23 1-3 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 24-07-20 黄金海岸联合U23 1-1 布里斯班奥林匹克U23 平 小
澳昆U23 24-07-13 罗切达尔流浪U23 2-1 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 24-07-09 布里斯班奥林匹克U23 5-1 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 24-06-30 布里斯班奥林匹克U23 2-2 温纳姆狼队U23 平 大
澳昆U23 24-06-22 黄金海岸骑士U23 2-0 布里斯班奥林匹克U23 负 小
澳昆U23 24-06-19 布里斯班奥林匹克U23 6-0 瑞德兰茨联U23 胜 大
澳昆U23 24-06-11 半岛电力U23 1-5 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 24-06-08 狮子队U23 2-3 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 24-05-25 摩顿湾联U23 3-2 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 24-05-22 布里斯班狮吼U23 5-1 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 24-05-18 布里斯班城U23 2-3 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 24-05-12 布里斯班奥林匹克U23 4-0 阳光海岸流浪者U23 胜 大
澳昆U23 24-04-14 布里斯班奥林匹克U23 3-6 罗切达尔流浪U23 负 大
澳昆U23 24-03-24 布里斯班奥林匹克U23 3-1 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 24-03-10 布里斯班奥林匹克U23 2-3 狮子队U23 负 大
澳昆U23 24-02-25 布里斯班奥林匹克U23 4-2 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 23-08-26 布里斯班奥林匹克U23 4-1 伊斯顿沙伯U23 胜 大
澳昆U23 23-08-13 布里斯班奥林匹克U23 2-2 罗切达尔流浪U23 平 大
澳昆U23 23-07-23 布里斯班奥林匹克U23 0-0 狮子队U23 平 小
澳昆U23 23-06-25 布里斯班奥林匹克U23 1-0 布里斯班城U23 胜 小
澳昆U23 23-06-16 布里斯班奥林匹克U23 2-3 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 23-04-30 布里斯班奥林匹克U23 0-1 黄金海岸联合U23 负 小
澳昆U23 22-08-20 布里斯班奥林匹克U23 2-0 阳光海岸流浪者U23 胜 小
澳昆U23 22-08-07 布里斯班奥林匹克U23 1-1 狮子队U23 平 小
澳昆U23 22-08-03 布里斯班奥林匹克U23 4-1 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 22-07-23 布里斯班奥林匹克U23 8-1 卡帕拉巴U23 胜 大
澳昆U23 22-06-11 布里斯班奥林匹克U23 0-4 布里斯班狮吼U23 负 大
澳昆U23 22-06-04 布里斯班奥林匹克U23 0-1 黄金海岸骑士U23 负 小
澳昆U23 22-05-04 布里斯班奥林匹克U23 2-1 伊斯顿沙伯U23 胜 大

黄金海岸骑士U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-07-02 伊斯顿沙伯U23 3-1 黄金海岸骑士U23 负 大
澳昆U23 25-06-21 黄金海岸骑士U23 4-3 布里斯班城U23 胜 大
澳昆U23 25-06-14 圣乔治维拉翁U23 0-2 黄金海岸骑士U23 胜 小
澳昆U23 25-06-10 半岛电力U23 3-3 黄金海岸骑士U23 平 大
澳昆U23 25-06-08 黄金海岸骑士U23 4-1 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 25-05-31 狮子队U23 1-0 黄金海岸骑士U23 负 小
澳昆U23 25-05-27 黄金海岸骑士U23 2-1 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 25-05-03 黄金海岸骑士U23 3-2 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 25-03-23 布里斯班城U23 4-2 黄金海岸骑士U23 负 大
澳昆U23 25-03-01 温纳姆狼队U23 0-2 黄金海岸骑士U23 胜 小
澳昆U23 25-02-22 黄金海岸骑士U23 1-3 狮子队U23 负 大
澳昆U23 24-09-08 布里斯班狮吼U23 1-3 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 24-09-01 摩顿湾联U23 3-3 黄金海岸骑士U23 平 大
澳昆U23 24-08-22 黄金海岸骑士U23 3-1 阳光海岸流浪者U23 胜 大
澳昆U23 24-08-18 黄金海岸骑士U23 4-2 狮子队U23 胜 大
澳昆U23 24-08-02 黄金海岸骑士U23 1-5 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 24-07-24 黄金海岸骑士U23 3-0 布里斯班狮吼U23 胜 大
澳昆U23 24-07-20 布里斯班城U23 3-2 黄金海岸骑士U23 负 大
澳昆U23 24-06-22 黄金海岸骑士U23 2-0 布里斯班奥林匹克U23 胜 小
澳昆U23 24-06-15 罗切达尔流浪U23 0-2 黄金海岸骑士U23 胜 小
澳昆U23 24-06-08 黄金海岸骑士U23 2-2 半岛电力U23 平 大
澳昆U23 24-06-01 黄金海岸骑士U23 1-0 黄金海岸联合U23 胜 小
澳昆U23 24-05-25 温纳姆狼队U23 5-2 黄金海岸骑士U23 负 大
澳昆U23 24-05-21 黄金海岸骑士U23 4-1 瑞德兰茨联U23 胜 大
澳昆U23 24-05-18 狮子队U23 3-2 黄金海岸骑士U23 负 大
澳昆U23 24-04-27 摩顿湾联U23 1-1 黄金海岸骑士U23 平 小
澳昆U23 24-04-19 黄金海岸骑士U23 0-3 布里斯班城U23 负 大
澳昆U23 24-04-14 阳光海岸流浪者U23 2-1 黄金海岸骑士U23 负 大
澳昆U23 24-03-24 布里斯班奥林匹克U23 3-1 黄金海岸骑士U23 负 大
澳昆U23 24-03-15 黄金海岸骑士U23 4-3 罗切达尔流浪U23 胜 大
澳昆U23 24-03-09 半岛电力U23 2-3 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 23-08-26 罗切达尔流浪U23 0-3 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 23-07-23 布里斯班狮吼U23 0-6 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 23-07-09 阳光海岸流浪者U23 1-6 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 23-06-17 摩顿湾联U23 1-4 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 23-06-03 黄金海岸联合U23 4-1 黄金海岸骑士U23 负 大
澳昆U23 23-05-06 狮子队U23 1-2 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 23-04-29 半岛电力U23 1-1 黄金海岸骑士U23 平 小
澳昆U23 23-04-08 布里斯班城U23 5-4 黄金海岸骑士U23 负 大
澳昆U23 23-03-18 瑞德兰茨联U23 0-5 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 23-03-04 伊斯顿沙伯U23 0-1 黄金海岸骑士U23 胜 小
澳昆U23 22-08-27 伊斯顿沙伯U23 3-3 黄金海岸骑士U23 平 大
澳昆U23 22-08-09 布里斯班城U23 0-5 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 22-08-05 黄金海岸联合U23 2-2 黄金海岸骑士U23 平 大
澳昆U23 22-07-16 摩顿湾联U23 5-1 黄金海岸骑士U23 负 大

盘路统计

布里斯班奥林匹克U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 3 0 3 50% 3 50% 3 50%
主 1 0 2 33% 2 67% 1 33%
客 2 0 1 67% 1 33% 2 67%
近六 输 输 赢 输 赢 赢 大 小 小 大 小 大

黄金海岸骑士U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 3 1 2 50% 4 67% 2 33%
主 2 0 0 100% 1 50% 1 50%
客 1 1 2 25% 3 75% 1 25%
近六 输 走 赢 赢 输 赢 大 大 大 小 大 小
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.82 平手 1.00
即 0.78 平手 1.04
36* 初 0.80 平手 1.00
即 1.00 平/半 0.80
易* 初 0.98 平/半 0.78
即 0.98 平/半 0.78
伟* 初 0.79 平手 0.94
即 0.98 平/半 0.75
明* 初 0.80 平手 1.00
即 0.82 平手 0.98
金宝* 初 0.83 平手 1.01
即 0.79 平手 1.05
12* 初 0.80 平手 1.00
即 0.80 平手 1.00
利* 初 0.80 平手 1.00
即
盈* 初 0.79 平手 0.95
即 0.78 平手 1.00
18* 初 0.67 平手 0.86
即 0.92 平/半 0.73
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.84 3.5 0.96
即 0.89 3.5 0.91
36* 初 0.83 3.5 0.98
即 0.85 3.5 0.95
易* 初 0.83 3.5 0.93
即 0.83 3.5 0.93
伟* 初 0.87 3.5 0.90
即 0.88 3.5 0.89
明* 初 0.82 3.5 0.98
即 0.79 3.5 1.01
金宝* 初 0.85 3.5 0.97
即 0.90 3.5 0.92
12* 初 0.82 3.5 0.98
即 0.79 3.5 1.01
利* 初 0.90 3.5 0.90
即
盈* 初 0.84 3.5 0.90
即 0.99 3.5/4 0.79
18* 初 0.69 3.5 0.83
即 0.97 3.5/4 0.69
公司 胜 平 负
Crow* 初 2.20 4.00 2.41
即 2.20 4.00 2.41
36* 初 2.25 3.75 2.50
即 2.20 3.75 2.60
易* 初 2.17 3.80 2.60
即 2.17 3.80 2.60
伟* 初 2.30 3.75 2.50
即 2.20 3.80 2.60
明* 初 2.26 3.60 2.51
即 2.25 3.60 2.50
金宝* 初 2.20 4.00 2.41
即 2.20 4.00 2.41
12* 初 2.26 3.60 2.51
即 2.25 3.60 2.50
利* 初 2.20 3.51 2.43
即
盈* 初 2.23 3.87 2.41
即 2.20 3.92 2.43
18* 初 2.20 3.70 2.45
即 2.20 3.80 2.60
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌