2025-06-24 17:30
澳昆U23

2 完场 0
布里斯班奥林 半场(2-0) 阳光海岸流浪
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
布里斯班奥林匹克U23
阳光海岸流浪者U23
进攻
82
73.214285714286%
30
危险进攻
56
72.727272727273%
21
控球率%
0%
射门
12
3
射正球门
3 0 3 9
2 1 0 1
文字直播
完场
本场比赛最终以布里斯班奥林匹克U23的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数2-0,角球数3-1,黄牌3-1,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-0 角球数 1-0
90'
第4张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第4张黄牌,判给了阳光海岸流浪者U23!(阳光海岸流浪者U23)
90'
布里斯班奥林匹克U23获得了本场比赛的第4个角球。(布里斯班奥林匹克U23)
83'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了布里斯班奥林匹克U23!(布里斯班奥林匹克U23)
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 1-0
68'
布里斯班奥林匹克U23获得了本场比赛的第3个角球。(布里斯班奥林匹克U23)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 1-0
53'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了布里斯班奥林匹克U23!(布里斯班奥林匹克U23)
52'
布里斯班奥林匹克U23获得了本场比赛的第2个角球。(布里斯班奥林匹克U23)
下半场比赛开始啦!
中场
比分2-0,角球0-1,上半场两支球队打成2-0,布里斯班奥林匹克U23暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-0 角球数 0-1
42'
第1个角球!第42'分钟,阳光海岸流浪者U23获得了本场比赛第1个角球。(阳光海岸流浪者U23)
30'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了布里斯班奥林匹克U23!(布里斯班奥林匹克U23)
0-15分钟 进球数 2-0 角球数 0-0
9'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!布里斯班奥林匹克U23带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(2-0)(布里斯班奥林匹克U23)
7'
球进啦!第1个进球!!!布里斯班奥林匹克U23先发制人,率先进球啦,恭喜布里斯班奥林匹克U23,这下我们的阳光海岸流浪者U23有压力了吗?加油啊!!!(1-0)(布里斯班奥林匹克U23)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!(体育直播.com)
大家好,本场比赛将于06月24日17点30分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-02-22 阳光海岸 0-3 布里斯班 胜 大
澳昆U23 24-08-10 阳光海岸 2-1 布里斯班 负 大
澳昆U23 24-05-12 布里斯班 4-0 阳光海岸 胜 大
澳昆U23 23-06-16 布里斯班 2-3 阳光海岸 负 大
澳昆U23 23-03-12 阳光海岸 1-1 布里斯班 平 小
澳昆U23 22-08-20 布里斯班 2-0 阳光海岸 胜 小
澳昆U23 22-07-17 阳光海岸 1-2 布里斯班 胜 大
澳昆U23 21-10-02 阳光海岸 1-2 布里斯班 胜 大
澳昆U23 21-04-18 布里斯班 4-1 阳光海岸 胜 大

布里斯班奥林匹克U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-06-22 黄金海岸联合U23 4-4 布里斯班奥林匹克U23 平 大
澳昆U23 25-06-15 布里斯班奥林匹克U23 1-3 伊斯顿沙伯U23 负 大
澳昆U23 25-06-07 摩顿湾联U23 0-2 布里斯班奥林匹克U23 胜 小
澳昆U23 25-05-21 圣乔治维拉翁U23 5-1 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 25-05-18 半岛电力U23 5-2 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 25-05-10 伊斯顿沙伯U23 0-1 布里斯班奥林匹克U23 胜 小
澳昆U23 25-05-03 狮子队U23 1-2 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 25-04-08 布里斯班奥林匹克U23 0-3 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 25-03-23 布里斯班奥林匹克U23 3-0 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 25-03-02 布里斯班奥林匹克U23 2-3 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 25-02-22 阳光海岸流浪者U23 0-3 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 24-08-18 布里斯班奥林匹克U23 4-4 布里斯班城U23 平 大
澳昆U23 24-08-10 阳光海岸流浪者U23 2-1 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 24-08-04 布里斯班奥林匹克U23 2-3 布里斯班狮吼U23 负 大
澳昆U23 24-07-31 布里斯班奥林匹克U23 1-3 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 24-07-20 黄金海岸联合U23 1-1 布里斯班奥林匹克U23 平 小
澳昆U23 24-07-13 罗切达尔流浪U23 2-1 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 24-07-09 布里斯班奥林匹克U23 5-1 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 24-06-30 布里斯班奥林匹克U23 2-2 温纳姆狼队U23 平 大
澳昆U23 24-06-22 黄金海岸骑士U23 2-0 布里斯班奥林匹克U23 负 小
澳昆U23 24-06-19 布里斯班奥林匹克U23 6-0 瑞德兰茨联U23 胜 大
澳昆U23 24-06-11 半岛电力U23 1-5 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 24-06-08 狮子队U23 2-3 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 24-05-25 摩顿湾联U23 3-2 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 24-05-22 布里斯班狮吼U23 5-1 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 24-05-18 布里斯班城U23 2-3 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 24-05-12 布里斯班奥林匹克U23 4-0 阳光海岸流浪者U23 胜 大
澳昆U23 24-04-14 布里斯班奥林匹克U23 3-6 罗切达尔流浪U23 负 大
澳昆U23 24-03-24 布里斯班奥林匹克U23 3-1 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 24-03-17 温纳姆狼队U23 3-1 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 24-03-10 布里斯班奥林匹克U23 2-3 狮子队U23 负 大
澳昆U23 24-02-25 布里斯班奥林匹克U23 4-2 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 23-08-26 布里斯班奥林匹克U23 4-1 伊斯顿沙伯U23 胜 大
澳昆U23 23-08-13 布里斯班奥林匹克U23 2-2 罗切达尔流浪U23 平 大
澳昆U23 23-07-23 布里斯班奥林匹克U23 0-0 狮子队U23 平 小
澳昆U23 23-06-25 布里斯班奥林匹克U23 1-0 布里斯班城U23 胜 小
澳昆U23 23-06-16 布里斯班奥林匹克U23 2-3 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 23-04-30 布里斯班奥林匹克U23 0-1 黄金海岸联合U23 负 小
澳昆U23 22-08-20 布里斯班奥林匹克U23 2-0 阳光海岸流浪者U23 胜 小
澳昆U23 22-08-07 布里斯班奥林匹克U23 1-1 狮子队U23 平 小
澳昆U23 22-08-03 布里斯班奥林匹克U23 4-1 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 22-07-23 布里斯班奥林匹克U23 8-1 卡帕拉巴U23 胜 大
澳昆U23 22-06-11 布里斯班奥林匹克U23 0-4 布里斯班狮吼U23 负 大
澳昆U23 22-06-04 布里斯班奥林匹克U23 0-1 黄金海岸骑士U23 负 小
澳昆U23 22-05-04 布里斯班奥林匹克U23 2-1 伊斯顿沙伯U23 胜 大
澳昆U23 22-05-01 布里斯班奥林匹克U23 1-2 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 22-04-17 布里斯班奥林匹克U23 1-2 黄金海岸联合U23 负 大

阳光海岸流浪者U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-06-22 狮子队U23 5-0 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 25-06-07 阳光海岸流浪者U23 0-4 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 25-05-24 布里斯班城U23 4-1 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 25-05-17 阳光海岸流浪者U23 1-3 圣乔治维拉翁U23 负 大
澳昆U23 25-05-04 温纳姆狼队U23 1-1 阳光海岸流浪者U23 平 小
澳昆U23 25-04-08 阳光海岸流浪者U23 1-4 伊斯顿沙伯U23 负 大
澳昆U23 25-03-22 阳光海岸流浪者U23 2-3 狮子队U23 负 大
澳昆U23 25-03-01 半岛电力U23 1-0 阳光海岸流浪者U23 负 小
澳昆U23 25-02-22 阳光海岸流浪者U23 0-3 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 24-08-22 黄金海岸骑士U23 3-1 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 24-08-17 布里斯班狮吼U23 5-3 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 24-08-10 阳光海岸流浪者U23 2-1 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 24-08-03 罗切达尔流浪U23 4-0 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 24-07-30 阳光海岸流浪者U23 2-1 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 24-07-21 阳光海岸流浪者U23 2-0 半岛电力U23 胜 小
澳昆U23 24-06-22 狮子队U23 4-2 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 24-06-16 阳光海岸流浪者U23 1-0 瑞德兰茨联U23 胜 小
澳昆U23 24-06-08 摩顿湾联U23 1-0 阳光海岸流浪者U23 负 小
澳昆U23 24-06-04 阳光海岸流浪者U23 1-5 布里斯班城U23 负 大
澳昆U23 24-05-26 黄金海岸联合U23 2-0 阳光海岸流浪者U23 负 小
澳昆U23 24-05-12 布里斯班奥林匹克U23 4-0 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 24-04-28 阳光海岸流浪者U23 4-3 罗切达尔流浪U23 胜 大
澳昆U23 24-04-24 阳光海岸流浪者U23 2-4 狮子队U23 负 大
澳昆U23 24-04-20 半岛电力U23 2-4 阳光海岸流浪者U23 胜 大
澳昆U23 24-04-14 阳光海岸流浪者U23 2-1 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 24-04-06 温纳姆狼队U23 1-1 阳光海岸流浪者U23 平 小
澳昆U23 24-03-16 瑞德兰茨联U23 2-1 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 24-03-09 阳光海岸流浪者U23 2-4 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 24-03-02 布里斯班城U23 4-2 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 24-02-24 阳光海岸流浪者U23 2-0 黄金海岸联合U23 胜 小
澳昆U23 23-07-29 瑞德兰茨联U23 4-3 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 23-07-16 伊斯顿沙伯U23 7-2 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 23-06-25 罗切达尔流浪U23 2-5 阳光海岸流浪者U23 胜 大
澳昆U23 23-06-16 布里斯班奥林匹克U23 2-3 阳光海岸流浪者U23 胜 大
澳昆U23 23-06-10 狮子队U23 3-0 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 23-05-13 布里斯班城U23 1-3 阳光海岸流浪者U23 胜 大
澳昆U23 23-05-07 黄金海岸联合U23 0-4 阳光海岸流浪者U23 胜 大
澳昆U23 23-04-22 摩顿湾联U23 5-2 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 23-03-25 黄金海岸骑士U23 3-1 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 23-02-25 半岛电力U23 3-2 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 22-08-27 黄金海岸联合U23 6-3 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 22-08-20 布里斯班奥林匹克U23 2-0 阳光海岸流浪者U23 负 小
澳昆U23 22-08-07 布里斯班狮吼U23 3-0 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 22-07-09 黄金海岸骑士U23 3-2 阳光海岸流浪者U23 负 大
澳昆U23 22-06-25 半岛电力U23 2-0 阳光海岸流浪者U23 负 小

盘路统计

布里斯班奥林匹克U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 3 0 1 75% 2 50% 2 50%
主 1 0 0 100% 1 100% 0 0%
客 2 0 1 67% 1 33% 2 67%
近六 赢 输 赢 赢 - - 小 大 小 大 - -

阳光海岸流浪者U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 2 1 1 50% 1 25% 2 50%
主 1 0 1 50% 1 50% 0 0%
客 1 1 0 50% 0 0% 2 100%
近六 输 赢 赢 走 - - 走 小 大 小 - -
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.88 两球半 0.82
即 1.00 两/两球半 0.82
36* 初 0.93 两球半 0.88
即 1.00 两球半 0.80
易* 初 0.92 两球半 0.87
即 0.98 两球半 0.78
伟* 初 0.90 两球半 0.82
即 0.84 两/两球半 0.88
明* 初 1.11 两球半 0.70
即 1.08 两球半 0.72
金宝* 初 0.89 两球半 0.83
即 1.01 两/两球半 0.83
12* 初 1.08 两球半 0.72
即 1.16 两球半 0.66
利* 初 1.04 两球半 0.72
即 1.02 两球半 0.74
盈* 初 0.89 两球半 0.85
即 0.98 两/两球半 0.80
18* 初 0.80 两球半 0.76
即 0.74 两/两球半 0.91
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.76 3/3.5 0.94
即 0.70 3.5 1.11
36* 初 0.85 3/3.5 0.95
即 0.87 3.5 0.92
易* 初 0.84 3/3.5 0.93
即 0.86 3.5 0.91
伟* 初 0.81 3/3.5 0.97
即 0.81 3.5 0.97
明* 初 0.76 3.5 1.04
即 0.76 3.5 1.04
金宝* 初 0.77 3/3.5 0.95
即 0.71 3.5 1.12
12* 初 0.78 3.5 1.02
即 0.76 3.5 1.04
利* 初 0.74 3.5 1.02
即 0.74 3.5 1.02
盈* 初 0.87 3/3.5 0.87
即 0.76 3.5/4 1.02
18* 初 0.73 3/3.5 0.83
即 0.73 3.5 0.92
公司 胜 平 负
Crow* 初 1.04 7.70 14.00
即 1.15 6.70 10.00
36* 初 1.13 9.00 21.00
即 1.16 8.50 17.00
易* 初 1.13 9.00 21.00
即 1.14 8.50 17.00
伟* 初 1.07 8.50 21.00
即 1.11 7.50 15.00
明* 初 1.15 5.90 13.00
即
金宝* 初 1.05 7.70 14.00
即 1.15 6.70 10.00
12* 初 1.15 5.90 13.00
即
利* 初 1.12 6.40 9.60
即 1.11 6.50 9.80
盈* 初 1.06 8.00 18.00
即 1.15 6.45 10.00
18* 初 1.05 8.25 20.00
即 1.12 7.25 14.00
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌