2025-06-14 22:00
欧青U19

2 完场 2
英格兰U19 半场(1-2) 挪威U19
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
英格兰U19
挪威U19
进攻
114
62.295081967213%
69
危险进攻
94
68.115942028986%
44
控球率%
50
50%
50
射门
12
9
射正球门
6 0 2 6
4 1 0 3
文字直播
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数2-2,角球数6-3,黄牌2-1,红牌0-0
75-90分钟 进球数 1-0 角球数 0-2
90'
挪威U19获得了本场比赛的第9个角球。(挪威U19)
89'
挪威U19获得了本场比赛的第8个角球。(挪威U19)
80'
本场比赛第1个点球,成功突破守门员的防线,球进了!!!(M.摩尔-英格兰U19)
79'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了M·奥伦!(挪威U19)
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 1-0
67'
英格兰U19获得了本场比赛的第7个角球。(英格兰U19)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 3-0
60'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了J·金!(英格兰U19)
58'
英格兰U19获得了本场比赛的第6个角球。(英格兰U19)
54'
第54'分钟,英格兰U19率先获得了本场比赛的第5个角球。(英格兰U19)
51'
英格兰U19获得了本场比赛的第4个角球。(英格兰U19)
下半场比赛开始啦!
中场
比分1-2,角球2-1,上半场两支球队打成1-2,挪威U19暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-1 角球数 0-0
45'
第3个进球!!!是挪威U19,人中赤兔,真能跑!!!挪威U19给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(1-2)(格拉纳斯 (助攻:莱莱西特)-挪威U19)
29'
英格兰U19获得了本场比赛的第3个角球。(英格兰U19)
26'
挪威U19获得了本场比赛的第2个角球。(挪威U19)
24'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了K·杨!(英格兰U19)
22'
第1个角球!第22'分钟,英格兰U19获得了本场比赛第1个角球。(英格兰U19)
18'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!挪威U19带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(1-1)(莱莱西特 (助攻:雷梅姆)-挪威U19)
0-15分钟 进球数 1-0 角球数 0-0
11'
球进啦!第1个进球!!!英格兰U19先发制人,率先进球啦,恭喜英格兰U19,这下我们的挪威U19有压力了吗?加油啊!!!(1-0)(托马斯·沃森 (助攻:K·杨)-英格兰U19)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!(体育直播)
大家好,本场比赛将于06月14日22点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

杯赛排名

排名球队总胜平负得失净积分
1 荷兰U19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 德国U19 0 0 0 0 0 0 0 0
3 挪威U19 0 0 0 0 0 0 0 0
4 英格兰U19 0 0 0 0 0 0 0 0

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
欧青U19 18-07-26 挪威U1 3-0 英格兰U 负 大
欧青U19 17-03-22 英格兰U 3-0 挪威U1 胜 大
球会友谊 07-03-12 挪威U1 1-1 英格兰U 平 小
欧青U19 05-07-24 英格兰U 3-2 挪威U1 胜 大

英格兰U19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
国际友谊 25-06-06 英格兰U19 3-1 冰岛U19 胜 大
欧青U19 25-03-26 英格兰U19 1-0 葡萄牙U19 胜 小
欧青U19 25-03-22 英格兰U19 0-0 土耳其U19 平 小
欧青U19 25-03-20 威尔士U19 0-2 英格兰U19 胜 小
欧青U19 24-11-19 比利时U19 0-0 英格兰U19 平 小
欧青U19 24-11-16 英格兰U19 2-1 保加利亚U19 胜 大
欧青U19 24-11-13 英格兰U19 1-0 立陶宛U19 胜 小
国际友谊 24-10-15 英格兰U19 4-2 法国U19 胜 大
国际友谊 24-10-13 荷兰U19 1-4 英格兰U19 胜 大
国际友谊 24-10-10 英格兰U19 1-2 葡萄牙U19 负 大
国际友谊 24-09-10 德国U19 3-2 英格兰U19 负 大
国际友谊 24-09-07 克罗地亚U19 1-1 英格兰U19 平 小
国际友谊 24-09-04 英格兰U19 2-2 意大利U19 平 大
国际友谊 24-03-25 美国U19 3-2 英格兰U19 负 大
国际友谊 24-03-22 摩洛哥U20 1-1 英格兰U19 平 小
国际友谊 23-11-22 墨西哥U19 1-7 英格兰U19 胜 大
国际友谊 23-11-18 英格兰U19 3-2 日本U19 胜 大
国际友谊 23-11-16 英格兰U19 6-0 罗马尼亚U19 胜 大
欧青U19 23-10-17 奥地利U19 0-0 英格兰U19 平 小
欧青U19 23-10-14 英格兰U19 1-1 威尔士U19 平 小
欧青U19 23-10-11 英格兰U19 0-0 黑山U19 平 小
国际友谊 23-09-09 瑞士U19 2-4 英格兰U19 胜 大
国际友谊 23-09-06 德国U19 1-0 英格兰U19 负 小
欧青U19 23-03-29 土耳其U19 0-2 英格兰U19 胜 小
欧青U19 23-03-25 英格兰U19 0-1 冰岛U19 负 小
欧青U19 23-03-23 英格兰U19 1-0 匈牙利U19 胜 小
欧青U19 22-09-27 丹麦U19 2-4 英格兰U19 胜 大
欧青U19 22-09-24 英格兰U19 6-0 格鲁吉亚U19 胜 大
欧青U19 22-09-21 英格兰U19 2-0 黑山U19 胜 小
欧青U19 22-07-02 英格兰U19 1-1 以色列U19 平 小
欧青U19 22-06-28 英格兰U19 2-1 意大利U19 胜 大
欧青U19 22-06-26 以色列U19 0-1 英格兰U19 胜 小
欧青U19 22-06-23 英格兰U19 4-0 塞尔维亚U19 胜 大
欧青U19 22-06-20 英格兰U19 2-0 奥地利U19 胜 小
欧青U19 22-03-30 英格兰U19 2-0 葡萄牙U19 胜 小
欧青U19 22-03-26 英格兰U19 4-0 亚美尼亚U19 胜 大
欧青U19 22-03-24 爱尔兰U19 1-3 英格兰U19 胜 大
欧青U19 21-11-17 瑞典U19 0-2 英格兰U19 胜 小
欧青U19 21-11-13 英格兰U19 0-0 瑞士U19 平 小
欧青U19 21-11-10 英格兰U19 4-0 安道尔U19 胜 大
国际友谊 21-09-02 英格兰U19 2-0 意大利U19 胜 小
国际友谊 21-03-27 英格兰U19 6-1 阿森纳U23 胜 大
欧青U19 19-11-19 波黑U19 1-4 英格兰U19 胜 大
欧青U19 19-11-16 英格兰U19 5-0 北马其顿U19 胜 大
欧青U19 19-11-13 英格兰U19 4-0 卢森堡U19 胜 大
国际友谊 19-10-09 英格兰U19 1-3 法国U19 负 大
欧青U19 19-03-26 丹麦U19 2-2 英格兰U19 平 大
欧青U19 19-03-20 英格兰U19 4-1 捷克U19 胜 大

挪威U19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
欧青U19 25-03-26 塞尔维亚U19 1-2 挪威U19 胜 大
欧青U19 25-03-22 挪威U19 2-1 以色列U19 胜 大
欧青U19 25-03-19 挪威U19 2-0 比利时U19 胜 小
国际友谊 25-02-27 西班牙U19 0-1 挪威U19 胜 小
国际友谊 25-02-25 西班牙U19 2-1 挪威U19 负 大
欧青U19 24-11-20 瑞典U19 1-2 挪威U19 胜 大
欧青U19 24-11-16 挪威U19 3-2 格鲁吉亚U19 胜 大
欧青U19 24-11-13 挪威U19 2-1 爱沙尼亚U19 胜 大
国际友谊 24-10-15 挪威U19 0-2 德国U19 负 小
国际友谊 24-10-12 西班牙U19 3-2 挪威U19 负 大
国际友谊 24-10-09 罗马尼亚U19 0-2 挪威U19 胜 小
国际友谊 24-09-08 挪威U19 1-1 丹麦U19 平 小
国际友谊 24-09-06 挪威U19 2-0 北爱尔兰U19 胜 小
欧青U19 24-07-25 挪威U19 1-1 土耳其U19 平 小
欧青U19 24-07-22 挪威U19 2-0 北爱尔兰U19 胜 小
欧青U19 24-07-18 挪威U19 0-0 乌克兰U19 平 小
欧青U19 24-07-15 意大利U19 2-1 挪威U19 负 大
欧青U19 24-03-26 以色列U19 0-2 挪威U19 胜 小
欧青U19 24-03-23 挪威U19 2-2 波黑U19 平 大
欧青U19 24-03-20 挪威U19 2-1 黑山U19 胜 大
国际友谊 24-02-22 西班牙U19 2-1 挪威U19 负 大
国际友谊 24-02-20 西班牙U19 5-0 挪威U19 负 大
国际友谊 23-11-19 挪威U19 1-2 德国U19 负 大
国际友谊 23-11-16 挪威U19 1-3 德国U19 负 大
欧青U19 23-10-17 匈牙利U19 1-2 挪威U19 胜 大
欧青U19 23-10-14 挪威U19 3-0 拉脱维亚U19 胜 大
欧青U19 23-10-11 挪威U19 10-0 直布罗陀U19 胜 大
国际友谊 23-09-10 丹麦U19 1-2 挪威U19 胜 大
国际友谊 23-09-07 瑞典U19 1-2 挪威U19 胜 大
欧青U19 23-07-13 葡萄牙U19 5-0 挪威U19 负 大
欧青U19 23-07-11 西班牙U19 0-0 挪威U19 平 小
欧青U19 23-07-08 冰岛U19 1-1 挪威U19 平 小
欧青U19 23-07-04 挪威U19 5-4 希腊U19 胜 大
欧青U19 23-03-28 北爱尔兰U19 2-5 挪威U19 胜 大
欧青U19 23-03-26 法国U19 1-2 挪威U19 胜 大
欧青U19 23-03-22 挪威U19 4-0 罗马尼亚U19 胜 大
国际友谊 23-02-23 西班牙U19 3-0 挪威U19 负 大
国际友谊 23-02-22 西班牙U19 3-0 挪威U19 负 大
欧青U19 22-11-23 塞尔维亚U19 2-0 挪威U19 负 小
欧青U19 22-11-20 挪威U19 6-2 北马其顿U19 胜 大
欧青U19 22-11-17 挪威U19 2-0 圣马力诺U19 胜 小
欧青U19 22-06-08 塞尔维亚U19 3-2 挪威U19 负 大
欧青U19 22-06-04 荷兰U19 1-1 挪威U19 平 小
欧青U19 22-06-01 挪威U19 2-3 乌克兰U19 负 大
国际友谊 22-02-23 西班牙U19 2-0 挪威U19 负 小
国际友谊 21-11-13 斯洛伐克U19 1-1 挪威U19 平 小
欧青U19 21-10-12 格鲁吉亚U19 1-0 挪威U19 负 小
国际友谊 21-09-06 法国U20 1-2 挪威U19 胜 大
国际友谊 21-09-03 法国U20 0-0 挪威U19 平 小
欧青U19 19-10-15 捷克U19 1-1 挪威U19 平 小
欧青U19 19-10-09 阿塞拜疆U19 0-1 挪威U19 胜 小

盘路统计

英格兰U19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 2 0 4 33% 0 0% 5 83%
主 1 0 3 25% 0 0% 3 75%
客 1 0 1 50% 0 0% 2 100%
近六 赢 输 赢 输 输 输 小 小 小 小 走 小

挪威U19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 4 1 1 67% 4 67% 2 33%
主 3 0 1 75% 2 50% 2 50%
客 1 1 0 50% 2 100% 0 0%
近六 赢 赢 赢 走 赢 输 大 大 小 大 大 小

未来比赛

英格兰U19

赛事时间主队客队间隔
欧青U19 2025-06-18 德国U19 英格兰U19 3天
欧青U19 2025-06-21 荷兰U19 英格兰U19 6天

挪威U19

赛事时间主队客队间隔
欧青U19 2025-06-17 挪威U19 荷兰U19 3天
欧青U19 2025-06-21 挪威U19 德国U19 6天
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
澳* 初 0.85 半/一 0.85
即 1.05 半/一 0.65
Crow* 初 0.91 半/一 0.91
即 0.88 半球 0.94
36* 初 0.93 半球 0.88
即 0.85 半球 0.95
易* 初 0.91 半/一 0.91
即 0.84 半球 0.94
伟* 初 0.90 半/一 0.82
即 0.83 半球 0.89
明* 初 0.76 半球 1.00
即 1.04 半/一 0.80
金宝* 初 0.92 半/一 0.92
即 0.92 半球 0.92
12* 初 0.76 半球 1.00
即 1.02 半/一 0.82
利* 初 0.96 半/一 0.80
即 0.88 半球 0.96
盈* 初 0.91 半/一 0.91
即 0.90 半球 0.92
18* 初 0.73 半球 0.79
即 0.74 半球 0.91
平* 初 0.96 半/一 0.81
即 0.87 半球 0.99
Interwet* 初 0.75 半球 0.95
即 0.80 半球 0.90
公司 大球 指数 小球
澳* 初 0.73 2.5 0.87
即 0.73 2.5 0.87
Crow* 初 0.83 2.5 0.97
即 0.81 2.5 0.99
36* 初 0.90 2.5 0.90
即 0.82 2.5 0.97
易* 初 0.83 2.5 0.96
即 0.79 2.5 1.00
伟* 初 0.85 2.5 0.92
即 0.85 2.5 0.93
明* 初 0.86 2.5 0.90
即 0.82 2.5 1.00
金宝* 初 0.84 2.5 0.98
即 0.80 2.5 1.02
12* 初 0.86 2.5 0.90
即 0.78 2.5 1.04
利* 初 0.88 2.5 0.88
即 0.92 2.5 0.90
盈* 初 0.84 2.5 0.96
即 0.81 2.5 0.99
18* 初 0.74 2.5 0.78
即 0.77 2.5 0.87
平* 初 0.84 2.5 0.92
即 0.96 2.5 0.88
Interwet* 初 0.80 2.5 0.90
即 0.80 2.5 0.90
公司 胜 平 负
澳* 初 1.63 3.53 3.97
即 1.85 3.53 3.08
Crow* 初 1.70 3.70 4.15
即 1.90 3.55 3.40
36* 初 1.85 3.70 3.25
即 1.80 3.75 3.40
易* 初 1.70 3.70 4.20
即 1.90 3.80 3.40
伟* 初 1.70 3.60 4.40
即 1.83 3.50 3.80
明* 初 1.70 3.65 3.90
即 1.82 3.65 3.40
金宝* 初 1.70 3.70 4.15
即 1.91 3.55 3.40
12* 初 1.70 3.65 3.90
即 1.84 3.60 3.35
利* 初 1.68 3.34 4.01
即 1.88 3.21 3.60
盈* 初 1.69 3.63 4.22
即 1.90 3.48 3.45
18* 初 1.76 3.60 3.45
即 1.72 3.50 4.30
平* 初 1.72 3.65 4.36
即 1.86 3.70 4.08
Interwet* 初 1.75 3.50 4.40
即 1.80 3.60 3.95
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌