2025-06-08 12:45
澳昆U23

4 完场 1
黄金海岸骑士 半场(3-0) 温纳姆狼队U
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
黄金海岸骑士U23
温纳姆狼队U23
进攻
43
45.744680851064%
51
危险进攻
42
63.636363636364%
24
控球率%
0%
射门
16
5
射正球门
5 0 1 8
3 3 0 1
文字直播
完场
本场比赛最终以黄金海岸骑士U23的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数4-1,角球数5-1,黄牌1-3,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
86'
第4张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第4张黄牌,判给了温纳姆狼队U23!(温纳姆狼队U23)
60-75分钟 进球数 1-0 角球数 2-1
71'
第5个进球!!!比赛进行到第71分钟,黄金海岸骑士U23带来了本场比赛的第5个进球,目前比分(4-1)(黄金海岸骑士U23)
70'
黄金海岸骑士U23获得了本场比赛的第6个角球。(黄金海岸骑士U23)
70'
第70'分钟,黄金海岸骑士U23率先获得了本场比赛的第5个角球。(黄金海岸骑士U23)
70'
温纳姆狼队U23获得了本场比赛的第4个角球。(温纳姆狼队U23)
63'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了黄金海岸骑士U23!(黄金海岸骑士U23)
45-60分钟 进球数 0-1 角球数 0-0
56'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了温纳姆狼队U23!(温纳姆狼队U23)
54'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了温纳姆狼队U23!(温纳姆狼队U23)
51'
第4个进球!!!比赛进行到第51分钟,温纳姆狼队U23带来了本场比赛的第4个进球,目前比分(3-1)(温纳姆狼队U23)
下半场比赛开始啦!
中场
比分3-0,角球3-0,上半场两支球队打成3-0,黄金海岸骑士U23暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 1-0 角球数 0-0
38'
第3个进球!!!是黄金海岸骑士U23,人中赤兔,真能跑!!!黄金海岸骑士U23给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(3-0)(黄金海岸骑士U23)
28'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!黄金海岸骑士U23带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(2-0)(黄金海岸骑士U23)
0-15分钟 进球数 1-0 角球数 3-0
14'
黄金海岸骑士U23获得了本场比赛的第3个角球。(黄金海岸骑士U23)
4'
球进啦!第1个进球!!!黄金海岸骑士U23先发制人,率先进球啦,恭喜黄金海岸骑士U23,这下我们的温纳姆狼队U23有压力了吗?加油啊!!!(1-0)(黄金海岸骑士U23)
3'
黄金海岸骑士U23获得了本场比赛的第2个角球。(黄金海岸骑士U23)
3'
第1个角球!第3'分钟,黄金海岸骑士U23获得了本场比赛第1个角球。(黄金海岸骑士U23)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!()
大家好,本场比赛将于06月08日12点45分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-03-01 温纳姆狼 0-2 黄金海岸 胜 小
澳昆U23 24-05-25 温纳姆狼 5-2 黄金海岸 负 大
澳昆U23 24-02-24 黄金海岸 5-2 温纳姆狼 胜 大

黄金海岸骑士U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-05-31 狮子队U23 1-0 黄金海岸骑士U23 负 小
澳昆U23 25-05-27 黄金海岸骑士U23 2-1 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 25-05-03 黄金海岸骑士U23 3-2 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 25-03-23 布里斯班城U23 4-2 黄金海岸骑士U23 负 大
澳昆U23 25-03-01 温纳姆狼队U23 0-2 黄金海岸骑士U23 胜 小
澳昆U23 25-02-22 黄金海岸骑士U23 1-3 狮子队U23 负 大
澳昆U23 24-09-08 布里斯班狮吼U23 1-3 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 24-09-01 摩顿湾联U23 3-3 黄金海岸骑士U23 平 大
澳昆U23 24-08-22 黄金海岸骑士U23 3-1 阳光海岸流浪者U23 胜 大
澳昆U23 24-08-18 黄金海岸骑士U23 4-2 狮子队U23 胜 大
澳昆U23 24-08-02 黄金海岸骑士U23 1-5 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 24-07-24 黄金海岸骑士U23 3-0 布里斯班狮吼U23 胜 大
澳昆U23 24-07-20 布里斯班城U23 3-2 黄金海岸骑士U23 负 大
澳昆U23 24-06-22 黄金海岸骑士U23 2-0 布里斯班奥林匹克U23 胜 小
澳昆U23 24-06-15 罗切达尔流浪U23 0-2 黄金海岸骑士U23 胜 小
澳昆U23 24-06-08 黄金海岸骑士U23 2-2 半岛电力U23 平 大
澳昆U23 24-06-01 黄金海岸骑士U23 1-0 黄金海岸联合U23 胜 小
澳昆U23 24-05-25 温纳姆狼队U23 5-2 黄金海岸骑士U23 负 大
澳昆U23 24-05-21 黄金海岸骑士U23 4-1 瑞德兰茨联U23 胜 大
澳昆U23 24-05-18 狮子队U23 3-2 黄金海岸骑士U23 负 大
澳昆U23 24-04-27 摩顿湾联U23 1-1 黄金海岸骑士U23 平 小
澳昆U23 24-04-19 黄金海岸骑士U23 0-3 布里斯班城U23 负 大
澳昆U23 24-04-14 阳光海岸流浪者U23 2-1 黄金海岸骑士U23 负 大
澳昆U23 24-03-24 布里斯班奥林匹克U23 3-1 黄金海岸骑士U23 负 大
澳昆U23 24-03-15 黄金海岸骑士U23 4-3 罗切达尔流浪U23 胜 大
澳昆U23 24-03-09 半岛电力U23 2-3 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 24-02-24 黄金海岸骑士U23 5-2 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 23-09-16 黄金海岸骑士U23 2-1 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 23-09-10 黄金海岸骑士U23 2-2 摩顿湾联U23 平 大
澳昆U23 23-08-26 罗切达尔流浪U23 0-3 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 23-08-20 黄金海岸骑士U23 3-0 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 23-08-13 黄金海岸骑士U23 3-1 狮子队U23 胜 大
澳昆U23 23-08-06 黄金海岸骑士U23 4-1 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 23-07-16 黄金海岸骑士U23 3-0 布里斯班城U23 胜 大
澳昆U23 23-06-25 黄金海岸骑士U23 8-1 瑞德兰茨联U23 胜 大
澳昆U23 23-06-11 黄金海岸骑士U23 2-1 伊斯顿沙伯U23 胜 大
澳昆U23 23-05-25 黄金海岸骑士U23 2-0 布里斯班奥林匹克U23 胜 小
澳昆U23 23-05-20 黄金海岸骑士U23 3-4 罗切达尔流浪U23 负 大
澳昆U23 23-03-25 黄金海岸骑士U23 3-1 阳光海岸流浪者U23 胜 大
澳昆U23 23-03-11 黄金海岸骑士U23 2-1 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 23-02-24 黄金海岸骑士U23 1-2 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 22-08-20 黄金海岸骑士U23 1-2 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 22-08-14 黄金海岸骑士U23 1-3 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 22-07-31 黄金海岸骑士U23 0-7 布里斯班狮吼U23 负 大

温纳姆狼队U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-06-04 温纳姆狼队U23 0-5 布里斯班城U23 负 大
澳昆U23 25-05-31 温纳姆狼队U23 2-4 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 25-05-17 摩顿湾联U23 3-4 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 25-05-10 狮子队U23 0-0 温纳姆狼队U23 平 小
澳昆U23 25-05-04 温纳姆狼队U23 1-1 阳光海岸流浪者U23 平 小
澳昆U23 25-04-08 布里斯班奥林匹克U23 0-3 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 25-03-23 温纳姆狼队U23 2-1 圣乔治维拉翁U23 胜 大
澳昆U23 25-03-01 温纳姆狼队U23 0-2 黄金海岸骑士U23 负 小
澳昆U23 25-02-22 黄金海岸联合U23 0-1 温纳姆狼队U23 胜 小
澳昆U23 24-08-18 温纳姆狼队U23 3-1 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 24-08-10 狮子队U23 0-1 温纳姆狼队U23 胜 小
澳昆U23 24-08-04 温纳姆狼队U23 4-0 瑞德兰茨联U23 胜 大
澳昆U23 24-07-30 阳光海岸流浪者U23 2-1 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 24-07-23 黄金海岸联合U23 1-0 温纳姆狼队U23 负 小
澳昆U23 24-07-20 摩顿湾联U23 3-2 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 24-07-13 温纳姆狼队U23 0-2 布里斯班城U23 负 小
澳昆U23 24-06-30 布里斯班奥林匹克U23 2-2 温纳姆狼队U23 平 大
澳昆U23 24-06-07 温纳姆狼队U23 1-3 罗切达尔流浪U23 负 大
澳昆U23 24-06-01 半岛电力U23 4-1 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 24-05-25 温纳姆狼队U23 5-2 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 24-04-26 瑞德兰茨联U23 1-5 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 24-04-20 温纳姆狼队U23 6-2 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-04-13 布里斯班城U23 2-2 温纳姆狼队U23 平 大
澳昆U23 24-04-06 温纳姆狼队U23 1-1 阳光海岸流浪者U23 平 小
澳昆U23 24-03-24 布里斯班狮吼U23 4-3 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 24-03-17 温纳姆狼队U23 3-1 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 24-03-09 罗切达尔流浪U23 3-1 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 24-03-02 温纳姆狼队U23 1-1 半岛电力U23 平 小
澳昆U23 24-02-24 黄金海岸骑士U23 5-2 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 23-09-09 布里斯班前锋U23 3-0 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 23-07-21 洛根利泰柠U23 3-3 温纳姆狼队U23 平 大
澳昆U23 23-07-08 米切尔顿U23 1-5 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 23-06-17 卡帕拉巴U23 2-2 温纳姆狼队U23 平 大
澳昆U23 23-05-14 西南昆士兰达雷U23 1-4 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 23-05-05 布里斯班前锋U23 0-4 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 23-04-29 奥尔巴尼西U23 1-1 温纳姆狼队U23 平 小
澳昆U23 23-04-08 卡布尔彻FCU23 2-7 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 23-03-18 沖浪者天堂U23 1-0 温纳姆狼队U23 负 小
澳昆U23 23-03-05 威斯顿普德U23 2-0 温纳姆狼队U23 负 小
澳昆U23 23-02-25 南国老鹰U23 0-3 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 21-07-24 南国老鹰U23 1-4 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 21-06-26 荷兰公园老鹰U23 1-1 温纳姆狼队U23 平 小
澳昆U23 21-05-23 西南昆士兰达雷U23 0-1 温纳姆狼队U23 胜 小
澳昆U23 21-04-18 阳光海岸U23 0-3 温纳姆狼队U23 胜 大

盘路统计

黄金海岸骑士U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 2 0 1 67% 1 33% 2 67%
主 1 0 0 100% 0 0% 1 100%
客 1 0 1 50% 1 50% 1 50%
近六 赢 输 赢 - - - 小 大 小 - - -

温纳姆狼队U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 1 0 3 25% 1 25% 3 75%
主 0 0 3 0% 1 33% 2 67%
客 1 0 0 100% 0 0% 1 100%
近六 输 输 输 赢 - - 大 小 小 小 - -
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.75 平手 0.95
即 0.70 平/半 1.13
36* 初 0.80 平手 1.00
即 0.95 半球 0.85
易* 初 0.93 半球 0.83
即 0.93 半球 0.83
明* 初 0.74 平/半 1.02
即 0.82 平/半 0.94
金宝* 初 0.71 平/半 1.01
即 0.71 平/半 1.14
12* 初 0.74 平/半 1.02
即 0.82 平/半 0.94
利* 初 0.76 半球 1.04
即
盈* 初 0.80 平手 0.94
即 0.89 半球 0.89
18* 初 0.67 平手 0.86
即 0.87 半球 0.77
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.90 3.5 0.80
即 0.70 3.5 1.11
36* 初 0.95 3.5 0.85
即 0.87 3.5/4 0.92
易* 初 0.86 3.5/4 0.91
即 0.86 3.5/4 0.91
明* 初 0.84 3.5 0.92
即 0.74 3.5 1.02
金宝* 初 0.81 3.5 0.91
即 0.71 3.5 1.12
12* 初 0.84 3.5 0.92
即 0.74 3.5 1.02
利* 初 0.79 4.5 1.01
即
盈* 初 0.92 3.5 0.82
即 0.93 3.5/4 0.85
18* 初 0.81 3.5 0.72
即 0.80 3.5/4 0.84
公司 胜 平 负
Crow* 初 2.15 3.80 2.38
即 1.88 4.05 2.93
36* 初 2.25 3.50 2.60
即 1.90 3.75 3.10
易* 初 1.88 3.80 3.10
即 1.88 3.80 3.10
明* 初 1.88 3.90 3.05
即 1.95 3.95 2.85
金宝* 初 1.88 3.85 2.76
即 1.88 4.05 2.93
12* 初 1.88 3.90 3.05
即 1.95 3.95 2.85
利* 初 1.27 4.82 6.40
即
盈* 初 2.24 3.82 2.41
即 1.89 3.94 2.93
18* 初 2.20 3.45 2.55
即 1.95 3.80 3.15
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌