2025-06-07 12:40
澳昆U23

0 完场 2
摩顿湾联U2 半场(0-1) 布里斯班奥林
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
摩顿湾联U23
布里斯班奥林匹克U23
进攻
81
66.393442622951%
41
危险进攻
61
61%
39
控球率%
0%
射门
22
8
射正球门
2 0 2 9
6 2 0 5
文字直播
完场
本场比赛最终以布里斯班奥林匹克U23的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数0-2,角球数2-5,黄牌2-2,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-0 角球数 0-1
79'
第4张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第4张黄牌,判给了布里斯班奥林匹克U23!(布里斯班奥林匹克U23)
78'
布里斯班奥林匹克U23获得了本场比赛的第7个角球。(布里斯班奥林匹克U23)
60-75分钟 进球数 0-1 角球数 0-3
71'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!布里斯班奥林匹克U23带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(0-2)(布里斯班奥林匹克U23)
71'
布里斯班奥林匹克U23获得了本场比赛的第6个角球。(布里斯班奥林匹克U23)
68'
第68'分钟,布里斯班奥林匹克U23率先获得了本场比赛的第5个角球。(布里斯班奥林匹克U23)
67'
布里斯班奥林匹克U23获得了本场比赛的第4个角球。(布里斯班奥林匹克U23)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
56'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了摩顿湾联U23!(摩顿湾联U23)
52'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了布里斯班奥林匹克U23!(布里斯班奥林匹克U23)
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-1,角球2-1,上半场两支球队打成0-1,布里斯班奥林匹克U23暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-1 角球数 0-0
43'
球进啦!第1个进球!!!布里斯班奥林匹克U23先发制人,率先进球啦,恭喜布里斯班奥林匹克U23,这下我们的摩顿湾联U23有压力了吗?加油啊!!!(0-1)(布里斯班奥林匹克U23)
37'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了摩顿湾联U23!(摩顿湾联U23)
21'
布里斯班奥林匹克U23获得了本场比赛的第3个角球。(布里斯班奥林匹克U23)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 2-0
12'
摩顿湾联U23获得了本场比赛的第2个角球。(摩顿湾联U23)
4'
第1个角球!第4'分钟,摩顿湾联U23获得了本场比赛第1个角球。(摩顿湾联U23)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!(体育直播.com)
大家好,本场比赛将于06月07日12点40分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-03-02 布里斯班 2-3 摩顿湾联 胜 大
澳昆U23 24-05-25 摩顿湾联 3-2 布里斯班 胜 大
澳昆U23 24-02-25 布里斯班 4-2 摩顿湾联 负 大
澳昆U23 23-06-02 摩顿湾联 1-0 布里斯班 胜 小
澳昆U23 23-02-25 摩顿湾联 5-1 布里斯班 胜 大
澳昆U23 22-08-03 布里斯班 4-1 摩顿湾联 负 大
澳昆U23 22-04-02 摩顿湾联 5-0 布里斯班 胜 大
澳昆U23 21-07-11 布里斯班 0-2 摩顿湾联 胜 小
澳昆U23 21-03-21 摩顿湾联 1-0 布里斯班 胜 小

摩顿湾联U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-06-01 摩顿湾联U23 3-1 布里斯班城U23 胜 大
澳昆U23 25-05-25 圣乔治维拉翁U23 1-3 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 25-05-17 摩顿湾联U23 3-4 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 25-05-10 摩顿湾联U23 1-2 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 25-05-07 摩顿湾联U23 2-4 狮子队U23 负 大
澳昆U23 25-05-03 黄金海岸骑士U23 3-2 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 25-04-27 摩顿湾联U23 4-2 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 25-03-02 布里斯班奥林匹克U23 2-3 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 25-02-22 布里斯班城U23 6-5 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 24-09-01 摩顿湾联U23 3-3 黄金海岸骑士U23 平 大
澳昆U23 24-08-18 罗切达尔流浪U23 2-4 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-08-10 摩顿湾联U23 1-2 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 24-08-02 黄金海岸骑士U23 1-5 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-07-20 摩顿湾联U23 3-2 温纳姆狼队U23 胜 大
澳昆U23 24-07-13 狮子队U23 0-3 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-06-23 摩顿湾联U23 2-1 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 24-06-16 布里斯班城U23 3-5 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-06-08 摩顿湾联U23 1-0 阳光海岸流浪者U23 胜 小
澳昆U23 24-05-25 摩顿湾联U23 3-2 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 24-05-19 摩顿湾联U23 3-2 罗切达尔流浪U23 胜 大
澳昆U23 24-05-11 半岛电力U23 1-4 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-04-27 摩顿湾联U23 1-1 黄金海岸骑士U23 平 小
澳昆U23 24-04-23 瑞德兰茨联U23 0-12 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-04-20 温纳姆狼队U23 6-2 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 24-04-14 摩顿湾联U23 1-3 狮子队U23 负 大
澳昆U23 24-03-15 摩顿湾联U23 4-1 布里斯班城U23 胜 大
澳昆U23 24-03-09 阳光海岸流浪者U23 2-4 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 24-02-25 布里斯班奥林匹克U23 4-2 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 23-09-10 黄金海岸骑士U23 2-2 摩顿湾联U23 平 大
澳昆U23 23-08-26 狮子队U23 1-2 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 23-08-20 摩顿湾联U23 1-2 半岛电力U23 负 大
澳昆U23 23-07-28 摩顿湾联U23 3-0 布里斯班城U23 胜 大
澳昆U23 23-07-15 摩顿湾联U23 5-1 瑞德兰茨联U23 胜 大
澳昆U23 23-07-08 摩顿湾联U23 2-2 黄金海岸联合U23 平 大
澳昆U23 23-06-17 摩顿湾联U23 1-4 黄金海岸骑士U23 负 大
澳昆U23 23-06-02 摩顿湾联U23 1-0 布里斯班奥林匹克U23 胜 小
澳昆U23 23-05-20 摩顿湾联U23 1-2 狮子队U23 负 大
澳昆U23 23-04-22 摩顿湾联U23 5-2 阳光海岸流浪者U23 胜 大
澳昆U23 23-03-18 摩顿湾联U23 1-0 伊斯顿沙伯U23 胜 小
澳昆U23 23-03-05 摩顿湾联U23 2-0 罗切达尔流浪U23 胜 小
澳昆U23 23-02-25 摩顿湾联U23 5-1 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 22-09-02 摩顿湾联U23 1-2 布里斯班狮吼U23 负 大
澳昆U23 22-08-07 摩顿湾联U23 4-0 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 22-07-24 摩顿湾联U23 2-0 洛根利泰柠U23 胜 小
澳昆U23 22-07-16 摩顿湾联U23 5-1 黄金海岸骑士U23 胜 大

布里斯班奥林匹克U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳昆U23 25-05-21 圣乔治维拉翁U23 5-1 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 25-05-18 半岛电力U23 5-2 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 25-05-10 伊斯顿沙伯U23 0-1 布里斯班奥林匹克U23 胜 小
澳昆U23 25-05-03 狮子队U23 1-2 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 25-04-08 布里斯班奥林匹克U23 0-3 温纳姆狼队U23 负 大
澳昆U23 25-03-23 布里斯班奥林匹克U23 3-0 黄金海岸联合U23 胜 大
澳昆U23 25-03-02 布里斯班奥林匹克U23 2-3 摩顿湾联U23 负 大
澳昆U23 25-02-22 阳光海岸流浪者U23 0-3 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 24-08-18 布里斯班奥林匹克U23 4-4 布里斯班城U23 平 大
澳昆U23 24-08-10 阳光海岸流浪者U23 2-1 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 24-08-04 布里斯班奥林匹克U23 2-3 布里斯班狮吼U23 负 大
澳昆U23 24-07-31 布里斯班奥林匹克U23 1-3 黄金海岸联合U23 负 大
澳昆U23 24-07-20 黄金海岸联合U23 1-1 布里斯班奥林匹克U23 平 小
澳昆U23 24-07-13 罗切达尔流浪U23 2-1 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 24-07-09 布里斯班奥林匹克U23 5-1 半岛电力U23 胜 大
澳昆U23 24-06-30 布里斯班奥林匹克U23 2-2 温纳姆狼队U23 平 大
澳昆U23 24-06-22 黄金海岸骑士U23 2-0 布里斯班奥林匹克U23 负 小
澳昆U23 24-06-19 布里斯班奥林匹克U23 6-0 瑞德兰茨联U23 胜 大
澳昆U23 24-06-11 半岛电力U23 1-5 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 24-06-08 狮子队U23 2-3 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 24-05-25 摩顿湾联U23 3-2 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 24-05-22 布里斯班狮吼U23 5-1 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 24-05-18 布里斯班城U23 2-3 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 24-05-12 布里斯班奥林匹克U23 4-0 阳光海岸流浪者U23 胜 大
澳昆U23 24-04-14 布里斯班奥林匹克U23 3-6 罗切达尔流浪U23 负 大
澳昆U23 24-03-24 布里斯班奥林匹克U23 3-1 黄金海岸骑士U23 胜 大
澳昆U23 24-03-17 温纳姆狼队U23 3-1 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 24-03-10 布里斯班奥林匹克U23 2-3 狮子队U23 负 大
澳昆U23 24-03-01 瑞德兰茨联U23 0-3 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 24-02-25 布里斯班奥林匹克U23 4-2 摩顿湾联U23 胜 大
澳昆U23 23-08-20 黄金海岸骑士U23 3-0 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 23-07-30 黄金海岸联合U23 0-1 布里斯班奥林匹克U23 胜 小
澳昆U23 23-07-14 半岛电力U23 2-1 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 23-07-08 布里斯班狮吼U23 0-3 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 23-06-09 瑞德兰茨联U23 4-0 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 23-06-02 摩顿湾联U23 1-0 布里斯班奥林匹克U23 负 小
澳昆U23 23-05-25 黄金海岸骑士U23 2-0 布里斯班奥林匹克U23 负 小
澳昆U23 23-05-19 伊斯顿沙伯U23 1-3 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 23-05-05 罗切达尔流浪U23 0-1 布里斯班奥林匹克U23 胜 小
澳昆U23 23-04-23 狮子队U23 2-1 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 23-04-09 半岛电力U23 3-1 布里斯班奥林匹克U23 负 大
澳昆U23 23-03-26 布里斯班狮吼U23 1-3 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 23-03-18 布里斯班城U23 4-5 布里斯班奥林匹克U23 胜 大
澳昆U23 23-03-12 阳光海岸流浪者U23 1-1 布里斯班奥林匹克U23 平 小

盘路统计

摩顿湾联U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 2 0 3 40% 5 100% 0 0%
主 2 0 1 67% 3 100% 0 0%
客 0 0 2 0% 2 100% 0 0%
近六 赢 输 赢 输 输 - 大 大 大 大 大 -

布里斯班奥林匹克U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 2 0 1 67% 2 67% 1 33%
主 1 0 0 100% 1 100% 0 0%
客 1 0 1 50% 1 50% 1 50%
近六 输 赢 赢 - - - 大 小 大 - - -
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.76 平/半 0.94
即 0.77 半球 0.93
36* 初 0.80 平/半 1.00
即 0.82 半球 0.97
易* 初 0.81 半球 0.96
即
明* 初 0.82 半球 0.94
即 0.82 半球 0.94
金宝* 初 0.77 平/半 0.95
即 0.78 半球 0.94
12* 初 0.82 半球 0.94
即 0.82 半球 0.94
利* 初 0.91 半/一 0.89
即
盈* 初 0.79 平/半 0.95
即 0.81 半球 0.97
18* 初 0.67 平/半 0.86
即 0.77 半球 0.88
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.85 4 0.85
即 0.70 4/4.5 1.00
36* 初 0.90 4 0.90
即 0.97 4.5 0.82
易* 初 0.96 4.5 0.81
即
明* 初 0.75 4/4.5 1.01
即 0.75 4/4.5 1.01
金宝* 初 0.86 4 0.86
即 0.71 4/4.5 1.01
12* 初 0.75 4/4.5 1.01
即 0.75 4/4.5 1.01
利* 初 1.02 4/4.5 0.78
即
盈* 初 0.92 4 0.82
即 0.93 4.5 0.85
18* 初 0.76 4 0.76
即 0.88 4.5 0.76
公司 胜 平 负
Crow* 初 1.95 4.00 2.58
即 1.77 4.25 2.85
36* 初 2.00 3.75 2.90
即 1.75 4.10 3.30
易* 初 1.77 4.40 3.00
即
明* 初 1.82 4.35 2.94
即 1.82 4.35 2.94
金宝* 初 1.95 4.00 2.58
即 1.77 4.25 2.85
12* 初 1.82 4.35 2.94
即 1.82 4.35 2.94
利* 初 1.71 3.94 3.20
即
盈* 初 1.95 4.11 2.72
即 1.81 4.31 2.94
18* 初 1.95 3.70 2.85
即 1.81 4.10 3.30
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌