2025-06-10 17:00
澳威U20

0 完场 1
芒特德瑞特城 半场(0-0) 西悉尼流浪者
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
芒特德瑞特城流浪者U20
西悉尼流浪者U20
进攻
67
48.905109489051%
70
危险进攻
57
39.86013986014%
86
控球率%
0%
射门
10
13
射正球门
4 0 1 3
7 1 0 8
文字直播
完场
本场比赛最终以西悉尼流浪者U20的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数0-1,角球数4-8,黄牌1-1,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-0 角球数 0-5
87'
西悉尼流浪者U20获得了本场比赛的第12个角球。(西悉尼流浪者U20)
84'
西悉尼流浪者U20获得了本场比赛的第11个角球。(西悉尼流浪者U20)
81'
西悉尼流浪者U20获得了本场比赛的第10个角球。(西悉尼流浪者U20)
80'
西悉尼流浪者U20获得了本场比赛的第9个角球。(西悉尼流浪者U20)
80'
西悉尼流浪者U20获得了本场比赛的第8个角球。(西悉尼流浪者U20)
60-75分钟 进球数 0-1 角球数 1-1
68'
西悉尼流浪者U20获得了本场比赛的第7个角球。(西悉尼流浪者U20)
66'
芒特德瑞特城流浪者U20获得了本场比赛的第6个角球。(芒特德瑞特城流浪者U20)
62'
球进啦!第1个进球!!!西悉尼流浪者U20先发制人,率先进球啦,恭喜西悉尼流浪者U20,这下我们的芒特德瑞特城流浪者U20有压力了吗?加油啊!!!(0-1)(西悉尼流浪者U20)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 0-1
55'
第55'分钟,西悉尼流浪者U20率先获得了本场比赛的第5个角球。(西悉尼流浪者U20)
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-0,角球3-1,上半场两支球队打成0-0平,下半场谁能率先取得突破呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-0 角球数 1-0
45'
芒特德瑞特城流浪者U20获得了本场比赛的第4个角球。(芒特德瑞特城流浪者U20)
25'
西悉尼流浪者U20获得了本场比赛的第3个角球。(西悉尼流浪者U20)
18'
芒特德瑞特城流浪者U20获得了本场比赛的第2个角球。(芒特德瑞特城流浪者U20)
17'
第1个角球!第17'分钟,芒特德瑞特城流浪者U20获得了本场比赛第1个角球。(芒特德瑞特城流浪者U20)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!()
大家好,本场比赛将于06月10日17点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳威U20 25-02-08 西悉尼流 4-1 芒特德瑞 负 大

芒特德瑞特城流浪者U20

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳威U20 25-06-07 芒特德瑞特城流浪者U20 1-0 圣乔治U20 胜 小
澳威U20 25-06-01 马可尼U20 2-0 芒特德瑞特城流浪者U20 负 小
澳威U20 25-05-17 新南威尔士U20 4-0 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 25-05-10 芒特德瑞特城流浪者U20 1-5 萨瑟兰德U20 负 大
澳威U20 25-05-04 悉尼联盟U20 2-0 芒特德瑞特城流浪者U20 负 小
澳威U20 25-04-27 卧龙岗狼队U20 4-1 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 25-04-19 芒特德瑞特城流浪者U20 2-3 黑镇市足球俱乐部U20 负 大
澳威U20 25-04-12 A.P.I.A莱洽德U20 3-1 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 25-04-05 芒特德瑞特城流浪者U20 0-2 悉尼奥林匹克U20 负 小
澳威U20 25-03-30 悉尼FCU20 4-1 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 25-03-22 芒特德瑞特城流浪者U20 1-4 圣乔治城U20 负 大
澳威U20 25-03-15 芒特德瑞特城流浪者U20 1-0 中央海岸U20 胜 小
澳威U20 25-03-07 曼立联队U20 4-0 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 25-03-01 芒特德瑞特城流浪者U20 0-2 洛克达尔U20 负 小
澳威U20 25-02-21 圣乔治U20 2-0 芒特德瑞特城流浪者U20 负 小
澳威U20 25-02-15 芒特德瑞特城流浪者U20 2-1 马可尼U20 胜 大
澳威U20 25-02-08 西悉尼流浪者U20 4-1 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 24-08-24 芒特德瑞特城流浪者U20 2-2 邓巴流浪者FCU20 平 大
澳威U20 24-08-10 哈柯亚东悉尼市U20 3-0 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 24-08-03 芒特德瑞特城流浪者U20 5-4 黑镇斯巴达U20 胜 大
澳威U20 24-07-27 因特莱恩U20 2-1 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 24-07-20 新南威尔士大学U20 3-2 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 24-07-13 坎特伯雷班克斯城U20 0-3 芒特德瑞特城流浪者U20 胜 大
澳威U20 24-07-09 芒特德瑞特城流浪者U20 3-4 莱德U20 负 大
澳威U20 24-07-06 芒特德瑞特城流浪者U20 5-1 北方虎U20 胜 大
澳威U20 24-06-29 芒特德瑞特城流浪者U20 4-3 莱德米尔U20 胜 大
澳威U20 24-06-21 纳平联U20 2-6 芒特德瑞特城流浪者U20 胜 大
澳威U20 24-06-15 麦克亚瑟公羊队U20 0-0 芒特德瑞特城流浪者U20 平 小
澳威U20 24-06-11 本克斯拓城狮队U20 4-0 芒特德瑞特城流浪者U20 负 大
澳威U20 24-06-08 芒特德瑞特城流浪者U20 0-2 达尔维奇希尔U20 负 小
澳威U20 24-05-04 芒特德瑞特城流浪者U20 2-1 哈柯亚东悉尼市U20 胜 大
澳威U20 24-04-20 芒特德瑞特城流浪者U20 1-1 因特莱恩U20 平 小
澳威U20 24-04-13 芒特德瑞特城流浪者U20 2-3 新南威尔士大学U20 负 大
澳威U20 24-04-06 芒特德瑞特城流浪者U20 3-1 坎特伯雷班克斯城U20 胜 大
澳威U20 24-03-15 芒特德瑞特城流浪者U20 0-0 纳平联U20 平 小
澳威U20 24-03-09 芒特德瑞特城流浪者U20 1-1 麦克亚瑟公羊队U20 平 小
澳威U20 24-02-27 芒特德瑞特城流浪者U20 2-3 本克斯拓城狮队U20 负 大
澳威U20 24-02-18 芒特德瑞特城流浪者U20 2-1 保尼白鹰U20 胜 大
澳威U20 23-08-23 芒特德瑞特城流浪者U20 2-4 曼立联队U20 负 大
澳威U20 23-08-13 芒特德瑞特城流浪者U20 0-4 马可尼U20 负 大
澳威U20 23-06-17 芒特德瑞特城流浪者U20 3-2 黑镇市足球俱乐部U20 胜 大
澳威U20 23-05-27 芒特德瑞特城流浪者U20 1-0 悉尼联盟U20 胜 小
澳威U20 23-04-22 芒特德瑞特城流浪者U20 0-2 萨瑟兰德U20 负 小
澳威U20 23-04-15 芒特德瑞特城流浪者U20 0-1 圣乔治城U20 负 小
澳威U20 23-04-06 芒特德瑞特城流浪者U20 3-1 悉尼奥林匹克U20 胜 大
澳威U20 23-03-24 芒特德瑞特城流浪者U20 1-3 洛克达尔U20 负 大

西悉尼流浪者U20

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳威U20 25-06-07 萨瑟兰德U20 3-3 西悉尼流浪者U20 平 大
澳威U20 25-05-31 西悉尼流浪者U20 3-1 悉尼奥林匹克U20 胜 大
澳威U20 25-05-17 西悉尼流浪者U20 2-2 中央海岸U20 平 大
澳威U20 25-05-09 圣乔治U20 1-3 西悉尼流浪者U20 胜 大
澳威U20 25-05-04 西悉尼流浪者U20 1-3 黑镇市足球俱乐部U20 负 大
澳威U20 25-04-26 圣乔治城U20 0-3 西悉尼流浪者U20 胜 大
澳威U20 25-04-19 洛克达尔U20 3-7 西悉尼流浪者U20 胜 大
澳威U20 25-04-12 西悉尼流浪者U20 2-1 曼立联队U20 胜 大
澳威U20 25-04-05 西悉尼流浪者U20 2-1 悉尼FCU20 胜 大
澳威U20 25-03-29 马可尼U20 0-1 西悉尼流浪者U20 胜 小
澳威U20 25-03-22 西悉尼流浪者U20 2-1 A.P.I.A莱洽德U20 胜 大
澳威U20 25-03-16 卧龙岗狼队U20 2-0 西悉尼流浪者U20 负 小
澳威U20 25-03-08 西悉尼流浪者U20 7-0 新南威尔士U20 胜 大
澳威U20 25-03-01 悉尼联盟U20 1-1 西悉尼流浪者U20 平 小
澳威U20 25-02-22 西悉尼流浪者U20 3-1 萨瑟兰德U20 胜 大
澳威U20 25-02-15 悉尼奥林匹克U20 0-1 西悉尼流浪者U20 胜 小
澳威U20 25-02-08 西悉尼流浪者U20 4-1 芒特德瑞特城流浪者U20 胜 大
澳威U20 24-08-29 曼立联队U20 1-0 西悉尼流浪者U20 负 小
澳威U20 24-08-16 悉尼奥林匹克U20 0-3 西悉尼流浪者U20 胜 大
澳威U20 24-08-13 圣乔治城U20 0-4 西悉尼流浪者U20 胜 大
澳威U20 24-08-11 西悉尼流浪者U20 2-1 悉尼联盟U20 胜 大
澳威U20 24-08-03 A.P.I.A莱洽德U20 2-1 西悉尼流浪者U20 负 大
澳威U20 24-07-10 西悉尼流浪者U20 6-0 卧龙岗狼队U20 胜 大
澳威U20 24-07-06 圣乔治U20 4-3 西悉尼流浪者U20 负 大
澳威U20 24-06-15 新南威尔士U20 2-2 西悉尼流浪者U20 平 大
澳威U20 24-06-12 西悉尼流浪者U20 0-1 中央海岸U20 负 小
澳威U20 24-06-09 洛克达尔U20 2-0 西悉尼流浪者U20 负 小
澳威U20 24-03-20 中央海岸U20 0-1 西悉尼流浪者U20 胜 小
澳威U20 24-03-15 悉尼FCU20 3-0 西悉尼流浪者U20 负 大
澳威U20 23-08-23 西悉尼流浪者U20 2-2 马可尼U20 平 大
澳威U20 23-07-29 公牛学院U20 2-2 西悉尼流浪者U20 平 大
澳威U20 23-07-22 萨瑟兰德U20 3-2 西悉尼流浪者U20 负 大
澳威U20 23-06-24 悉尼奥林匹克U20 0-6 西悉尼流浪者U20 胜 大
澳威U20 23-04-21 悉尼FCU20 1-2 西悉尼流浪者U20 胜 大
澳威U20 21-03-06 中岸水手U20 3-0 西悉尼流浪者U20 负 大
澳威U20 20-10-09 黑镇市足球俱乐部U20 6-2 西悉尼流浪者U20 负 大
澳威U20 20-10-03 悉尼奥林匹克U20 0-3 西悉尼流浪者U20 胜 大
澳威U20 20-09-30 悉尼FCU20 1-0 西悉尼流浪者U20 负 小
澳威U20 20-09-27 卧龙岗狼队U20 0-2 西悉尼流浪者U20 胜 小
澳威U20 20-08-22 马可尼U20 3-1 西悉尼流浪者U20 负 大
澳威U20 20-08-08 曼立联队U20 4-0 西悉尼流浪者U20 负 大
澳威U20 19-04-20 圣乔治U20 0-7 西悉尼流浪者U20 胜 大
澳威U20 18-07-07 黑镇斯巴达U20 0-2 西悉尼流浪者U20 胜 小

盘路统计

芒特德瑞特城流浪者U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
總 2 1 5 25% 4 50% 4 50%
主 1 0 2 33% 1 33% 2 67%
客 1 1 3 20% 3 60% 2 40%
近六 赢 赢 输 走 输 输 小 小 大 大 大 大

西悉尼流浪者U20

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
總 4 1 0 80% 2 40% 3 60%
主 2 0 0 100% 1 50% 1 50%
客 2 1 0 67% 1 33% 2 67%
近六 赢 赢 赢 走 赢 - 大 小 大 小 小 -

未来比赛

芒特德瑞特城流浪者U20

赛事时间主队客队间隔
澳威U20 2025-06-14 洛克達爾U2 芒特德瑞特城 4天

西悉尼流浪者U20

赛事时间主队客队间隔
澳威U20 2025-06-14 西悉尼流浪者 悉尼聯盟U2 4天
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.90 受两球 0.80
即
易* 初 1.02 受两球 0.80
即
伟* 初 0.94 受球半/两 0.79
即
明* 初 0.96 受两球 0.84
即
金宝* 初 0.91 受两球 0.81
即
12* 初 0.84 受两/两球半 0.96
即
利* 初 1.02 受球半/两 0.78
即
盈* 初 0.94 受两球 0.84
即
18* 初 0.86 受两球 0.78
即
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.85 3.5 0.85
即
易* 初 0.97 3.5 0.83
即
伟* 初 0.89 3.5 0.89
即
明* 初 0.93 3.5 0.87
即
金宝* 初 0.86 3.5 0.86
即
12* 初 0.89 3.5 0.91
即
利* 初 0.84 3 0.96
即
盈* 初 0.84 3.5 0.94
即
18* 初 0.83 3.5 0.81
即
公司 胜 平 负
Crow* 初 9.20 6.10 1.14
即
易* 初 10.00 6.30 1.09
即
伟* 初 12.00 7.00 1.14
即
明* 初 12.00 5.50 1.17
即
金宝* 初 9.70 6.30 1.12
即
12* 初 13.00 5.80 1.15
即
利* 初 8.60 5.30 1.17
即
盈* 初 10.00 6.20 1.16
即
18* 初 10.00 6.50 1.18
即
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌