2025-05-16 02:15
挪威U19

0 完场 4
斯吉德U19 半场(0-2) 基沙U19
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
斯吉德U19
基沙U19
进攻
69
54.330708661417%
58
危险进攻
58
68.235294117647%
27
控球率%
0%
射门
14
11
射正球门
12 0 3 6
6 1 0 3
文字直播
完场
本场比赛最终以基沙U19的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数0-4,角球数12-3,黄牌3-1,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-2 角球数 2-1
90'
第4个进球!!!比赛进行到第90分钟,基沙U19带来了本场比赛的第4个进球,目前比分(0-4)(基沙U19)
90'
斯吉德U19获得了本场比赛的第15个角球。(斯吉德U19)
89'
第3个进球!!!是基沙U19,人中赤兔,真能跑!!!基沙U19给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(0-3)(基沙U19)
84'
斯吉德U19获得了本场比赛的第14个角球。(斯吉德U19)
77'
基沙U19获得了本场比赛的第13个角球。(基沙U19)
60-75分钟 进球数 0-0 角球数 1-0
68'
斯吉德U19获得了本场比赛的第12个角球。(斯吉德U19)
45-60分钟 进球数 0-0 角球数 2-1
57'
基沙U19获得了本场比赛的第11个角球。(基沙U19)
56'
斯吉德U19获得了本场比赛的第10个角球。(斯吉德U19)
55'
第4张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第4张黄牌,判给了斯吉德U19!(斯吉德U19)
51'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了斯吉德U19!(斯吉德U19)
51'
斯吉德U19获得了本场比赛的第9个角球。(斯吉德U19)
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-2,角球7-1,上半场两支球队打成0-2,基沙U19暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-1 角球数 2-0
45'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了基沙U19!(基沙U19)
45'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!基沙U19带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(0-2)(基沙U19)
45'
斯吉德U19获得了本场比赛的第8个角球。(斯吉德U19)
44'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了斯吉德U19!(斯吉德U19)
39'
斯吉德U19获得了本场比赛的第7个角球。(斯吉德U19)
26'
斯吉德U19获得了本场比赛的第6个角球。(斯吉德U19)
25'
第25'分钟,斯吉德U19率先获得了本场比赛的第5个角球。(斯吉德U19)
18'
斯吉德U19获得了本场比赛的第4个角球。(斯吉德U19)
18'
斯吉德U19获得了本场比赛的第3个角球。(斯吉德U19)
16'
球进啦!第1个进球!!!基沙U19先发制人,率先进球啦,恭喜基沙U19,这下我们的斯吉德U19有压力了吗?加油啊!!!(0-1)(基沙U19)
0-15分钟 进球数 0-0 角球数 1-1
11'
斯吉德U19获得了本场比赛的第2个角球。(斯吉德U19)
6'
第1个角球!第6'分钟,基沙U19获得了本场比赛第1个角球。(基沙U19)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!()
大家好,本场比赛将于05月16日02点15分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
挪威U19 23-08-19 基沙U1 1-1 斯吉德U 平 小
挪威U19 23-04-11 斯吉德U 5-1 基沙U1 胜 大
挪青杯 18-05-24 基沙U1 3-1 斯吉德U 负 大
挪威U19 13-08-30 斯吉德U 5-0 基沙U1 胜 大
挪威U19 13-04-26 基沙U1 0-3 斯吉德U 胜 大
挪威U19 11-10-14 基沙U1 0-5 斯吉德U 胜 大
挪威U19 11-06-09 斯吉德U 2-3 基沙U1 负 大

斯吉德U19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
挪威U19 25-05-09 艾斯可U19 5-0 斯吉德U19 负 大
挪青杯 24-10-24 斯吉德U19 1-3 布兰U19 负 大
挪威U19 24-10-18 斯吉德U19 4-3 康斯文格U19 胜 大
挪威U19 24-10-04 汉坎U19 1-1 斯吉德U19 平 小
挪威U19 24-09-27 斯吉德U19 9-1 弗洛U19 胜 大
挪青杯 24-09-20 斯吉德U19 1-1 斯托姆加斯特U19 平 小
挪威U19 24-09-13 斯吉德U19 5-0 诺斯特兰德U19 胜 大
挪威U19 24-08-30 利恩U19 3-1 斯吉德U19 负 大
挪威U19 24-08-23 斯吉德U19 1-0 卡芬姆U19 胜 小
挪威U19 24-08-09 巴洛姆U19 4-2 斯吉德U19 负 大
挪威U19 24-06-24 康斯文格U19 2-3 斯吉德U19 胜 大
挪青杯 24-06-20 斯塔贝克U19 1-3 斯吉德U19 胜 大
挪威U19 24-06-14 斯吉德U19 0-2 汉坎U19 负 小
挪威U19 24-06-07 弗洛U19 0-2 斯吉德U19 胜 小
挪威U19 24-05-10 斯吉德U19 3-2 利恩U19 胜 大
挪青杯 24-04-19 格鲁吕U19 2-2 斯吉德U19 平 大
挪威U19 23-10-20 利勒哈默尔U19 2-3 斯吉德U19 胜 大
挪威U19 23-10-13 斯吉德U19 5-1 弗洛U19 胜 大
挪威U19 23-10-05 格鲁吕U19 0-2 斯吉德U19 胜 小
挪威U19 23-09-29 斯吉德U19 7-0 奥普沙尔U19 胜 大
挪威U19 23-09-22 艾斯可U19 1-1 斯吉德U19 平 小
挪威U19 23-09-08 斯吉德U19 6-3 瓦勒伦加U19 胜 大
挪威U19 23-09-01 瑞迪U19 2-1 斯吉德U19 负 大
挪威U19 23-08-25 斯吉德U19 2-4 布鲁门达尔U19 负 大
挪威U19 23-08-19 基沙U19 1-1 斯吉德U19 平 小
挪威U19 23-08-11 斯吉德U19 8-2 罗伦斯固克U19 胜 大
挪威U19 23-06-30 斯吉德U19 4-0 利勒哈默尔U19 胜 大
挪威U19 23-06-22 弗洛U19 1-4 斯吉德U19 胜 大
挪威U19 23-06-09 斯吉德U19 7-3 格鲁吕U19 胜 大
挪威U19 23-06-02 奥普沙尔U19 0-6 斯吉德U19 胜 大
挪威U19 23-05-26 斯吉德U19 4-2 艾斯可U19 胜 大
挪威U19 23-05-19 斯吉德U19 3-1 莫斯U19 胜 大
挪威U19 23-05-05 瓦勒伦加U19 3-4 斯吉德U19 胜 大
挪威U19 23-04-28 斯吉德U19 2-0 瑞迪U19 胜 小
挪青杯 23-04-21 斯吉德U19 3-4 罗伦斯固克U19 负 大
挪威U19 23-04-11 斯吉德U19 5-1 基沙U19 胜 大
挪威U19 22-10-14 斯吉德U19 0-3 格鲁吕U19 负 大
挪威U19 22-09-09 斯吉德U19 1-1 格兰U19 平 小
挪威U19 22-07-01 斯吉德U19 2-1 奥普沙尔U19 胜 大
挪威U19 22-06-17 斯吉德U19 1-0 利恩足球会U19 胜 小
挪威U19 22-06-10 斯吉德U19 2-3 埃兹沃尔德TFU19 负 大
挪威U19 22-05-26 斯吉德U19 1-1 卡芬姆U19 平 小
挪威U19 22-04-08 斯吉德U19 5-1 艾斯可U19 胜 大
挪威U19 21-10-21 斯吉德U19 2-1 布鲁门达尔U19 胜 大
挪威U19 21-10-15 斯吉德U19 3-0 卡积沙斯U19 胜 大
挪威U19 20-08-27 斯吉德U19 4-0 艾斯可U19 胜 大

基沙U19

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
挪威U19 25-05-09 基沙U19 0-1 康斯文格U19 负 小
挪威U19 25-05-01 艾斯可U19 3-0 基沙U19 负 大
挪威U19 24-10-18 罗伦斯固克U19 1-4 基沙U19 胜 大
挪威U19 24-10-12 基沙U19 4-2 格鲁吕U19 胜 大
挪威U19 24-10-04 乌拉恩U19 3-2 基沙U19 负 大
挪威U19 24-09-28 基沙U19 6-1 瓦勒伦加U19 胜 大
挪威U19 24-09-20 瑞迪U19 3-1 基沙U19 负 大
挪威U19 24-09-06 利勒哈默尔U19 2-2 基沙U19 平 大
挪威U19 24-08-24 基沙U19 2-5 艾斯可U19 负 大
挪威U19 24-08-16 德洛巴福根U19 2-1 基沙U19 负 大
挪威U19 24-08-10 基沙U19 2-1 莫斯U19 胜 大
挪威U19 24-06-27 基沙U19 4-2 罗伦斯固克U19 胜 大
挪威U19 24-06-22 格鲁吕U19 1-0 基沙U19 负 小
挪威U19 24-06-13 基沙U19 2-1 乌拉恩U19 胜 大
挪威U19 24-06-07 瓦勒伦加U19 2-2 基沙U19 平 大
挪威U19 24-06-01 基沙U19 3-0 瑞迪U19 胜 大
挪威U19 24-05-24 艾斯可U19 1-4 基沙U19 胜 大
挪威U19 24-05-16 克罗佛塔U19 2-0 基沙U19 负 小
挪威U19 24-05-11 基沙U19 3-1 利勒哈默尔U19 胜 大
挪威U19 24-04-12 莫斯U19 3-4 基沙U19 胜 大
挪威U19 23-10-20 基沙U19 1-0 瑞迪U19 胜 小
挪威U19 23-10-13 布鲁门达尔U19 2-2 基沙U19 平 大
挪威U19 23-10-06 基沙U19 1-1 莫斯U19 平 小
挪威U19 23-09-30 基沙U19 2-1 罗伦斯固克U19 胜 大
挪威U19 23-09-22 利勒哈默尔U19 5-2 基沙U19 负 大
挪威U19 23-09-07 格鲁吕U19 2-3 基沙U19 胜 大
挪威U19 23-09-02 基沙U19 8-2 奥普沙尔U19 胜 大
挪威U19 23-08-25 艾斯可U19 3-2 基沙U19 负 大
挪威U19 23-08-19 基沙U19 1-1 斯吉德U19 平 小
挪威U19 23-08-11 瓦勒伦加U19 2-0 基沙U19 负 小
挪威U19 23-06-30 瑞迪U19 2-3 基沙U19 胜 大
挪威U19 23-06-23 莫斯U19 2-1 基沙U19 负 大
挪威U19 23-06-02 罗伦斯固克U19 1-2 基沙U19 胜 大
挪威U19 23-05-18 弗洛U19 3-1 基沙U19 负 大
挪威U19 23-04-28 奥普沙尔U19 0-3 基沙U19 胜 大
挪威U19 23-04-11 斯吉德U19 5-1 基沙U19 负 大
挪威U19 21-10-29 斯基騰U19 1-1 基沙U19 平 小
挪威U19 21-10-24 利勒斯特罗姆U19 1-3 基沙U19 胜 大
挪威U19 21-09-29 博多格林特U19 2-1 基沙U19 负 大
挪威U19 21-08-20 利恩U19 8-1 基沙U19 负 大
挪威U19 18-08-17 费洛罗U19 2-0 基沙U19 负 小
挪威U19 18-05-26 斯达U19 2-3 基沙U19 胜 大
挪青杯 18-05-10 斯科德斯莫U19 2-5 基沙U19 胜 大
挪威U19 18-04-22 维京U19 4-0 基沙U19 负 大

盘路统计

斯吉德U19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 0 0 1 0% 1 100% 0 0%
主 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
客 0 0 1 0% 1 100% 0 0%
近六 输 - - - - - 大 - - - - -

基沙U19

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 0 0 1 0% 0 0% 1 100%
主 0 0 1 0% 0 0% 1 100%
客 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
近六 输 - - - - - 小 - - - - -
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.80 一球 0.90
即 0.75 一球 0.95
36* 初 0.98 球半 0.83
即 0.85 一/球半 0.95
易* 初 0.90 一/球半 0.87
即
明* 初 0.89 一/球半 0.91
即
金宝* 初 0.81 一球 0.91
即 0.76 一球 0.96
12* 初 0.69 一球 1.07
即 0.67 一球 1.09
利* 初 0.81 半/一 0.99
即
盈* 初 0.91 球半 0.77
即 0.83 一/球半 0.85
平* 初 0.92 球半 0.80
即 0.87 一/球半 0.87
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.90 4.5 0.80
即 0.70 4.5 1.00
36* 初 0.95 4.5 0.85
即 0.95 4.5 0.85
易* 初 0.92 4.5 0.85
即
明* 初 0.94 4.5/5 0.86
即
金宝* 初 0.91 4.5 0.81
即 0.71 4.5 1.01
12* 初 0.81 4.5 0.95
即 0.74 4.5 1.02
利* 初 0.92 4 0.88
即
盈* 初 0.93 4.5 0.75
即 0.86 4.5/5 0.82
平* 初 0.90 4.5 0.81
即 0.80 4.5 0.94
公司 胜 平 负
Crow* 初 1.50 4.65 3.75
即 1.48 4.85 3.75
36* 初 1.44 5.50 4.20
即 1.45 5.50 4.00
易* 初 1.48 6.00 4.00
即
明* 初 1.47 4.90 4.25
即
金宝* 初 1.50 4.65 3.75
即 1.48 4.85 3.75
12* 初 1.47 4.85 4.30
即
利* 初 1.64 4.02 3.39
即
盈* 初 1.35 4.95 4.79
即 1.41 4.89 4.16
平* 初 1.40 5.06 4.80
即 1.49 5.58 3.90
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌