2025-06-14 11:00
澳维U23

1 完场 3
阿东那U23 半场(0-2) 休城U23
5
12
直播 分析 指数 情报 阵容
90'
75'
60'
45'
30'
15'
0'
HT
阿东那U23
休城U23
进攻
91
55.487804878049%
73
危险进攻
43
58.108108108108%
31
控球率%
0%
射门
13
7
射正球门
8 0 1 4
4 2 0 1
文字直播
完场
本场比赛最终以休城U23的获胜收尾,感谢大家对体育直播的关注,我们下次再会!
完场
比赛结束!让我们一起来回顾一下整场比赛的数据统计,进球数1-3,角球数8-1,黄牌1-2,红牌0-0
75-90分钟 进球数 0-0 角球数 0-0
80'
第3张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第3张黄牌,判给了休城U23!(休城U23)
60-75分钟 进球数 0-1 角球数 0-0
73'
第2张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第2张黄牌,判给了休城U23!(休城U23)
65'
第4个进球!!!比赛进行到第65分钟,休城U23带来了本场比赛的第4个进球,目前比分(1-3)(休城U23)
45-60分钟 进球数 1-0 角球数 4-0
58'
阿东那U23获得了本场比赛的第9个角球。(阿东那U23)
53'
第3个进球!!!是阿东那U23,人中赤兔,真能跑!!!阿东那U23给我们带来了本场比赛的第3个进球,目前比分(1-2)(阿东那U23)
53'
阿东那U23获得了本场比赛的第8个角球。(阿东那U23)
48'
阿东那U23获得了本场比赛的第7个角球。(阿东那U23)
48'
阿东那U23获得了本场比赛的第6个角球。(阿东那U23)
下半场比赛开始啦!
中场
比分0-2,角球4-1,上半场两支球队打成0-2,休城U23暂时取得领先,下半场是否还能继续保持领先的优势呢???
中场
上半场比赛结束!让我们一起来回顾一下上半场的数据统计
30-45分钟 进球数 0-0 角球数 3-0
43'
第43'分钟,阿东那U23率先获得了本场比赛的第5个角球。(阿东那U23)
37'
阿东那U23获得了本场比赛的第4个角球。(阿东那U23)
36'
阿东那U23获得了本场比赛的第3个角球。(阿东那U23)
30'
休城U23获得了本场比赛的第2个角球。(休城U23)
28'
第1张黄牌出现了!裁判出示了本场比赛的第1张黄牌,判给了阿东那U23!(阿东那U23)
27'
天若有情天亦老,关键时刻这一脚!!!第2个进球!休城U23带来了本场比赛的第2个进球,目前比分(0-2)(休城U23)
0-15分钟 进球数 0-1 角球数 1-0
15'
球进啦!第1个进球!!!休城U23先发制人,率先进球啦,恭喜休城U23,这下我们的阿东那U23有压力了吗?加油啊!!!(0-1)(休城U23)
3'
第1个角球!第3'分钟,阿东那U23获得了本场比赛第1个角球。(阿东那U23)
比赛开始!!!随着主裁判一声哨响,上半场比赛正式拉开帷幕!(体育直播)
大家好,本场比赛将于06月14日11点00分开始!体育直播
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

VAR

助攻

黄牌

红牌

联赛排名

阿东那U23

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 17 8 4 5 25 23 28 5 47%
主 9 4 1 4 14 15 13 7 44%
客 8 4 3 1 11 8 15 5 50%

休城U23

全场赛胜平负得失积分排名胜率
总 16 4 1 11 24 36 13 12 25%
主 9 2 0 7 12 17 6 14 22%
客 7 2 1 4 12 19 7 12 29%

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳维U23 25-03-07 休城U2 0-1 阿东那U 胜 小
澳维U23 24-08-10 休城U2 1-0 阿东那U 负 小
澳维U23 24-05-03 阿东那U 2-3 休城U2 负 大

阿东那U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳维U23 25-06-07 丹德农迅雷U23 0-1 阿东那U23 胜 小
澳维U23 25-05-31 阿东那U23 0-1 普雷斯顿莱恩U23 负 小
澳维U23 25-05-25 圣奥尔本斯圣特斯U23 2-2 阿东那U23 平 大
澳维U23 25-05-17 阿东那U23 0-4 墨尔本胜利U23 负 大
澳维U23 25-05-10 阿东那U23 2-3 墨尔本骑士U23 负 大
澳维U23 25-05-02 墨尔本港鲨鱼U23 1-2 阿东那U23 胜 大
澳维U23 25-04-25 阿东那U23 3-1 欧克莱卡诺U23 胜 大
澳维U23 25-04-12 艾云达尔U23 1-1 阿东那U23 平 小
澳维U23 25-04-05 阿东那U23 2-1 南墨尔本U23 胜 大
澳维U23 25-03-29 黑德堡U23 0-2 阿东那U23 胜 小
澳维U23 25-03-22 阿东那U23 3-1 格林古利U23 胜 大
澳维U23 25-03-15 阿东那U23 1-2 丹德农市U23 负 大
澳维U23 25-03-07 休城U23 0-1 阿东那U23 胜 小
澳维U23 25-03-01 阿东那U23 1-1 丹德农迅雷U23 平 小
澳维U23 25-02-21 普雷斯顿莱恩U23 4-2 阿东那U23 负 大
澳维U23 25-02-15 阿东那U23 2-1 圣奥尔本斯圣特斯U23 胜 大
澳维U23 25-02-10 墨尔本胜利U23 0-0 阿东那U23 平 小
澳维U23 24-08-18 阿东那U23 0-1 蓝曼宁厄姆联U23 负 小
澳维U23 24-08-10 休城U23 1-0 阿东那U23 负 小
澳维U23 24-07-27 阿东那U23 1-0 莫兰德城U23 胜 小
澳维U23 24-07-24 圣奥尔本斯圣特斯U23 0-2 阿东那U23 胜 小
澳维U23 24-07-21 墨尔本骑士U23 2-2 阿东那U23 平 大
澳维U23 24-07-06 阿东那U23 2-0 艾云达尔U23 胜 小
澳维U23 24-06-29 阿东那U23 5-1 墨尔本港鲨鱼U23 胜 大
澳维U23 24-06-26 丹德农迅雷U23 0-3 阿东那U23 胜 大
澳维U23 24-06-22 南墨尔本U23 1-3 阿东那U23 胜 大
澳维U23 24-06-15 阿东那U23 1-4 格林古利U23 负 大
澳维U23 24-06-01 阿东那U23 3-1 欧克莱卡诺U23 胜 大
澳维U23 24-05-25 阿东那U23 0-3 丹德农市U23 负 大
澳维U23 24-05-19 黑德堡U23 4-5 阿东那U23 胜 大
澳维U23 24-05-03 阿东那U23 2-3 休城U23 负 大
澳维U23 24-04-20 阿东那U23 3-2 墨尔本骑士U23 胜 大
澳维U23 24-04-13 阿东那U23 0-0 圣奥尔本斯圣特斯U23 平 小
澳维U23 24-03-16 阿东那U23 1-1 南墨尔本U23 平 小
澳维U23 24-03-02 阿东那U23 1-0 丹德农迅雷U23 胜 小
澳维U23 24-02-10 阿东那U23 2-2 黑德堡U23 平 大

休城U23

共场

胜率: 赢盘率:

赛事时间主队比分客队胜负盘路大小
澳维U23 25-06-06 休城U23 1-2 丹德农市U23 负 大
澳维U23 25-05-30 休城U23 0-2 格林古利U23 负 小
澳维U23 25-05-24 丹德农迅雷U23 2-2 休城U23 平 大
澳维U23 25-05-16 休城U23 2-3 普雷斯顿莱恩U23 负 大
澳维U23 25-05-10 休城U23 2-3 圣奥尔本斯圣特斯U23 负 大
澳维U23 25-05-05 墨尔本胜利U23 6-2 休城U23 负 大
澳维U23 25-04-25 休城U23 2-1 墨尔本骑士U23 胜 大
澳维U23 25-04-11 墨尔本港鲨鱼U23 0-3 休城U23 胜 大
澳维U23 25-04-04 休城U23 2-4 欧克莱卡诺U23 负 大
澳维U23 25-03-29 艾云达尔U23 2-1 休城U23 负 大
澳维U23 25-03-21 休城U23 0-1 南墨尔本U23 负 小
澳维U23 25-03-16 黑德堡U23 1-2 休城U23 胜 大
澳维U23 25-03-07 休城U23 0-1 阿东那U23 负 小
澳维U23 25-03-02 丹德农市U23 4-1 休城U23 负 大
澳维U23 25-02-14 休城U23 3-0 丹德农迅雷U23 胜 大
澳维U23 25-02-07 普雷斯顿莱恩U23 4-1 休城U23 负 大
澳维U23 24-08-18 欧克莱卡诺U23 3-1 休城U23 负 大
澳维U23 24-08-10 休城U23 1-0 阿东那U23 胜 小
澳维U23 24-08-04 黑德堡U23 1-4 休城U23 胜 大
澳维U23 24-07-20 休城U23 3-1 蓝曼宁厄姆联U23 胜 大
澳维U23 24-07-14 丹德农市U23 2-5 休城U23 胜 大
澳维U23 24-07-06 莫兰德城U23 1-3 休城U23 胜 大
澳维U23 24-06-29 休城U23 1-5 墨尔本骑士U23 负 大
澳维U23 24-06-23 圣奥尔本斯圣特斯U23 4-2 休城U23 负 大
澳维U23 24-06-15 艾云达尔U23 4-0 休城U23 负 大
澳维U23 24-06-08 墨尔本港鲨鱼U23 6-1 休城U23 负 大
澳维U23 24-06-01 休城U23 1-5 南墨尔本U23 负 大
澳维U23 24-05-25 格林古利U23 2-3 休城U23 胜 大
澳维U23 24-05-18 休城U23 0-0 丹德农迅雷U23 平 小
澳维U23 24-05-11 休城U23 0-0 欧克莱卡诺U23 平 小
澳维U23 24-05-03 阿东那U23 2-3 休城U23 胜 大
澳维U23 24-04-20 蓝曼宁厄姆联U23 7-1 休城U23 负 大
澳维U23 24-03-24 墨尔本骑士U23 5-4 休城U23 负 大
澳维U23 24-02-24 南墨尔本U23 2-1 休城U23 负 大
澳维U23 24-02-10 丹德农迅雷U23 2-2 休城U23 平 大

盘路统计

阿东那U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 5 2 4 46% 4 36% 5 46%
主 3 0 2 60% 3 60% 1 20%
客 2 2 2 33% 1 17% 4 67%
近六 走 输 走 赢 赢 赢 小 大 走 大 小 大

休城U23

全场赢盘走水输盘赢盘率大球大球率小球小球率
总 5 0 10 33% 5 33% 9 60%
主 3 0 5 38% 2 25% 6 75%
客 2 0 5 29% 3 43% 3 43%
近六 赢 输 输 输 输 赢 小 小 走 大 大 小

未来比赛

阿东那U23

赛事时间主队客队间隔
澳维U23 2025-06-20 丹德农市U2 阿东那U23 6天
澳维U23 2025-06-27 格林古利U2 阿东那U23 13天
澳维U23 2025-07-04 阿东那U23 黑德堡U23 20天

休城U23

赛事时间主队客队间隔
澳维U23 2025-06-20 休城U23 黑德堡U23 6天
澳维U23 2025-06-27 南墨尔本U2 休城U23 13天
澳维U23 2025-07-04 休城U23 艾云达尔U2 20天
  • 亚指
  • 大小
  • 欧指
  • 必发
公司 主队 指数 客队
Crow* 初 0.85 半/一 0.85
即 0.96 半/一 0.86
36* 初 1.00 一/球半 0.80
即 0.85 半/一 0.95
易* 初 0.83 半/一 0.93
即
伟* 初 0.77 一球 0.96
即 0.86 半/一 0.86
明* 初 0.85 半/一 0.91
即 0.74 半/一 1.02
金宝* 初 0.86 半/一 0.86
即 1.02 半/一 0.82
12* 初 0.85 半/一 0.91
即 0.63 半/一 1.14
利* 初 1.00 一球 0.80
即
盈* 初 0.85 半/一 0.85
即 0.86 半/一 0.88
18* 初 0.86 一/球半 0.67
即 0.76 半球 0.89
平* 初 0.93 一球 0.79
即 0.97 一球 0.77
公司 大球 指数 小球
Crow* 初 0.77 3.5 0.93
即 0.80 3.5 1.00
36* 初 0.85 3.5 0.95
即 0.95 3.5/4 0.85
易* 初 0.96 3.5/4 0.81
即
伟* 初 0.85 3.5 0.92
即 0.94 3.5/4 0.84
明* 初 0.77 3.5 0.99
即 0.69 3.5 1.07
金宝* 初 0.78 3.5 0.94
即 0.86 3.5 0.96
12* 初 0.77 3.5 0.99
即 0.69 3.5 1.07
利* 初 0.96 3.5/4 0.84
即
盈* 初 0.80 3.5 0.90
即 0.80 3.5/4 0.94
18* 初 0.72 3.5 0.81
即 0.88 3.5/4 0.76
平* 初 0.93 4 0.79
即 0.89 3.5/4 0.85
公司 胜 平 负
Crow* 初 1.68 4.00 3.30
即 1.71 3.95 3.20
36* 初 1.50 5.00 4.00
即 1.66 4.75 3.30
易* 初 1.64 4.80 3.30
即
伟* 初 1.50 4.40 4.80
即 1.67 4.20 3.75
明* 初 1.67 3.90 3.80
即 1.59 4.05 4.10
金宝* 初 1.68 4.00 3.30
即 1.71 3.95 3.20
12* 初 1.67 3.90 3.80
即 1.51 4.20 4.60
利* 初 1.56 4.01 3.82
即
盈* 初 1.67 4.12 3.54
即 1.67 4.17 3.53
18* 初 1.47 4.90 3.90
即 1.83 4.20 3.15
平* 初 1.60 4.25 3.86
即 1.61 4.21 4.06
暂无数据
暂无数据
暂无数据

进球

点进

点失

乌龙

助攻

换上

换下

黄牌

红牌